제조업
대분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
3,071,954명
사업장 111,425곳
중분류
| 업종 | 사업장 | 가입자 | 종목 | 평균연봉 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 전자부품·영상·음향 및 통신장비 제조업 | 9,467 | 505,602 | 352 | 4,500만원 |
| 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,354 | 371,028 | 88 | 4,280만원 |
| 기계 및 장비 제조업 | 16,495 | 337,641 | 161 | 4,637만원 |
| 화학물질 및 화학제품 제조업 | 6,584 | 274,763 | 264 | 4,653만원 |
| 음·식료품 제조업 | 8,761 | 235,119 | 64 | 3,732만원 |
| 금속가공제품 제조업 | 12,052 | 172,151 | 52 | 4,390만원 |
| 전기장비 제조업 | 7,342 | 162,673 | 101 | 4,491만원 |
| 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 6,684 | 133,775 | 43 | 4,245만원 |
| 제1차 금속 제조업 | 3,444 | 124,881 | 83 | 4,736만원 |
| 기타 운송장비 제조업 | 2,363 | 115,653 | 27 | 4,352만원 |
| 의료·정밀·광학기기 제조업 | 3,827 | 100,637 | 101 | 4,570만원 |
| 출판·인쇄 및 기록매체 제조업 | 4,236 | 92,125 | 18 | 4,143만원 |
| 컴퓨터 및 사무용기기 제조업 | 1,174 | 79,860 | 42 | 4,550만원 |
| 비금속 광물제품 제조업 | 4,255 | 68,444 | 36 | 4,587만원 |
| 섬유제품 제조업 | 3,891 | 56,754 | 23 | 3,971만원 |
| 가구 및 기타 제품 제조업 | 4,521 | 55,386 | 19 | 3,969만원 |
| 펄프·종이 및 종이제품 제조업 | 2,359 | 43,891 | 29 | 4,167만원 |
| 의복 및 모피제품 제조업 | 2,100 | 40,119 | 34 | 4,058만원 |
| 절삭가공 등 제조 관련 서비스업 | 1,481 | 31,739 | 2 | 4,030만원 |
| 석유정제 및 코크스 제조업 | 185 | 20,805 | 4 | 5,105만원 |
| 가죽·가방·신발 및 섬유 가공업 | 1,282 | 17,493 | 8 | 3,851만원 |
| 목재 및 나무제품 제조업 | 1,635 | 17,004 | 5 | 4,165만원 |
| 재생용 원료 재생업 | 926 | 10,007 | 1 | 4,515만원 |
| 담배 제조업 | 7 | 4,404 | 1 | 6,862만원 |
사업장이 50곳 미만인 업종은 페이지를 따로 만들지 않습니다.
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI005930 | 125,843 | +228 | 15,363만원 |
| 2 | 현대자동차KOSPI005380 | 65,938 | -404 | 13,114만원 |
| 3 | SK하이닉스KOSPI000660 | 36,894 | +74 | 17,795만원 |
| 4 | LG전자KOSPI066570 | 33,853 | -47 | 12,115만원 |
| 5 | 기아KOSPI000270 | 31,360 | -96 | 13,372만원 |
| 6 | LG디스플레이KOSPI034220 | 23,164 | -12 | 8,751만원 |
| 7 | 삼성디스플레이비상장 | 21,220 | +26 | 15,102만원 |
| 8 | HD현대중공업KOSPI329180 | 17,210 | +14 | 9,470만원 |
| 9 | 포스코비상장 | 15,852 | +317 | 7,722만원 |
| 10 | LG에너지솔루션KOSPI373220 | 12,888 | -30 | 11,168만원 |
| 11 | 삼성전기KOSPI009150 | 12,712 | -59 | 11,013만원 |
| 12 | LG이노텍KOSPI011070 | 12,478 | +484 | 9,698만원 |
| 13 | 삼성SDIKOSPI006400 | 12,398 | +10 | 9,424만원 |
| 14 | LG화학KOSPI051910 | 12,322 | -85 | 11,035만원 |
| 15 | 현대모비스KOSPI012330 | 12,132 | +15 | 13,312만원 |
| 16 | 삼성중공업KOSPI010140 | 10,505 | +35 | 10,536만원 |
| 17 | 한화오션KOSPI042660 | 10,338 | -10 | 9,075만원 |
| 18 | 앰코테크놀로지코리아비상장 | 8,482 | +56 | 5,365만원 |
| 19 | CJ제일제당KOSPI097950 | 8,120 | -30 | 8,434만원 |
| 20 | 한국지엠비상장 | 7,459 | -31 | 약 12,998만원 |
| 21 | 한화에어로스페이스KOSPI012450 | 7,049 | +134 | 12,432만원 |
| 22 | 에스원KOSPI012750 | 7,014 | -4 | 8,054만원 |
| 23 | 현대제철 당진공장비상장 | 6,708 | -17 | 7,786만원 |
| 24 | 코웨이KOSPI021240 | 6,224 | -4 | 6,769만원 |
| 25 | 한국타이어앤테크놀로지KOSPI161390 | 6,114 | 0 | 9,921만원 |
| 26 | 두산에너빌리티KOSPI034020 | 5,958 | -3 | 10,720만원 |
| 27 | LIG디펜스앤에어로스페이스KOSPI079550 | 5,658 | +163 | 10,956만원 |
| 28 | 삼성바이오로직스KOSPI207940 | 5,403 | +60 | 11,175만원 |
| 29 | 롯데웰푸드KOSPI280360 | 5,384 | -35 | 6,733만원 |
| 30 | 파리크라상비상장 | 5,267 | +19 | 5,208만원 |
| 31 | 모트라스비상장 | 5,052 | +4 | 9,708만원 |
| 32 | 금호타이어KOSPI073240 | 5,047 | -21 | 9,087만원 |
| 33 | 한화시스템KOSPI272210 | 5,037 | +141 | 10,758만원 |
| 34 | 한국항공우주KOSPI047810 | 4,939 | -32 | 12,037만원 |
| 35 | 롯데칠성음료KOSPI005300 | 4,837 | -9 | 7,362만원 |
| 36 | 대상KOSPI001680 | 4,702 | -16 | 7,069만원 |
| 37 | 한화솔루션KOSPI009830 | 4,594 | -5 | 8,807만원 |
| 38 | 아모레퍼시픽KOSPI090430 | 4,388 | -5 | 9,229만원 |
| 39 | 현대로템KOSPI064350 | 4,271 | -8 | 12,004만원 |
| 40 | HD건설기계KOSPI267270 | 4,163 | -14 | 10,143만원 |
| 41 | 현대트랜시스비상장 | 4,025 | 0 | 7,714만원 |
| 42 | 케이티앤지KOSPI033780 | 4,020 | -8 | 11,540만원 |
| 43 | LG생활건강KOSPI051900 | 3,949 | 0 | 8,634만원 |
| 44 | 현대아이티씨비상장 | 3,885 | 0 | 8,240만원 |
| 45 | 농심KOSPI004370 | 3,873 | +12 | 6,507만원 |
| 46 | KG모빌리티KOSPI003620 | 3,789 | -17 | 9,766만원 |
| 47 | 에이치디현대삼호비상장 | 3,771 | +66 | 7,551만원 |
| 48 | 스태츠칩팩코리아비상장 | 3,714 | +119 | 5,632만원 |
| 49 | HL만도KOSPI204320 | 3,627 | 0 | 10,861만원 |
| 50 | S-OilKOSPI010950 | 3,528 | -6 | 13,918만원 |
| 51 | 어플라이드 머티어리얼즈 코리아비상장 | 2,487 | +60 | 12,852만원 |
| 52 | 도쿄일렉트론코리아비상장 | 2,260 | +94 | 12,322만원 |
| 53 | 한온시스템KOSPI018880 | 2,243 | +50 | 10,407만원 |
| 54 | 한샘KOSPI009240 | 2,058 | +73 | 5,554만원 |
| 55 | SK이노베이션KOSPI096770 | 2,039 | +4 | 14,592만원 |
| 56 | 오비맥주비상장 | 1,808 | +6 | 13,275만원 |
| 57 | 디엔솔루션즈비상장 | 1,380 | +57 | 16,513만원 |
| 58 | 넥센타이어 서울사무소비상장 | 1,171 | +115 | 6,612만원 |
| 59 | HJ중공업KOSPI097230 | 1,062 | +36 | 8,015만원 |
| 60 | 한국바스프비상장 | 961 | -15 | 17,131만원 |
| 61 | 엘지마그나이파워트레인비상장 | 916 | -3 | 15,570만원 |
| 62 | POSCO홀딩스KOSPI005490 | 688 | +26 | 15,162만원 |
| 63 | 케어웰솔루션스비상장 | 625 | +59 | 4,128만원 |
| 64 | DL케미칼비상장 | 605 | -3 | 13,737만원 |
| 65 | 현대아이에이치엘비상장 | 504 | +4 | 14,191만원 |
| 66 | 티디아이씨비상장 | 453 | +246 | 3,192만원 |
| 67 | 글락소스미스클라인비상장 | 451 | -1 | 14,927만원 |
| 68 | 거성해운앤엔지니어링 /일용/P4 Ph4 및 P4 Ph2 설비덕트(FA 제외) 설치 공사비상장 | 414 | +88 | 6,930만원 |
| 69 | 대주중공업 /일용/평택 P5 신축공사 중 [P5 FAB] 철골공사(2공구)비상장 | 382 | +93 | 7,683만원 |
| 70 | 에어프로덕츠코리아비상장 | 374 | +4 | 약 14,586만원 |
| 71 | 카길애그리퓨리나비상장 | 373 | 0 | 약 13,837만원 |
| 72 | 케이씨씨실리콘비상장 | 355 | +2 | 15,589만원 |
| 73 | 한국이엔씨/일용/평택캠퍼스개보수공사중 SYSTEM CEILING 일반덕트 일반배관 [설비/외주]사전설비공사비상장 | 352 | +95 | 4,433만원 |
| 74 | 정수이앤씨비상장 | 351 | +75 | 약 1,782만원 |
| 75 | 노루오토코팅비상장 | 339 | 0 | 13,615만원 |
| 76 | 한화임팩트비상장 | 332 | -8 | 19,656만원 |
| 77 | 엘엑스글라스비상장 | 306 | -1 | 15,602만원 |
| 78 | 에스케이피아이씨글로벌비상장 | 305 | +9 | 17,605만원 |
| 79 | 코오롱제약비상장 | 299 | 0 | 13,814만원 |
| 80 | 엑사이엔씨/일용/평택 P4 Ph2 마감공사 중 Ph2 수장공사 1공구비상장 | 285 | +38 | 4,578만원 |
| 81 | 아드반테스트코리아비상장 | 284 | +12 | 14,049만원 |
| 82 | 미코KOSDAQ059090 | 280 | +63 | 5,729만원 |
| 83 | 한양이엔지 /일용/용인Cluster1기 구축공사 중 CR Module공사 2공구비상장 | 273 | +54 | 6,254만원 |
| 84 | 대동도어비상장 | 261 | -1 | 약 13,452만원 |
| 85 | 금호피앤비화학비상장 | 258 | -2 | 13,384만원 |
| 86 | 라온이엔지비상장 | 256 | +37 | 3,674만원 |
| 87 | 한국로슈비상장 | 252 | -4 | 약 13,513만원 |
| 88 | 솔브레인에스엘디비상장 | 249 | -3 | 14,780만원 |
| 89 | 한국이엔씨/일용/용인 Cluster 1기 OBL 중 HVAC&소방공사-2비상장 | 232 | +59 | 6,483만원 |
| 90 | 플랜엠비상장 | 232 | +49 | 4,442만원 |
| 91 | 케이엔솔 /일용/P4 Ph4(상동)마감공사 중 Ph4 S/C 1공구 + P4 ph2(하동) 마감공사 중 Ph2 S/C 2공구비상장 | 223 | +48 | 5,193만원 |
| 92 | 하영테크/일용/P4 Ph4 Ph2 마감공사 중 [P4 Ph4 Ph2] 제어공사(설비제어)비상장 | 220 | +126 | 2,581만원 |
| 93 | 유창이앤씨/일용/용인 Cluster 1기 구축공사 중 수장공사_1공구비상장 | 219 | +37 | 5,114만원 |
| 94 | 롯데이네오스화학비상장 | 217 | 0 | 16,100만원 |
| 95 | 현대스틸산업비상장 | 212 | +2 | 17,609만원 |
| 96 | 파인텍비상장 | 210 | +44 | 4,930만원 |
| 97 | 엑사이엔씨/일용/용인 Cluster 1기 IBL CUB 수장공사_3공구비상장 | 207 | +62 | 4,839만원 |
| 98 | 에스비에스미디어넷비상장 | 207 | -1 | 13,388만원 |
| 99 | 동서석유화학비상장 | 205 | 0 | 15,041만원 |
| 100 | 가야ESC/일용/평택 P5 신축공사 중 [P5 FAB] 철골공사(1공구)비상장 | 204 | +61 | 7,422만원 |
| 101 | 한국화낙비상장 | 195 | -1 | 18,290만원 |
| 102 | 삼우이앤아이/일용/평택 전자 P5 외장공사비상장 | 187 | +46 | 7,260만원 |
| 103 | 엑사이엔씨/일용/평택캠퍼스 2단지 조성공사 및 P5 FAB 건축공사 중 [P5 Ph1] 수장공사 1공구비상장 | 185 | +168 | 3,481만원 |
| 104 | 리가켐바이오KOSDAQ141080 | 183 | -1 | 15,686만원 |
| 105 | 에스케이에어플러스비상장 | 182 | +2 | 15,094만원 |
| 106 | 한화이센셜비상장 | 171 | +1 | 14,008만원 |
| 107 | 한국베링거인겔하임비상장 | 164 | +1 | 18,708만원 |
| 108 | 쌍용씨앤비비상장 | 163 | +1 | 13,555만원 |
| 109 | 신양/청주SK hynix2공구4CampusHook-up배관공사중신규설치 철거 이설등비상장 | 161 | +161 | 5,715만원 |
| 110 | 밸류플러스비상장 | 161 | -8 | 약 16,729만원 |
| 111 | 오리엔탈마린텍비상장 | 161 | +1 | 13,415만원 |
| 112 | 네이처셀KOSDAQ007390 | 157 | +75 | 4,472만원 |
| 113 | 케이이씨/일용/SK Hynix P&T7 WWT Project 중 PC공사비상장 | 154 | +78 | 7,090만원 |
| 114 | 제일테크노스/일용/평택 전자 P5 복합동 신축공사 중 데크공사B비상장 | 147 | +89 | 6,530만원 |
| 115 | 오스템임플란트비상장 | 147 | +50 | 5,048만원 |
| 116 | 에이지씨디스플레이글라스오창비상장 | 143 | -1 | 약 14,913만원 |
| 117 | 오리엔트 /일용/[P4Ph2(하동)]FAB동/복합동마감공사중Ph2방송통신공사1공구비상장 | 140 | +100 | 5,330만원 |
| 118 | 포스코에스피비상장 | 139 | +135 | 7,552만원 |
| 119 | 신신사비상장 | 137 | -6 | 14,532만원 |
| 120 | 바스프퍼포먼스폴리아마이드코리아비상장 | 137 | -2 | 14,041만원 |
| 121 | 영전엔지니어링 /일용/평택전자P4대기방지신축공사중 [P4PH2] 자동제어공사(FAB)비상장 | 133 | +119 | 4,894만원 |
| 122 | 동방테크비상장 | 130 | +99 | 2,890만원 |
| 123 | 디와이피엔에프 /일용/영흥1 2호기 환경설비 잔여사업비상장 | 129 | +59 | 6,577만원 |
| 124 | 에이치디현대오씨아이비상장 | 111 | -1 | 13,628만원 |
| 125 | 브이엠KOSDAQ089970 | 106 | +2 | 15,428만원 |
| 126 | 한일튜브비상장 | 106 | -12 | 약 14,401만원 |
| 127 | 이래cs비상장 | 105 | -1 | 17,358만원 |
| 128 | 엑사이엔씨/일용/LGD 파주 P10 확장투자 CR&UT공사 C/R판넬공사-3비상장 | 104 | +43 | 3,436만원 |
| 129 | 포레시아코리아영천비상장 | 102 | 0 | 19,486만원 |
| 130 | 삼양화성비상장 | 101 | -1 | 13,858만원 |
| 131 | 디와이엠 솔루션비상장 | 100 | 0 | 14,139만원 |
상장 종목 전체: 전자부품·영상·음향 및 통신장비 제조업 352개 · 자동차 및 트레일러 제조업 88개 · 기계 및 장비 제조업 161개 · 화학물질 및 화학제품 제조업 264개 · 음·식료품 제조업 64개 · 금속가공제품 제조업 52개 · 전기장비 제조업 101개 · 고무 및 플라스틱제품 제조업 43개 · 제1차 금속 제조업 83개 · 기타 운송장비 제조업 27개 · 의료·정밀·광학기기 제조업 101개 · 출판·인쇄 및 기록매체 제조업 18개 · 컴퓨터 및 사무용기기 제조업 42개 · 비금속 광물제품 제조업 36개 · 섬유제품 제조업 23개 · 가구 및 기타 제품 제조업 19개 · 펄프·종이 및 종이제품 제조업 29개 · 의복 및 모피제품 제조업 34개 · 절삭가공 등 제조 관련 서비스업 2개 · 석유정제 및 코크스 제조업 4개 · 가죽·가방·신발 및 섬유 가공업 8개 · 목재 및 나무제품 제조업 5개 · 재생용 원료 재생업 1개 · 담배 제조업 1개
세부 업종 8개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 기타 반도체 소자 제조업 | 5,449 | 275,697 |
| 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 5,474 | 226,315 |
| 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 | 422 | 155,307 |
| 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 310 | 130,794 |
| 컴퓨터 제조업 | 738 | 70,625 |
| 선박 구성 부분품 제조업 | 1,545 | 64,745 |
| 완제 의약품 제조업 | 227 | 64,160 |
| 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 3,367 | 58,396 |