기계 및 장비 제조업 상장 종목 전체
종목 161개 중 1~100번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | LG전자 066570 | KOSPI | 33,853명 |
| 2 | 코웨이 021240 | KOSPI | 6,224명 |
| 3 | HD건설기계 267270 | KOSPI | 4,163명 |
| 4 | 엘에스일렉트릭 010120 | KOSPI | 3,413명 |
| 5 | 현대엘리베이터 017800 | KOSPI | 2,800명 |
| 6 | 한화엔진 082740 | KOSPI | 1,010명 |
| 7 | 쿠쿠홈시스 284740 | KOSPI | 998명 |
| 8 | 대동 000490 | KOSPI | 986명 |
| 9 | STX엔진 077970 | KOSPI | 863명 |
| 10 | 케이씨텍 281820 | KOSPI | 810명 |
| 11 | GST 083450 | KOSDAQ | 806명 |
| 12 | TYM 002900 | KOSPI | 759명 |
| 13 | 일진파워 094820 | KOSDAQ | 647명 |
| 14 | 계양전기 012200 | KOSPI | 639명 |
| 15 | 이오테크닉스 039030 | KOSDAQ | 630명 |
| 16 | 비에이치아이 083650 | KOSDAQ | 623명 |
| 17 | 우진플라임 049800 | KOSPI | 518명 |
| 18 | 삼익THK 004380 | KOSPI | 493명 |
| 19 | 경동나비엔 009450 | KOSPI | 491명 |
| 20 | 테스 095610 | KOSDAQ | 477명 |
| 21 | 퍼스텍 010820 | KOSPI | 421명 |
| 22 | 톱텍 108230 | KOSDAQ | 407명 |
| 23 | 비엠티 086670 | KOSDAQ | 376명 |
| 24 | 기신정기 092440 | KOSPI | 367명 |
| 25 | 다이나믹디자인 145210 | KOSPI | 367명 |
| 26 | 유진테크 084370 | KOSDAQ | 364명 |
| 27 | 미래컴퍼니 049950 | KOSDAQ | 344명 |
| 28 | 국제엘렉트릭코리아 053740 | 기타 | 344명 |
| 29 | 디와이파워 210540 | KOSPI | 343명 |
| 30 | SNT다이내믹스 003570 | KOSPI | 325명 |
| 31 | 케이엔솔 053080 | KOSDAQ | 325명 |
| 32 | HD현대마린엔진 071970 | KOSPI | 314명 |
| 33 | SIMPAC 009160 | KOSPI | 309명 |
| 34 | 카스 016920 | KOSDAQ | 302명 |
| 35 | SFA넥셀 222080 | KOSDAQ | 294명 |
| 36 | 에이테크솔루션 071670 | KOSDAQ | 293명 |
| 37 | 엠엑스로보틱스 007820 | KOSDAQ | 291명 |
| 38 | 화천기공 000850 | KOSPI | 282명 |
| 39 | 씨케이솔루션 480370 | KOSPI | 271명 |
| 40 | 필에너지 378340 | KOSDAQ | 270명 |
| 41 | 피제이전자 006140 | KOSDAQ | 265명 |
| 42 | 대성하이텍 129920 | KOSDAQ | 255명 |
| 43 | 대동기어 008830 | KOSDAQ | 253명 |
| 44 | 한독크린텍 256150 | KOSDAQ | 252명 |
| 45 | 파세코 037070 | KOSDAQ | 250명 |
| 46 | 한선엔지니어링 452280 | KOSDAQ | 250명 |
| 47 | 아세아텍 050860 | KOSDAQ | 245명 |
| 48 | TPC로보틱스 048770 | KOSDAQ | 242명 |
| 49 | 케이씨 029460 | KOSPI | 240명 |
| 50 | 코세스 089890 | KOSDAQ | 232명 |
| 51 | 파라텍 033540 | KOSDAQ | 224명 |
| 52 | 아스플로 159010 | KOSDAQ | 224명 |
| 53 | 윤성에프앤씨 372170 | KOSDAQ | 223명 |
| 54 | 서진시스템 178320 | KOSDAQ | 219명 |
| 55 | 진성티이씨 036890 | KOSDAQ | 217명 |
| 56 | 한국정밀기계 101680 | KOSDAQ | 211명 |
| 57 | 디와이피엔에프 104460 | KOSDAQ | 211명 |
| 58 | 신화프리텍 095190 | KOSDAQ | 209명 |
| 59 | 로보스타 090360 | KOSDAQ | 208명 |
| 60 | 테라젠이텍스 066700 | KOSDAQ | 201명 |
| 61 | 피아이이 452450 | KOSDAQ | 195명 |
| 62 | 서연탑메탈 019770 | KOSDAQ | 192명 |
| 63 | 젬백스 082270 | KOSDAQ | 192명 |
| 64 | 지에스엔텍 037640 | 기타 | 190명 |
| 65 | 위닉스 044340 | KOSDAQ | 189명 |
| 66 | 에스제이엠 123700 | KOSPI | 189명 |
| 67 | KZ정밀 036560 | KOSDAQ | 188명 |
| 68 | 웰크론한텍 076080 | KOSDAQ | 185명 |
| 69 | 스톰테크 352090 | KOSDAQ | 171명 |
| 70 | 제이티 089790 | KOSDAQ | 170명 |
| 71 | DKME 015590 | KOSPI | 164명 |
| 72 | 스맥 099440 | KOSDAQ | 162명 |
| 73 | 포인트모바일 318020 | KOSDAQ | 162명 |
| 74 | 태성 323280 | KOSDAQ | 162명 |
| 75 | 우림피티에스 101170 | KOSDAQ | 161명 |
| 76 | 케이엔알시스템 199430 | KOSDAQ | 161명 |
| 77 | 세원이앤씨 091090 | 기타 | 159명 |
| 78 | 라온로보틱스 232680 | KOSDAQ | 155명 |
| 79 | 위니아 071460 | 기타 | 152명 |
| 80 | 이큐셀 160600 | 기타 | 142명 |
| 81 | 수산세보틱스 017550 | KOSPI | 140명 |
| 82 | 유일로보틱스 388720 | KOSDAQ | 139명 |
| 83 | 유니슨 018000 | KOSDAQ | 138명 |
| 84 | 원일특강 012620 | KOSDAQ | 135명 |
| 85 | 비아트론 141000 | KOSDAQ | 135명 |
| 86 | 에어레인 163280 | KOSDAQ | 134명 |
| 87 | 기가비스 420770 | KOSDAQ | 132명 |
| 88 | 피에스케이 319660 | KOSDAQ | 130명 |
| 89 | 신일전자 002700 | KOSPI | 126명 |
| 90 | 유진로봇 056080 | KOSDAQ | 125명 |
| 91 | KC코트렐 119650 | KOSPI | 124명 |
| 92 | 에이치와이티씨 148930 | KOSDAQ | 121명 |
| 93 | 파인디앤씨 049120 | KOSDAQ | 115명 |
| 94 | 나우로보틱스 459510 | KOSDAQ | 114명 |
| 95 | 씨앤투스 352700 | KOSDAQ | 113명 |
| 96 | 한라캐스트 125490 | KOSDAQ | 111명 |
| 97 | 피코그램 376180 | KOSDAQ | 111명 |
| 98 | 서암기계공업 100660 | KOSDAQ | 108명 |
| 99 | 링세오코리아 003050 | 기타 | 107명 |
| 100 | 에이치케이 044780 | KOSDAQ | 105명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.