비금속 광물제품 제조업
중분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
68,444명
사업장 4,255곳
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠KOSPI003670 | 2,722 | -10 | 8,768만원 |
| 2 | 코닝정밀소재비상장 | 2,454 | -6 | 12,594만원 |
| 3 | 원익QnCKOSDAQ074600 | 1,242 | +22 | 6,323만원 |
| 4 | 쌍용씨앤이기타003410 | 988 | -1 | 10,134만원 |
| 5 | 케이씨씨글라스KOSPI344820 | 952 | +1 | 7,321만원 |
| 6 | 한일시멘트KOSPI300720 | 878 | +2 | 6,399만원 |
| 7 | 유진기업KOSDAQ023410 | 613 | -4 | 7,973만원 |
| 8 | 한국내화KOSPI010040 | 606 | +8 | 6,873만원 |
| 9 | 성신양회KOSPI004980 | 589 | -2 | 9,282만원 |
| 10 | 케이유엠비상장 | 556 | +6 | 6,903만원 |
| 11 | 티씨케이KOSDAQ064760 | 489 | +1 | 8,912만원 |
| 12 | 에이지씨화인테크노한국비상장 | 477 | -1 | 6,674만원 |
| 13 | 아세아시멘트KOSPI183190 | 463 | 0 | 9,427만원 |
| 14 | 케이씨씨글라스전의공장비상장 | 443 | +5 | 7,336만원 |
| 15 | 동양KOSPI001520 | 441 | -9 | 8,345만원 |
| 16 | 한라시멘트비상장 | 410 | +1 | 7,021만원 |
| 17 | 에스엠알오토모티브모듈코리아비상장 | 408 | -2 | 7,212만원 |
| 18 | 조선내화KOSPI462520 | 388 | -7 | 7,384만원 |
| 19 | 아이에스동서KOSPI010780 | 364 | +5 | 8,835만원 |
| 20 | 케이씨씨글라스여주공장비상장 | 340 | -2 | 7,347만원 |
| 21 | 벽산KOSPI007210 | 339 | 0 | 7,139만원 |
| 22 | AVATEC 구미점비상장 | 335 | -5 | 5,171만원 |
| 23 | 크나우프석고보드비상장 | 321 | -4 | 약 6,964만원 |
| 24 | 쿠어스텍코리아비상장 | 318 | +10 | 5,139만원 |
| 25 | 엘엑스글라스비상장 | 306 | -1 | 15,602만원 |
| 26 | 계림비상장 | 301 | -2 | 4,703만원 |
| 27 | 쌍용레미콘비상장 | 280 | 0 | 7,012만원 |
| 28 | 아주산업비상장 | 243 | +3 | 6,177만원 |
| 29 | 유니온머티리얼KOSPI047400 | 231 | +1 | 8,207만원 |
| 30 | 영신쿼츠비상장 | 214 | -3 | 약 8,312만원 |
| 31 | 까뮤이앤씨/일용/용인 Cluster 1기 구축공사 중 PC공사_2공구비상장 | 214 | +5 | 7,098만원 |
| 32 | 한국석유공업KOSPI004090 | 211 | -4 | 6,427만원 |
| 33 | 파주전기초자비상장 | 205 | +1 | 9,291만원 |
| 34 | 삼양컴텍비상장 | 200 | +8 | 4,915만원 |
| 35 | 태경비케이단양1공장비상장 | 198 | -3 | 6,130만원 |
| 36 | 한일산업비상장 | 194 | -2 | 5,221만원 |
| 37 | 디어포스비상장 | 194 | -3 | 5,594만원 |
| 38 | 태양연마비상장 | 189 | +2 | 6,374만원 |
| 39 | 동신포리마비상장 | 180 | 0 | 6,550만원 |
| 40 | 에스지씨솔루션 논산공장비상장 | 178 | 0 | 6,629만원 |
| 41 | 한국도자기비상장 | 177 | -3 | 3,471만원 |
| 42 | 씨큐브KOSDAQ101240 | 173 | -3 | 7,665만원 |
| 43 | 쌍곰비상장 | 173 | -1 | 5,738만원 |
| 44 | 송월테크놀로지비상장 | 154 | -1 | 4,019만원 |
| 45 | 케이이씨/일용/SK Hynix P&T7 WWT Project 중 PC공사비상장 | 154 | +78 | 7,090만원 |
| 46 | 대림바스비상장 | 152 | +1 | 6,253만원 |
| 47 | 케이씨씨김천공장(기능직)비상장 | 152 | +4 | 7,491만원 |
| 48 | 에이지씨디스플레이글라스오창비상장 | 143 | -1 | 약 14,913만원 |
| 49 | 동신관유리공업비상장 | 142 | +2 | 4,887만원 |
| 50 | 이에스디웍비상장 | 141 | +1 | 약 5,939만원 |
| 51 | 에스지씨솔루션 천안유리공장비상장 | 135 | -2 | 6,510만원 |
| 52 | 원진월드와이드비상장 | 134 | +1 | 6,470만원 |
| 53 | 대림바스비상장 | 133 | 0 | 6,809만원 |
| 54 | 한국오션플랫폼비상장 | 127 | 0 | 10,857만원 |
| 55 | 메르센코리아비상장 | 119 | 0 | 약 7,606만원 |
| 56 | 세림산업비상장 | 116 | -1 | 3,941만원 |
| 57 | 금비온양공장비상장 | 112 | +1 | 5,864만원 |
| 58 | 유니온청주공장비상장 | 109 | +3 | 6,785만원 |
| 59 | 와이제이씨비상장 | 109 | 0 | 4,724만원 |
| 60 | 코츠비상장 | 109 | -2 | 약 4,799만원 |
| 61 | 이비덴그라파이트코리아비상장 | 105 | 0 | 약 5,632만원 |
| 62 | 베르상스퍼시픽비상장 | 104 | +2 | 9,186만원 |
| 63 | 케이알비상장 | 104 | 0 | 5,347만원 |
| 64 | 삼표피앤씨 /일용/용인 Cluster 1기 구축공사 중 PC공사_1공구비상장 | 102 | 0 | 7,134만원 |
세부 업종 8개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 레미콘 제조업 | 948 | 12,327 |
| 가정용 유리제품 제조업 | 375 | 10,875 |
| 정형 내화 요업제품 제조업 | 131 | 6,004 |
| 콘크리트 타일 기와 벽돌 및 블록 제조업 | 478 | 5,083 |
| 시멘트 제조업 | 87 | 5,020 |
| 콘크리트 관 및 기타 구조용 콘크리트제품 제조업 | 364 | 4,547 |
| 비금속광물 분쇄물 생산업 | 281 | 4,382 |
| 판유리 제조업 | 113 | 2,997 |