전기장비 제조업 상장 종목 전체
종목 101개 중 1~100번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션 373220 | KOSPI | 12,888명 |
| 2 | 에스원 012750 | KOSPI | 7,014명 |
| 3 | 한화솔루션 009830 | KOSPI | 4,594명 |
| 4 | 효성중공업 298040 | KOSPI | 3,294명 |
| 5 | HD현대일렉트릭 267260 | KOSPI | 2,001명 |
| 6 | 대한전선 001440 | KOSPI | 1,386명 |
| 7 | 세방전지 004490 | KOSPI | 1,243명 |
| 8 | 티에스이 131290 | KOSDAQ | 1,108명 |
| 9 | 일진전기 103590 | KOSPI | 1,072명 |
| 10 | 에코프로비엠 247540 | KOSDAQ | 1,036명 |
| 11 | 더블유씨피 393890 | KOSDAQ | 814명 |
| 12 | 두산테스나 131970 | KOSDAQ | 704명 |
| 13 | 삼화콘덴서공업 001820 | KOSPI | 670명 |
| 14 | 에코프로머티 450080 | KOSPI | 553명 |
| 15 | 신성이엔지 011930 | KOSPI | 523명 |
| 16 | 가온전선 000500 | KOSPI | 481명 |
| 17 | 금호에이치티 214330 | KOSPI | 465명 |
| 18 | 에스피지 058610 | KOSDAQ | 414명 |
| 19 | 비츠로셀 082920 | KOSDAQ | 396명 |
| 20 | 대양전기공업 108380 | KOSDAQ | 389명 |
| 21 | 채비 0011T0 | KOSDAQ | 360명 |
| 22 | 산일전기 062040 | KOSPI | 336명 |
| 23 | 한중엔시에스 107640 | KOSDAQ | 308명 |
| 24 | 아이티엠반도체 084850 | KOSDAQ | 302명 |
| 25 | 신흥에스이씨 243840 | KOSDAQ | 299명 |
| 26 | 한솔피엔에스 010420 | 기타 | 294명 |
| 27 | 제이스로보틱스 090470 | KOSDAQ | 286명 |
| 28 | 제일일렉트릭 199820 | KOSDAQ | 277명 |
| 29 | SK아이이테크놀로지 361610 | KOSPI | 260명 |
| 30 | 슈프리마 236200 | KOSDAQ | 254명 |
| 31 | 유라테크 048430 | KOSDAQ | 253명 |
| 32 | 로체시스템즈 071280 | KOSDAQ | 233명 |
| 33 | SK시그넷 260870 | KONEX | 233명 |
| 34 | 한라IMS 092460 | KOSDAQ | 228명 |
| 35 | 야스 255440 | KOSDAQ | 225명 |
| 36 | 엔시스 333620 | KOSDAQ | 199명 |
| 37 | 하이젠알앤엠 160190 | KOSDAQ | 196명 |
| 38 | 유니테스트 086390 | KOSDAQ | 187명 |
| 39 | 에스엔시스 0008Z0 | KOSDAQ | 181명 |
| 40 | KBI메탈 024840 | KOSDAQ | 179명 |
| 41 | DMS 068790 | KOSDAQ | 176명 |
| 42 | 광명전기 017040 | KOSPI | 170명 |
| 43 | 영화테크 265560 | KOSDAQ | 168명 |
| 44 | 에스씨디 042110 | KOSDAQ | 163명 |
| 45 | 이화전기공업 024810 | 기타 | 156명 |
| 46 | 우리기술 032820 | KOSDAQ | 156명 |
| 47 | 극동전선 006250 | 기타 | 143명 |
| 48 | 신화콘텍 187270 | KOSDAQ | 140명 |
| 49 | 마이크로투나노 424980 | KOSDAQ | 140명 |
| 50 | 대원전선 006340 | KOSPI | 135명 |
| 51 | 엠엑스온 347890 | KOSDAQ | 130명 |
| 52 | 탑머티리얼 360070 | KOSDAQ | 116명 |
| 53 | 지엔씨에너지 119850 | KOSDAQ | 114명 |
| 54 | 에스에너지 095910 | KOSDAQ | 107명 |
| 55 | 아이엘 307180 | KOSDAQ | 107명 |
| 56 | 파인테크닉스 106240 | KOSDAQ | 99명 |
| 57 | 선도전기 007610 | KOSPI | 98명 |
| 58 | 씨에스윈드 112610 | KOSPI | 94명 |
| 59 | 범한퓨얼셀 382900 | KOSDAQ | 91명 |
| 60 | 지투파워 388050 | KOSDAQ | 91명 |
| 61 | 제이엘케이 322510 | KOSDAQ | 90명 |
| 62 | 서전기전 189860 | KOSDAQ | 87명 |
| 63 | 나인테크 267320 | KOSDAQ | 86명 |
| 64 | 성호전자 043260 | KOSDAQ | 84명 |
| 65 | 이엠티 232530 | KONEX | 82명 |
| 66 | 아리바이오홀딩스 290690 | KOSDAQ | 82명 |
| 67 | 에스에이티 060540 | KOSDAQ | 80명 |
| 68 | 한신기계공업 011700 | KOSPI | 79명 |
| 69 | SDN 099220 | KOSDAQ | 77명 |
| 70 | 피앤씨테크 237750 | KOSDAQ | 73명 |
| 71 | 서호전기 065710 | KOSDAQ | 72명 |
| 72 | 레몬 294140 | KOSDAQ | 70명 |
| 73 | 라메디텍 462510 | KOSDAQ | 70명 |
| 74 | 위너스일렉 479960 | KOSDAQ | 70명 |
| 75 | 금호전기 001210 | KOSPI | 67명 |
| 76 | 이지트로닉스 377330 | KOSDAQ | 67명 |
| 77 | 우리엔터프라이즈 037400 | KOSDAQ | 65명 |
| 78 | 씨엔플러스 115530 | KOSDAQ | 65명 |
| 79 | 성원에너텍 340930 | KOSDAQ | 64명 |
| 80 | 모보 051810 | 기타 | 62명 |
| 81 | 져스텍 153890 | KOSDAQ | 59명 |
| 82 | 이성씨엔아이 379390 | KONEX | 54명 |
| 83 | 서울전자통신 027040 | KOSDAQ | 51명 |
| 84 | 디에이테크놀로지 196490 | KOSDAQ | 50명 |
| 85 | 민테크 452200 | KOSDAQ | 50명 |
| 86 | 세명전기 017510 | KOSDAQ | 45명 |
| 87 | 대보마그네틱 290670 | KOSDAQ | 44명 |
| 88 | 썬테크 217320 | KONEX | 37명 |
| 89 | 에스프리즘 288620 | KOSDAQ | 36명 |
| 90 | 비츠로시스 054220 | KOSDAQ | 34명 |
| 91 | 씨에스베어링 297090 | KOSDAQ | 31명 |
| 92 | 시스웍 269620 | KOSDAQ | 30명 |
| 93 | 탈로스 434190 | KONEX | 30명 |
| 94 | 디이시스 053200 | 기타 | 22명 |
| 95 | 에이텀 355690 | KOSDAQ | 21명 |
| 96 | 비츠로테크 042370 | KOSDAQ | 20명 |
| 97 | 엔피엑스 222160 | 기타 | 16명 |
| 98 | 블루콤 033560 | KOSDAQ | 11명 |
| 99 | 사라콤 040020 | 기타 | 9명 |
| 100 | 캐리 313760 | KOSDAQ | 8명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.