컴퓨터 및 사무용기기 제조업 상장 종목 전체
종목 42개 중 1~42번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | KOSPI | 36,894명 |
| 2 | 삼성전기 009150 | KOSPI | 12,712명 |
| 3 | 이녹스첨단소재 272290 | KOSDAQ | 738명 |
| 4 | 파이오링크 170790 | KOSDAQ | 472명 |
| 5 | 에스티아이 039440 | KOSDAQ | 433명 |
| 6 | 신도리코 029530 | KOSPI | 289명 |
| 7 | 링네트 042500 | KOSDAQ | 280명 |
| 8 | 힘스 238490 | KOSDAQ | 250명 |
| 9 | 위세아이텍 065370 | KOSDAQ | 239명 |
| 10 | 디아이티 110990 | KOSDAQ | 228명 |
| 11 | 코츠테크놀로지 448710 | KOSDAQ | 227명 |
| 12 | 인포뱅크 039290 | KOSDAQ | 158명 |
| 13 | 푸른로보틱스 094940 | KOSDAQ | 127명 |
| 14 | 빅솔론 093190 | KOSDAQ | 126명 |
| 15 | 아하 102950 | KONEX | 123명 |
| 16 | 셀바스헬스케어 208370 | KOSDAQ | 122명 |
| 17 | 나무가 190510 | KOSDAQ | 118명 |
| 18 | 우리바이오 082850 | KOSDAQ | 117명 |
| 19 | 앤씨앤 092600 | KOSDAQ | 101명 |
| 20 | 브이원텍 251630 | KOSDAQ | 101명 |
| 21 | 엑스페릭스 317770 | KOSDAQ | 83명 |
| 22 | 코아시아 045970 | KOSDAQ | 82명 |
| 23 | 제이씨현시스템 033320 | KOSDAQ | 81명 |
| 24 | 이노시뮬레이션 274400 | KOSDAQ | 81명 |
| 25 | 라닉스 317120 | KOSDAQ | 76명 |
| 26 | 자람테크놀로지 389020 | KOSDAQ | 71명 |
| 27 | 케이엑스넥스지 081970 | 기타 | 68명 |
| 28 | 디지아이 043360 | KOSDAQ | 64명 |
| 29 | 얼라인드 238120 | KOSDAQ | 63명 |
| 30 | 유한코스메틱 069110 | 기타 | 59명 |
| 31 | 슈프리마에이치큐 094840 | KOSDAQ | 59명 |
| 32 | 앱코 129890 | KOSDAQ | 56명 |
| 33 | 청호ICT 012600 | 기타 | 55명 |
| 34 | 아이디피 332370 | KOSDAQ | 55명 |
| 35 | 케이씨티 089150 | KOSDAQ | 51명 |
| 36 | 주연테크 044380 | KOSPI | 39명 |
| 37 | 프리엠스 053160 | KOSDAQ | 34명 |
| 38 | 아센디오 012170 | KOSPI | 15명 |
| 39 | 소프트센 032680 | KOSDAQ | 14명 |
| 40 | 아이엠 101390 | 기타 | 11명 |
| 41 | 현대바이오 048410 | KOSDAQ | 9명 |
| 42 | 에듀패스 031950 | 기타 | 5명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.