전기장비 제조업
중분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
162,673명
사업장 7,342곳
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션KOSPI373220 | 12,888 | -30 | 11,168만원 |
| 2 | 에스원KOSPI012750 | 7,014 | -4 | 8,054만원 |
| 3 | 한화솔루션KOSPI009830 | 4,594 | -5 | 8,807만원 |
| 4 | 효성중공업KOSPI298040 | 3,294 | -17 | 8,689만원 |
| 5 | 에스케이온비상장 | 2,622 | -21 | 7,642만원 |
| 6 | HD현대일렉트릭KOSPI267260 | 2,001 | +19 | 12,804만원 |
| 7 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스비상장 | 1,958 | +34 | 7,298만원 |
| 8 | 대한전선KOSPI001440 | 1,386 | -9 | 7,295만원 |
| 9 | 타이코에이엠피비상장 | 1,288 | -10 | 약 4,582만원 |
| 10 | 세방전지KOSPI004490 | 1,243 | -7 | 11,596만원 |
| 11 | 티에스이KOSDAQ131290 | 1,108 | +14 | 4,694만원 |
| 12 | 일진전기KOSPI103590 | 1,072 | +12 | 5,951만원 |
| 13 | 에코프로비엠KOSDAQ247540 | 1,036 | 0 | 6,210만원 |
| 14 | 스템코비상장 | 958 | +1 | 8,191만원 |
| 15 | 더블유씨피KOSDAQ393890 | 814 | +3 | 5,302만원 |
| 16 | 엠티에스코퍼레이션비상장 | 736 | +22 | 5,079만원 |
| 17 | 두산테스나KOSDAQ131970 | 704 | +7 | 6,923만원 |
| 18 | 엘에스전선비상장 | 684 | +3 | 7,268만원 |
| 19 | 삼화콘덴서공업KOSPI001820 | 670 | -1 | 6,294만원 |
| 20 | 엘에스전선 구미공장비상장 | 588 | +3 | 7,271만원 |
| 21 | 허드슨첨단소재코리아비상장 | 571 | +1 | 5,895만원 |
| 22 | 에코프로머티KOSPI450080 | 553 | +1 | 12,590만원 |
| 23 | 케이비와이퍼시스템비상장 | 543 | -6 | 약 2,125만원 |
| 24 | 에코프로이엠비상장 | 539 | -4 | 8,614만원 |
| 25 | 신성이엔지KOSPI011930 | 523 | -7 | 5,655만원 |
| 26 | 세방리튬배터리비상장 | 497 | +21 | 5,475만원 |
| 27 | 클라리오스델코비상장 | 491 | +1 | 약 12,925만원 |
| 28 | 가온전선KOSPI000500 | 481 | -5 | 7,733만원 |
| 29 | 엘에스전선 동해공장비상장 | 477 | -1 | 7,253만원 |
| 30 | 금호에이치티KOSPI214330 | 465 | +1 | 5,967만원 |
| 31 | 티디아이씨비상장 | 453 | +246 | 3,192만원 |
| 32 | 인텍전기전자비상장 | 422 | -3 | 7,198만원 |
| 33 | 에스피지KOSDAQ058610 | 414 | -1 | 5,698만원 |
| 34 | 현대성우쏠라이트 경주공장비상장 | 410 | +2 | 7,778만원 |
| 35 | 경신전선비상장 | 402 | -6 | 7,311만원 |
| 36 | 비츠로셀KOSDAQ082920 | 396 | 0 | 6,898만원 |
| 37 | 대양전기공업KOSDAQ108380 | 389 | 0 | 6,871만원 |
| 38 | 재세능원충주지점비상장 | 369 | +10 | 5,442만원 |
| 39 | 채비KOSDAQ0011T0 | 360 | -4 | 4,497만원 |
| 40 | SK온 엔무브비상장 | 346 | +4 | 7,697만원 |
| 41 | 산일전기KOSPI062040 | 336 | +2 | 7,004만원 |
| 42 | 디엔오토모티브 울산1공장비상장 | 334 | -1 | 6,452만원 |
| 43 | 에스에스엘엠비상장 | 331 | +5 | 6,625만원 |
| 44 | 조인셋비상장 | 326 | +1 | 7,542만원 |
| 45 | 슈나이더일렉트릭코리아비상장 | 323 | -2 | 6,818만원 |
| 46 | 엘에스전선 인동공장비상장 | 319 | -4 | 7,360만원 |
| 47 | 에너테크인터내셔널비상장 | 317 | +1 | 약 8,539만원 |
| 48 | 신흥에스이씨 -양산공장비상장 | 312 | -5 | 4,642만원 |
| 49 | 한중엔시에스KOSDAQ107640 | 308 | +4 | 5,230만원 |
| 50 | 아이티엠반도체KOSDAQ084850 | 302 | -5 | 5,645만원 |
| 51 | 신흥에스이씨KOSDAQ243840 | 299 | +2 | 3,571만원 |
| 52 | 한솔피엔에스기타010420 | 294 | +2 | 6,096만원 |
| 53 | 제이스로보틱스KOSDAQ090470 | 286 | +4 | 5,923만원 |
| 54 | 엘에스파워솔루션비상장 | 278 | +6 | 6,466만원 |
| 55 | KTE비상장 | 262 | -2 | 7,156만원 |
| 56 | SK아이이테크놀로지KOSPI361610 | 260 | -3 | 12,613만원 |
| 57 | 에스케이온테크플러스비상장 | 256 | -1 | 7,243만원 |
| 58 | 슈프리마KOSDAQ236200 | 254 | +4 | 7,851만원 |
| 59 | 유라테크KOSDAQ048430 | 253 | 0 | 7,565만원 |
| 60 | 시스템알앤디비상장 | 237 | +3 | 6,953만원 |
| 61 | 에스케이온 트레이딩 인터내셔널비상장 | 237 | -1 | 7,762만원 |
| 62 | SK시그넷KONEX260870 | 233 | -4 | 7,615만원 |
| 63 | 한라IMSKOSDAQ092460 | 228 | -1 | 7,100만원 |
| 64 | 야스KOSDAQ255440 | 225 | +1 | 6,200만원 |
| 65 | 하영테크/일용/P4 Ph4 Ph2 마감공사 중 [P4 Ph4 Ph2] 제어공사(설비제어)비상장 | 220 | +126 | 2,581만원 |
| 66 | 보그워너창녕비상장 | 219 | 0 | 7,041만원 |
| 67 | 모간비상장 | 208 | 0 | 약 9,842만원 |
| 68 | 인우산업비상장 | 196 | +11 | 3,176만원 |
| 69 | 하이젠알앤엠KOSDAQ160190 | 196 | -2 | 7,372만원 |
| 70 | 유니테스트KOSDAQ086390 | 187 | 0 | 7,289만원 |
| 71 | 성호전자비상장 | 184 | +2 | 4,071만원 |
| 72 | 에스엔시스KOSDAQ0008Z0 | 181 | 0 | 10,178만원 |
| 73 | 엘지에이치와이비씨엠비상장 | 176 | +2 | 9,155만원 |
| 74 | 에스제이에너텍비상장 | 167 | +4 | 3,766만원 |
| 75 | 창성평택지점비상장 | 164 | +2 | 6,607만원 |
| 76 | 동양종합물류시스템비상장 | 164 | +2 | 약 5,609만원 |
| 77 | 인터콘시스템스비상장 | 157 | +2 | 5,162만원 |
| 78 | 켐코비상장 | 156 | +11 | 6,582만원 |
| 79 | 우리기술KOSDAQ032820 | 156 | -2 | 7,229만원 |
| 80 | 코어이엔피비상장 | 155 | +2 | 2,941만원 |
| 81 | 엔에스일렉트릭비상장 | 143 | +2 | 4,398만원 |
| 82 | 극동전선기타006250 | 143 | 0 | 8,158만원 |
| 83 | 로크웰오토메이션코리아비상장 | 142 | -2 | 7,258만원 |
| 84 | 마이크로투나노KOSDAQ424980 | 140 | +2 | 4,772만원 |
| 85 | 한국전구체비상장 | 140 | 0 | 10,467만원 |
| 86 | 대원전선KOSPI006340 | 135 | -1 | 7,300만원 |
| 87 | 영전엔지니어링 /일용/평택전자P4대기방지신축공사중 [P4PH2] 자동제어공사(FAB)비상장 | 133 | +119 | 4,894만원 |
| 88 | 엘에스전선 연구소비상장 | 132 | +6 | 7,483만원 |
| 89 | 브릴스(BRILS Corp.)비상장 | 131 | +9 | 5,476만원 |
| 90 | 엠엑스온KOSDAQ347890 | 130 | +2 | 5,387만원 |
| 91 | 성림중전기비상장 | 124 | +4 | 4,086만원 |
| 92 | 티에스시비상장 | 124 | +4 | 4,459만원 |
| 93 | 케이비아이코스모링크비상장 | 122 | 0 | 약 8,672만원 |
| 94 | 탑머티리얼KOSDAQ360070 | 116 | -2 | 7,311만원 |
| 95 | 경신 홀딩스비상장 | 115 | 0 | 7,215만원 |
| 96 | 현대계장공업 /일용/용인 Cluster 1기 구축공사 중 제어공사-1비상장 | 111 | +30 | 5,648만원 |
| 97 | 맥스웰테크놀로지스코리아비상장 | 111 | +7 | 5,267만원 |
| 98 | 와이즈비상장 | 106 | +12 | 4,612만원 |
| 99 | 긴트비상장 | 106 | +2 | 4,882만원 |
| 100 | 시티이텍비상장 | 105 | +2 | 5,057만원 |
| 101 | 세원전자비상장 | 103 | -2 | 약 7,010만원 |
| 102 | 김해시장애인부모회비상장 | 101 | +2 | 1,853만원 |
| 103 | 럭스코비상장 | 101 | +1 | 7,461만원 |
세부 업종 8개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 2,927 | 46,993 |
| 축전지 제조업 | 285 | 31,635 |
| 전동기 및 발전기 제조업 | 903 | 23,789 |
| 운송장비용 조명장치 제조업 | 459 | 20,868 |
| 일반용 전기 조명장치 제조업 | 1,004 | 10,015 |
| 기타 절연선 및 케이블 제조업 | 254 | 9,211 |
| 전자코일 변성기 및 기타 전자 유도자 제조업 | 307 | 6,100 |
| 그 외 기타 전기장비 제조업 | 369 | 5,277 |