자동차 및 트레일러 제조업
중분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
371,028명
사업장 6,354곳
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대자동차KOSPI005380 | 65,938 | -404 | 13,114만원 |
| 2 | 기아KOSPI000270 | 31,360 | -96 | 13,372만원 |
| 3 | 현대모비스KOSPI012330 | 12,132 | +15 | 13,312만원 |
| 4 | 한국지엠비상장 | 7,459 | -31 | 약 12,998만원 |
| 5 | 모트라스비상장 | 5,052 | +4 | 9,708만원 |
| 6 | 현대트랜시스비상장 | 4,025 | 0 | 7,714만원 |
| 7 | KG모빌리티KOSPI003620 | 3,789 | -17 | 9,766만원 |
| 8 | HL만도KOSPI204320 | 3,627 | 0 | 10,861만원 |
| 9 | 유니투스비상장 | 3,220 | +21 | 9,701만원 |
| 10 | 르노코리아비상장 | 2,922 | -21 | 약 5,302만원 |
| 11 | 에스엘 진량공장비상장 | 2,777 | -2 | 7,229만원 |
| 12 | 현대위아KOSPI011210 | 2,756 | -6 | 13,228만원 |
| 13 | 한온시스템KOSPI018880 | 2,243 | +50 | 10,407만원 |
| 14 | 트라닉스비상장 | 2,166 | -6 | 7,111만원 |
| 15 | 유라코퍼레이션비상장 | 1,983 | -6 | 약 9,069만원 |
| 16 | 현대케피코비상장 | 1,733 | -2 | 7,865만원 |
| 17 | 다스비상장 | 1,413 | +2 | 7,454만원 |
| 18 | 성우하이텍소주공장비상장 | 1,331 | +4 | 7,260만원 |
| 19 | 경창산업KOSDAQ024910 | 1,295 | +2 | 7,438만원 |
| 20 | 타타대우모빌리티비상장 | 1,275 | +10 | 약 9,091만원 |
| 21 | 에이치엘클레무브비상장 | 1,213 | +1 | 7,077만원 |
| 22 | 모베이스전자KOSDAQ012860 | 1,145 | -5 | 6,689만원 |
| 23 | LS오토모티브테크놀로지스비상장 | 1,080 | -4 | 6,504만원 |
| 24 | 화신KOSPI010690 | 988 | -4 | 9,234만원 |
| 25 | 경신비상장 | 954 | -4 | 7,169만원 |
| 26 | 동보비상장 | 949 | 0 | 5,376만원 |
| 27 | 엘지마그나이파워트레인비상장 | 916 | -3 | 15,570만원 |
| 28 | 디와이덕양KOSPI024900 | 861 | +2 | 8,887만원 |
| 29 | 티에이치엔KOSPI019180 | 847 | -6 | 7,110만원 |
| 30 | 남양넥스모비상장 | 832 | -3 | 6,800만원 |
| 31 | 평화산업KOSPI090080 | 788 | -7 | 5,986만원 |
| 32 | 핸즈코퍼레이션KOSPI143210 | 777 | -10 | 6,356만원 |
| 33 | 오토닉스비상장 | 760 | -2 | 5,245만원 |
| 34 | 지엠비코리아KOSPI013870 | 756 | +6 | 8,461만원 |
| 35 | 신영비상장 | 734 | +3 | 7,112만원 |
| 36 | 광주글로벌모터스비상장 | 724 | -5 | 4,875만원 |
| 37 | 서진산업비상장 | 678 | +2 | 6,964만원 |
| 38 | 화승알앤에이KOSPI378850 | 676 | -7 | 6,939만원 |
| 39 | 피에이치에이KOSDAQ043370 | 656 | +3 | 8,483만원 |
| 40 | 아진산업KOSDAQ013310 | 618 | -1 | 9,613만원 |
| 41 | 평화오일씰공업비상장 | 612 | -2 | 12,309만원 |
| 42 | 에코플라스틱KOSDAQ038110 | 606 | +6 | 10,150만원 |
| 43 | 두원중공업비상장 | 594 | +1 | 7,111만원 |
| 44 | 에스엘 천안공장비상장 | 593 | -8 | 7,076만원 |
| 45 | 에스엘KOSPI005850 | 584 | -9 | 8,762만원 |
| 46 | 대원산업KOSDAQ005710 | 576 | +5 | 11,124만원 |
| 47 | 희성촉매비상장 | 574 | -1 | 11,287만원 |
| 48 | 일진글로벌비상장 | 568 | +1 | 약 5,473만원 |
| 49 | SJG세종KOSPI033530 | 563 | -2 | 9,557만원 |
| 50 | 두원공조비상장 | 558 | +2 | 7,418만원 |
| 51 | 평화발레오비상장 | 556 | -4 | 10,126만원 |
| 52 | 한세모빌리티비상장 | 550 | -3 | 11,603만원 |
| 53 | 씨티알비상장 | 543 | -3 | 9,725만원 |
| 54 | 진합비상장 | 522 | +4 | 5,579만원 |
| 55 | 현담산업비상장 | 515 | +6 | 약 5,601만원 |
| 56 | 현대아이에이치엘비상장 | 504 | +4 | 14,191만원 |
| 57 | 에스엘 안산공장비상장 | 470 | +5 | 7,486만원 |
| 58 | 프라코비상장 | 461 | +8 | 11,301만원 |
| 59 | 에스엘미러텍비상장 | 459 | -3 | 11,220만원 |
| 60 | 덴소코리아기타047060 | 458 | +3 | 6,730만원 |
| 61 | 대원강업KOSPI000430 | 433 | 0 | 9,411만원 |
| 62 | 에스트라오토모티브시스템비상장 | 419 | 0 | 12,771만원 |
| 63 | 현대엠시트비상장 | 404 | +2 | 12,738만원 |
| 64 | 진양오일씰비상장 | 396 | +3 | 5,103만원 |
| 65 | 한창이지엠비상장 | 393 | +3 | 약 5,476만원 |
| 66 | 엠에스오토시스비상장 | 373 | +4 | 9,531만원 |
| 67 | 디와이에이KOSPI002880 | 350 | +7 | 8,064만원 |
| 68 | 베어링아트비상장 | 347 | +11 | 약 2,363만원 |
| 69 | HL홀딩스KOSPI060980 | 325 | -3 | 9,793만원 |
| 70 | 제트에프삭스코리아비상장 | 319 | +1 | 10,791만원 |
| 71 | 효림산업비상장 | 306 | +3 | 5,973만원 |
| 72 | 대원정밀공업비상장 | 291 | -2 | 9,851만원 |
| 73 | 아이아비상장 | 285 | -1 | 9,706만원 |
| 74 | 경신 경주공장비상장 | 284 | +4 | 7,125만원 |
| 75 | 동서페더럴모굴비상장 | 267 | +1 | 약 11,037만원 |
| 76 | 대동도어비상장 | 261 | -1 | 약 13,452만원 |
| 77 | 코아비스비상장 | 254 | +1 | 9,405만원 |
| 78 | 엔브이에이치코리아KOSDAQ067570 | 252 | +2 | 9,029만원 |
| 79 | 한국에스케이에프씰비상장 | 250 | -2 | 약 9,354만원 |
| 80 | 서연씨엔에프비상장 | 241 | 0 | 11,192만원 |
| 81 | 불스원비상장 | 234 | +3 | 5,729만원 |
| 82 | 케이엠앤아이비상장 | 208 | -2 | 10,526만원 |
| 83 | 리하온비상장 | 207 | +4 | 약 1,820만원 |
| 84 | 에스티엠비상장 | 206 | +6 | 4,634만원 |
| 85 | 현대엠시트 울산공장비상장 | 203 | +11 | 6,571만원 |
| 86 | 대한솔루션 포승공장비상장 | 192 | +4 | 7,064만원 |
| 87 | 대동시스템비상장 | 192 | +3 | 5,766만원 |
| 88 | 동보모션테크놀로지스비상장 | 190 | +4 | 5,423만원 |
| 89 | 대동하이렉스비상장 | 190 | -1 | 약 10,403만원 |
| 90 | 에이치에스테크놀로지비상장 | 189 | +6 | 4,209만원 |
| 91 | 피에스텍KOSDAQ002230 | 186 | +5 | 4,559만원 |
| 92 | 한국기능공사비상장 | 181 | +5 | 약 4,295만원 |
| 93 | 대한이연비상장 | 181 | +4 | 약 6,918만원 |
| 94 | 엠넥스비상장 | 179 | +7 | 5,901만원 |
| 95 | 용산아산공장비상장 | 178 | +3 | 5,128만원 |
| 96 | 에프유비상장 | 176 | +5 | 6,997만원 |
| 97 | 동산공업 왜관공장비상장 | 172 | +4 | 4,201만원 |
| 98 | 유진에스엠알시오토모티브테크노비상장 | 163 | 0 | 11,480만원 |
| 99 | 건화 창원공장비상장 | 162 | +4 | 4,860만원 |
| 100 | 한국아이티더블유비상장 | 152 | +4 | 7,575만원 |
| 101 | 캠스비상장 | 140 | +4 | 약 3,643만원 |
| 102 | 서연인테크비상장 | 139 | 0 | 12,999만원 |
| 103 | 화이트테크비상장 | 135 | +17 | 3,609만원 |
| 104 | 현대합성공업비상장 | 133 | +4 | 약 2,487만원 |
| 105 | 에이아이티(AITCo. Ltd.)비상장 | 132 | +10 | 3,362만원 |
| 106 | 대륜텍비상장 | 132 | +10 | 2,628만원 |
| 107 | Y&T파워텍비상장 | 132 | +1 | 12,203만원 |
| 108 | 피에이치씨발레오써멀시스템스비상장 | 130 | +4 | 3,612만원 |
| 109 | 광림기타014200 | 127 | +7 | 4,020만원 |
| 110 | 한일튜브비상장 | 106 | -12 | 약 14,401만원 |
| 111 | 기광산업비상장 | 103 | +4 | 5,125만원 |
| 112 | 포레시아코리아영천비상장 | 102 | 0 | 19,486만원 |
| 113 | 에스제이지세움비상장 | 100 | 0 | 11,268만원 |
자동차 및 트레일러 제조업 상장 종목 전체 88개 보기
세부 업종 8개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 5,326 | 223,162 |
| 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 310 | 130,794 |
| 트레일러 및 세미 트레일러 제조업 | 242 | 4,564 |
| 자동차 차체용 신품 부품 제조업 | 128 | 3,243 |
| 자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업 | 44 | 3,140 |
| 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 | 47 | 1,126 |
| 자동차용 엔진 제조업 | 10 | 1,011 |
| 차체 및 특장차 제조업 | 93 | 859 |