기계 및 장비 제조업
중분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
337,641명
사업장 16,495곳
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG전자KOSPI066570 | 33,853 | -47 | 12,115만원 |
| 2 | 코웨이KOSPI021240 | 6,224 | -4 | 6,769만원 |
| 3 | HD건설기계KOSPI267270 | 4,163 | -14 | 10,143만원 |
| 4 | 엘에스일렉트릭KOSPI010120 | 3,413 | +35 | 9,512만원 |
| 5 | 현대엘리베이터KOSPI017800 | 2,800 | +9 | 10,452만원 |
| 6 | 세메스비상장 | 2,751 | +12 | 11,764만원 |
| 7 | 오티스엘리베이터비상장 | 1,814 | -2 | 7,068만원 |
| 8 | 티케이엘리베이터코리아비상장 | 1,411 | -2 | 9,663만원 |
| 9 | 디엔솔루션즈비상장 | 1,380 | +57 | 16,513만원 |
| 10 | 대구텍비상장 | 1,321 | +3 | 7,265만원 |
| 11 | 삼성중공업 판교R&D센터비상장 | 1,021 | +1 | 7,601만원 |
| 12 | 한화엔진KOSPI082740 | 1,010 | +32 | 10,055만원 |
| 13 | 쿠쿠홈시스KOSPI284740 | 998 | 0 | 5,967만원 |
| 14 | 대동KOSPI000490 | 986 | -4 | 8,379만원 |
| 15 | STX엔진KOSPI077970 | 863 | -1 | 8,579만원 |
| 16 | 한국미쓰비시엘리베이터비상장 | 835 | -1 | 6,395만원 |
| 17 | 케이씨텍KOSPI281820 | 810 | +8 | 6,892만원 |
| 18 | GSTKOSDAQ083450 | 806 | +4 | 6,185만원 |
| 19 | 청호나이스비상장 | 791 | -12 | 5,295만원 |
| 20 | TYMKOSPI002900 | 759 | -5 | 7,258만원 |
| 21 | 한국에스엠씨비상장 | 752 | -4 | 7,934만원 |
| 22 | 린나이코리아비상장 | 703 | -9 | 약 2,163만원 |
| 23 | 두산밥캣코리아비상장 | 692 | -5 | 7,354만원 |
| 24 | 쿠쿠전자비상장 | 685 | +1 | 7,096만원 |
| 25 | 일진파워KOSDAQ094820 | 647 | -4 | 5,900만원 |
| 26 | 계양전기KOSPI012200 | 639 | -7 | 8,260만원 |
| 27 | 이오테크닉스KOSDAQ039030 | 630 | +2 | 7,175만원 |
| 28 | 케어웰솔루션스비상장 | 625 | +59 | 4,128만원 |
| 29 | 비에이치아이KOSDAQ083650 | 623 | -4 | 7,720만원 |
| 30 | 한화모멘텀비상장 | 609 | -6 | 7,503만원 |
| 31 | 에이치디현대사이트솔루션비상장 | 590 | +2 | 7,619만원 |
| 32 | 새솔다이아몬드공업비상장 | 578 | 0 | 5,657만원 |
| 33 | 에이에스엠케이비상장 | 572 | +3 | 약 10,339만원 |
| 34 | 와이엠에스비상장 | 533 | -8 | 4,237만원 |
| 35 | 한국알박비상장 | 520 | -2 | 약 2,176만원 |
| 36 | 우진플라임KOSPI049800 | 518 | -8 | 5,187만원 |
| 37 | 셰플러코리아비상장 | 514 | +3 | 7,278만원 |
| 38 | 한화세미텍비상장 | 508 | -5 | 12,792만원 |
| 39 | 삼익THKKOSPI004380 | 493 | -4 | 7,283만원 |
| 40 | 경동나비엔KOSPI009450 | 491 | -2 | 6,637만원 |
| 41 | 테스KOSDAQ095610 | 477 | +13 | 12,850만원 |
| 42 | 스타리온성철비상장 | 477 | 0 | 5,976만원 |
| 43 | 에이치디현대로보틱스비상장 | 465 | +15 | 9,096만원 |
| 44 | 파이퍼베큠코리아비상장 | 444 | 0 | 7,350만원 |
| 45 | 나노마이크로텍비상장 | 429 | +3 | 3,816만원 |
| 46 | 퍼스텍KOSPI010820 | 421 | -7 | 5,918만원 |
| 47 | 삼화비상장 | 415 | -6 | 4,395만원 |
| 48 | 톱텍KOSDAQ108230 | 407 | 0 | 7,214만원 |
| 49 | 청호나이스비상장 | 388 | -4 | 4,278만원 |
| 50 | 코리아디펜스인더스트리비상장 | 388 | -1 | 7,602만원 |
| 51 | 유진테크KOSDAQ084370 | 364 | -5 | 10,040만원 |
| 52 | 디와이파워KOSPI210540 | 343 | -2 | 8,165만원 |
| 53 | SNT다이내믹스KOSPI003570 | 325 | -1 | 8,224만원 |
| 54 | 에어릭스비상장 | 318 | 0 | 약 7,767만원 |
| 55 | HD현대마린엔진KOSPI071970 | 314 | +16 | 9,966만원 |
| 56 | 윌로펌프비상장 | 312 | -4 | 9,061만원 |
| 57 | 오텍캐리어비상장 | 310 | -3 | 8,945만원 |
| 58 | SIMPACKOSPI009160 | 309 | +4 | 6,525만원 |
| 59 | 범한메카텍비상장 | 304 | -2 | 10,015만원 |
| 60 | SFA넥셀KOSDAQ222080 | 294 | +4 | 6,047만원 |
| 61 | 에이치앤이루자비상장 | 288 | 0 | 11,403만원 |
| 62 | 디팜스테크비상장 | 284 | +6 | 약 2,437만원 |
| 63 | 화천기공KOSPI000850 | 282 | 0 | 8,251만원 |
| 64 | 효성굿스프링스비상장 | 281 | 0 | 10,106만원 |
| 65 | 만도브로제비상장 | 263 | +2 | 7,900만원 |
| 66 | 브이피에이치씨비상장 | 252 | -2 | 10,511만원 |
| 67 | 미코파워비상장 | 251 | +8 | 4,036만원 |
| 68 | 한선엔지니어링KOSDAQ452280 | 250 | +9 | 4,291만원 |
| 69 | 대성쎌틱에너시스비상장 | 242 | +3 | 6,810만원 |
| 70 | 한국프리시전웍스비상장 | 242 | -2 | 8,707만원 |
| 71 | 세아항공방산소재비상장 | 239 | -3 | 약 10,617만원 |
| 72 | 한국기술교육대학교비상장 | 238 | -134 | 8,392만원 |
| 73 | 코세스KOSDAQ089890 | 232 | +5 | 5,583만원 |
| 74 | 케이엔솔 /일용/현대자동차 0-프로젝트 건설공사 중 기계설비공사(전극동)비상장 | 229 | +17 | 5,051만원 |
| 75 | 아스플로KOSDAQ159010 | 224 | +6 | 5,635만원 |
| 76 | 케이엔솔 /일용/P4 Ph4(상동)마감공사 중 Ph4 S/C 1공구 + P4 ph2(하동) 마감공사 중 Ph2 S/C 2공구비상장 | 223 | +48 | 5,193만원 |
| 77 | 서진시스템KOSDAQ178320 | 219 | +5 | 5,495만원 |
| 78 | 현대중공업터보기계비상장 | 217 | +1 | 8,528만원 |
| 79 | 진성티이씨KOSDAQ036890 | 217 | +2 | 7,875만원 |
| 80 | 한국씰마스타비상장 | 215 | +4 | 5,882만원 |
| 81 | 티더블유비상장 | 211 | +4 | 5,718만원 |
| 82 | 한국화낙비상장 | 195 | -1 | 18,290만원 |
| 83 | 영광비상장 | 194 | +10 | 5,008만원 |
| 84 | 서연탑메탈KOSDAQ019770 | 192 | -1 | 12,019만원 |
| 85 | 에스제이엠KOSPI123700 | 189 | +1 | 9,028만원 |
| 86 | 코코스팩비상장 | 188 | +17 | 4,710만원 |
| 87 | KZ정밀KOSDAQ036560 | 188 | 0 | 8,346만원 |
| 88 | 테스트테크비상장 | 183 | -5 | 약 9,541만원 |
| 89 | 보부하이테크비상장 | 180 | +4 | 약 4,306만원 |
| 90 | 화일산기비상장 | 173 | +15 | 4,547만원 |
| 91 | 제이티KOSDAQ089790 | 170 | +4 | 5,439만원 |
| 92 | 한화솔루션 아산솔라사업장비상장 | 167 | +4 | 7,038만원 |
| 93 | DKMEKOSPI015590 | 164 | -1 | 8,515만원 |
| 94 | 와이에이치이코퍼레이션비상장 | 154 | +4 | 5,105만원 |
| 95 | 위니아기타071460 | 152 | -6 | 8,528만원 |
| 96 | 풍산에프앤에스비상장 | 151 | -1 | 8,119만원 |
| 97 | 에이.엔.디 전자저울비상장 | 150 | +5 | 약 4,336만원 |
| 98 | 금화정수비상장 | 145 | -2 | 12,483만원 |
| 99 | 한화로보틱스비상장 | 145 | -3 | 9,940만원 |
| 100 | 에스앤에스밸브비상장 | 144 | +3 | 5,676만원 |
| 101 | 유일로보틱스KOSDAQ388720 | 139 | +5 | 5,130만원 |
| 102 | 두림야스카와비상장 | 136 | 0 | 12,159만원 |
| 103 | 포이스비상장 | 135 | +3 | 약 5,521만원 |
| 104 | 근우비상장 | 134 | +9 | 약 5,529만원 |
| 105 | 에어레인KOSDAQ163280 | 134 | +4 | 4,779만원 |
| 106 | 호룡비상장 | 134 | -7 | 10,052만원 |
| 107 | 피에스케이KOSDAQ319660 | 130 | 0 | 9,154만원 |
| 108 | 디와이피엔에프 /일용/영흥1 2호기 환경설비 잔여사업비상장 | 129 | +59 | 6,577만원 |
| 109 | 빅텍스비상장 | 127 | +6 | 5,168만원 |
| 110 | 원진엠앤티비상장 | 123 | +5 | 5,844만원 |
| 111 | 휴엔텍/일용/CC 24년∼26년 장치 배관 일상정비 단가계약(PKG-1)비상장 | 118 | +8 | 6,907만원 |
| 112 | AFW비상장 | 114 | +6 | 4,320만원 |
| 113 | 두산 모빌리티 이노베이션비상장 | 111 | 0 | 11,936만원 |
| 114 | 대영코어텍비상장 | 110 | +3 | 4,219만원 |
| 115 | 세일사비상장 | 109 | +2 | 약 7,918만원 |
| 116 | 케이앤솔 /일용/용인Cluster1기 구축공사 중 S/C공사 Ph-1 1BL CUB 공조기 설치공사 Ph-1 1BL FAB비상장 | 106 | +33 | 5,875만원 |
| 117 | 대금지오웰비상장 | 106 | +4 | 4,856만원 |
| 118 | 앳홈플렌테크비상장 | 104 | +12 | 3,803만원 |
| 119 | 에스비비테크KOSDAQ389500 | 104 | +4 | 4,866만원 |
| 120 | 신라엔지니어링비상장 | 101 | -1 | 9,442만원 |
| 121 | 오비오비상장 | 100 | +3 | 5,733만원 |
세부 업종 8개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 3,367 | 58,396 |
| 주방용 전기 기기 제조업 | 359 | 44,723 |
| 주형 및 금형 제조업 | 2,741 | 41,585 |
| 금속 절삭기계 제조업 | 1,374 | 25,669 |
| 산업용 로봇 제조업 | 1,056 | 23,538 |
| 유압 기기 제조업 | 992 | 22,388 |
| 기타 물품 취급장비 제조업 | 731 | 20,890 |
| 동력식 수지 공구 제조업 | 671 | 16,371 |