금속가공제품 제조업
중분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
172,151명
사업장 12,052곳
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 와이지-원KOSDAQ019210 | 1,278 | +31 | 5,237만원 |
| 2 | 두산퓨얼셀KOSPI336260 | 714 | +6 | 7,308만원 |
| 3 | 한국야금비상장 | 696 | -1 | 약 5,739만원 |
| 4 | 이화다이아몬드공업비상장 | 686 | +3 | 약 7,525만원 |
| 5 | 대주중공업비상장 | 669 | -3 | 6,141만원 |
| 6 | 광양기업비상장 | 608 | -7 | 6,267만원 |
| 7 | 대우에스티비상장 | 557 | +12 | 11,950만원 |
| 8 | 하이록코리아KOSDAQ013030 | 472 | +1 | 7,846만원 |
| 9 | 태양금속공업KOSPI004100 | 442 | +2 | 6,665만원 |
| 10 | 케이피에프충주공장비상장 | 423 | -4 | 6,256만원 |
| 11 | 에어로코텍비상장 | 420 | +12 | 약 5,941만원 |
| 12 | 창신이앤피비상장 | 412 | -7 | 4,770만원 |
| 13 | 태웅KOSDAQ044490 | 408 | -1 | 6,203만원 |
| 14 | 동서기공비상장 | 403 | -6 | 6,150만원 |
| 15 | 대주중공업 /일용/평택 P5 신축공사 중 [P5 FAB] 철골공사(2공구)비상장 | 382 | +93 | 7,683만원 |
| 16 | 디케이락KOSDAQ105740 | 374 | +3 | 5,775만원 |
| 17 | 세진비상장 | 374 | 0 | 6,723만원 |
| 18 | 한국미우라공업비상장 | 370 | -3 | 7,137만원 |
| 19 | 부스타KOSDAQ008470 | 366 | -1 | 5,278만원 |
| 20 | 동아에코팩비상장 | 363 | +6 | 6,003만원 |
| 21 | 존슨일렉트릭오퍼레이션스비상장 | 360 | -2 | 11,225만원 |
| 22 | 대륙제관비상장 | 356 | -4 | 5,712만원 |
| 23 | 와이엠KOSDAQ007530 | 347 | +2 | 6,542만원 |
| 24 | 강림중공업비상장 | 345 | +2 | 5,355만원 |
| 25 | 선일다이파스비상장 | 344 | +4 | 6,603만원 |
| 26 | 우성기업비상장 | 343 | -5 | 3,669만원 |
| 27 | 한국교세라정공비상장 | 336 | -1 | 5,995만원 |
| 28 | 한국오.에스.지비상장 | 323 | +2 | 5,778만원 |
| 29 | 삼현KOSDAQ437730 | 320 | -2 | 5,134만원 |
| 30 | 세진중공업KOSPI075580 | 311 | -8 | 6,099만원 |
| 31 | 현대성우캐스팅 포항공장비상장 | 310 | 0 | 7,738만원 |
| 32 | 유도비상장 | 307 | -7 | 7,477만원 |
| 33 | 삼목에스폼KOSDAQ018310 | 297 | 0 | 6,519만원 |
| 34 | 에이치앤티 (H&T CO. Ltd)비상장 | 292 | 0 | 7,806만원 |
| 35 | 엑사이엔씨/일용/평택 P4 Ph2 마감공사 중 Ph2 수장공사 1공구비상장 | 285 | +38 | 4,578만원 |
| 36 | 동은단조비상장 | 277 | 0 | 6,040만원 |
| 37 | 일진제강비상장 | 273 | +3 | 7,780만원 |
| 38 | 아이언솔루션비상장 | 271 | 0 | 6,511만원 |
| 39 | 대웅이엔지비상장 | 269 | +6 | 4,797만원 |
| 40 | 두현이엔씨비상장 | 260 | +4 | 4,435만원 |
| 41 | 도루코비상장 | 259 | 0 | 7,309만원 |
| 42 | 도루코 용인공장비상장 | 256 | +1 | 7,339만원 |
| 43 | 해광비상장 | 249 | +9 | 5,283만원 |
| 44 | 현대중공업파워시스템비상장 | 247 | +1 | 8,452만원 |
| 45 | 삼진정공비상장 | 246 | +2 | 6,598만원 |
| 46 | 제이솔루션비상장 | 241 | +1 | 3,916만원 |
| 47 | 우양에이치씨KOSDAQ101970 | 239 | -1 | 6,678만원 |
| 48 | 정우금속공업비상장 | 239 | -3 | 5,387만원 |
| 49 | 대한소결금속비상장 | 236 | -2 | 8,738만원 |
| 50 | 플랜엠비상장 | 232 | +49 | 4,442만원 |
| 51 | 고려용접봉 (KISWELLTD.)비상장 | 232 | 0 | 7,554만원 |
| 52 | SNT에너지KOSPI100840 | 223 | -2 | 8,391만원 |
| 53 | 유창이앤씨/일용/용인 Cluster 1기 구축공사 중 수장공사_1공구비상장 | 219 | +37 | 5,114만원 |
| 54 | 경수제철건설/일용/용인 Cluster 1기 IBL CUB 중 철골공사-3비상장 | 215 | +28 | 6,974만원 |
| 55 | 현대스틸산업비상장 | 212 | +2 | 17,609만원 |
| 56 | 엑사이엔씨/일용/용인 Cluster 1기 IBL CUB 수장공사_3공구비상장 | 207 | +62 | 4,839만원 |
| 57 | 태양KOSDAQ053620 | 207 | +2 | 5,386만원 |
| 58 | 이이더블유코리아비상장 | 207 | 0 | 7,511만원 |
| 59 | 에스비테크/일용/용인Cluster 1기 Ph-1 IBL FAB 중 철골공사-1비상장 | 205 | +1 | 7,212만원 |
| 60 | 가야ESC/일용/평택 P5 신축공사 중 [P5 FAB] 철골공사(1공구)비상장 | 204 | +61 | 7,422만원 |
| 61 | 이건창호비상장 | 204 | -1 | 8,959만원 |
| 62 | 주)세일엔지니어링 당진지점비상장 | 204 | 0 | 7,687만원 |
| 63 | 삼신화학공업비상장 | 200 | +5 | 4,814만원 |
| 64 | 다스코KOSPI058730 | 199 | +5 | 5,899만원 |
| 65 | 삼표피앤씨비상장 | 198 | 0 | 6,635만원 |
| 66 | 삼우이앤아이/일용/평택 전자 P5 외장공사비상장 | 187 | +46 | 7,260만원 |
| 67 | 엑사이엔씨/일용/평택캠퍼스 2단지 조성공사 및 P5 FAB 건축공사 중 [P5 Ph1] 수장공사 1공구비상장 | 185 | +168 | 3,481만원 |
| 68 | 코텍비상장 | 185 | +3 | 5,594만원 |
| 69 | 한국스파이렉스사코비상장 | 185 | +1 | 약 7,359만원 |
| 70 | 유한기술비상장 | 180 | +7 | 6,026만원 |
| 71 | 세종비상장 | 180 | +3 | 6,088만원 |
| 72 | 제룡전기KOSDAQ033100 | 179 | 0 | 8,142만원 |
| 73 | 나라엠앤디KOSDAQ051490 | 177 | -2 | 7,879만원 |
| 74 | 고모텍비상장 | 176 | +8 | 약 2,917만원 |
| 75 | 삼화왕관KOSPI004450 | 175 | 0 | 8,570만원 |
| 76 | 유한티유 /일용/S-OIL현장비상장 | 169 | +15 | 6,286만원 |
| 77 | 아사아블로이코리아삼화정밀비상장 | 165 | -5 | 7,606만원 |
| 78 | 태상비상장 | 156 | +3 | 5,561만원 |
| 79 | 에이치브이엠KOSDAQ295310 | 155 | +2 | 5,191만원 |
| 80 | 한일제관 대전공장비상장 | 154 | 0 | 7,505만원 |
| 81 | 제일테크노스KOSDAQ038010 | 152 | 0 | 6,869만원 |
| 82 | 한맥중공업 /일용/평택전자P4대기방지신축공사 중 철골및금속공사[PH4 FAB북 복합동]+[PH2 FAB남 동]비상장 | 150 | +32 | 6,352만원 |
| 83 | 제일테크노스/일용/평택 전자 P5 복합동 신축공사 중 데크공사B비상장 | 147 | +89 | 6,530만원 |
| 84 | 유벡비상장 | 145 | +11 | 4,969만원 |
| 85 | 포롤텍비상장 | 140 | 0 | 7,017만원 |
| 86 | 한텍KOSDAQ098070 | 138 | +1 | 7,505만원 |
| 87 | 중소조선연구원비상장 | 137 | +3 | 7,244만원 |
| 88 | 대원강업 창원공장비상장 | 135 | -1 | 7,773만원 |
| 89 | 디에스엔지니어링비상장 | 134 | +4 | 4,950만원 |
| 90 | 엘에치이비상장 | 133 | 0 | 9,004만원 |
| 91 | 대호특수강KOSDAQ021040 | 132 | 0 | 7,699만원 |
| 92 | 케이씨안전기술비상장 | 130 | -3 | 7,642만원 |
| 93 | 디티에스비상장 | 125 | +4 | 5,166만원 |
| 94 | 남부산업비상장 | 118 | +3 | 4,253만원 |
| 95 | 유창이앤씨/(일용)LGD 파주 P10 확장투자 CR&UT공사 C/R판넬공사-2비상장 | 117 | +28 | 4,259만원 |
| 96 | 동인기연KOSPI111380 | 116 | +2 | 6,095만원 |
| 97 | 일성하이스코비상장 | 115 | +9 | 약 2,784만원 |
| 98 | 티에스이엔씨비상장 | 113 | +11 | 5,328만원 |
| 99 | 덕산에테르씨티비상장 | 110 | +3 | 6,708만원 |
| 100 | 지코아시아비상장 | 110 | -1 | 약 9,942만원 |
| 101 | 아토텍코리아비상장 | 110 | 0 | 약 9,456만원 |
| 102 | 한일캔 천안공장비상장 | 110 | 0 | 6,871만원 |
| 103 | 대구정밀비상장 | 108 | -2 | 약 7,166만원 |
| 104 | 제이엠피비상장 | 107 | +7 | 3,798만원 |
| 105 | 대원강업 창원2공장비상장 | 105 | +1 | 7,626만원 |
| 106 | 엑사이엔씨/일용/LGD 파주 P10 확장투자 CR&UT공사 C/R판넬공사-3비상장 | 104 | +43 | 3,436만원 |
| 107 | 해광/일용/[25DM225]용인 Cluster 1기 구축공사(IBL) 중 금속공사-1비상장 | 103 | +25 | 6,002만원 |
| 108 | 에이치앤큐비상장 | 102 | 0 | 7,891만원 |
세부 업종 8개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 금속 문 창 셔터 및 관련제품 제조업 | 3,747 | 50,517 |
| 도장 및 기타 피막 처리업 | 1,527 | 23,428 |
| 금속선 가공제품 제조업 | 1,119 | 19,675 |
| 분말 야금제품 제조업 | 567 | 9,811 |
| 톱 및 호환성 공구 제조업 | 435 | 9,467 |
| 산업용 난방보일러 및 방열기 제조업 | 446 | 7,612 |
| 그 외 기타 금속 가공업 | 736 | 7,509 |
| 일반 철물 제조업 | 494 | 5,626 |