제1차 금속 제조업 상장 종목 전체
종목 83개 중 1~83번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 034020 | KOSPI | 5,958명 |
| 2 | 현대제철 004020 | KOSPI | 2,609명 |
| 3 | 고려아연 010130 | KOSPI | 2,122명 |
| 4 | KG스틸 016380 | KOSPI | 1,568명 |
| 5 | 동국씨엠 460850 | KOSPI | 1,288명 |
| 6 | 포스코엠텍 009520 | KOSDAQ | 898명 |
| 7 | 영풍 000670 | KOSPI | 723명 |
| 8 | POSCO홀딩스 005490 | KOSPI | 688명 |
| 9 | 휴스틸 005010 | KOSPI | 571명 |
| 10 | SK오션플랜트 100090 | KOSPI | 540명 |
| 11 | 한국특강 007280 | KOSPI | 536명 |
| 12 | 디아이동일 001530 | KOSPI | 430명 |
| 13 | 현대비앤지스틸 004560 | KOSPI | 430명 |
| 14 | 포스코스틸리온 058430 | KOSPI | 405명 |
| 15 | 대한제강 084010 | KOSPI | 391명 |
| 16 | 넥스틸 092790 | KOSPI | 391명 |
| 17 | 동국산업 005160 | KOSDAQ | 388명 |
| 18 | 영화금속 012280 | KOSPI | 346명 |
| 19 | 조일알미늄 018470 | KOSPI | 334명 |
| 20 | 삼아알미늄 006110 | KOSPI | 325명 |
| 21 | 태광 023160 | KOSDAQ | 321명 |
| 22 | 성일하이텍 365340 | KOSDAQ | 307명 |
| 23 | 대창 012800 | KOSPI | 284명 |
| 24 | 한국철강 104700 | KOSPI | 275명 |
| 25 | 세아특수강 019440 | 기타 | 273명 |
| 26 | 삼원강재 023000 | KOSPI | 270명 |
| 27 | 성광벤드 014620 | KOSDAQ | 266명 |
| 28 | 풍산 103140 | KOSPI | 237명 |
| 29 | NI스틸 008260 | KOSPI | 227명 |
| 30 | TCC스틸 002710 | KOSPI | 211명 |
| 31 | 하이스틸 071090 | KOSPI | 204명 |
| 32 | 티씨머티리얼즈 125020 | KOSDAQ | 204명 |
| 33 | 대양금속 009190 | KOSPI | 191명 |
| 34 | 엠투엔 033310 | KOSDAQ | 188명 |
| 35 | 이구산업 025820 | KOSPI | 186명 |
| 36 | 남선알미늄 008350 | KOSPI | 168명 |
| 37 | KBI동양철관 008970 | KOSPI | 168명 |
| 38 | 동일산업 004890 | KOSPI | 166명 |
| 39 | 세아제강 306200 | KOSPI | 159명 |
| 40 | 대호에이엘 069460 | KOSPI | 152명 |
| 41 | 삼영엠텍 054540 | KOSDAQ | 147명 |
| 42 | 화인베스틸 133820 | KOSPI | 147명 |
| 43 | 삼보오토 070080 | 기타 | 144명 |
| 44 | 캐스텍코리아 071850 | KOSDAQ | 144명 |
| 45 | 알루코 001780 | KOSPI | 140명 |
| 46 | 만호제강 001080 | KOSPI | 139명 |
| 47 | 한국선재 025550 | KOSDAQ | 136명 |
| 48 | 대동금속 020400 | KOSDAQ | 130명 |
| 49 | 동양에스텍 060380 | KOSDAQ | 129명 |
| 50 | 영흥 012160 | KOSPI | 122명 |
| 51 | 황금에스티 032560 | KOSPI | 118명 |
| 52 | 한국주철관공업 000970 | KOSPI | 109명 |
| 53 | 한일철강 002220 | KOSPI | 107명 |
| 54 | 삼미금속 012210 | KOSDAQ | 105명 |
| 55 | 서원 021050 | KOSPI | 103명 |
| 56 | 동일제강 002690 | KOSPI | 101명 |
| 57 | 성원 015200 | 기타 | 92명 |
| 58 | 조선선재 120030 | KOSPI | 92명 |
| 59 | 세아제강지주 003030 | KOSPI | 86명 |
| 60 | 광진실업 026910 | KOSDAQ | 80명 |
| 61 | 대창스틸 140520 | KOSDAQ | 79명 |
| 62 | 이렘 009730 | KOSDAQ | 76명 |
| 63 | 쎄니트 037760 | KOSDAQ | 75명 |
| 64 | 한창산업 079170 | KOSDAQ | 71명 |
| 65 | 유에스티 263770 | KOSDAQ | 69명 |
| 66 | 세아베스틸지주 001430 | KOSPI | 68명 |
| 67 | 율촌 146060 | KOSDAQ | 68명 |
| 68 | 코나솔 176590 | KONEX | 61명 |
| 69 | SHD 001770 | KOSPI | 60명 |
| 70 | 문배철강 008420 | KOSPI | 59명 |
| 71 | 대주이엔티 114920 | KONEX | 59명 |
| 72 | EG 037370 | KOSDAQ | 50명 |
| 73 | 제이스코홀딩스 023440 | KOSDAQ | 49명 |
| 74 | 티엔아이 066350 | 기타 | 48명 |
| 75 | 부국철강 026940 | KOSPI | 47명 |
| 76 | 풍산홀딩스 005810 | KOSPI | 43명 |
| 77 | 금강철강 053260 | KOSDAQ | 41명 |
| 78 | 대동스틸 048470 | KOSDAQ | 36명 |
| 79 | 피엔에스커튼월 033220 | 기타 | 34명 |
| 80 | 심팩인더스트리 005350 | 기타 | 21명 |
| 81 | 동일스틸럭스 023790 | KOSDAQ | 19명 |
| 82 | CS홀딩스 000590 | KOSPI | 5명 |
| 83 | 피제이메탈 128660 | KOSDAQ | 4명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.