비금속 광물제품 제조업 상장 종목 전체
종목 36개 중 1~36번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 003670 | KOSPI | 2,722명 |
| 2 | 원익QnC 074600 | KOSDAQ | 1,242명 |
| 3 | 쌍용씨앤이 003410 | 기타 | 988명 |
| 4 | 케이씨씨글라스 344820 | KOSPI | 952명 |
| 5 | 한일시멘트 300720 | KOSPI | 878명 |
| 6 | 유진기업 023410 | KOSDAQ | 613명 |
| 7 | 한국내화 010040 | KOSPI | 606명 |
| 8 | 성신양회 004980 | KOSPI | 589명 |
| 9 | 티씨케이 064760 | KOSDAQ | 489명 |
| 10 | 아세아시멘트 183190 | KOSPI | 463명 |
| 11 | 동양 001520 | KOSPI | 441명 |
| 12 | 조선내화 462520 | KOSPI | 388명 |
| 13 | 아이에스동서 010780 | KOSPI | 364명 |
| 14 | 벽산 007210 | KOSPI | 339명 |
| 15 | 유니온머티리얼 047400 | KOSPI | 231명 |
| 16 | 한국석유공업 004090 | KOSPI | 211명 |
| 17 | 씨큐브 101240 | KOSDAQ | 173명 |
| 18 | 일신석재 007110 | KOSPI | 91명 |
| 19 | KC산업 112190 | KONEX | 84명 |
| 20 | SG 255220 | KOSDAQ | 79명 |
| 21 | 삼일씨엔에스 004440 | KOSPI | 73명 |
| 22 | 쎄노텍 222420 | KOSDAQ | 63명 |
| 23 | 에스엠씨지 460870 | KOSDAQ | 60명 |
| 24 | 제일연마 001560 | KOSPI | 57명 |
| 25 | 유니온 000910 | KOSPI | 54명 |
| 26 | 자연과환경 043910 | KOSDAQ | 53명 |
| 27 | 태경비케이 014580 | KOSPI | 51명 |
| 28 | CSA 코스믹 083660 | KOSDAQ | 47명 |
| 29 | 서산 079650 | KOSDAQ | 37명 |
| 30 | 부산산업 011390 | KOSPI | 26명 |
| 31 | 동국알앤에스 075970 | KOSDAQ | 26명 |
| 32 | HC보광산업 225530 | KOSDAQ | 23명 |
| 33 | 티웨이홀딩스 004870 | KOSPI | 20명 |
| 34 | 아세아 002030 | KOSPI | 13명 |
| 35 | 태원물산 001420 | KOSPI | 7명 |
| 36 | 행남사 008800 | 기타 | 3명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.