전자부품·영상·음향 및 통신장비 제조업 상장 종목 전체
종목 352개 중 1~100번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | KOSPI | 125,843명 |
| 2 | LG디스플레이 034220 | KOSPI | 23,164명 |
| 3 | LG이노텍 011070 | KOSPI | 12,478명 |
| 4 | 삼성SDI 006400 | KOSPI | 12,398명 |
| 5 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | KOSPI | 5,658명 |
| 6 | 대덕전자 353200 | KOSPI | 2,725명 |
| 7 | 심텍 222800 | KOSDAQ | 2,618명 |
| 8 | 엘앤에프 066970 | KOSPI | 1,985명 |
| 9 | 한양이엔지 045100 | KOSDAQ | 1,907명 |
| 10 | 자화전자 033240 | KOSPI | 1,522명 |
| 11 | 이수페타시스 007660 | KOSPI | 1,488명 |
| 12 | LB세미콘 061970 | KOSDAQ | 1,481명 |
| 13 | 원익IPS 240810 | KOSDAQ | 1,469명 |
| 14 | LX세미콘 108320 | KOSPI | 1,377명 |
| 15 | 해성디에스 195870 | KOSPI | 1,333명 |
| 16 | 코리아써키트 007810 | KOSPI | 1,324명 |
| 17 | 한국단자공업 025540 | KOSPI | 1,142명 |
| 18 | 디에이피 066900 | KOSDAQ | 1,057명 |
| 19 | 한화비전 489790 | KOSPI | 1,021명 |
| 20 | 코미코 183300 | KOSDAQ | 915명 |
| 21 | 하나마이크론 067310 | KOSDAQ | 873명 |
| 22 | 에프에스티 036810 | KOSDAQ | 857명 |
| 23 | 한솔아이원스 114810 | KOSDAQ | 793명 |
| 24 | 유니셈 036200 | KOSDAQ | 784명 |
| 25 | 하나머티리얼즈 166090 | KOSDAQ | 742명 |
| 26 | 한미반도체 042700 | KOSPI | 721명 |
| 27 | 리노공업 058470 | KOSDAQ | 706명 |
| 28 | 광전자 017900 | KOSPI | 657명 |
| 29 | 제우스 079370 | KOSDAQ | 588명 |
| 30 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | KOSPI | 573명 |
| 31 | 아모텍 052710 | KOSDAQ | 568명 |
| 32 | 테크윙 089030 | KOSDAQ | 565명 |
| 33 | 아이티센씨티에스 031820 | KOSPI | 546명 |
| 34 | 솔루엠 248070 | KOSPI | 537명 |
| 35 | AP시스템 265520 | KOSDAQ | 537명 |
| 36 | 삼보모터스 053700 | KOSDAQ | 530명 |
| 37 | 파트론 091700 | KOSDAQ | 519명 |
| 38 | 아이쓰리시스템 214430 | KOSDAQ | 503명 |
| 39 | 인텔리안테크 189300 | KOSDAQ | 501명 |
| 40 | 텔레칩스 054450 | KOSDAQ | 495명 |
| 41 | 도우인시스 484120 | KOSDAQ | 461명 |
| 42 | 주성엔지니어링 036930 | KOSDAQ | 448명 |
| 43 | 월덱스 101160 | KOSDAQ | 444명 |
| 44 | SFA반도체 036540 | KOSDAQ | 433명 |
| 45 | 엠씨넥스 097520 | KOSPI | 423명 |
| 46 | 이랜텍 054210 | KOSDAQ | 418명 |
| 47 | 에이디테크놀로지 200710 | KOSDAQ | 417명 |
| 48 | 삼화전기 009470 | KOSPI | 408명 |
| 49 | ISC 095340 | KOSDAQ | 406명 |
| 50 | 와이솔 122990 | KOSDAQ | 399명 |
| 51 | 뉴파워프라즈마 144960 | KOSDAQ | 388명 |
| 52 | 휴니드테크놀러지스 005870 | KOSPI | 387명 |
| 53 | 미래나노텍 095500 | KOSDAQ | 377명 |
| 54 | 원익홀딩스 030530 | KOSDAQ | 369명 |
| 55 | 우주일렉트로 065680 | KOSDAQ | 366명 |
| 56 | 대주전자재료 078600 | KOSDAQ | 362명 |
| 57 | 윈팩 097800 | KOSDAQ | 359명 |
| 58 | 에스앤에스텍 101490 | KOSDAQ | 349명 |
| 59 | 덕우전자 263600 | KOSDAQ | 349명 |
| 60 | RFHIC 218410 | KOSDAQ | 337명 |
| 61 | 에이텍 045660 | KOSDAQ | 336명 |
| 62 | HB테크놀러지 078150 | KOSDAQ | 336명 |
| 63 | 동양이엔피 079960 | KOSDAQ | 335명 |
| 64 | 쏠리드 050890 | KOSDAQ | 328명 |
| 65 | 메가터치 446540 | KOSDAQ | 326명 |
| 66 | 필옵틱스 161580 | KOSDAQ | 316명 |
| 67 | 케이엔제이 272110 | KOSDAQ | 310명 |
| 68 | 피케이엘 039870 | 기타 | 309명 |
| 69 | 엠케이전자 033160 | KOSDAQ | 308명 |
| 70 | 아모그린텍 125210 | KOSDAQ | 303명 |
| 71 | 티에프이 425420 | KOSDAQ | 300명 |
| 72 | 비씨엔씨 146320 | KOSDAQ | 298명 |
| 73 | 아진전자부품 009320 | KOSPI | 294명 |
| 74 | 제이앤티씨 204270 | KOSDAQ | 287명 |
| 75 | 인터플렉스 051370 | KOSDAQ | 284명 |
| 76 | 코텍 052330 | KOSDAQ | 283명 |
| 77 | 오이솔루션 138080 | KOSDAQ | 281명 |
| 78 | 미코 059090 | KOSDAQ | 280명 |
| 79 | 선익시스템 171090 | KOSDAQ | 279명 |
| 80 | 상상인 038540 | KOSDAQ | 278명 |
| 81 | 성우테크론 045300 | KOSDAQ | 272명 |
| 82 | 삼영전자공업 005680 | KOSPI | 271명 |
| 83 | 오디텍 080520 | KOSDAQ | 271명 |
| 84 | 아모센스 357580 | KOSDAQ | 269명 |
| 85 | 아이씨디 040910 | KOSDAQ | 265명 |
| 86 | 현우산업 092300 | KOSDAQ | 264명 |
| 87 | 가온그룹 078890 | KOSDAQ | 262명 |
| 88 | 에이스테크 088800 | KOSDAQ | 260명 |
| 89 | 타이거일렉 219130 | KOSDAQ | 253명 |
| 90 | 인터엠 017250 | KOSDAQ | 249명 |
| 91 | 메카로 241770 | KOSDAQ | 243명 |
| 92 | 세경하이테크 148150 | KOSDAQ | 240명 |
| 93 | 현대에이치티 039010 | KOSDAQ | 239명 |
| 94 | 빅텍 065450 | KOSDAQ | 239명 |
| 95 | 쎄크 081180 | KOSDAQ | 239명 |
| 96 | 싸이맥스 160980 | KOSDAQ | 237명 |
| 97 | 신성델타테크 065350 | KOSDAQ | 236명 |
| 98 | 경남제약 053950 | KOSDAQ | 232명 |
| 99 | 하나기술 299030 | KOSDAQ | 231명 |
| 100 | HD현대에너지솔루션 322000 | KOSPI | 230명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.