기타 운송장비 제조업 상장 종목 전체
종목 27개 중 1~27번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | HD현대중공업 329180 | KOSPI | 17,210명 |
| 2 | 삼성중공업 010140 | KOSPI | 10,505명 |
| 3 | 한화오션 042660 | KOSPI | 10,338명 |
| 4 | 한화에어로스페이스 012450 | KOSPI | 7,049명 |
| 5 | 한국항공우주 047810 | KOSPI | 4,939명 |
| 6 | 현대로템 064350 | KOSPI | 4,271명 |
| 7 | HJ중공업 097230 | KOSPI | 1,062명 |
| 8 | 케이조선 067250 | 기타 | 1,034명 |
| 9 | 아스트 067390 | KOSDAQ | 578명 |
| 10 | 대한조선 439260 | KOSPI | 516명 |
| 11 | 하이즈항공 221840 | KOSDAQ | 426명 |
| 12 | 이노스페이스 462350 | KOSDAQ | 241명 |
| 13 | 대선조선 031990 | 기타 | 138명 |
| 14 | 현대힘스 460930 | KOSDAQ | 124명 |
| 15 | 앤에스 126870 | 기타 | 119명 |
| 16 | 대창솔루션 096350 | KOSDAQ | 116명 |
| 17 | 에스앤더블류 103230 | KOSDAQ | 113명 |
| 18 | 오리엔탈정공 014940 | KOSDAQ | 112명 |
| 19 | 케이프 064820 | KOSDAQ | 112명 |
| 20 | 삼천리자전거 024950 | KOSDAQ | 104명 |
| 21 | 동방선기 099410 | KOSDAQ | 89명 |
| 22 | LS마린솔루션 060370 | KOSDAQ | 88명 |
| 23 | 루미르 474170 | KOSDAQ | 84명 |
| 24 | 트레스 102210 | 기타 | 47명 |
| 25 | 디에이치엑스컴퍼니 031860 | KOSDAQ | 20명 |
| 26 | KR모터스 000040 | KOSPI | 14명 |
| 27 | 에이치디현대미포 010620 | 기타 | 0명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.