컴퓨터 및 사무용기기 제조업
중분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
79,860명
사업장 1,174곳
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스KOSPI000660 | 36,894 | +74 | 17,795만원 |
| 2 | 삼성전기KOSPI009150 | 12,712 | -59 | 11,013만원 |
| 3 | 티시스아이티콜센타비상장 | 1,323 | +2 | 3,414만원 |
| 4 | 캐논코리아비상장 | 1,182 | -4 | 6,501만원 |
| 5 | 이녹스첨단소재KOSDAQ272290 | 738 | -3 | 7,682만원 |
| 6 | 한국후지필름비즈니스이노베이션비상장 | 560 | -5 | 약 6,903만원 |
| 7 | 티맥스소프트비상장 | 494 | -2 | 6,519만원 |
| 8 | 파이오링크KOSDAQ170790 | 472 | -1 | 5,329만원 |
| 9 | 에스티아이KOSDAQ039440 | 433 | +5 | 7,473만원 |
| 10 | 티시스아이티비상장 | 307 | +1 | 6,703만원 |
| 11 | 동우일렉트릭비상장 | 300 | +5 | 약 1,713만원 |
| 12 | 위니텍비상장 | 296 | +3 | 4,875만원 |
| 13 | 신도리코KOSPI029530 | 289 | -3 | 7,514만원 |
| 14 | 크레온유니티비상장 | 287 | +3 | 4,514만원 |
| 15 | 링네트KOSDAQ042500 | 280 | +1 | 6,506만원 |
| 16 | 소프트아이텍비상장 | 274 | +10 | 4,014만원 |
| 17 | 힘스KOSDAQ238490 | 250 | -1 | 6,195만원 |
| 18 | 유니디아비상장 | 250 | 0 | 3,418만원 |
| 19 | 위세아이텍KOSDAQ065370 | 239 | -4 | 3,558만원 |
| 20 | 이브이시스비상장 | 231 | -3 | 6,047만원 |
| 21 | 디아이티KOSDAQ110990 | 228 | +2 | 7,802만원 |
| 22 | 코츠테크놀로지KOSDAQ448710 | 227 | -1 | 5,325만원 |
| 23 | 퓨트로닉비상장 | 219 | +1 | 6,769만원 |
| 24 | 경포씨엔씨비상장 | 218 | +6 | 약 4,454만원 |
| 25 | 서울스탠다드비상장 | 218 | -3 | 5,111만원 |
| 26 | 인텔릭스비상장 | 199 | +2 | 5,137만원 |
| 27 | 케이네트웍스비상장 | 188 | +2 | 3,268만원 |
| 28 | 에버린트비상장 | 165 | -1 | 5,239만원 |
| 29 | 인포뱅크KOSDAQ039290 | 158 | -3 | 7,755만원 |
| 30 | 한솔오리온텍비상장 | 150 | -4 | 5,779만원 |
| 31 | 디에스티인터내셔날비상장 | 147 | -2 | 4,754만원 |
| 32 | 엔젤위드비상장 | 145 | +1 | 3,201만원 |
| 33 | 엘에스씨시스템즈비상장 | 142 | -2 | 4,482만원 |
| 34 | 한국화웨이기술비상장 | 135 | +4 | 7,187만원 |
| 35 | 신성프리시젼비상장 | 133 | +2 | 5,013만원 |
| 36 | 디앤티비상장 | 132 | +3 | 4,914만원 |
| 37 | 에스엠이비상장 | 130 | -4 | 4,359만원 |
| 38 | 어드밴텍케이알비상장 | 129 | +2 | 5,231만원 |
| 39 | 푸른로보틱스KOSDAQ094940 | 127 | +6 | 4,778만원 |
| 40 | 빅솔론KOSDAQ093190 | 126 | +1 | 8,373만원 |
| 41 | 아하KONEX102950 | 123 | 0 | 3,507만원 |
| 42 | 지엠피비상장 | 123 | -1 | 6,195만원 |
| 43 | 셀바스헬스케어KOSDAQ208370 | 122 | -1 | 4,955만원 |
| 44 | 한메가비상장 | 121 | -1 | 약 8,161만원 |
| 45 | 나무가KOSDAQ190510 | 118 | +1 | 8,268만원 |
| 46 | 대진아이엠비상장 | 118 | -2 | 3,974만원 |
| 47 | 우리바이오KOSDAQ082850 | 117 | +7 | 5,544만원 |
| 48 | 네오뷰비상장 | 116 | +1 | 6,859만원 |
| 49 | 에티버스이피에이비상장 | 115 | -1 | 약 3,550만원 |
| 50 | 삼화양행진해비상장 | 115 | -3 | 4,532만원 |
| 51 | 케이디텍비상장 | 114 | +1 | 1,720만원 |
| 52 | 아이엔소프트비상장 | 106 | 0 | 5,461만원 |
| 53 | 앤씨앤KOSDAQ092600 | 101 | -1 | 6,380만원 |
| 54 | 브이원텍KOSDAQ251630 | 101 | -1 | 5,531만원 |
컴퓨터 및 사무용기기 제조업 상장 종목 전체 42개 보기
세부 업종 6개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 컴퓨터 제조업 | 738 | 70,625 |
| 사무용 기계 및 장비 제조업 | 160 | 4,790 |
| 기타 주변 기기 제조업 | 239 | 4,033 |
| 기억 장치 제조업 | 9 | 213 |
| 컴퓨터 프린터 제조업 | 15 | 109 |
| 컴퓨터 모니터 제조업 | 13 | 90 |