자동차 및 트레일러 제조업 상장 종목 전체
종목 88개 중 1~88번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대자동차 005380 | KOSPI | 65,938명 |
| 2 | 기아 000270 | KOSPI | 31,360명 |
| 3 | 현대모비스 012330 | KOSPI | 12,132명 |
| 4 | KG모빌리티 003620 | KOSPI | 3,789명 |
| 5 | HL만도 204320 | KOSPI | 3,627명 |
| 6 | 현대위아 011210 | KOSPI | 2,756명 |
| 7 | 한온시스템 018880 | KOSPI | 2,243명 |
| 8 | 경창산업 024910 | KOSDAQ | 1,295명 |
| 9 | 모베이스전자 012860 | KOSDAQ | 1,145명 |
| 10 | 화신 010690 | KOSPI | 988명 |
| 11 | 디와이덕양 024900 | KOSPI | 861명 |
| 12 | 티에이치엔 019180 | KOSPI | 847명 |
| 13 | 평화산업 090080 | KOSPI | 788명 |
| 14 | 핸즈코퍼레이션 143210 | KOSPI | 777명 |
| 15 | 지엠비코리아 013870 | KOSPI | 756명 |
| 16 | 화승알앤에이 378850 | KOSPI | 676명 |
| 17 | 피에이치에이 043370 | KOSDAQ | 656명 |
| 18 | 아진산업 013310 | KOSDAQ | 618명 |
| 19 | 에코플라스틱 038110 | KOSDAQ | 606명 |
| 20 | 에스엘 005850 | KOSPI | 584명 |
| 21 | 대원산업 005710 | KOSDAQ | 576명 |
| 22 | SJG세종 033530 | KOSPI | 563명 |
| 23 | 인지컨트롤스 023800 | KOSPI | 557명 |
| 24 | 코리아에프티 123410 | KOSDAQ | 552명 |
| 25 | DYP 092780 | KOSPI | 548명 |
| 26 | 상신브레이크 041650 | KOSPI | 542명 |
| 27 | 동원모빌리티 018500 | KOSPI | 535명 |
| 28 | 화승코퍼레이션 013520 | KOSPI | 532명 |
| 29 | DN오토모티브 007340 | KOSPI | 526명 |
| 30 | SNT모티브 064960 | KOSPI | 505명 |
| 31 | 유성기업 002920 | KOSPI | 494명 |
| 32 | 덴소코리아 047060 | 기타 | 458명 |
| 33 | 일지테크 019540 | KOSDAQ | 447명 |
| 34 | 대원강업 000430 | KOSPI | 433명 |
| 35 | 구영테크 053270 | KOSDAQ | 362명 |
| 36 | 삼기 122350 | KOSDAQ | 357명 |
| 37 | 디와이에이 002880 | KOSPI | 350명 |
| 38 | 디아이씨 092200 | KOSPI | 341명 |
| 39 | HL홀딩스 060980 | KOSPI | 325명 |
| 40 | 새론오토모티브 075180 | KOSPI | 278명 |
| 41 | 한주라이트메탈 198940 | KOSDAQ | 277명 |
| 42 | 오스템 031510 | KOSDAQ | 273명 |
| 43 | 서진오토모티브 122690 | KOSDAQ | 270명 |
| 44 | 세원물산 024830 | KOSDAQ | 260명 |
| 45 | 엔브이에이치코리아 067570 | KOSDAQ | 252명 |
| 46 | 일진하이솔루스 271940 | KOSPI | 243명 |
| 47 | 화신정공 126640 | KOSDAQ | 241명 |
| 48 | 부산주공 005030 | KOSPI | 225명 |
| 49 | 에코앤드림 101360 | KOSDAQ | 218명 |
| 50 | 대주코레스 008340 | 기타 | 194명 |
| 51 | 폴라리스세원 234100 | KOSDAQ | 194명 |
| 52 | 세원정공 021820 | KOSPI | 193명 |
| 53 | 전진건설로봇 079900 | KOSPI | 193명 |
| 54 | KB오토시스 024120 | KOSDAQ | 191명 |
| 55 | 피에스텍 002230 | KOSDAQ | 186명 |
| 56 | 티피씨글로벌 130740 | KOSDAQ | 180명 |
| 57 | 디와이씨 310870 | KOSDAQ | 167명 |
| 58 | 씨티알모빌리티 308170 | KOSPI | 159명 |
| 59 | 알멕 354320 | KOSDAQ | 153명 |
| 60 | 명신산업 009900 | KOSPI | 151명 |
| 61 | 스모트로닉 066590 | KOSDAQ | 148명 |
| 62 | 세동 053060 | KOSDAQ | 147명 |
| 63 | 디에스엠 104040 | KOSDAQ | 143명 |
| 64 | 현대공업 170030 | KOSDAQ | 140명 |
| 65 | 디젠스 113810 | KOSDAQ | 139명 |
| 66 | 에코캡 128540 | KOSDAQ | 129명 |
| 67 | 성창오토텍 080470 | KOSDAQ | 128명 |
| 68 | 광림 014200 | 기타 | 127명 |
| 69 | 코다코 046070 | KOSDAQ | 126명 |
| 70 | 체시스 033250 | KOSPI | 125명 |
| 71 | 엣지파운드리 105550 | KOSDAQ | 125명 |
| 72 | GH신소재 130500 | KOSDAQ | 112명 |
| 73 | 오리엔트정공 065500 | KOSDAQ | 105명 |
| 74 | 삼성공조 006660 | KOSPI | 103명 |
| 75 | 이원컴포텍 088290 | KOSDAQ | 102명 |
| 76 | 디와이 013570 | KOSPI | 97명 |
| 77 | 오텍 067170 | KOSDAQ | 81명 |
| 78 | 아이윈 090150 | KOSDAQ | 71명 |
| 79 | 휴림에이텍 078590 | KOSDAQ | 66명 |
| 80 | 삼기에너지솔루션즈 419050 | KOSDAQ | 53명 |
| 81 | 하스코 012760 | 기타 | 45명 |
| 82 | 청보 013720 | KOSDAQ | 38명 |
| 83 | 태양기계 116100 | KONEX | 30명 |
| 84 | 성우하이텍 015750 | KOSDAQ | 19명 |
| 85 | 우리산업홀딩스 072470 | KOSDAQ | 17명 |
| 86 | 모토닉 009680 | KOSPI | 13명 |
| 87 | 프리젠 060910 | 기타 | 11명 |
| 88 | 에이팸 073070 | 기타 | 7명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.