금속가공제품 제조업 상장 종목 전체
종목 52개 중 1~52번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 와이지-원 019210 | KOSDAQ | 1,278명 |
| 2 | 두산퓨얼셀 336260 | KOSPI | 714명 |
| 3 | 하이록코리아 013030 | KOSDAQ | 472명 |
| 4 | 태양금속공업 004100 | KOSPI | 442명 |
| 5 | 태웅 044490 | KOSDAQ | 408명 |
| 6 | 디케이락 105740 | KOSDAQ | 374명 |
| 7 | 부스타 008470 | KOSDAQ | 366명 |
| 8 | 와이엠 007530 | KOSDAQ | 347명 |
| 9 | 삼현 437730 | KOSDAQ | 320명 |
| 10 | 세진중공업 075580 | KOSPI | 311명 |
| 11 | 삼목에스폼 018310 | KOSDAQ | 297명 |
| 12 | 우양에이치씨 101970 | KOSDAQ | 239명 |
| 13 | SNT에너지 100840 | KOSPI | 223명 |
| 14 | 태양 053620 | KOSDAQ | 207명 |
| 15 | 대림통상 006570 | KOSPI | 202명 |
| 16 | 핌스 347770 | KOSDAQ | 202명 |
| 17 | 화성밸브 039610 | KOSDAQ | 201명 |
| 18 | 풍강 093380 | KOSDAQ | 200명 |
| 19 | 다스코 058730 | KOSPI | 199명 |
| 20 | 제룡전기 033100 | KOSDAQ | 179명 |
| 21 | 나라엠앤디 051490 | KOSDAQ | 177명 |
| 22 | 삼화왕관 004450 | KOSPI | 175명 |
| 23 | 지아이텍 382480 | KOSDAQ | 171명 |
| 24 | 에이치브이엠 295310 | KOSDAQ | 155명 |
| 25 | 제일테크노스 038010 | KOSDAQ | 152명 |
| 26 | 한텍 098070 | KOSDAQ | 138명 |
| 27 | 대호특수강 021040 | KOSDAQ | 132명 |
| 28 | PN풍년 024940 | KOSDAQ | 130명 |
| 29 | 동인기연 111380 | KOSPI | 116명 |
| 30 | 조광아이엘아이 044060 | 기타 | 113명 |
| 31 | 덕신이피씨 090410 | KOSDAQ | 113명 |
| 32 | 그린플러스 186230 | KOSDAQ | 95명 |
| 33 | 엑사이엔씨 054940 | KOSDAQ | 93명 |
| 34 | 흥국 010240 | KOSDAQ | 92명 |
| 35 | 경남스틸 039240 | KOSDAQ | 92명 |
| 36 | 승일 049830 | KOSDAQ | 90명 |
| 37 | 제일엠앤에스 412540 | KOSDAQ | 85명 |
| 38 | 대창단조 015230 | KOSPI | 77명 |
| 39 | 한국피아이엠 448900 | KOSDAQ | 77명 |
| 40 | 티플랙스 081150 | KOSDAQ | 65명 |
| 41 | 엔케이 085310 | KOSPI | 62명 |
| 42 | 에스와이스틸텍 365330 | KOSDAQ | 51명 |
| 43 | 동일금속 109860 | KOSDAQ | 49명 |
| 44 | 제룡산업 147830 | KOSDAQ | 45명 |
| 45 | 누리플랜 069140 | KOSDAQ | 41명 |
| 46 | 삼보산업 009620 | KOSDAQ | 37명 |
| 47 | 한국주강 025890 | KOSPI | 37명 |
| 48 | 샤인시스템 066300 | 기타 | 24명 |
| 49 | 대륙제관 004780 | KOSDAQ | 20명 |
| 50 | 뉴아세아 013340 | 기타 | 16명 |
| 51 | 셰프라인 012250 | 기타 | 6명 |
| 52 | 테크트랜스 258050 | KONEX | 3명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.