전자부품·영상·음향 및 통신장비 제조업
중분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
505,602명
사업장 9,467곳
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자KOSPI005930 | 125,843 | +228 | 15,363만원 |
| 2 | LG디스플레이KOSPI034220 | 23,164 | -12 | 8,751만원 |
| 3 | 삼성디스플레이비상장 | 21,220 | +26 | 15,102만원 |
| 4 | LG이노텍KOSPI011070 | 12,478 | +484 | 9,698만원 |
| 5 | 삼성SDIKOSPI006400 | 12,398 | +10 | 9,424만원 |
| 6 | 앰코테크놀로지코리아비상장 | 8,482 | +56 | 5,365만원 |
| 7 | LIG디펜스앤에어로스페이스KOSPI079550 | 5,658 | +163 | 10,956만원 |
| 8 | 스태츠칩팩코리아비상장 | 3,714 | +119 | 5,632만원 |
| 9 | 에스케이실트론비상장 | 3,482 | +3 | 7,421만원 |
| 10 | 대덕전자KOSPI353200 | 2,725 | +33 | 7,644만원 |
| 11 | 심텍KOSDAQ222800 | 2,618 | -8 | 5,998만원 |
| 12 | 어플라이드 머티어리얼즈 코리아비상장 | 2,487 | +60 | 12,852만원 |
| 13 | 도쿄일렉트론코리아비상장 | 2,260 | +94 | 12,322만원 |
| 14 | 에이에스이코리아비상장 | 2,027 | +18 | 5,379만원 |
| 15 | 엘앤에프KOSPI066970 | 1,985 | -12 | 5,432만원 |
| 16 | 한양이엔지KOSDAQ045100 | 1,907 | +20 | 6,316만원 |
| 17 | 온세미컨덕터코리아비상장 | 1,845 | +8 | 약 7,039만원 |
| 18 | 에스케이키파운드리비상장 | 1,646 | -4 | 11,063만원 |
| 19 | 에드워드 코리아비상장 | 1,533 | +8 | 7,692만원 |
| 20 | 자화전자KOSPI033240 | 1,522 | -16 | 5,285만원 |
| 21 | 이수페타시스KOSPI007660 | 1,488 | +3 | 9,849만원 |
| 22 | LB세미콘KOSDAQ061970 | 1,481 | +11 | 5,458만원 |
| 23 | 원익IPSKOSDAQ240810 | 1,469 | +6 | 8,583만원 |
| 24 | LX세미콘KOSPI108320 | 1,377 | -2 | 9,810만원 |
| 25 | 해성디에스KOSPI195870 | 1,333 | -5 | 8,227만원 |
| 26 | 코리아써키트KOSPI007810 | 1,324 | -18 | 5,381만원 |
| 27 | 두산전자사업부비상장 | 1,235 | -2 | 7,240만원 |
| 28 | 한국단자공업KOSPI025540 | 1,142 | +2 | 8,476만원 |
| 29 | 한화에어로스페이스 창원사업장비상장 | 1,105 | +8 | 7,696만원 |
| 30 | 에이블비상장 | 1,103 | -11 | 4,722만원 |
| 31 | 디에이피KOSDAQ066900 | 1,057 | -10 | 5,333만원 |
| 32 | 한화비전KOSPI489790 | 1,021 | -3 | 12,286만원 |
| 33 | 한국경남태양유전비상장 | 1,018 | 0 | 약 8,201만원 |
| 34 | 에스피엠텍비상장 | 1,008 | -2 | 5,419만원 |
| 35 | 엠이엠씨코리아비상장 | 959 | -6 | 약 9,602만원 |
| 36 | 베스트피엠피비상장 | 920 | -1 | 4,880만원 |
| 37 | 코미코KOSDAQ183300 | 915 | +11 | 6,278만원 |
| 38 | 하나마이크론KOSDAQ067310 | 873 | +3 | 6,312만원 |
| 39 | 백산이엔지비상장 | 871 | +18 | 3,130만원 |
| 40 | 에프에스티KOSDAQ036810 | 857 | +20 | 5,471만원 |
| 41 | HRS코리아비상장 | 840 | -7 | 7,192만원 |
| 42 | 한솔아이원스KOSDAQ114810 | 793 | -2 | 6,171만원 |
| 43 | 유니셈KOSDAQ036200 | 784 | -11 | 4,733만원 |
| 44 | 우익반도체비상장 | 760 | -8 | 약 5,626만원 |
| 45 | 한국알프스비상장 | 749 | +22 | 약 8,394만원 |
| 46 | 하나머티리얼즈KOSDAQ166090 | 742 | +5 | 7,694만원 |
| 47 | 램리서치매뉴팩춰링코리아비상장 | 739 | 0 | 5,208만원 |
| 48 | 스테코비상장 | 731 | -2 | 6,604만원 |
| 49 | 에스케이스페셜티비상장 | 722 | +1 | 7,698만원 |
| 50 | 한미반도체KOSPI042700 | 721 | -4 | 6,921만원 |
| 51 | 리노공업KOSDAQ058470 | 706 | +13 | 11,560만원 |
| 52 | 매그나칩반도체비상장 | 705 | -2 | 약 9,089만원 |
| 53 | 한국몰렉스비상장 | 579 | +7 | 약 9,939만원 |
| 54 | 비비테크비상장 | 569 | +16 | 3,781만원 |
| 55 | 아모텍KOSDAQ052710 | 568 | +8 | 5,221만원 |
| 56 | 테크윙KOSDAQ089030 | 565 | +8 | 5,843만원 |
| 57 | 지에스아이비상장 | 537 | +10 | 4,081만원 |
| 58 | 삼보모터스KOSDAQ053700 | 530 | 0 | 8,303만원 |
| 59 | 싸이노스비상장 | 523 | +11 | 5,318만원 |
| 60 | 텔레칩스KOSDAQ054450 | 495 | -8 | 8,509만원 |
| 61 | 텍슨비상장 | 482 | +10 | 7,683만원 |
| 62 | 백산이엔지/일용/P4 Ph4(상동) Ph2(하동) 마감공사 중 Chemical공사 1공구비상장 | 464 | +32 | 5,576만원 |
| 63 | 디에스테크노비상장 | 459 | +9 | 4,832만원 |
| 64 | 주성엔지니어링KOSDAQ036930 | 448 | -7 | 9,292만원 |
| 65 | 하이콘비상장 | 440 | +11 | 약 2,953만원 |
| 66 | SFA반도체KOSDAQ036540 | 433 | +13 | 5,778만원 |
| 67 | 티케이지솔믹스비상장 | 410 | +5 | 11,339만원 |
| 68 | 쎄믹스비상장 | 400 | +20 | 5,536만원 |
| 69 | 뉴파워프라즈마KOSDAQ144960 | 388 | +6 | 8,074만원 |
| 70 | 휴니드테크놀러지스KOSPI005870 | 387 | +22 | 7,260만원 |
| 71 | 실리콘마이터스비상장 | 318 | -1 | 12,855만원 |
| 72 | 디티에스비상장 | 286 | +18 | 4,630만원 |
| 73 | 아드반테스트코리아비상장 | 284 | +12 | 14,049만원 |
| 74 | 미코KOSDAQ059090 | 280 | +63 | 5,729만원 |
| 75 | 케이브이머티리얼즈비상장 | 274 | +2 | 8,822만원 |
| 76 | 한양이엔지 /일용/용인Cluster1기 구축공사 중 CR Module공사 2공구비상장 | 273 | +54 | 6,254만원 |
| 77 | 라온이엔지비상장 | 256 | +37 | 3,674만원 |
| 78 | 솔브레인에스엘디비상장 | 249 | -3 | 14,780만원 |
| 79 | HD현대에너지솔루션KOSPI322000 | 230 | +1 | 8,621만원 |
| 80 | 에이비알비상장 | 228 | +17 | 약 2,620만원 |
| 81 | 브이디에스비상장 | 221 | +16 | 2,952만원 |
| 82 | 테크센드포토마스크비상장 | 218 | +7 | 약 9,603만원 |
| 83 | 파인텍비상장 | 210 | +44 | 4,930만원 |
| 84 | 어보브반도체KOSDAQ102120 | 209 | 0 | 10,337만원 |
| 85 | 동운아나텍KOSDAQ094170 | 206 | -6 | 9,480만원 |
| 86 | 오킨스전자KOSDAQ080580 | 202 | +9 | 5,604만원 |
| 87 | 유비쿼스KOSDAQ264450 | 190 | -4 | 8,015만원 |
| 88 | 디비글로벌칩비상장 | 175 | -2 | 12,603만원 |
| 89 | 디아이KOSPI003160 | 174 | -1 | 9,482만원 |
| 90 | 화인세라텍비상장 | 173 | +10 | 3,929만원 |
| 91 | 퀄리타스반도체KOSDAQ432720 | 173 | 0 | 8,274만원 |
| 92 | 한화이센셜비상장 | 171 | +1 | 14,008만원 |
| 93 | 신양/청주SK hynix2공구4CampusHook-up배관공사중신규설치 철거 이설등비상장 | 161 | +161 | 5,715만원 |
| 94 | 밸류플러스비상장 | 161 | -8 | 약 16,729만원 |
| 95 | 제주반도체KOSDAQ080220 | 155 | -1 | 9,318만원 |
| 96 | 지인비상장 | 149 | +10 | 4,454만원 |
| 97 | 에스디에이비상장 | 143 | +11 | 3,516만원 |
| 98 | 오리엔트 /일용/[P4Ph2(하동)]FAB동/복합동마감공사중Ph2방송통신공사1공구비상장 | 140 | +100 | 5,330만원 |
| 99 | 가온브로드밴드비상장 | 140 | +3 | 8,168만원 |
| 100 | 삼진엘앤디KOSDAQ054090 | 139 | +13 | 5,984만원 |
| 101 | 신신사비상장 | 137 | -6 | 14,532만원 |
| 102 | 피티씨비상장 | 133 | +9 | 4,808만원 |
| 103 | 아나패스KOSDAQ123860 | 131 | -2 | 11,288만원 |
| 104 | 연호엔지니어링비상장 | 130 | +27 | 1,023만원 |
| 105 | 빅쏘코리아비상장 | 124 | +14 | 2,479만원 |
| 106 | 블루탑KONEX191600 | 124 | +4 | 11,263만원 |
| 107 | 네패스야하드비상장 | 115 | 0 | 9,444만원 |
| 108 | 위더맥스비상장 | 115 | -51 | 9,364만원 |
| 109 | 티엘아이기타062860 | 107 | -2 | 10,322만원 |
| 110 | 피토비상장 | 106 | +16 | 4,997만원 |
| 111 | 브이엠KOSDAQ089970 | 106 | +2 | 15,428만원 |
| 112 | 텔릿와이어리스솔루션즈비상장 | 103 | +1 | 8,235만원 |
| 113 | 우성이엔디비상장 | 100 | +20 | 4,632만원 |
전자부품·영상·음향 및 통신장비 제조업 상장 종목 전체 352개 보기
세부 업종 8개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 기타 반도체 소자 제조업 | 5,449 | 275,697 |
| 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 | 422 | 155,307 |
| 유선 통신장비 제조업 | 1,491 | 37,200 |
| 그 외 기타 전자 부품 제조업 | 1,268 | 21,719 |
| 인쇄회로기판용 적층판 제조업 | 41 | 3,462 |
| 기타 무선 통신장비 제조업 | 153 | 2,667 |
| 전자 감지장치 제조업 | 104 | 1,161 |
| 방송장비 제조업 | 127 | 1,158 |