의복 및 모피제품 제조업 상장 종목 전체
종목 34개 중 1~34번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한섬 020000 | KOSPI | 1,442명 |
| 2 | 신성통상 005390 | 기타 | 1,114명 |
| 3 | 폰드그룹 472850 | KOSDAQ | 464명 |
| 4 | 한세실업 105630 | KOSPI | 425명 |
| 5 | 대현 016090 | KOSPI | 372명 |
| 6 | 신영와코루 005800 | KOSPI | 352명 |
| 7 | 크리스에프앤씨 110790 | KOSDAQ | 267명 |
| 8 | 노브랜드 145170 | KOSDAQ | 223명 |
| 9 | TP 007980 | KOSPI | 219명 |
| 10 | 비비안 002070 | KOSPI | 204명 |
| 11 | 한컴라이프케어 372910 | KOSPI | 193명 |
| 12 | 한세엠케이 069640 | KOSPI | 182명 |
| 13 | 호전실업 111110 | KOSPI | 161명 |
| 14 | 인디에프 014990 | KOSPI | 146명 |
| 15 | 좋은사람들 033340 | KOSDAQ | 142명 |
| 16 | 기도산업 282620 | KOSDAQ | 142명 |
| 17 | 피스피스스튜디오 0117P0 | KOSDAQ | 139명 |
| 18 | 웰크론 065950 | KOSDAQ | 128명 |
| 19 | 신세계톰보이 012580 | 기타 | 125명 |
| 20 | 패션플랫폼 225590 | KOSDAQ | 109명 |
| 21 | 아가방컴퍼니 013990 | KOSDAQ | 105명 |
| 22 | 지엔코 065060 | KOSDAQ | 100명 |
| 23 | SG세계물산 004060 | KOSPI | 95명 |
| 24 | 에스티오 098660 | KOSDAQ | 88명 |
| 25 | 미쥬 351020 | KONEX | 82명 |
| 26 | 진도 088790 | KOSPI | 71명 |
| 27 | 꿈비 407400 | KOSDAQ | 67명 |
| 28 | 코데즈컴바인 047770 | KOSDAQ | 59명 |
| 29 | 씨싸이트 109670 | KOSDAQ | 44명 |
| 30 | 메타랩스 090370 | KOSPI | 20명 |
| 31 | 원풍물산 008290 | KOSDAQ | 19명 |
| 32 | 데코앤에프 017680 | 기타 | 19명 |
| 33 | F&F 홀딩스 007700 | KOSPI | 7명 |
| 34 | 에스엠비나 299670 | 기타 | 3명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.