출판·인쇄 및 기록매체 제조업
중분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
92,125명
사업장 4,236곳
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대교KOSPI019680 | 2,311 | -13 | 4,435만원 |
| 2 | 윈피앤에스비상장 | 2,083 | -76 | 3,437만원 |
| 3 | 더존비즈온기타012510 | 1,748 | -4 | 6,009만원 |
| 4 | 교보문고비상장 | 1,617 | +3 | 4,726만원 |
| 5 | 신한서브비상장 | 1,431 | +27 | 3,022만원 |
| 6 | 웅진씽크빅KOSPI095720 | 1,276 | -12 | 3,564만원 |
| 7 | 중앙대학교비상장 | 1,179 | -82 | 1,597만원 |
| 8 | 천주교서울대교구유지재단비상장 | 1,112 | -11 | 3,422만원 |
| 9 | 한국조폐공사비상장 | 878 | +5 | 9,390만원 |
| 10 | 에스엠KOSDAQ041510 | 782 | +29 | 6,970만원 |
| 11 | 연합뉴스비상장 | 753 | -10 | 약 10,843만원 |
| 12 | 매일경제신문사비상장 | 691 | +6 | 5,285만원 |
| 13 | 중앙일보비상장 | 664 | -4 | 6,835만원 |
| 14 | 동아일보사비상장 | 613 | -4 | 약 8,863만원 |
| 15 | (주)미래엔비상장 | 562 | +1 | 5,517만원 |
| 16 | 한국관세무역개발원비상장 | 531 | -5 | 5,503만원 |
| 17 | 한국개발연구원비상장 | 517 | -3 | 8,635만원 |
| 18 | 골프존KOSDAQ215000 | 503 | -2 | 7,251만원 |
| 19 | 웅진KOSPI016880 | 499 | -1 | 5,303만원 |
| 20 | 천재교육비상장 | 477 | -10 | 4,646만원 |
| 21 | 한겨레신문비상장 | 466 | -3 | 6,297만원 |
| 22 | 한국경제신문비상장 | 464 | 0 | 6,904만원 |
| 23 | 한국정보통신기술협회비상장 | 454 | +14 | 6,784만원 |
| 24 | 한국우편사업진흥원비상장 | 439 | -4 | 6,277만원 |
| 25 | 경향신문사비상장 | 429 | +7 | 6,615만원 |
| 26 | 영림원소프트랩KOSDAQ060850 | 422 | +17 | 6,546만원 |
| 27 | 와이지엔터테인먼트KOSDAQ122870 | 419 | +1 | 8,091만원 |
| 28 | 재능교육비상장 | 382 | -16 | 3,757만원 |
| 29 | 매일방송비상장 | 363 | -3 | 5,651만원 |
| 30 | 머니투데이비상장 | 349 | -3 | 6,372만원 |
| 31 | 한국표준협회비상장 | 340 | -2 | 7,113만원 |
| 32 | 외향산업비상장 | 336 | +6 | 약 4,904만원 |
| 33 | 국민일보사비상장 | 329 | -5 | 5,914만원 |
| 34 | 헤럴드비상장 | 328 | -3 | 5,992만원 |
| 35 | 서울신문사비상장 | 328 | -6 | 7,188만원 |
| 36 | 서울문화재단비상장 | 325 | -1 | 6,189만원 |
| 37 | 동아출판비상장 | 323 | -2 | 7,643만원 |
| 38 | 서울경제신문비상장 | 290 | -2 | 약 2,559만원 |
| 39 | 노사발전재단비상장 | 283 | -4 | 5,332만원 |
| 40 | 밀알복지재단(밀알장애인활동지원센터)비상장 | 282 | -13 | 2,241만원 |
| 41 | 대한상공회의소비상장 | 280 | +8 | 5,369만원 |
| 42 | 한국발명진흥회비상장 | 276 | -1 | 7,137만원 |
| 43 | 한국능률협회비상장 | 271 | -16 | 4,653만원 |
| 44 | 세계일보비상장 | 270 | -3 | 약 1,607만원 |
| 45 | 문화일보비상장 | 260 | -1 | 6,570만원 |
| 46 | 프린피아비상장 | 260 | 0 | 5,129만원 |
| 47 | 밀알복지재단비상장 | 239 | -9 | 3,842만원 |
| 48 | 아시아경제KOSDAQ127710 | 235 | 0 | 7,218만원 |
| 49 | 담배인삼공제회비상장 | 234 | 0 | 4,230만원 |
| 50 | 한국국제기아대책기구비상장 | 229 | +2 | 4,127만원 |
| 51 | 경성문화사비상장 | 225 | +2 | 4,667만원 |
| 52 | 시대고시기획시대교육비상장 | 225 | +1 | 3,322만원 |
| 53 | 케이티희망지음비상장 | 220 | +1 | 2,234만원 |
| 54 | 부산일보비상장 | 205 | +5 | 약 5,028만원 |
| 55 | 코난테크놀로지KOSDAQ402030 | 190 | 0 | 6,683만원 |
| 56 | 한성피앤아이비상장 | 184 | -7 | 약 6,613만원 |
| 57 | 대한건설협회비상장 | 178 | -2 | 6,968만원 |
| 58 | 군인공제회비상장 | 177 | +2 | 7,454만원 |
| 59 | 한국저작권보호원비상장 | 176 | -1 | 5,994만원 |
| 60 | 와우프레스비상장 | 170 | +2 | 약 2,301만원 |
| 61 | 한국정보통신진흥협회비상장 | 170 | -2 | 6,708만원 |
| 62 | 원지비상장 | 168 | -1 | 10,642만원 |
| 63 | 매일신문사비상장 | 168 | -3 | 약 6,041만원 |
| 64 | 농민신문사비상장 | 167 | 0 | 5,906만원 |
| 65 | 무궁화엘앤비비상장 | 164 | +6 | 3,963만원 |
| 66 | 허스트중앙비상장 | 164 | +1 | 5,292만원 |
| 67 | 비주비상장 | 164 | +1 | 5,213만원 |
| 68 | 지학사비상장 | 154 | +2 | 4,641만원 |
| 69 | 스튜디오이너스비상장 | 152 | +7 | 2,872만원 |
| 70 | 더그림엔터테인먼트(TheGrimmentertainmentCo. Ltd.)비상장 | 152 | +4 | 3,694만원 |
| 71 | 태양당인쇄비상장 | 151 | +2 | 약 6,962만원 |
| 72 | 한샘글로벌비상장 | 146 | 0 | 약 5,648만원 |
| 73 | 더벨비상장 | 145 | +4 | 약 7,398만원 |
| 74 | 학산문화사비상장 | 145 | +3 | 4,811만원 |
| 75 | 캐럿글로벌비상장 | 145 | +1 | 4,199만원 |
| 76 | 한국공인회계사회비상장 | 144 | +4 | 6,967만원 |
| 77 | 경기일보비상장 | 144 | 0 | 약 7,442만원 |
| 78 | 문학동네비상장 | 143 | +1 | 약 3,930만원 |
| 79 | 한국법제연구원비상장 | 142 | -2 | 6,633만원 |
| 80 | 주식회사미래엔비상장 | 141 | -4 | 6,106만원 |
| 81 | 한성칼라비상장 | 140 | +2 | 약 6,252만원 |
| 82 | 트라이씨클비상장 | 140 | +2 | 9,335만원 |
| 83 | 대원씨아이비상장 | 137 | 0 | 7,164만원 |
| 84 | 레드독컬처하우스비상장 | 136 | +1 | 약 3,687만원 |
| 85 | 다산북스비상장 | 135 | +2 | 4,814만원 |
| 86 | 동방테크비상장 | 130 | +99 | 2,890만원 |
| 87 | 전자신문사비상장 | 127 | +1 | 8,096만원 |
| 88 | 대한의사협회비상장 | 127 | 0 | 5,407만원 |
| 89 | 머크일렉트로닉머티리얼즈비상장 | 126 | -1 | 7,290만원 |
| 90 | 메가프레스비상장 | 124 | +1 | 3,687만원 |
| 91 | 화광신문사비상장 | 115 | +2 | 4,792만원 |
| 92 | 동양엘앤피비상장 | 115 | -1 | 약 7,860만원 |
| 93 | 셀피글로벌KOSDAQ068940 | 113 | +4 | 5,357만원 |
| 94 | 경인일보비상장 | 113 | +1 | 약 5,971만원 |
| 95 | 웅진컴퍼스비상장 | 113 | 0 | 4,910만원 |
| 96 | 위즈덤하우스비상장 | 111 | 0 | 6,672만원 |
| 97 | 빌포스트비상장 | 109 | +2 | 약 2,926만원 |
| 98 | 천주교서울대교구유지재단카톨릭출비상장 | 108 | 0 | 3,959만원 |
| 99 | 성원애드피아비상장 | 102 | +3 | 4,759만원 |
출판·인쇄 및 기록매체 제조업 상장 종목 전체 18개 보기
세부 업종 8개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 스크린 인쇄업 | 1,478 | 26,456 |
| 일반 서적 출판업 | 790 | 20,551 |
| 잡지 및 정기 간행물 발행업 | 565 | 17,030 |
| 기타 인쇄물 출판업 | 192 | 8,939 |
| 기록매체 복제업 | 117 | 5,666 |
| 경 인쇄업 | 313 | 3,868 |
| 기타 인쇄관련 산업 | 205 | 3,088 |
| 음악 및 기타 오디오물 출판업 | 176 | 2,026 |