전자부품·영상·음향 및 통신장비 제조업 상장 종목 전체
종목 352개 중 301~352번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 301 | 일진디스플 020760 | KOSPI | 34명 |
| 302 | CS 065770 | KOSDAQ | 34명 |
| 303 | 잘만테크 090120 | 기타 | 34명 |
| 304 | 오늘이엔엠 192410 | KOSDAQ | 34명 |
| 305 | 한주에이알티 058450 | KOSDAQ | 31명 |
| 306 | 리튬포어스 073570 | KOSDAQ | 30명 |
| 307 | 에코볼트 097780 | KOSDAQ | 30명 |
| 308 | 멜파스 096640 | 기타 | 29명 |
| 309 | 엠디바이스 226590 | KOSDAQ | 29명 |
| 310 | 샘씨엔에스 252990 | KOSDAQ | 29명 |
| 311 | 테크엘 064520 | KOSDAQ | 28명 |
| 312 | 세진티에스 067770 | KOSDAQ | 28명 |
| 313 | 비에프랩스 139050 | 기타 | 28명 |
| 314 | 젬 248020 | 기타 | 28명 |
| 315 | 홈캐스트 064240 | KOSDAQ | 27명 |
| 316 | 파인텍 131760 | KOSDAQ | 27명 |
| 317 | 위월드 140660 | KONEX | 26명 |
| 318 | 광무 029480 | KOSDAQ | 25명 |
| 319 | 피노 033790 | KOSDAQ | 24명 |
| 320 | 아이에이 038880 | KOSDAQ | 24명 |
| 321 | 원포유 122830 | KONEX | 20명 |
| 322 | 씨티네트웍스 189540 | 기타 | 20명 |
| 323 | 에스티큐브 052020 | KOSDAQ | 19명 |
| 324 | 와이투솔루션 011690 | KOSPI | 18명 |
| 325 | 사토시홀딩스 223310 | KOSDAQ | 18명 |
| 326 | 시스네오텍 226440 | 기타 | 18명 |
| 327 | EMB 278990 | KONEX | 18명 |
| 328 | 코콤 015710 | KOSDAQ | 16명 |
| 329 | 아이디스홀딩스 054800 | KOSDAQ | 16명 |
| 330 | 아이케이세미콘 149010 | KONEX | 15명 |
| 331 | S&K폴리텍 091340 | KOSDAQ | 12명 |
| 332 | 스마트솔루션즈 136510 | 기타 | 12명 |
| 333 | 에스테크엠 0070X0 | KONEX | 10명 |
| 334 | 텔라움 047730 | 기타 | 10명 |
| 335 | 엔시트론 101400 | KOSDAQ | 10명 |
| 336 | KEC 092220 | KOSPI | 9명 |
| 337 | 캐프 198080 | KOSDAQ | 9명 |
| 338 | 무궁화인포메이션테크놀로지 038340 | 기타 | 8명 |
| 339 | 이아이디 093230 | 기타 | 8명 |
| 340 | 크루셜텍 114120 | 기타 | 8명 |
| 341 | 육일씨엔에쓰 191410 | KOSDAQ | 8명 |
| 342 | 이노벡스 279060 | KONEX | 6명 |
| 343 | 티에스넥스젠 043220 | KOSDAQ | 5명 |
| 344 | 웰킵스하이텍 043590 | KOSDAQ | 5명 |
| 345 | 인크레더블버즈 064090 | KOSDAQ | 5명 |
| 346 | 와이앤넥스트 090740 | 기타 | 4명 |
| 347 | 케이에이치미래물산 111870 | 기타 | 4명 |
| 348 | 다함이텍 009280 | 기타 | 3명 |
| 349 | 넥스콘테크놀러지 038990 | 기타 | 3명 |
| 350 | 에스피컴텍 039110 | 기타 | 3명 |
| 351 | 피앤텔 054340 | 기타 | 3명 |
| 352 | 한울비앤씨 214870 | 기타 | 0명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.