전자부품·영상·음향 및 통신장비 제조업 상장 종목 전체
종목 352개 중 101~200번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 101 | HB솔루션 297890 | KOSDAQ | 224명 |
| 102 | 네오티스 085910 | KOSDAQ | 216명 |
| 103 | 우리넷 115440 | KOSDAQ | 213명 |
| 104 | 씨앤지하이테크 264660 | KOSDAQ | 213명 |
| 105 | 이씨에스 067010 | KOSDAQ | 211명 |
| 106 | 팸텍 271830 | KOSDAQ | 210명 |
| 107 | 어보브반도체 102120 | KOSDAQ | 209명 |
| 108 | 동운아나텍 094170 | KOSDAQ | 206명 |
| 109 | 지아이에스 306620 | KOSDAQ | 204명 |
| 110 | 예스티 122640 | KOSDAQ | 203명 |
| 111 | 오킨스전자 080580 | KOSDAQ | 202명 |
| 112 | 엘엠에스 073110 | KOSDAQ | 199명 |
| 113 | 에이프로 262260 | KOSDAQ | 199명 |
| 114 | TJ미디어 032540 | KOSDAQ | 197명 |
| 115 | KH바텍 060720 | KOSDAQ | 196명 |
| 116 | 태양3C 052960 | KONEX | 191명 |
| 117 | 유비쿼스 264450 | KOSDAQ | 190명 |
| 118 | 파버나인 177830 | KOSDAQ | 186명 |
| 119 | 기가레인 049080 | KOSDAQ | 185명 |
| 120 | 제너셈 217190 | KOSDAQ | 185명 |
| 121 | 이노뎁 303530 | KOSDAQ | 180명 |
| 122 | 탑코미디어 134580 | KOSDAQ | 178명 |
| 123 | 씨어스 458870 | KOSDAQ | 177명 |
| 124 | RF시스템즈 474610 | KOSDAQ | 176명 |
| 125 | 포인트엔지니어링 256630 | KOSDAQ | 175명 |
| 126 | 디아이 003160 | KOSPI | 174명 |
| 127 | 인탑스 049070 | KOSDAQ | 173명 |
| 128 | 유아이엘 049520 | KOSDAQ | 173명 |
| 129 | 퀄리타스반도체 432720 | KOSDAQ | 173명 |
| 130 | 상신이디피 091580 | KOSDAQ | 172명 |
| 131 | 디바이스 187870 | KOSDAQ | 170명 |
| 132 | 비보존 제약 082800 | KOSDAQ | 168명 |
| 133 | 토비스 051360 | KOSDAQ | 167명 |
| 134 | 저스템 417840 | KOSDAQ | 164명 |
| 135 | 에치에프알 230240 | KOSDAQ | 160명 |
| 136 | 동아엘텍 088130 | KOSDAQ | 156명 |
| 137 | 풍원정밀 371950 | KOSDAQ | 156명 |
| 138 | 제주반도체 080220 | KOSDAQ | 155명 |
| 139 | 네오셈 253590 | KOSDAQ | 154명 |
| 140 | 에프엔에스테크 083500 | KOSDAQ | 152명 |
| 141 | 아비코전자 036010 | KOSDAQ | 150명 |
| 142 | 에이엘티 172670 | KOSDAQ | 150명 |
| 143 | 파이버프로 368770 | KOSDAQ | 150명 |
| 144 | 넥스틴 348210 | KOSDAQ | 149명 |
| 145 | 나래나노텍 137080 | KOSDAQ | 148명 |
| 146 | 제노코 361390 | KOSDAQ | 147명 |
| 147 | 시공테크 020710 | KOSDAQ | 146명 |
| 148 | 코위버 056360 | KOSDAQ | 146명 |
| 149 | 삼영이엔씨 065570 | KOSDAQ | 146명 |
| 150 | 나노엔텍 039860 | KOSDAQ | 143명 |
| 151 | 파인엠텍 441270 | KOSDAQ | 143명 |
| 152 | 성우 458650 | KOSDAQ | 143명 |
| 153 | 에스오에스랩 464080 | KOSDAQ | 141명 |
| 154 | 삼진엘앤디 054090 | KOSDAQ | 139명 |
| 155 | 서울바이오시스 092190 | KOSDAQ | 139명 |
| 156 | 넥스트칩 396270 | KOSDAQ | 139명 |
| 157 | 코맥스 036690 | KOSDAQ | 138명 |
| 158 | 파워넷 037030 | KOSDAQ | 136명 |
| 159 | 머큐리 100590 | KOSDAQ | 135명 |
| 160 | LS머트리얼즈 417200 | KOSDAQ | 133명 |
| 161 | 와이엠씨 155650 | KOSDAQ | 132명 |
| 162 | 웨이브일렉트로 095270 | KOSDAQ | 131명 |
| 163 | 아나패스 123860 | KOSDAQ | 131명 |
| 164 | 이랜시스 264850 | KOSDAQ | 131명 |
| 165 | 영우디에스피 143540 | KOSDAQ | 129명 |
| 166 | 웨이비스 289930 | KOSDAQ | 128명 |
| 167 | 시그네틱스 033170 | KOSDAQ | 126명 |
| 168 | PS일렉트로닉스 332570 | KOSDAQ | 126명 |
| 169 | 지앤비에스 에코 382800 | KOSDAQ | 126명 |
| 170 | 삼지전자 037460 | KOSDAQ | 125명 |
| 171 | 서울반도체 046890 | KOSDAQ | 124명 |
| 172 | 블루탑 191600 | KONEX | 124명 |
| 173 | 미래산업 025560 | KOSPI | 122명 |
| 174 | 신성에스티 416180 | KOSDAQ | 119명 |
| 175 | 와이씨 232140 | KOSDAQ | 117명 |
| 176 | 뉴프렉스 085670 | KOSDAQ | 116명 |
| 177 | 상신전자 263810 | KOSDAQ | 115명 |
| 178 | 와이엠텍 273640 | KOSDAQ | 113명 |
| 179 | 옵트론텍 082210 | KOSDAQ | 112명 |
| 180 | 캠시스 050110 | KOSDAQ | 111명 |
| 181 | CNT85 056730 | KOSDAQ | 111명 |
| 182 | 파인디지털 038950 | KOSDAQ | 109명 |
| 183 | 모티브링크 463480 | KOSDAQ | 109명 |
| 184 | 삼화전자공업 011230 | KOSPI | 108명 |
| 185 | 케이에이치필룩스 033180 | 기타 | 108명 |
| 186 | 티엘아이 062860 | 기타 | 107명 |
| 187 | KX하이텍 052900 | KOSDAQ | 106명 |
| 188 | 브이엠 089970 | KOSDAQ | 106명 |
| 189 | 프로이천 321260 | KOSDAQ | 106명 |
| 190 | 솔디펜스 215090 | KOSDAQ | 105명 |
| 191 | 픽셀플러스 087600 | KOSDAQ | 104명 |
| 192 | RF머트리얼즈 327260 | KOSDAQ | 104명 |
| 193 | 에이엔피 015260 | KOSPI | 101명 |
| 194 | 모다이노칩 080420 | KOSDAQ | 101명 |
| 195 | 유티아이 179900 | KOSDAQ | 101명 |
| 196 | 신비앤텍 070480 | 기타 | 100명 |
| 197 | 알에프세미 096610 | KOSDAQ | 100명 |
| 198 | 디케이티 290550 | KOSDAQ | 100명 |
| 199 | 옵티시스 109080 | KOSDAQ | 99명 |
| 200 | 디에스케이 109740 | KOSDAQ | 99명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.