직원수 1,000명 이상 회사·사업장
2026.08 기준 · 759곳 중 301~400위 · 국민연금 가입자 많은 순
| # | 사업장 | 지역 | 업종 | 가입자수 | 전월 대비 | 전년 대비 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 한국교통안전공단경상북도 김천시 · 기타 육상 운송지원 서비스업 | 경상북도 김천시 | 기타 육상 운송지원 서비스업 | 2,123-11 | -11 | +1.0% | 8,021만원 |
| 302 | 고암서울특별시 영등포구 · 산업설비 운송장비 및 공공장소 청소업 | 서울특별시 영등포구 | 산업설비 운송장비 및 공공장소 청소업 | 2,106-195 | -195 | +27.0% | 3,447만원 |
| 303 | 한국맥도날드서울특별시 종로구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 종로구 | 업종 정보 없음 | 2,104-29 | -29 | +2.7% | 3,911만원 |
| 304 | SK에너지서울특별시 종로구 · 원유 정제처리업 | 서울특별시 종로구 | 원유 정제처리업 | 2,102-15 | -15 | -9.5% | 7,786만원 |
| 305 | 현대글로비스서울특별시 성동구 · 택배업 | 서울특별시 성동구 | 택배업 | 2,095-12 | -12 | +1.0% | 7,651만원 |
| 306 | 종근당서울특별시 서대문구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 서대문구 | 업종 정보 없음 | 2,095-33 | -33 | -7.8% | 6,856만원 |
| 307 | 한국지역난방공사경기도 성남시 · 증기 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 경기도 성남시 | 증기 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 2,090-12 | -12 | +0.6% | 8,803만원 |
| 308 | 제주특별자치도교육청(교육공무직)제주특별자치도 제주시 · 업종 정보 없음 | 제주특별자치도 제주시 | 업종 정보 없음 | 2,090-10 | -10 | +3.3% | 3,142만원 |
| 309 | 윈피앤에스서울특별시 성동구 · 스크린 인쇄업 | 서울특별시 성동구 | 스크린 인쇄업 | 2,083-35 | -35 | -5.5% | 3,437만원 |
| 310 | 우아한형제들서울특별시 송파구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 송파구 | 업종 정보 없음 | 2,077-31 | -31 | -4.9% | 16,499만원 |
| 311 | 유한양행서울특별시 동작구 · 완제 의약품 제조업 | 서울특별시 동작구 | 완제 의약품 제조업 | 2,071-10 | -10 | +0.3% | 7,173만원 |
| 312 | 현대캐피탈서울특별시 중구 · 서적외판원 학습지방문판매원 화장품외판원 정수기 자 | 서울특별시 중구 | 서적외판원 학습지방문판매원 화장품외판원 정수기 자 | 2,069+1 | +1 | -0.5% | 7,115만원 |
| 313 | 케이에프씨코리아서울특별시 송파구 · 치킨 전문점 | 서울특별시 송파구 | 치킨 전문점 | 2,068+243 | +243 | +15.4% | 2,631만원 |
| 314 | 인스파이어인티그레이티드리조트인천광역시 영종구 · 전시 컨벤션 및 행사 대행업 | 인천광역시 영종구 | 전시 컨벤션 및 행사 대행업 | 2,064+85 | +85 | +10.4% | 4,783만원 |
| 315 | 현대씨앤알서울특별시 송파구 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 서울특별시 송파구 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 2,060-39 | -39 | -13.1% | 6,667만원 |
| 316 | 동원에프앤비서울특별시 서초구 · 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 서울특별시 서초구 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 2,052-21 | -21 | -5.4% | 4,637만원 |
| 317 | 고려휴먼스서울특별시 영등포구 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 서울특별시 영등포구 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 2,038-23 | -23 | -2.4% | 3,833만원 |
| 318 | 현대카드서울특별시 영등포구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 영등포구 | 업종 정보 없음 | 2,036-10 | -10 | -4.7% | 6,590만원 |
| 319 | 케이티엠앤에스경기도 성남시 · 통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업 | 경기도 성남시 | 통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업 | 2,033-5 | -5 | -2.9% | 4,834만원 |
| 320 | 금호타이어 곡성공장전남광주통합특별시 광산구 · 타이어 및 튜브 제조업 | 전남광주통합특별시 광산구 | 타이어 및 튜브 제조업 | 2,032-7 | -7 | +0.3% | 7,292만원 |
| 321 | 미성엠프로서울특별시 영등포구 · 비주거용 부동산 관리업 | 서울특별시 영등포구 | 비주거용 부동산 관리업 | 2,030-12 | -12 | -2.2% | 3,650만원 |
| 322 | 에이에스이코리아경기도 파주시 · 유선 통신장비 제조업 | 경기도 파주시 | 유선 통신장비 제조업 | 2,027+12 | +12 | +6.1% | 5,379만원 |
| 323 | 국가철도공단대전광역시 동구 · 아파트 건설업 | 대전광역시 동구 | 아파트 건설업 | 2,027+81 | +81 | -0.1% | 8,089만원 |
| 324 | 삼립경기도 시흥시 · 떡류 제조업 | 경기도 시흥시 | 떡류 제조업 | 2,024+9 | +9 | +5.5% | 5,323만원 |
| 325 | 에스앤아이코퍼레이션서울특별시 강서구 · 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 서울특별시 강서구 | 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 2,019+6 | +6 | +30.7% | 5,349만원 |
| 326 | 삼성생명서비스손해사정서울특별시 영등포구 · 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 서울특별시 영등포구 | 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 2,018-17 | -17 | +0.4% | 7,358만원 |
| 327 | 포스코디엑스경상북도 포항시 · 컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 | 경상북도 포항시 | 컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 | 2,006+47 | +47 | +1.2% | 7,370만원 |
| 328 | 한국자산관리공사부산광역시 남구 · 업종 정보 없음 | 부산광역시 남구 | 업종 정보 없음 | 2,005+98 | +98 | +8.3% | 9,204만원 |
| 329 | 에이치디현대일렉트릭경기도 성남시 · 전동기 및 발전기 제조업 | 경기도 성남시 | 전동기 및 발전기 제조업 | 2,001+12 | +12 | -0.1% | 7,648만원 |
| 330 | 오스템임플란트서울특별시 강서구 · 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | 서울특별시 강서구 | 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | 1,989-86 | -86 | -16.8% | 6,183만원 |
| 331 | 엘엑스판토스서울특별시 종로구 · 택배업 | 서울특별시 종로구 | 택배업 | 1,987-7 | -7 | -5.0% | 9,396만원 |
| 332 | 엘앤에프대구광역시 달서구 · 기타 반도체 소자 제조업 | 대구광역시 달서구 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1,985-10 | -10 | +9.7% | 5,294만원 |
| 333 | 유라코퍼레이션경기도 성남시 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 경기도 성남시 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 1,983-2 | -2 | -2.9% | 약 9,069만원 |
| 334 | 신세계푸드서울특별시 성동구 · 기관 구내식당업 | 서울특별시 성동구 | 기관 구내식당업 | 1,9780 | 0 | -34.9% | 5,468만원 |
| 335 | 한림대학교성심병원경기도 안양시 · 요양병원 | 경기도 안양시 | 요양병원 | 1,971-21 | -21 | +5.9% | 6,104만원 |
| 336 | 수협은행서울특별시 송파구 · 국내은행 | 서울특별시 송파구 | 국내은행 | 1,968+1 | +1 | +0.5% | 7,248만원 |
| 337 | 국립중앙의료원서울특별시 중구 · 요양병원 | 서울특별시 중구 | 요양병원 | 1,966+7 | +7 | +8.2% | 7,865만원 |
| 338 | 삼성카드서울특별시 중구 · 국내은행 | 서울특별시 중구 | 국내은행 | 1,964-2 | -2 | -2.4% | 7,691만원 |
| 339 | 농협유통서울특별시 서초구 · 기타 산업용 농산물 도매업 | 서울특별시 서초구 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 1,962+1 | +1 | -1.2% | 6,028만원 |
| 340 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스경상북도 구미시 · 운송장비용 조명장치 제조업 | 경상북도 구미시 | 운송장비용 조명장치 제조업 | 1,958+32 | +32 | - | 7,298만원 |
| 341 | 한화호텔앤드리조트 에스테이트 부문서울특별시 중구 · 휴양 콘도 운영업 | 서울특별시 중구 | 휴양 콘도 운영업 | 1,953+18 | +18 | +17.0% | 4,033만원 |
| 342 | 호텔신라서울특별시 중구 · 호텔업 | 서울특별시 중구 | 호텔업 | 1,942+16 | +16 | -3.0% | 5,270만원 |
| 343 | 서비스탑대전광역시 서구 · 업종 정보 없음 | 대전광역시 서구 | 업종 정보 없음 | 1,936-55 | -55 | -10.8% | 6,940만원 |
| 344 | 포스코인터내셔널서울특별시 강남구 · 상품 종합 도매업 | 서울특별시 강남구 | 상품 종합 도매업 | 1,915+18 | +18 | -0.8% | 7,749만원 |
| 345 | 한양이엔지경기도 화성시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 화성시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1,907+23 | +23 | -8.4% | 5,279만원 |
| 346 | 우체국시설관리단서울특별시 광진구 · 건축물 일반 청소업 | 서울특별시 광진구 | 건축물 일반 청소업 | 1,904+68 | +68 | +1.5% | 6,949만원 |
| 347 | 샤넬코리아서울특별시 중구 · 상품 종합 도매업 | 서울특별시 중구 | 상품 종합 도매업 | 1,891+24 | +24 | +5.4% | 5,922만원 |
| 348 | 씨제이이엔엠(이앤엠 부문)서울특별시 서초구 · 방송 프로그램 제작업 | 서울특별시 서초구 | 방송 프로그램 제작업 | 1,884+32 | +32 | +1.5% | 6,711만원 |
| 349 | 세종특별자치시교육청(노사정책과)세종특별자치시 보람동 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 세종특별자치시 보람동 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 1,882-1 | -1 | +3.3% | 3,068만원 |
| 350 | 한국가스안전공사충청북도 음성군 · 기타 엔지니어링 서비스업 | 충청북도 음성군 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 1,881+8 | +8 | +3.5% | 7,683만원 |
| 351 | 한성자동차서울특별시 서초구 · 자동차 신품 판매업 | 서울특별시 서초구 | 자동차 신품 판매업 | 1,875+13 | +13 | +2.9% | 5,964만원 |
| 352 | 크래프톤서울특별시 강남구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 강남구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1,874+2 | +2 | -2.2% | 7,260만원 |
| 353 | 파라다이스세가사미인천광역시 영종구 · 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 인천광역시 영종구 | 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 1,872+17 | +17 | +16.7% | 6,220만원 |
| 354 | 동양이엠에스서울특별시 중구 · 경영 컨설팅업 | 서울특별시 중구 | 경영 컨설팅업 | 1,871+36 | +36 | -2.7% | 2,920만원 |
| 355 | 계룡건설산업대전광역시 서구 · 아파트 건설업 | 대전광역시 서구 | 아파트 건설업 | 1,871-20 | -20 | +5.9% | 6,458만원 |
| 356 | 네이버클라우드경기도 성남시 · 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 경기도 성남시 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 1,871-5 | -5 | -2.0% | 7,501만원 |
| 357 | 한국원자력연구원대전광역시 유성구 · 원유 정제처리업 | 대전광역시 유성구 | 원유 정제처리업 | 1,869+23 | +23 | +2.1% | 7,137만원 |
| 358 | 인천국제공항공사인천광역시 영종구 · 기타 항공 운송지원 서비스업 | 인천광역시 영종구 | 기타 항공 운송지원 서비스업 | 1,864-8 | -8 | -2.4% | 9,719만원 |
| 359 | 동우화인켐 평택공장경기도 평택시 · 인쇄 잉크 및 회화용 물감 제조업 | 경기도 평택시 | 인쇄 잉크 및 회화용 물감 제조업 | 1,863-10 | -10 | -4.1% | 7,610만원 |
| 360 | 코리아세븐서울특별시 강동구 · 상품 종합 도매업 | 서울특별시 강동구 | 상품 종합 도매업 | 1,862-6 | -6 | -2.7% | 4,734만원 |
| 361 | 한국과학기술원대전광역시 유성구 · 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 대전광역시 유성구 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 1,854+25 | +25 | +26.1% | 4,569만원 |
| 362 | 하나증권서울특별시 영등포구 · 기타 금융 투자업 | 서울특별시 영등포구 | 기타 금융 투자업 | 1,852+7 | +7 | +4.5% | 7,277만원 |
| 363 | 한국산업인력공단울산광역시 중구 · 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 울산광역시 중구 | 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 1,851-9 | -9 | +1.5% | 6,766만원 |
| 364 | 에스엠씨엔지니어링충청북도 청주시 · 건축물 일반 청소업 | 충청북도 청주시 | 건축물 일반 청소업 | 1,851+24 | +24 | +16.0% | 4,715만원 |
| 365 | 인천공항운영서비스인천광역시 영종구 · 건축물 일반 청소업 | 인천광역시 영종구 | 건축물 일반 청소업 | 1,847+7 | +7 | -3.3% | 6,508만원 |
| 366 | 에프에이모스트서울특별시 영등포구 · 경영 컨설팅업 | 서울특별시 영등포구 | 경영 컨설팅업 | 1,846+124 | +124 | +16.0% | 2,612만원 |
| 367 | 온세미컨덕터코리아경기도 부천시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 부천시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1,845+14 | +14 | +4.1% | 약 7,039만원 |
| 368 | 한샘/서울사무소경기도 안산시 · 기타 목재 가구 제조업 | 경기도 안산시 | 기타 목재 가구 제조업 | 1,844+61 | +61 | -3.4% | 5,723만원 |
| 369 | 넥스트워터경기도 성남시 · 하수 처리업 | 경기도 성남시 | 하수 처리업 | 1,842+4 | +4 | +2.8% | 4,536만원 |
| 370 | 서울특별시 서울의료원서울특별시 중랑구 · 요양병원 | 서울특별시 중랑구 | 요양병원 | 1,839-11 | -11 | +5.0% | 5,648만원 |
| 371 | 이랜드리테일서울특별시 서초구 · 백화점 | 서울특별시 서초구 | 백화점 | 1,838-10 | -10 | +78.8% | 5,351만원 |
| 372 | 고려아연 온산제련소울산광역시 울주군 · 기타 비철금속 제련 정련 및 합금 제조업 | 울산광역시 울주군 | 기타 비철금속 제련 정련 및 합금 제조업 | 1,836-7 | -7 | +9.7% | 7,537만원 |
| 373 | 쿠팡풀필먼트 목천센터충청남도 천안시 · 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 충청남도 천안시 | 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 1,831+262 | +262 | -9.0% | 2,473만원 |
| 374 | 기아 영업본부서울특별시 서초구 · 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 서울특별시 서초구 | 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 1,829-20 | -20 | -10.8% | 7,908만원 |
| 375 | 아시아나에어포트서울특별시 강서구 · 기타 항공 운송지원 서비스업 | 서울특별시 강서구 | 기타 항공 운송지원 서비스업 | 1,825-34 | -34 | +2.7% | 7,492만원 |
| 376 | CJ푸드빌서울특별시 중구 · 서양식 음식점업 | 서울특별시 중구 | 서양식 음식점업 | 1,820+175 | +175 | -1.0% | 1,905만원 |
| 377 | 매일유업서울특별시 종로구 · 육류 도축업(가금류 제외) / 가금류 도축업 | 서울특별시 종로구 | 육류 도축업(가금류 제외) / 가금류 도축업 | 1,817-21 | -21 | -4.9% | 7,287만원 |
| 378 | 오티스엘리베이터서울특별시 영등포구 · 기타 물품 취급장비 제조업 | 서울특별시 영등포구 | 기타 물품 취급장비 제조업 | 1,814-17 | -17 | -2.5% | 7,068만원 |
| 379 | 오비맥주서울특별시 강남구 · 맥아 및 맥주 제조업 | 서울특별시 강남구 | 맥아 및 맥주 제조업 | 1,808+1 | +1 | -1.4% | 13,275만원 |
| 380 | 스마일게이트 캠퍼스 지점경기도 성남시 · 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 경기도 성남시 | 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1,797+17 | +17 | - | 7,218만원 |
| 381 | 에이치디한국조선해양경기도 성남시 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 경기도 성남시 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 1,796+22 | +22 | +19.2% | 7,767만원 |
| 382 | 라인플러스경기도 성남시 · 업종 정보 없음 | 경기도 성남시 | 업종 정보 없음 | 1,794-23 | -23 | -2.3% | 7,816만원 |
| 383 | CJ푸드빌서울특별시 중구 · 서양식 음식점업 | 서울특별시 중구 | 서양식 음식점업 | 1,7930 | 0 | +2.3% | 5,535만원 |
| 384 | 케이티넷코어서울특별시 강남구 · 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 서울특별시 강남구 | 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 1,793-14 | -14 | -4.7% | 6,049만원 |
| 385 | 넥센타이어경상남도 양산시 · 자동차 신품 타이어 및 튜브 판매업 | 경상남도 양산시 | 자동차 신품 타이어 및 튜브 판매업 | 1,780+1 | +1 | -3.6% | 7,805만원 |
| 386 | 카카오뱅크경기도 성남시 · 국내은행 | 경기도 성남시 | 국내은행 | 1,780+5 | +5 | +5.1% | 7,400만원 |
| 387 | 아스타아이비에스서울특별시 구로구 · 건축물 일반 청소업 | 서울특별시 구로구 | 건축물 일반 청소업 | 1,774+24 | +24 | +2.1% | 약 7,340만원 |
| 388 | 비바리퍼블리카서울특별시 강남구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 강남구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1,774+5 | +5 | -0.4% | 6,915만원 |
| 389 | 코카콜라음료경상남도 양산시 · 기타 비알코올 음료 제조업 | 경상남도 양산시 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 1,770-7 | -7 | -10.1% | 12,037만원 |
| 390 | 금호타이어전남광주통합특별시 광산구 · 타이어 및 튜브 제조업 | 전남광주통합특별시 광산구 | 타이어 및 튜브 제조업 | 1,766-6 | -6 | -11.9% | 7,025만원 |
| 391 | 지에스네트웍스경기도 용인시 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 경기도 용인시 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 1,766-25 | -25 | -15.5% | 6,280만원 |
| 392 | 에이치디현대오일뱅크충청남도 서산시 · 원유 정제처리업 | 충청남도 서산시 | 원유 정제처리업 | 1,764-9 | -9 | +31.6% | 7,820만원 |
| 393 | 메가스터디교육서울특별시 서초구 · 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 서울특별시 서초구 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 1,761+59 | +59 | +0.7% | 4,403만원 |
| 394 | 아이파크현대산업개발서울특별시 용산구 · 주거용 건물 건설업 | 서울특별시 용산구 | 주거용 건물 건설업 | 1,759+2 | +2 | +4.5% | 6,896만원 |
| 395 | 피에스앤마케팅서울특별시 마포구 · 무선 및 위성 통신업 | 서울특별시 마포구 | 무선 및 위성 통신업 | 1,755-20 | -20 | -8.4% | 6,859만원 |
| 396 | 롯데컬처웍스서울특별시 송파구 · 영화관 운영업 | 서울특별시 송파구 | 영화관 운영업 | 1,755+169 | +169 | +10.0% | 3,314만원 |
| 397 | 도레이첨단소재경상북도 구미시 · 부직포 및 펠트 제조업 | 경상북도 구미시 | 부직포 및 펠트 제조업 | 1,751-10 | -10 | -0.3% | 8,809만원 |
| 398 | 강릉아산병원강원특별자치도 강릉시 · 요양병원 | 강원특별자치도 강릉시 | 요양병원 | 1,751+1 | +1 | +5.0% | 6,237만원 |
| 399 | 더존비즈온강원특별자치도 춘천시 · 기록매체 복제업 | 강원특별자치도 춘천시 | 기록매체 복제업 | 1,748-14 | -14 | -1.0% | 5,603만원 |
| 400 | 유안타증권서울특별시 영등포구 · 국내은행 | 서울특별시 영등포구 | 국내은행 | 1,741-13 | -13 | +1.2% | 7,168만원 |
전월 대비는 2026.07, 전년 대비는 2025.08 가입자와 비교합니다. 평균연봉은 공시(공공기관 통합공시·감사보고서)가 있으면 공시를, 없으면 국민연금 고지금액에서 역산한 추정치를 씁니다 — 추정은 상한 때문에 고연봉일수록 낮게 눌립니다 ⓘ