직원수 1,000명 이상 회사·사업장
2026.08 기준 · 759곳 중 101~200위 · 국민연금 가입자 많은 순
| # | 사업장 | 지역 | 업종 | 가입자수 | 전월 대비 | 전년 대비 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 에스케이텔레콤서울특별시 중구 · 무선 및 위성 통신업 | 서울특별시 중구 | 무선 및 위성 통신업 | 5,012-28 | -28 | -7.5% | 7,540만원 |
| 102 | 프로에스콤서울특별시 강남구 · 건축물 일반 청소업 | 서울특별시 강남구 | 건축물 일반 청소업 | 5,002+101 | +101 | -4.9% | 5,610만원 |
| 103 | 한국항공우주산업 본점경상남도 사천시 · 항공기용 부품 제조업 | 경상남도 사천시 | 항공기용 부품 제조업 | 4,923-10 | -10 | -1.8% | 7,658만원 |
| 104 | 한국도로공사서비스경기도 성남시 · 그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 | 경기도 성남시 | 그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 | 4,894+118 | +118 | -0.2% | 5,077만원 |
| 105 | 더 케이텍서울특별시 서초구 · 고용 알선업 | 서울특별시 서초구 | 고용 알선업 | 4,869+297 | +297 | +7.5% | 3,580만원 |
| 106 | 부산교통공사부산광역시 부산진구 · 도시철도 운송업 | 부산광역시 부산진구 | 도시철도 운송업 | 4,788-24 | -24 | +1.4% | 8,537만원 |
| 107 | 쿠팡풀필먼트 부천센터경기도 부천시 · 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 경기도 부천시 | 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 4,773+361 | +361 | -2.6% | 2,020만원 |
| 108 | 삼성물산 건설부문 정규직서울특별시 강동구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 강동구 | 업종 정보 없음 | 4,708+76 | +76 | +2.2% | 7,790만원 |
| 109 | 대상서울특별시 종로구 · 곡물 제분업 | 서울특별시 종로구 | 곡물 제분업 | 4,702-25 | -25 | -5.8% | 6,009만원 |
| 110 | 롯데쇼핑서울특별시 중구 · 백화점 | 서울특별시 중구 | 백화점 | 4,584-36 | -36 | -4.7% | 5,614만원 |
| 111 | 맨파워코리아서울특별시 강남구 · 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 서울특별시 강남구 | 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 4,522+134 | +134 | +6.7% | 3,446만원 |
| 112 | 디비손해보험서울특별시 강남구 · 손해보험업 | 서울특별시 강남구 | 손해보험업 | 4,448-10 | -10 | -2.5% | 6,952만원 |
| 113 | 아모레퍼시픽서울특별시 용산구 · 화장품 제조업 | 서울특별시 용산구 | 화장품 제조업 | 4,388+12 | +12 | -2.9% | 6,946만원 |
| 114 | 대우건설 본사서울특별시 중구 · 아파트 건설업 | 서울특별시 중구 | 아파트 건설업 | 4,387-29 | -29 | -0.8% | 7,739만원 |
| 115 | 강원랜드강원특별자치도 정선군 · 복권 발행 및 판매업 | 강원특별자치도 정선군 | 복권 발행 및 판매업 | 4,368+135 | +135 | -3.2% | 8,533만원 |
| 116 | 김 장 법률사무소서울특별시 종로구 · 변호사업 | 서울특별시 종로구 | 변호사업 | 4,358-38 | -38 | +4.1% | 6,996만원 |
| 117 | 한국가스공사대구광역시 동구 · 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 대구광역시 동구 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 4,338+4 | +4 | +2.5% | 10,609만원 |
| 118 | 현대로템경상남도 창원시 · 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 | 경상남도 창원시 | 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 | 4,271-5 | -5 | +5.7% | 7,695만원 |
| 119 | 넥슨코리아경기도 성남시 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 경기도 성남시 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,236-17 | -17 | +2.9% | 13,390만원 |
| 120 | 한국방송공사서울특별시 영등포구 · 지상파 방송업 | 서울특별시 영등포구 | 지상파 방송업 | 4,184+29 | +29 | +0.3% | 7,091만원 |
| 121 | 에이치디건설기계경기도 성남시 · 건설 및 채광용 기계장비 제조업 | 경기도 성남시 | 건설 및 채광용 기계장비 제조업 | 4,163-37 | -37 | +280% | 7,629만원 |
| 122 | 삼일회계법인서울특별시 용산구 · 공인회계사업 | 서울특별시 용산구 | 공인회계사업 | 4,140-2 | -2 | -0.6% | 7,257만원 |
| 123 | 에프알엘코리아서울특별시 송파구 · 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 서울특별시 송파구 | 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 4,134-69 | -69 | +24.3% | 3,866만원 |
| 124 | 기아 AutoLand광명경기도 광명시 · 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 경기도 광명시 | 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 4,129+1 | +1 | -4.6% | 7,556만원 |
| 125 | 지에스건설서울특별시 종로구 · 아파트 건설업 | 서울특별시 종로구 | 아파트 건설업 | 4,116+16 | +16 | -1.0% | 7,553만원 |
| 126 | 한국마사회경기도 과천시 · 실내 경기장 운영업 | 경기도 과천시 | 실내 경기장 운영업 | 4,084-17 | -17 | -4.9% | 9,727만원 |
| 127 | 농협파트너스서울특별시 강동구 · 비주거용 부동산 관리업 | 서울특별시 강동구 | 비주거용 부동산 관리업 | 4,065-23 | -23 | +0.3% | 약 4,754만원 |
| 128 | 아이비에스인더스트리서울특별시 강남구 · 건축물 일반 청소업 | 서울특별시 강남구 | 건축물 일반 청소업 | 4,057+16 | +16 | +2.5% | 3,361만원 |
| 129 | 윌앤비전서울특별시 영등포구 · 고용 알선업 | 서울특별시 영등포구 | 고용 알선업 | 4,049+35 | +35 | +6.6% | 약 3,945만원 |
| 130 | 현대트랜시스충청남도 서산시 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 충청남도 서산시 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 4,025+2 | +2 | -1.4% | 7,714만원 |
| 131 | 케이티앤지대전광역시 대덕구 · 담배제품 제조업 | 대전광역시 대덕구 | 담배제품 제조업 | 4,020-3 | -3 | -0.7% | 7,514만원 |
| 132 | 삼구에프에스서울특별시 강서구 · 고용 알선업 | 서울특별시 강서구 | 고용 알선업 | 3,976+36 | +36 | +6.7% | 3,277만원 |
| 133 | 엘지생활건강서울특별시 중구 · 화장품 제조업 | 서울특별시 중구 | 화장품 제조업 | 3,949+1 | +1 | -7.8% | 7,248만원 |
| 134 | 현대해상화재보험서울특별시 종로구 · 손해보험업 | 서울특별시 종로구 | 손해보험업 | 3,932-14 | -14 | -0.9% | 7,090만원 |
| 135 | SK경기도 성남시 · 업종 정보 없음 | 경기도 성남시 | 업종 정보 없음 | 3,918+17 | +17 | +1.7% | 7,492만원 |
| 136 | 건강보험심사평가원강원특별자치도 원주시 · 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 강원특별자치도 원주시 | 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 3,913-34 | -34 | +0.1% | 7,334만원 |
| 137 | 삼정회계법인서울특별시 강남구 · 공인회계사업 | 서울특별시 강남구 | 공인회계사업 | 3,906-79 | -79 | -3.4% | 7,107만원 |
| 138 | 에스케이에코플랜트서울특별시 종로구 · 기타 토목 시설물 건설업 | 서울특별시 종로구 | 기타 토목 시설물 건설업 | 3,895+53 | +53 | +13.6% | 7,090만원 |
| 139 | 현대아이티씨충청남도 당진시 · 제철업 | 충청남도 당진시 | 제철업 | 3,885-1 | -1 | +1.1% | 8,240만원 |
| 140 | 유안에이치알서울특별시 서초구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 서초구 | 업종 정보 없음 | 3,851-1,085 | -1,085 | +19.2% | 4,250만원 |
| 141 | 인천국제공항보안인천광역시 영종구 · 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 인천광역시 영종구 | 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 3,813+16 | +16 | +2.3% | 4,839만원 |
| 142 | 세스코서울특별시 강동구 · 건축물 일반 청소업 | 서울특별시 강동구 | 건축물 일반 청소업 | 3,811+31 | +31 | +7.0% | 4,628만원 |
| 143 | 케이지모빌리티경기도 평택시 · 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 경기도 평택시 | 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 3,789-18 | -18 | -3.9% | 7,717만원 |
| 144 | 에이치디현대삼호전남광주통합특별시 영암군 · 강선 건조업 | 전남광주통합특별시 영암군 | 강선 건조업 | 3,771+61 | +61 | +2.7% | 7,551만원 |
| 145 | 카카오제주특별자치도 제주시 · 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 제주특별자치도 제주시 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 3,770-28 | -28 | -3.2% | 7,414만원 |
| 146 | 교보생명보험서울특별시 종로구 · 생명보험업 | 서울특별시 종로구 | 생명보험업 | 3,731+3 | +3 | +1.4% | 7,260만원 |
| 147 | 스태츠칩팩코리아인천광역시 영종구 · 기타 반도체 소자 제조업 | 인천광역시 영종구 | 기타 반도체 소자 제조업 | 3,714+116 | +116 | +14.5% | 5,632만원 |
| 148 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스경기도 용인시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 용인시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 3,700+128 | +128 | +9.7% | 7,563만원 |
| 149 | 한전케이디엔전남광주통합특별시 나주시 · 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 전남광주통합특별시 나주시 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 3,697-86 | -86 | +8.3% | 8,276만원 |
| 150 | 롯데웰푸드서울특별시 영등포구 · 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 서울특별시 영등포구 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 3,681-11 | -11 | -11.0% | 5,753만원 |
| 151 | 서울시설공단서울특별시 성동구 · 기타 부동산 임대업 | 서울특별시 성동구 | 기타 부동산 임대업 | 3,672-25 | -25 | +0.7% | 6,360만원 |
| 152 | 쿠팡풀필먼트 대구센터경상북도 칠곡군 · 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 경상북도 칠곡군 | 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 3,654+665 | +665 | +62.3% | 2,260만원 |
| 153 | 에이치엘만도경기도 평택시 · 업종 정보 없음 | 경기도 평택시 | 업종 정보 없음 | 3,627+2 | +2 | -2.3% | 7,615만원 |
| 154 | 아웃백스테이크하우스코리아서울특별시 송파구 · 기타 산업용 농산물 도매업 | 서울특별시 송파구 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 3,619-132 | -132 | -0.9% | 2,904만원 |
| 155 | 삼성전자판매경기도 성남시 · 가전제품 소매업 | 경기도 성남시 | 가전제품 소매업 | 3,604-2 | -2 | -2.3% | 11,578만원 |
| 156 | 한화손해보험서울특별시 영등포구 · 손해보험업 | 서울특별시 영등포구 | 손해보험업 | 3,602-21 | -21 | +11.3% | 6,619만원 |
| 157 | 한국환경공단인천광역시 서해구 · 업종 정보 없음 | 인천광역시 서해구 | 업종 정보 없음 | 3,587-18 | -18 | -0.5% | 6,572만원 |
| 158 | 인천공항시설관리인천광역시 영종구 · 건축물 일반 청소업 | 인천광역시 영종구 | 건축물 일반 청소업 | 3,587-16 | -16 | -1.4% | 5,450만원 |
| 159 | 삼성의료재단서울특별시 종로구 · 요양병원 | 서울특별시 종로구 | 요양병원 | 3,584-17 | -17 | +1.3% | 6,476만원 |
| 160 | 미래에셋증권서울특별시 중구 · 증권 중개업 | 서울특별시 중구 | 증권 중개업 | 3,549-4 | -4 | +3.8% | 7,405만원 |
| 161 | 에쓰-오일서울특별시 마포구 · 원유 정제처리업 | 서울특별시 마포구 | 원유 정제처리업 | 3,528-15 | -15 | +0.1% | 7,604만원 |
| 162 | 에스케이실트론경상북도 구미시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경상북도 구미시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 3,482+2 | +2 | -2.4% | 7,421만원 |
| 163 | 롯데건설서울특별시 서초구 · 아파트 건설업 | 서울특별시 서초구 | 아파트 건설업 | 3,455-65 | -65 | -10.1% | 7,487만원 |
| 164 | 엔씨경기도 성남시 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 경기도 성남시 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,453+14 | +14 | +7.2% | 7,320만원 |
| 165 | 롯데하이마트서울특별시 강남구 · 가전제품 소매업 | 서울특별시 강남구 | 가전제품 소매업 | 3,444-16 | -16 | -6.1% | 5,551만원 |
| 166 | 한화시스템경상북도 구미시 · 물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 | 경상북도 구미시 | 물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 | 3,441+147 | +147 | +9.2% | 7,437만원 |
| 167 | 피비파트너즈경기도 성남시 · 임시 및 일용 인력 공급업 | 경기도 성남시 | 임시 및 일용 인력 공급업 | 3,433-31 | -31 | -5.8% | 5,167만원 |
| 168 | 쿠팡풀필먼트 고양센터경기도 고양시 · 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 경기도 고양시 | 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 3,407+297 | +297 | -0.8% | 2,514만원 |
| 169 | 한국산업은행서울특별시 영등포구 · 국내은행 | 서울특별시 영등포구 | 국내은행 | 3,397+63 | +63 | +1.4% | 11,790만원 |
| 170 | 현대캐터링시스템경기도 용인시 · 업종 정보 없음 | 경기도 용인시 | 업종 정보 없음 | 3,390+44 | +44 | -1.8% | 5,456만원 |
| 171 | 삼성웰스토리경기도 성남시 · 수산물 가공식품 도매업 | 경기도 성남시 | 수산물 가공식품 도매업 | 3,370+5 | +5 | +1.4% | 13,893만원 |
| 172 | 롯데칠성음료서울특별시 서초구 · 기타 비알코올 음료 제조업 | 서울특별시 서초구 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 3,355+4 | +4 | -5.9% | 6,821만원 |
| 173 | 삼성웰스토리 FS경기도 성남시 · 수산물 가공식품 도매업 | 경기도 성남시 | 수산물 가공식품 도매업 | 3,300-25 | -25 | +0.7% | 3,608만원 |
| 174 | 한국스탠다드차타드은행서울특별시 종로구 · 국내은행 | 서울특별시 종로구 | 국내은행 | 3,243+2 | +2 | -5.1% | 7,387만원 |
| 175 | 오뚜기경기도 안양시 · 기타 곡물 가공품 제조업 | 경기도 안양시 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 3,235+35 | +35 | -1.1% | 5,054만원 |
| 176 | 유니투스충청남도 천안시 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 충청남도 천안시 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 3,220+23 | +23 | -1.2% | 9,701만원 |
| 177 | 디엘이앤씨서울특별시 강서구 · 기타 토목 시설물 건설업 | 서울특별시 강서구 | 기타 토목 시설물 건설업 | 3,214+1 | +1 | -18.2% | 7,733만원 |
| 178 | 한전엠씨에스전남광주통합특별시 나주시 · 기타자영업 | 전남광주통합특별시 나주시 | 기타자영업 | 3,212-33 | -33 | -8.3% | 6,366만원 |
| 179 | 두잉씨앤에스경기도 성남시 · 건축물 일반 청소업 | 경기도 성남시 | 건축물 일반 청소업 | 3,172+96 | +96 | +19.0% | 약 6,097만원 |
| 180 | 한국문화예술교육진흥원서울특별시 마포구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 마포구 | 업종 정보 없음 | 3,165-7 | -7 | +34.0% | 5,984만원 |
| 181 | 국방과학연구소대전광역시 유성구 · 업종 정보 없음 | 대전광역시 유성구 | 업종 정보 없음 | 3,160-9 | -9 | +1.3% | 11,641만원 |
| 182 | 한국공항서울특별시 강서구 · 기타 항공 운송지원 서비스업 | 서울특별시 강서구 | 기타 항공 운송지원 서비스업 | 3,148-32 | -32 | +0.6% | 6,465만원 |
| 183 | 컬리서울특별시 강남구 · 과실류 도매업 | 서울특별시 강남구 | 과실류 도매업 | 3,126+33 | +33 | +10.4% | 4,327만원 |
| 184 | 롯데쇼핑 롯데슈퍼사업본부서울특별시 송파구 · 슈퍼마켓 | 서울특별시 송파구 | 슈퍼마켓 | 3,108+69 | +69 | -1.3% | 3,456만원 |
| 185 | 신용보증기금대구광역시 동구 · 기타 금융 투자업 | 대구광역시 동구 | 기타 금융 투자업 | 3,106+80 | +80 | +6.4% | 9,981만원 |
| 186 | 한국전기안전공사전북특별자치도 완주군 · 기타 엔지니어링 서비스업 | 전북특별자치도 완주군 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 3,101-4 | -4 | -0.9% | 7,131만원 |
| 187 | 셀트리온인천광역시 연수구 · 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 인천광역시 연수구 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 3,092+4 | +4 | +4.4% | 7,452만원 |
| 188 | 트리니티항공대구광역시 중구 · 항공 여객 운송업 | 대구광역시 중구 | 항공 여객 운송업 | 3,081-15 | -15 | +4.2% | 5,274만원 |
| 189 | 서원유통부산광역시 북구 · 슈퍼마켓 | 부산광역시 북구 | 슈퍼마켓 | 3,073+22 | +22 | +3.4% | 3,494만원 |
| 190 | 엔에이치투자증권서울특별시 영등포구 · 증권 중개업 | 서울특별시 영등포구 | 증권 중개업 | 3,046-12 | -12 | +1.2% | 7,600만원 |
| 191 | 국립암센터경기도 고양시 · 요양병원 | 경기도 고양시 | 요양병원 | 3,044+8 | +8 | +2.6% | 8,242만원 |
| 192 | 맨파워그룹코리아서울특별시 강남구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 강남구 | 업종 정보 없음 | 3,042+101 | +101 | +4.8% | 3,359만원 |
| 193 | 아이엠뱅크대구광역시 수성구 · 국내은행 | 대구광역시 수성구 | 국내은행 | 3,034-42 | -42 | -2.2% | 7,300만원 |
| 194 | 비지에프리테일서울특별시 강남구 · 상품 종합 도매업 | 서울특별시 강남구 | 상품 종합 도매업 | 3,032-6 | -6 | -2.8% | 5,475만원 |
| 195 | 하이프라자서울특별시 강서구 · 가전제품 및 부품 도매업 | 서울특별시 강서구 | 가전제품 및 부품 도매업 | 3,024-11 | -11 | -7.7% | 11,250만원 |
| 196 | 길의료재단인천광역시 남동구 · 요양병원 | 인천광역시 남동구 | 요양병원 | 3,020-14 | -14 | +5.7% | 5,652만원 |
| 197 | GS칼텍스서울특별시 강남구 · 원유 정제처리업 | 서울특별시 강남구 | 원유 정제처리업 | 3,014+24 | +24 | -2.8% | 7,697만원 |
| 198 | 대구교통공사대구광역시 달서구 · 도시철도 운송업 | 대구광역시 달서구 | 도시철도 운송업 | 3,001-18 | -18 | +1.0% | 7,843만원 |
| 199 | 케이비손해보험서울특별시 강남구 · 보험 대리 및 중개업 | 서울특별시 강남구 | 보험 대리 및 중개업 | 2,988-5 | -5 | -1.2% | 7,148만원 |
| 200 | 에이치디씨랩스서울특별시 서초구 · 물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 | 서울특별시 서초구 | 물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 | 2,973+6 | +6 | +1.8% | 3,806만원 |
전월 대비는 2026.07, 전년 대비는 2025.08 가입자와 비교합니다. 평균연봉은 공시(공공기관 통합공시·감사보고서)가 있으면 공시를, 없으면 국민연금 고지금액에서 역산한 추정치를 씁니다 — 추정은 상한 때문에 고연봉일수록 낮게 눌립니다 ⓘ