직원수 1,000명 이상 회사·사업장
2026.08 기준 · 759곳 중 201~300위 · 국민연금 가입자 많은 순
| # | 사업장 | 지역 | 업종 | 가입자수 | 전월 대비 | 전년 대비 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 인천교통공사인천광역시 남동구 · 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 인천광역시 남동구 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 2,962-27 | -27 | +0.4% | 6,412만원 |
| 202 | 르노코리아부산광역시 강서구 · 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 부산광역시 강서구 | 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 2,922-25 | -25 | -12.6% | 약 5,302만원 |
| 203 | 쿠팡풀필먼트 안성센터경기도 안성시 · 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 경기도 안성시 | 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 2,921+580 | +580 | +9.0% | 2,657만원 |
| 204 | 차의과학대학교 분당차병원경기도 성남시 · 요양병원 | 경기도 성남시 | 요양병원 | 2,919+28 | +28 | +7.8% | 5,001만원 |
| 205 | 농업협동조합중앙회서울특별시 중구 · 국내은행 | 서울특별시 중구 | 국내은행 | 2,908-2 | -2 | 0.0% | 7,339만원 |
| 206 | KB증권서울특별시 영등포구 · 증권 중개업 | 서울특별시 영등포구 | 증권 중개업 | 2,905-5 | -5 | +1.0% | 7,355만원 |
| 207 | 롯데지알에스서울특별시 송파구 · 치킨 전문점 | 서울특별시 송파구 | 치킨 전문점 | 2,880+145 | +145 | +10.0% | 6,749만원 |
| 208 | 서울대학교산학협력단서울특별시 관악구 · 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 서울특별시 관악구 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 2,868-17 | -17 | +5.4% | 4,303만원 |
| 209 | 부산은행부산광역시 남구 · 국내은행 | 부산광역시 남구 | 국내은행 | 2,864+4 | +4 | +0.4% | 7,513만원 |
| 210 | 한국투자증권서울특별시 영등포구 · 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 서울특별시 영등포구 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 2,850+27 | +27 | +2.6% | 7,419만원 |
| 211 | 한국서부발전충청남도 태안군 · 태양력 발전업 | 충청남도 태안군 | 태양력 발전업 | 2,841+144 | +144 | -0.4% | 9,795만원 |
| 212 | 국군복지단서울특별시 용산구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 용산구 | 업종 정보 없음 | 2,836+20 | +20 | -0.4% | 3,845만원 |
| 213 | 한국남부발전부산광역시 남구 · 태양력 발전업 | 부산광역시 남구 | 태양력 발전업 | 2,815+81 | +81 | +1.9% | 10,127만원 |
| 214 | 한국남동발전경상남도 진주시 · 태양력 발전업 | 경상남도 진주시 | 태양력 발전업 | 2,804-11 | -11 | -1.9% | 9,964만원 |
| 215 | 롯데이노베이트서울특별시 금천구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 금천구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 2,804+13 | +13 | +0.6% | 7,139만원 |
| 216 | 현대엘리베이터충청북도 충주시 · 기타 물품 취급장비 제조업 | 충청북도 충주시 | 기타 물품 취급장비 제조업 | 2,800+15 | +15 | -0.1% | 7,355만원 |
| 217 | 에스엘 진량공장경상북도 경산시 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 경상북도 경산시 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 2,777-8 | -8 | +7.1% | 7,229만원 |
| 218 | 현대위아경상남도 창원시 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 경상남도 창원시 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 2,756-7 | -7 | -0.4% | 7,876만원 |
| 219 | 한국중부발전충청남도 보령시 · 태양력 발전업 | 충청남도 보령시 | 태양력 발전업 | 2,755-54 | -54 | -2.1% | 10,233만원 |
| 220 | 지엠테크니컬센터코리아인천광역시 부평구 · 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 인천광역시 부평구 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 2,753-15 | -15 | -4.6% | 7,465만원 |
| 221 | 세메스충청남도 천안시 · 동력식 수지 공구 제조업 | 충청남도 천안시 | 동력식 수지 공구 제조업 | 2,751-13 | -13 | +2.8% | 11,764만원 |
| 222 | 한화생명보험서울특별시 영등포구 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 서울특별시 영등포구 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 2,747+13 | +13 | -2.5% | 7,594만원 |
| 223 | 풀무원푸드앤컬처서울특별시 송파구 · 매니저업 | 서울특별시 송파구 | 매니저업 | 2,744+3 | +3 | +7.8% | 5,007만원 |
| 224 | 대덕전자경기도 안산시 · 그 외 기타 전자 부품 제조업 | 경기도 안산시 | 그 외 기타 전자 부품 제조업 | 2,725+41 | +41 | +9.3% | 6,589만원 |
| 225 | 포스코퓨처엠경상북도 포항시 · 정형 내화 요업제품 제조업 | 경상북도 포항시 | 정형 내화 요업제품 제조업 | 2,722-23 | -23 | -5.0% | 7,356만원 |
| 226 | 하이트 진로서울특별시 강남구 · 소주 제조업 | 서울특별시 강남구 | 소주 제조업 | 2,721+12 | +12 | -2.1% | 7,791만원 |
| 227 | 농협경제지주서울특별시 중구 · 국내은행 | 서울특별시 중구 | 국내은행 | 2,718-2 | -2 | -4.2% | 10,669만원 |
| 228 | 농심서울특별시 동작구 · 면류 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 서울특별시 동작구 | 면류 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 2,706+14 | +14 | +2.5% | 5,999만원 |
| 229 | 삼구엘에스서울특별시 중구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 중구 | 업종 정보 없음 | 2,705+65 | +65 | +36.9% | 4,110만원 |
| 230 | 제주항공제주특별자치도 제주시 · 항공 여객 운송업 | 제주특별자치도 제주시 | 항공 여객 운송업 | 2,699+49 | +49 | -1.9% | 5,527만원 |
| 231 | 메리츠화재해상보험서울특별시 강남구 · 손해보험업 | 서울특별시 강남구 | 손해보험업 | 2,675-53 | -53 | -7.3% | 6,075만원 |
| 232 | 주택관리공단경상남도 진주시 · 비주거용 부동산 관리업 | 경상남도 진주시 | 비주거용 부동산 관리업 | 2,669-3 | -3 | +0.8% | 4,978만원 |
| 233 | 엘엑스하우시스서울특별시 종로구 · 설치용 및 위생용 플라스틱제품 제조업 | 서울특별시 종로구 | 설치용 및 위생용 플라스틱제품 제조업 | 2,663-13 | -13 | -5.2% | 7,572만원 |
| 234 | 엔젤스태프서울특별시 강남구 · 고용 알선업 | 서울특별시 강남구 | 고용 알선업 | 2,650+31 | +31 | -0.9% | 2,746만원 |
| 235 | 삼성증권서울특별시 서초구 · 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 서울특별시 서초구 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 2,641+35 | +35 | +1.7% | 7,646만원 |
| 236 | 현대백화점서울특별시 강남구 · 상품 종합 도매업 | 서울특별시 강남구 | 상품 종합 도매업 | 2,635-31 | -31 | 0.0% | 5,882만원 |
| 237 | 에이에스엠엘코리아경기도 화성시 · 기타 엔지니어링 서비스업 | 경기도 화성시 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 2,634+107 | +107 | +10.6% | 7,627만원 |
| 238 | 국민건강보험공단일산병원경기도 고양시 · 요양병원 | 경기도 고양시 | 요양병원 | 2,630+2 | +2 | +0.7% | 8,231만원 |
| 239 | 삼성물산 건설부문현채직서울특별시 강동구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 강동구 | 업종 정보 없음 | 2,627+56 | +56 | +50.3% | 5,721만원 |
| 240 | 에스케이온서울특별시 종로구 · 축전지 제조업 | 서울특별시 종로구 | 축전지 제조업 | 2,622-26 | -26 | -18.3% | 7,642만원 |
| 241 | 심텍충청북도 청주시 · 업종 정보 없음 | 충청북도 청주시 | 업종 정보 없음 | 2,618-1 | -1 | +5.4% | 5,816만원 |
| 242 | 한국공항공사서울특별시 강서구 · 기타 항공 운송지원 서비스업 | 서울특별시 강서구 | 기타 항공 운송지원 서비스업 | 2,614+56 | +56 | -0.9% | 7,359만원 |
| 243 | 이마트(에브리데이사업부)서울특별시 중구 · 대형 마트 | 서울특별시 중구 | 대형 마트 | 2,606+3 | +3 | -5.6% | 3,640만원 |
| 244 | 신한투자증권서울특별시 영등포구 · 증권 중개업 | 서울특별시 영등포구 | 증권 중개업 | 2,583+8 | +8 | +3.0% | 7,449만원 |
| 245 | 캡스텍서울특별시 강남구 · 경비 및 경호 서비스업 | 서울특별시 강남구 | 경비 및 경호 서비스업 | 2,580-43 | -43 | -10.0% | 3,548만원 |
| 246 | 한국전자통신연구원대전광역시 유성구 · 업종 정보 없음 | 대전광역시 유성구 | 업종 정보 없음 | 2,572-3 | -3 | +0.9% | 6,749만원 |
| 247 | 중앙경찰학교(신임)충청북도 충주시 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 충청북도 충주시 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 2,555-2 | -2 | +3.8% | 2,049만원 |
| 248 | 한국동서발전울산광역시 중구 · 태양력 발전업 | 울산광역시 중구 | 태양력 발전업 | 2,537-16 | -16 | -3.1% | 9,899만원 |
| 249 | 한국은행서울특별시 중구 · 국내은행 | 서울특별시 중구 | 국내은행 | 2,497-4 | -4 | +1.1% | 6,725만원 |
| 250 | 지앤비시스템서울특별시 강서구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 강서구 | 업종 정보 없음 | 2,496+31 | +31 | +15.2% | 3,360만원 |
| 251 | 한국타이어앤테크놀로지경기도 성남시 · 타이어 및 튜브 제조업 | 경기도 성남시 | 타이어 및 튜브 제조업 | 2,488-10 | -10 | +2.2% | 7,349만원 |
| 252 | 어플라이드 머티어리얼즈 코리아경기도 성남시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 성남시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 2,487+50 | +50 | +13.1% | 12,852만원 |
| 253 | 휴넥트부산광역시 연제구 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 부산광역시 연제구 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 2,461-9 | -9 | -1.2% | 약 3,666만원 |
| 254 | 코닝정밀소재충청남도 아산시 · 가정용 유리제품 제조업 | 충청남도 아산시 | 가정용 유리제품 제조업 | 2,454-8 | -8 | -1.1% | 12,594만원 |
| 255 | 사조푸디스트서울특별시 용산구 · 기관 구내식당업 | 서울특별시 용산구 | 기관 구내식당업 | 2,440-29 | -29 | -9.9% | 6,323만원 |
| 256 | 이랜드월드서울특별시 금천구 · 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 서울특별시 금천구 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 2,438+33 | +33 | -8.0% | 3,457만원 |
| 257 | 녹십자경기도 용인시 · 완제 의약품 제조업 | 경기도 용인시 | 완제 의약품 제조업 | 2,435-46 | -46 | +4.1% | 6,132만원 |
| 258 | 신세계서울특별시 중구 · 백화점 | 서울특별시 중구 | 백화점 | 2,430-10 | -10 | -2.4% | 6,444만원 |
| 259 | 한국공항보안서울특별시 강서구 · 경비 및 경호 서비스업 | 서울특별시 강서구 | 경비 및 경호 서비스업 | 2,404+29 | +29 | +0.9% | 4,568만원 |
| 260 | 케이티텔레캅서울특별시 구로구 · 경비 및 경호 서비스업 | 서울특별시 구로구 | 경비 및 경호 서비스업 | 2,401-3 | -3 | +1.4% | 4,993만원 |
| 261 | 안진회계법인서울특별시 영등포구 · 세무사업 | 서울특별시 영등포구 | 세무사업 | 2,394-21 | -21 | -3.0% | 6,833만원 |
| 262 | 쿠팡풀필먼트 동탄센터경기도 화성시 · 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 경기도 화성시 | 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 2,394+245 | +245 | +6.9% | 2,715만원 |
| 263 | 한미약품경기도 화성시 · 완제 의약품 제조업 | 경기도 화성시 | 완제 의약품 제조업 | 2,392+34 | +34 | +0.3% | 6,736만원 |
| 264 | 하림전북특별자치도 익산시 · 육류 도축업(가금류 제외) | 전북특별자치도 익산시 | 육류 도축업(가금류 제외) | 2,391+29 | +29 | +3.1% | 5,263만원 |
| 265 | 케이씨씨서울특별시 서초구 · 일반용 도료 및 관련제품 제조업 | 서울특별시 서초구 | 일반용 도료 및 관련제품 제조업 | 2,376-4 | -4 | -0.1% | 6,819만원 |
| 266 | 휴먼티에스에스경기도 수원시 · 경비 및 경호 서비스업 | 경기도 수원시 | 경비 및 경호 서비스업 | 2,369-6 | -6 | -7.8% | 7,647만원 |
| 267 | 국립공원공단강원특별자치도 원주시 · 자연공원 운영업 | 강원특별자치도 원주시 | 자연공원 운영업 | 2,362+94 | +94 | 0.0% | 6,218만원 |
| 268 | SK브로드밴드서울특별시 중구 · 무선 및 위성 통신업 | 서울특별시 중구 | 무선 및 위성 통신업 | 2,360-10 | -10 | -8.7% | 7,573만원 |
| 269 | 신한카드서울특별시 중구 · 기타 금융 투자업 | 서울특별시 중구 | 기타 금융 투자업 | 2,352-18 | -18 | -1.2% | 7,619만원 |
| 270 | 한국가스기술공사대전광역시 유성구 · 미장 타일 및 방수 공사업 | 대전광역시 유성구 | 미장 타일 및 방수 공사업 | 2,352-16 | -16 | -0.4% | 7,868만원 |
| 271 | 도화엔지니어링서울특별시 강남구 · 기타 엔지니어링 서비스업 | 서울특별시 강남구 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 2,347-16 | -16 | -0.4% | 6,530만원 |
| 272 | 에스에스지닷컴서울특별시 영등포구 · 전자상거래 소매업 | 서울특별시 영등포구 | 전자상거래 소매업 | 2,344+42 | +42 | -1.4% | 5,548만원 |
| 273 | 금융감독원서울특별시 영등포구 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 서울특별시 영등포구 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 2,335+16 | +16 | +0.2% | 7,244만원 |
| 274 | 지수아이앤씨서울특별시 서초구 · 건축물 일반 청소업 | 서울특별시 서초구 | 건축물 일반 청소업 | 2,333-6 | -6 | -18.4% | 약 6,432만원 |
| 275 | 우아한청년들서울특별시 송파구 · 자료 처리업 | 서울특별시 송파구 | 자료 처리업 | 2,325+119 | +119 | +39.2% | 3,805만원 |
| 276 | 서비스에이스서울특별시 영등포구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 영등포구 | 업종 정보 없음 | 2,323-50 | -50 | -4.3% | 4,818만원 |
| 277 | 대교서울특별시 관악구 · 기타 인쇄물 출판업 | 서울특별시 관악구 | 기타 인쇄물 출판업 | 2,311-17 | -17 | +0.2% | 4,480만원 |
| 278 | 아데코코리아서울특별시 강남구 · 고용 알선업 | 서울특별시 강남구 | 고용 알선업 | 2,3070 | 0 | +13.9% | 3,457만원 |
| 279 | 효성중공업 창원1공장경상남도 창원시 · 전동기 및 발전기 제조업 | 경상남도 창원시 | 전동기 및 발전기 제조업 | 2,301-3 | -3 | +6.3% | 6,614만원 |
| 280 | 홈플러스익스프레스경기도 성남시 · 슈퍼마켓 | 경기도 성남시 | 슈퍼마켓 | 2,284+75 | +75 | - | 3,214만원 |
| 281 | 한국전력기술경상북도 김천시 · 기타 엔지니어링 서비스업 | 경상북도 김천시 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 2,283+73 | +73 | +4.8% | 10,097만원 |
| 282 | 한영회계법인서울특별시 영등포구 · 공인회계사업 | 서울특별시 영등포구 | 공인회계사업 | 2,278+78 | +78 | +7.1% | 6,742만원 |
| 283 | 한국타이어앤테크놀로지 금산공장충청남도 금산군 · 타이어 및 튜브 제조업 | 충청남도 금산군 | 타이어 및 튜브 제조업 | 2,267+2 | +2 | +0.3% | 7,539만원 |
| 284 | 도쿄일렉트론코리아경기도 화성시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 화성시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 2,260+96 | +96 | +2.6% | 12,322만원 |
| 285 | 한온시스템대전광역시 대덕구 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 대전광역시 대덕구 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 2,243+52 | +52 | +4.3% | 7,333만원 |
| 286 | 진에어서울특별시 강서구 · 항공 여객 운송업 | 서울특별시 강서구 | 항공 여객 운송업 | 2,229-2 | -2 | +6.5% | 5,946만원 |
| 287 | 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원서울특별시 강동구 · 요양병원 | 서울특별시 강동구 | 요양병원 | 2,227-2 | -2 | +1.6% | 5,726만원 |
| 288 | 한국산업안전보건공단울산광역시 중구 · 기타 | 울산광역시 중구 | 기타 | 2,227-15 | -15 | +8.0% | 7,233만원 |
| 289 | 조선호텔앤리조트서울특별시 중구 · 호텔업 | 서울특별시 중구 | 호텔업 | 2,211+9 | +9 | -5.2% | 5,915만원 |
| 290 | 에스케이오앤에스서울특별시 영등포구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 영등포구 | 업종 정보 없음 | 2,211-10 | -10 | -2.1% | 9,859만원 |
| 291 | DB하이텍경기도 부천시 · 화학 살균ㆍ살충제 및 농업용 약제 제조업 | 경기도 부천시 | 화학 살균ㆍ살충제 및 농업용 약제 제조업 | 2,209-1 | -1 | +3.0% | 6,968만원 |
| 292 | 에이비씨마트코리아서울특별시 중구 · 신발 소매업 | 서울특별시 중구 | 신발 소매업 | 2,184+106 | +106 | +5.0% | 2,770만원 |
| 293 | 무신사서울특별시 성동구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 성동구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 2,174-3 | -3 | +16.9% | 6,568만원 |
| 294 | 경남은행경상남도 창원시 · 업종 정보 없음 | 경상남도 창원시 | 업종 정보 없음 | 2,169-3 | -3 | -0.2% | 7,383만원 |
| 295 | 트라닉스충청남도 서산시 · 자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업 | 충청남도 서산시 | 자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업 | 2,166+24 | +24 | +1.8% | 7,111만원 |
| 296 | 리뉴어스경기도 안양시 · 업종 정보 없음 | 경기도 안양시 | 업종 정보 없음 | 2,164-5 | -5 | +6.8% | 5,086만원 |
| 297 | 한국생산기술연구원충청남도 천안시 · 기타 | 충청남도 천안시 | 기타 | 2,160+13 | +13 | +1.3% | 5,163만원 |
| 298 | 롯데글로벌로지스서울특별시 중구 · 통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 | 서울특별시 중구 | 통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 | 2,151-4 | -4 | -2.0% | 6,470만원 |
| 299 | 쿠팡풀필먼트 용인센터경기도 용인시 · 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 경기도 용인시 | 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 2,138-15 | -15 | +33.2% | 2,352만원 |
| 300 | 조은시스템서울특별시 영등포구 · 경비 및 경호 서비스업 | 서울특별시 영등포구 | 경비 및 경호 서비스업 | 2,137-5 | -5 | -2.0% | 3,186만원 |
전월 대비는 2026.07, 전년 대비는 2025.08 가입자와 비교합니다. 평균연봉은 공시(공공기관 통합공시·감사보고서)가 있으면 공시를, 없으면 국민연금 고지금액에서 역산한 추정치를 씁니다 — 추정은 상한 때문에 고연봉일수록 낮게 눌립니다 ⓘ