기계 및 장비 제조업 상장 종목 전체
종목 161개 중 101~161번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 101 | 에스비비테크 389500 | KOSDAQ | 104명 |
| 102 | 유진테크놀로지 240600 | KOSDAQ | 103명 |
| 103 | 나노팀 417010 | KOSDAQ | 103명 |
| 104 | 서플러스글로벌 140070 | KOSDAQ | 98명 |
| 105 | 와이제이링크 209640 | KOSDAQ | 92명 |
| 106 | 엔비알모션 0004V0 | KOSDAQ | 91명 |
| 107 | DH오토넥스 000300 | KOSPI | 90명 |
| 108 | 대모 317850 | KOSDAQ | 90명 |
| 109 | 루켄테크놀러지스 162120 | KONEX | 88명 |
| 110 | 포메탈 119500 | KOSDAQ | 87명 |
| 111 | 원일티엔아이 136150 | KOSDAQ | 87명 |
| 112 | 리메드 302550 | KOSDAQ | 87명 |
| 113 | 재영솔루텍 049630 | KOSDAQ | 81명 |
| 114 | 원준 382840 | KOSDAQ | 79명 |
| 115 | 화천기계 010660 | KOSPI | 78명 |
| 116 | 신도기연 290520 | KOSDAQ | 77명 |
| 117 | 티엑스알로보틱스 484810 | KOSDAQ | 76명 |
| 118 | 쿠쿠홀딩스 192400 | KOSPI | 75명 |
| 119 | 엔투텍 227950 | KOSDAQ | 70명 |
| 120 | 지에프아이 493330 | KOSDAQ | 70명 |
| 121 | 인화정공 101930 | KOSDAQ | 69명 |
| 122 | 테라사이언스 073640 | KOSDAQ | 67명 |
| 123 | 케이엔에스 432470 | KOSDAQ | 65명 |
| 124 | 피앤에스로보틱스 460940 | KOSDAQ | 65명 |
| 125 | 이오플로우 294090 | KOSDAQ | 59명 |
| 126 | 이스타코 015020 | KOSPI | 58명 |
| 127 | 스페이스솔루션 245030 | 기타 | 58명 |
| 128 | 해성에어로보틱스 059270 | KOSDAQ | 55명 |
| 129 | 코스모로보틱스 439960 | KOSDAQ | 54명 |
| 130 | 휴림로봇 090710 | KOSDAQ | 53명 |
| 131 | 러셀 217500 | KOSDAQ | 52명 |
| 132 | 케이에스피 073010 | KOSDAQ | 51명 |
| 133 | 로보로보 215100 | KOSDAQ | 51명 |
| 134 | 지노시스템 033850 | 기타 | 49명 |
| 135 | 피엔티엠에스 257370 | KOSDAQ | 48명 |
| 136 | 전우정밀 120780 | 기타 | 47명 |
| 137 | 창대정밀 368030 | 기타 | 47명 |
| 138 | 케이피티유 054410 | KOSDAQ | 45명 |
| 139 | 신진에스엠 138070 | KOSDAQ | 45명 |
| 140 | 케이알엠 093640 | KOSDAQ | 43명 |
| 141 | 워트 396470 | KOSDAQ | 41명 |
| 142 | 넥스턴앤롤코리아 089140 | KOSDAQ | 38명 |
| 143 | 본시스템즈 496320 | KONEX | 36명 |
| 144 | 국일신동 060480 | KOSDAQ | 32명 |
| 145 | 루트K 195990 | KOSDAQ | 32명 |
| 146 | 일신바이오 068330 | KOSDAQ | 31명 |
| 147 | 이엔플러스 074610 | KOSPI | 30명 |
| 148 | 케일럼 258610 | KOSDAQ | 30명 |
| 149 | 형지글로벌 308100 | KOSDAQ | 30명 |
| 150 | 엘피케이로보틱스 183350 | 기타 | 29명 |
| 151 | 자이글 234920 | KOSDAQ | 26명 |
| 152 | KD 044180 | KOSDAQ | 23명 |
| 153 | 삼양컴텍 484590 | KOSDAQ | 22명 |
| 154 | 넥사다이내믹스 351320 | KOSDAQ | 21명 |
| 155 | 참엔지니어링 009310 | KOSPI | 19명 |
| 156 | 팬스타엔터프라이즈 054300 | KOSDAQ | 19명 |
| 157 | 이에스산업 241510 | 기타 | 14명 |
| 158 | 링크드 193250 | KOSDAQ | 11명 |
| 159 | KC그린홀딩스 009440 | KOSPI | 10명 |
| 160 | 에스제이엠홀딩스 025530 | KOSPI | 4명 |
| 161 | 솔루믹스 238500 | KONEX | 4명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.