직원수 100~299명 회사·사업장
2026.08 기준 · 9,510곳 중 9,401~9,500위 · 국민연금 가입자 많은 순
| # | 사업장 | 지역 | 업종 | 가입자수 | 전월 대비 | 전년 대비 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,401 | 화성밸브대구광역시 서구 · 금속 문 창 셔터 및 관련제품 제조업 | 대구광역시 서구 | 금속 문 창 셔터 및 관련제품 제조업 | 100-1 | -1 | +4.2% | 3,939만원 |
| 9,402 | 경상북도농업기술원대구광역시 북구 · 업종 정보 없음 | 대구광역시 북구 | 업종 정보 없음 | 100-2 | -2 | -2.9% | 4,206만원 |
| 9,403 | 양산정보통신경상남도 양산시 · 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 경상남도 양산시 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 100+1 | +1 | -1.0% | 3,263만원 |
| 9,404 | 대한싸이로인천광역시 제물포구 · 수상 화물 취급업 | 인천광역시 제물포구 | 수상 화물 취급업 | 1000 | 0 | -2.0% | 약 12,987만원 |
| 9,405 | 유창경상남도 김해시 · 업종 정보 없음 | 경상남도 김해시 | 업종 정보 없음 | 100+3 | +3 | -22.5% | 3,463만원 |
| 9,406 | 제이피에스코스메틱인천광역시 남동구 · 화장품 제조업 | 인천광역시 남동구 | 화장품 제조업 | 100+4 | +4 | +14.9% | 3,244만원 |
| 9,407 | 아이엠티세종특별자치시 연동면 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 세종특별자치시 연동면 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 100+2 | +2 | -6.5% | 5,445만원 |
| 9,408 | 대림글로벌인천광역시 서해구 · 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 인천광역시 서해구 | 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 100+3 | +3 | -4.8% | 4,361만원 |
| 9,409 | 대명이엔지대구광역시 달성군 · 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 대구광역시 달성군 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 100-4 | -4 | -2.0% | 6,286만원 |
| 9,410 | 에스틸인천광역시 서해구 · 금속선 가공제품 제조업 | 인천광역시 서해구 | 금속선 가공제품 제조업 | 1000 | 0 | +2.0% | 4,264만원 |
| 9,411 | 신비앤텍충청남도 아산시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 충청남도 아산시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 100+2 | +2 | +7.5% | 4,671만원 |
| 9,412 | 알에프세미전북특별자치도 완주군 · 기타 반도체 소자 제조업 | 전북특별자치도 완주군 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1000 | 0 | +3.1% | 4,153만원 |
| 9,413 | 북광주농업협동조합전남광주통합특별시 북구 · 국내은행 | 전남광주통합특별시 북구 | 국내은행 | 1000 | 0 | -1.0% | 6,625만원 |
| 9,414 | 성남산업진흥원경기도 성남시 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 경기도 성남시 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 1000 | 0 | +3.1% | 6,466만원 |
| 9,415 | 사하구가족센터부산광역시 사하구 · 업종 정보 없음 | 부산광역시 사하구 | 업종 정보 없음 | 100+8 | +8 | +13.6% | 2,351만원 |
| 9,416 | 태은물류경기도 여주시 · 일반 창고업 | 경기도 여주시 | 일반 창고업 | 100-1 | -1 | -6.5% | 약 7,631만원 |
| 9,417 | 세원화성대전광역시 대덕구 · 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 대전광역시 대덕구 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 100+5 | +5 | +2.0% | 6,381만원 |
| 9,418 | 제주관광공사제주특별자치도 제주시 · 기념품 관광 민예품 및 장식용품 소매업 | 제주특별자치도 제주시 | 기념품 관광 민예품 및 장식용품 소매업 | 100-1 | -1 | +1.0% | 5,637만원 |
| 9,419 | 이앤오즈서울특별시 금천구 · 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 서울특별시 금천구 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 100+3 | +3 | -9.1% | 3,198만원 |
| 9,420 | 디알비오토메이션부산광역시 금정구 · 산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업 | 부산광역시 금정구 | 산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업 | 100+2 | +2 | -9.1% | 6,743만원 |
| 9,421 | 동연스틸부산광역시 강서구 · 제강업 | 부산광역시 강서구 | 제강업 | 100-1 | -1 | -2.9% | 4,521만원 |
| 9,422 | 참샘센터경상남도 진주시 · 업종 정보 없음 | 경상남도 진주시 | 업종 정보 없음 | 100+2 | +2 | +3.1% | 2,020만원 |
| 9,423 | 남양농업협동조합경기도 화성시 · 국내은행 | 경기도 화성시 | 국내은행 | 100-1 | -1 | -8.3% | 6,235만원 |
| 9,424 | 벽제농업협동조합경기도 고양시 · 국내은행 | 경기도 고양시 | 국내은행 | 1000 | 0 | -1.0% | 6,593만원 |
| 9,425 | 안양원예농업협동조합경기도 안양시 · 신용조합 | 경기도 안양시 | 신용조합 | 1000 | 0 | -1.0% | 7,335만원 |
| 9,426 | 경원산업경기도 시흥시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 시흥시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1000 | 0 | -8.3% | 4,320만원 |
| 9,427 | 음성소망의료재단 음성소망병원충청북도 음성군 · 일반의원 | 충청북도 음성군 | 일반의원 | 100-1 | -1 | -6.5% | 4,128만원 |
| 9,428 | 보우테이프경기도 화성시 · 적층 합성 및 특수 표면처리 종이 제조업 | 경기도 화성시 | 적층 합성 및 특수 표면처리 종이 제조업 | 1000 | 0 | -1.0% | 4,452만원 |
| 9,429 | 강릉시수산업협동조합강원특별자치도 강릉시 · 신용조합 | 강원특별자치도 강릉시 | 신용조합 | 100-3 | -3 | 0.0% | 5,809만원 |
| 9,430 | 보은농업협동조합(403010)충청북도 보은군 · 국내은행 | 충청북도 보은군 | 국내은행 | 100+1 | +1 | -2.9% | 6,519만원 |
| 9,431 | 천안배원예농업협동조합충청남도 천안시 · 국내은행 | 충청남도 천안시 | 국내은행 | 1000 | 0 | +8.7% | 5,883만원 |
| 9,432 | 금산농업협동조합충청남도 금산군 · 신용조합 | 충청남도 금산군 | 신용조합 | 100-2 | -2 | -7.4% | 6,389만원 |
| 9,433 | 동건운수대전광역시 대덕구 · 시내버스 운송업 | 대전광역시 대덕구 | 시내버스 운송업 | 100+1 | +1 | -2.9% | 5,596만원 |
| 9,434 | 군산여객자동차전북특별자치도 군산시 · 시내버스 운송업 | 전북특별자치도 군산시 | 시내버스 운송업 | 1000 | 0 | +4.2% | 6,271만원 |
| 9,435 | 디와이엠 솔루션충청남도 천안시 · 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 충청남도 천안시 | 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 1000 | 0 | +4.2% | 14,139만원 |
| 9,436 | 금천농업협동조합전남광주통합특별시 나주시 · 국내은행 | 전남광주통합특별시 나주시 | 국내은행 | 100+1 | +1 | +8.7% | 4,323만원 |
| 9,437 | 전주방송전북특별자치도 전주시 · 지상파 방송업 | 전북특별자치도 전주시 | 지상파 방송업 | 100-2 | -2 | 0.0% | 6,098만원 |
| 9,438 | 서포항농업협동조합경상북도 포항시 · 국내은행 | 경상북도 포항시 | 국내은행 | 100-1 | -1 | -4.8% | 5,296만원 |
| 9,439 | 하남농업협동조합전남광주통합특별시 광산구 · 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 전남광주통합특별시 광산구 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 1000 | 0 | +1.0% | 7,547만원 |
| 9,440 | 몽고식품 창원1공장경상남도 창원시 · 장류 제조업 | 경상남도 창원시 | 장류 제조업 | 100+1 | +1 | +1.0% | 4,847만원 |
| 9,441 | 한결엘에스경기도 이천시 · 기타 산업용 농산물 도매업 | 경기도 이천시 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 100-9 | -9 | 0.0% | 약 10,334만원 |
| 9,442 | 디와이엘라센충청북도 음성군 · 그 외 기타 고무제품 제조업 | 충청북도 음성군 | 그 외 기타 고무제품 제조업 | 100-1 | -1 | -9.1% | 약 3,339만원 |
| 9,443 | 양평의료재단경기도 양평군 · 요양병원 | 경기도 양평군 | 요양병원 | 1000 | 0 | -2.9% | 4,092만원 |
| 9,444 | 전라북도진안교육지원청전북특별자치도 진안군 · 업종 정보 없음 | 전북특별자치도 진안군 | 업종 정보 없음 | 100-2 | -2 | +4.2% | 3,307만원 |
| 9,445 | 고려노벨화약경상남도 고성군 · 접착제 및 젤라틴 제조업 | 경상남도 고성군 | 접착제 및 젤라틴 제조업 | 100-2 | -2 | 0.0% | 약 5,287만원 |
| 9,446 | 이노아이경기도 성남시 · 업종 정보 없음 | 경기도 성남시 | 업종 정보 없음 | 100-1 | -1 | +12.4% | 3,520만원 |
| 9,447 | 전북대학교 교무과전북특별자치도 전주시 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 전북특별자치도 전주시 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 100-1 | -1 | +13.6% | 2,965만원 |
| 9,448 | 사)부산광역시연제구장애인협회부산광역시 연제구 · 업종 정보 없음 | 부산광역시 연제구 | 업종 정보 없음 | 100-3 | -3 | -9.1% | 1,985만원 |
| 9,449 | 우진큐피디경기도 화성시 · 업종 정보 없음 | 경기도 화성시 | 업종 정보 없음 | 1000 | 0 | -2.0% | 3,912만원 |
| 9,450 | 원더플레이스서울특별시 성동구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 성동구 | 업종 정보 없음 | 100-5 | -5 | -28.1% | 3,654만원 |
| 9,451 | 카테노이드서울특별시 강남구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 강남구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1000 | 0 | +1.0% | 5,762만원 |
| 9,452 | 신신엠앤씨대구광역시 북구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 대구광역시 북구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 100+1 | +1 | +6.4% | 3,448만원 |
| 9,453 | 디케이티인천광역시 부평구 · 기타 반도체 소자 제조업 | 인천광역시 부평구 | 기타 반도체 소자 제조업 | 100-6 | -6 | +6.4% | 4,459만원 |
| 9,454 | 한국출판문화산업진흥원전북특별자치도 전주시 · 업종 정보 없음 | 전북특별자치도 전주시 | 업종 정보 없음 | 100+2 | +2 | +5.3% | 5,799만원 |
| 9,455 | 씨엠테크(CMTECHCo.,Ltd.)경기도 평택시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 평택시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 100+3 | +3 | +22.0% | 5,228만원 |
| 9,456 | 인경의료재단경상남도 양산시 · 업종 정보 없음 | 경상남도 양산시 | 업종 정보 없음 | 100+1 | +1 | -29.1% | 3,415만원 |
| 9,457 | 붐컴서울특별시 송파구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 송파구 | 업종 정보 없음 | 100+11 | +11 | +8.7% | 2,362만원 |
| 9,458 | 에이비솔루션경기도 화성시 · 업종 정보 없음 | 경기도 화성시 | 업종 정보 없음 | 100-2 | -2 | -9.1% | 5,430만원 |
| 9,459 | 용인실업경기도 용인시 · 지정 외 폐기물 수집 운반업 | 경기도 용인시 | 지정 외 폐기물 수집 운반업 | 100+2 | +2 | +2.0% | 6,620만원 |
| 9,460 | 안경회계법인부산광역시 해운대구 · 업종 정보 없음 | 부산광역시 해운대구 | 업종 정보 없음 | 1000 | 0 | +6.4% | 6,353만원 |
| 9,461 | 대구세명학교대구광역시 달서구 · 업종 정보 없음 | 대구광역시 달서구 | 업종 정보 없음 | 100-4 | -4 | +2.0% | 3,305만원 |
| 9,462 | 메이저월드경기도 화성시 · 운동 및 경기용품 도매업 | 경기도 화성시 | 운동 및 경기용품 도매업 | 100-2 | -2 | -11.5% | 3,616만원 |
| 9,463 | 노랑푸드서울특별시 강남구 · 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | 서울특별시 강남구 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | 100-2 | -2 | +5.3% | 5,071만원 |
| 9,464 | 올소테크대구광역시 동구 · 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 대구광역시 동구 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 1000 | 0 | +5.3% | 5,006만원 |
| 9,465 | 코루파마서울특별시 강남구 · 상품 종합 도매업 | 서울특별시 강남구 | 상품 종합 도매업 | 1000 | 0 | +8.7% | 5,717만원 |
| 9,466 | 아이브릭스경기도 성남시 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 경기도 성남시 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 100+1 | +1 | +12.4% | 5,073만원 |
| 9,467 | 하이텍팜충청북도 충주시 · 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 충청북도 충주시 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 100+1 | +1 | +9.9% | 5,643만원 |
| 9,468 | 일그램서울특별시 광진구 · 광고 대행업 | 서울특별시 광진구 | 광고 대행업 | 100+2 | +2 | +20.5% | 2,884만원 |
| 9,469 | 팀42서울특별시 마포구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 마포구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 100+2 | +2 | +9.9% | 5,551만원 |
| 9,470 | 이나인페이서울특별시 관악구 · 통신기기 소매업 | 서울특별시 관악구 | 통신기기 소매업 | 100-5 | -5 | +12.4% | 4,655만원 |
| 9,471 | 쿼드메디슨(QuadMedicine)경기도 성남시 · 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 경기도 성남시 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 1000 | 0 | +20.5% | 4,768만원 |
| 9,472 | 희망을심는나무사회적협동조합경기도 의정부시 · 기타 중고 상품 소매업 | 경기도 의정부시 | 기타 중고 상품 소매업 | 1000 | 0 | +1.0% | 2,072만원 |
| 9,473 | 글로벌머니익스프레스서울특별시 영등포구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 영등포구 | 업종 정보 없음 | 100+2 | +2 | +2.0% | 4,022만원 |
| 9,474 | 강남제비스코 서울부산광역시 부산진구 · 플라스틱 물질 및 합성고무 도매업 | 부산광역시 부산진구 | 플라스틱 물질 및 합성고무 도매업 | 1000 | 0 | -2.9% | 6,056만원 |
| 9,475 | 록원경상남도 김해시 · 임시 및 일용 인력 공급업 | 경상남도 김해시 | 임시 및 일용 인력 공급업 | 100-1 | -1 | +4.2% | 3,343만원 |
| 9,476 | 코나아이 김포공장경기도 김포시 · 그 외 기타 전자 부품 제조업 | 경기도 김포시 | 그 외 기타 전자 부품 제조업 | 1000 | 0 | -1.0% | 5,117만원 |
| 9,477 | 제중의료복지재단제중요양병원서울특별시 구로구 · 요양병원 | 서울특별시 구로구 | 요양병원 | 100+2 | +2 | +11.1% | 3,733만원 |
| 9,478 | 한국엔지니어링플라스틱 /울산울산광역시 남구 · 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 울산광역시 남구 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 1000 | 0 | -9.1% | 7,711만원 |
| 9,479 | 다비치안경체인서울특별시 종로구 · 안경 사진장비 및 광학용품 도매업 | 서울특별시 종로구 | 안경 사진장비 및 광학용품 도매업 | 100-1 | -1 | +9.9% | 4,615만원 |
| 9,480 | 대동시온재활원경상북도 경산시 · 업종 정보 없음 | 경상북도 경산시 | 업종 정보 없음 | 100-2 | -2 | +2.0% | 5,124만원 |
| 9,481 | 소이미디어서울특별시 강남구 · 공연 기획업 | 서울특별시 강남구 | 공연 기획업 | 100+6 | +6 | +51.5% | 3,691만원 |
| 9,482 | 하이원플랜텍전남광주통합특별시 여수시 · 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 전남광주통합특별시 여수시 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 100+24 | +24 | +233% | 6,075만원 |
| 9,483 | 대구광역시장애인재활협회/장애인활동지원사업대구광역시 중구 · 자동 판매기 운영업 | 대구광역시 중구 | 자동 판매기 운영업 | 1000 | 0 | -1.0% | 2,033만원 |
| 9,484 | 소노인터내셔널 변산지점전북특별자치도 부안군 · 호텔업 | 전북특별자치도 부안군 | 호텔업 | 100+21 | +21 | +7.5% | 3,625만원 |
| 9,485 | 태연재활원울산광역시 북구 · 업종 정보 없음 | 울산광역시 북구 | 업종 정보 없음 | 100-1 | -1 | -7.4% | 4,992만원 |
| 9,486 | 케이씨씨글라스 아산공장충청남도 아산시 · 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 충청남도 아산시 | 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 1000 | 0 | -6.5% | 7,073만원 |
| 9,487 | 일신캐스팅강원특별자치도 원주시 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 강원특별자치도 원주시 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 100+2 | +2 | +7.5% | 4,875만원 |
| 9,488 | 차일디서울특별시 성동구 · 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 서울특별시 성동구 | 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 100-1 | -1 | +17.6% | 4,367만원 |
| 9,489 | 스마트푸드네트웍스서울특별시 강남구 · 통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 | 서울특별시 강남구 | 통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 | 100+4 | +4 | -6.5% | 5,056만원 |
| 9,490 | 금성풍력충청남도 아산시 · 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 충청남도 아산시 | 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 100-1 | -1 | -7.4% | 4,497만원 |
| 9,491 | 이랜드이노플서울특별시 강서구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 강서구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 100-4 | -4 | -37.5% | 11,775만원 |
| 9,492 | 복지그리다사회적협동조합경기도 양주시 · 업종 정보 없음 | 경기도 양주시 | 업종 정보 없음 | 100-2 | -2 | +1.0% | 2,940만원 |
| 9,493 | 울릉크루즈경상북도 울릉군 · 전자상거래 소매업 | 경상북도 울릉군 | 전자상거래 소매업 | 100-2 | -2 | +2.0% | 4,517만원 |
| 9,494 | 케이드라이브서울특별시 영등포구 · 기타 육상 운송지원 서비스업 | 서울특별시 영등포구 | 기타 육상 운송지원 서비스업 | 100-2 | -2 | -2.0% | 4,211만원 |
| 9,495 | 한국공학대학교경기도 시흥시 · 업종 정보 없음 | 경기도 시흥시 | 업종 정보 없음 | 100+1 | +1 | 0.0% | 2,845만원 |
| 9,496 | 태지충청남도 서천군 · 기타 종이 및 판지 제조업 | 충청남도 서천군 | 기타 종이 및 판지 제조업 | 100+1 | +1 | +12.4% | 4,862만원 |
| 9,497 | 다올충청남도 금산군 · 타이어 및 튜브 제조업 | 충청남도 금산군 | 타이어 및 튜브 제조업 | 100+2 | +2 | +1.0% | 6,740만원 |
| 9,498 | 호텔아이파크 보코 서울 명동서울특별시 중구 · 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 서울특별시 중구 | 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 100-1 | -1 | -2.9% | 3,631만원 |
| 9,499 | 양육비이행관리원서울특별시 중구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 중구 | 업종 정보 없음 | 100+13 | +13 | +13.6% | 5,364만원 |
| 9,500 | 넥써쓰경기도 성남시 · 업종 정보 없음 | 경기도 성남시 | 업종 정보 없음 | 100-4 | -4 | +5.3% | 6,847만원 |
전월 대비는 2026.07, 전년 대비는 2025.08 가입자와 비교합니다. 평균연봉은 공시(공공기관 통합공시·감사보고서)가 있으면 공시를, 없으면 국민연금 고지금액에서 역산한 추정치를 씁니다 — 추정은 상한 때문에 고연봉일수록 낮게 눌립니다 ⓘ