직원수 100~299명 회사·사업장
2026.08 기준 · 9,510곳 중 9,201~9,300위 · 국민연금 가입자 많은 순
| # | 사업장 | 지역 | 업종 | 가입자수 | 전월 대비 | 전년 대비 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,201 | 삼지토건 -(일용)전주 기자촌구역 재개발 철근콘크리트공사(1단지)전북특별자치도 전주시 · 콘크리트 및 철근 공사업 | 전북특별자치도 전주시 | 콘크리트 및 철근 공사업 | 102-2 | -2 | - | 5,704만원 |
| 9,202 | 코리아써키트 4공장경기도 안산시 · 인쇄회로기판용 적층판 제조업 | 경기도 안산시 | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 | 102+4 | +4 | - | 5,417만원 |
| 9,203 | 안산시청/2026년 하계 청년 행정체험연수경기도 안산시 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 경기도 안산시 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 102- | - | - | 1,300만원 |
| 9,204 | 삼우전자정밀경기도 시흥시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 시흥시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1010 | 0 | -9.8% | 약 5,349만원 |
| 9,205 | 영락교회서울특별시 중구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 중구 | 업종 정보 없음 | 1010 | 0 | +4.1% | 3,768만원 |
| 9,206 | 천지산업경기도 여주시 · 편조의복 제조업 | 경기도 여주시 | 편조의복 제조업 | 101-2 | -2 | -10.6% | 4,813만원 |
| 9,207 | 동일제강경기도 안성시 · 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 경기도 안성시 | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 101+4 | +4 | +2.0% | 4,717만원 |
| 9,208 | 신도산업경기도 파주시 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 경기도 파주시 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 101+2 | +2 | -6.5% | 4,350만원 |
| 9,209 | 트러스톤자산운용서울특별시 성동구 · 기타 금융 투자업 | 서울특별시 성동구 | 기타 금융 투자업 | 101+6 | +6 | +4.1% | 6,523만원 |
| 9,210 | 삼양화성전북특별자치도 전주시 · 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 전북특별자치도 전주시 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 101-2 | -2 | -3.8% | 13,858만원 |
| 9,211 | 한국지능형교통체계협회경기도 안양시 · 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 경기도 안양시 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 1010 | 0 | +4.1% | 5,651만원 |
| 9,212 | 컴투스홀딩스서울특별시 금천구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 금천구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 101+1 | +1 | -26.8% | 6,065만원 |
| 9,213 | 강남지역자활센터서울특별시 강남구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 강남구 | 업종 정보 없음 | 101+2 | +2 | +32.9% | 2,439만원 |
| 9,214 | 탄천산업서울특별시 송파구 · 건축물 일반 청소업 | 서울특별시 송파구 | 건축물 일반 청소업 | 101-4 | -4 | -8.2% | 2,812만원 |
| 9,215 | 영인시스템대전광역시 유성구 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 대전광역시 유성구 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 101-2 | -2 | +9.8% | 3,274만원 |
| 9,216 | 대성계전경상북도 문경시 · 물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 | 경상북도 문경시 | 물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 | 101-1 | -1 | -9.8% | 6,356만원 |
| 9,217 | 베이직테크경기도 파주시 · 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 | 경기도 파주시 | 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 | 1010 | 0 | +3.1% | 4,554만원 |
| 9,218 | 이성당전북특별자치도 군산시 · 제과점업 | 전북특별자치도 군산시 | 제과점업 | 101+5 | +5 | +4.1% | 3,485만원 |
| 9,219 | 지오투정보기술경기도 안양시 · 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 경기도 안양시 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 101-3 | -3 | -22.3% | 4,884만원 |
| 9,220 | 한국파스퇴르연구소경기도 성남시 · 업종 정보 없음 | 경기도 성남시 | 업종 정보 없음 | 101-2 | -2 | -3.8% | 6,138만원 |
| 9,221 | 한컴이노스트림경기도 성남시 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 경기도 성남시 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 101+2 | +2 | -2.9% | 5,094만원 |
| 9,222 | 이안알앤씨서울특별시 강남구 · 아파트 건설업 | 서울특별시 강남구 | 아파트 건설업 | 101-1 | -1 | +3.1% | 약 13,592만원 |
| 9,223 | 캐파맥스경기도 하남시 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업(기타임가공 | 경기도 하남시 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업(기타임가공 | 101+2 | +2 | -6.5% | 4,102만원 |
| 9,224 | 케이엠아이시스템경기도 성남시 · 물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 | 경기도 성남시 | 물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 | 101-1 | -1 | +5.2% | 약 4,972만원 |
| 9,225 | 바우컨설탄트인천광역시 부평구 · 기타 엔지니어링 서비스업 | 인천광역시 부평구 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 101+3 | +3 | +1.0% | 5,342만원 |
| 9,226 | 앤씨앤경기도 성남시 · 컴퓨터 제조업 | 경기도 성남시 | 컴퓨터 제조업 | 101-3 | -3 | -24.1% | 6,259만원 |
| 9,227 | 이지코스텍경기도 오산시 · 상품 종합 도매업 | 경기도 오산시 | 상품 종합 도매업 | 101+7 | +7 | +17.4% | 4,374만원 |
| 9,228 | 상명복지재단제주특별자치도 제주시 · 업종 정보 없음 | 제주특별자치도 제주시 | 업종 정보 없음 | 101-3 | -3 | -4.7% | 3,043만원 |
| 9,229 | 에이치씨엔씨경기도 성남시 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 경기도 성남시 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 101-2 | -2 | -20.5% | 5,369만원 |
| 9,230 | 굿네이버스서울특별시 영등포구 · 상품 종합 도매업 | 서울특별시 영등포구 | 상품 종합 도매업 | 101-1 | -1 | +4.1% | 4,611만원 |
| 9,231 | 남보은농업협동조합충청북도 보은군 · 국내은행 | 충청북도 보은군 | 국내은행 | 101-2 | -2 | -2.9% | 5,122만원 |
| 9,232 | 브이원텍경기도 성남시 · 컴퓨터 제조업 | 경기도 성남시 | 컴퓨터 제조업 | 101-5 | -5 | -12.2% | 5,883만원 |
| 9,233 | 세아엠앤에스전남광주통합특별시 여수시 · 알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | 전남광주통합특별시 여수시 | 알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | 101-3 | -3 | +2.0% | 11,759만원 |
| 9,234 | 유원산업부산광역시 사하구 · 선박 구성 부분품 제조업 | 부산광역시 사하구 | 선박 구성 부분품 제조업 | 1010 | 0 | -4.7% | 4,419만원 |
| 9,235 | 광명잉크제조부산광역시 강서구 · 인쇄 잉크 및 회화용 물감 제조업 | 부산광역시 강서구 | 인쇄 잉크 및 회화용 물감 제조업 | 1010 | 0 | 0.0% | 약 2,928만원 |
| 9,236 | 강릉장애인자립생활센터강원특별자치도 강릉시 · 업종 정보 없음 | 강원특별자치도 강릉시 | 업종 정보 없음 | 101-1 | -1 | -5.6% | 2,475만원 |
| 9,237 | 피오에스메카서울특별시 금천구 · 컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 | 서울특별시 금천구 | 컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 | 101-1 | -1 | -8.2% | 5,404만원 |
| 9,238 | 엘루오경기도 화성시 · 위생용 종이제품 제조업 | 경기도 화성시 | 위생용 종이제품 제조업 | 101+1 | +1 | -1.9% | 약 2,016만원 |
| 9,239 | 서해종합건설서울특별시 서초구 · 주거용 건물 건설업 | 서울특별시 서초구 | 주거용 건물 건설업 | 101+1 | +1 | +2.0% | 6,330만원 |
| 9,240 | 한국전자재료인천광역시 남동구 · 알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | 인천광역시 남동구 | 알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | 1010 | 0 | -8.2% | 4,123만원 |
| 9,241 | 인천광역시 서구청 자원순환과인천광역시 서해구 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 인천광역시 서해구 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 1010 | 0 | -26.3% | 6,260만원 |
| 9,242 | 유호전기공업경기도 양주시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 양주시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 101+9 | +9 | +3.1% | 5,031만원 |
| 9,243 | 대구지방고용노동청대구서부지청대구광역시 달서구 · 업종 정보 없음 | 대구광역시 달서구 | 업종 정보 없음 | 101+20 | +20 | +18.8% | 2,869만원 |
| 9,244 | 럭스코울산광역시 북구 · 전동기 및 발전기 제조업 | 울산광역시 북구 | 전동기 및 발전기 제조업 | 1010 | 0 | +7.4% | 7,461만원 |
| 9,245 | 호텔인터시티대전광역시 유성구 · 호텔업 | 대전광역시 유성구 | 호텔업 | 101-3 | -3 | +2.0% | 4,486만원 |
| 9,246 | 태성공업경기도 양주시 · 농업 및 임업용 기계 제조업 | 경기도 양주시 | 농업 및 임업용 기계 제조업 | 101-2 | -2 | +17.4% | 4,083만원 |
| 9,247 | 케이엠경기도 안성시 · 그 외 기타 고무제품 제조업 | 경기도 안성시 | 그 외 기타 고무제품 제조업 | 1010 | 0 | +2.0% | 4,722만원 |
| 9,248 | 씨.앤.씨경기도 파주시 · 사무 및 회화용품 제조업 | 경기도 파주시 | 사무 및 회화용품 제조업 | 101-1 | -1 | 0.0% | 3,486만원 |
| 9,249 | 에이스브이경상남도 김해시 · 업종 정보 없음 | 경상남도 김해시 | 업종 정보 없음 | 101-2 | -2 | +36.5% | 4,603만원 |
| 9,250 | 가곡환경충청남도 당진시 · 지정 외 폐기물 수집 운반업 | 충청남도 당진시 | 지정 외 폐기물 수집 운반업 | 101-2 | -2 | +8.6% | 5,784만원 |
| 9,251 | 비전세미콘세종특별자치시 집현동 · 기타 반도체 소자 제조업 | 세종특별자치시 집현동 | 기타 반도체 소자 제조업 | 101-3 | -3 | -17.2% | 약 2,927만원 |
| 9,252 | 부천소사지역자활센터경기도 부천시 · 업종 정보 없음 | 경기도 부천시 | 업종 정보 없음 | 101+3 | +3 | +16.1% | 2,417만원 |
| 9,253 | 시원아이웨어서울특별시 강남구 · 안경 사진장비 및 광학용품 도매업 | 서울특별시 강남구 | 안경 사진장비 및 광학용품 도매업 | 101+2 | +2 | +4.1% | 4,464만원 |
| 9,254 | 유수로지스틱스서울특별시 영등포구 · 내항 여객 운송업 | 서울특별시 영등포구 | 내항 여객 운송업 | 101+2 | +2 | +4.1% | 5,470만원 |
| 9,255 | 풍산홀딩스 창원사업장경상남도 창원시 · 알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | 경상남도 창원시 | 알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | 1010 | 0 | -3.8% | 7,607만원 |
| 9,256 | 미래시스템대전광역시 유성구 · 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 대전광역시 유성구 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 1010 | 0 | +13.5% | 6,038만원 |
| 9,257 | 한국알미늄충청북도 증평군 · 알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | 충청북도 증평군 | 알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | 101+2 | +2 | -2.9% | 5,437만원 |
| 9,258 | 마더브레인서울특별시 성동구 · 광고 대행업 | 서울특별시 성동구 | 광고 대행업 | 101+2 | +2 | +2.0% | 4,628만원 |
| 9,259 | 강인교통인천광역시 부평구 · 시내버스 운송업 | 인천광역시 부평구 | 시내버스 운송업 | 101+1 | +1 | -1.0% | 6,394만원 |
| 9,260 | 거제시여성인력개발센터 아이돌봄지원사업경상남도 거제시 · 업종 정보 없음 | 경상남도 거제시 | 업종 정보 없음 | 101-4 | -4 | -1.0% | 3,148만원 |
| 9,261 | 포나후렉스인천광역시 남동구 · 플라스틱 합성피혁 제조업 | 인천광역시 남동구 | 플라스틱 합성피혁 제조업 | 101+1 | +1 | +5.2% | 약 4,111만원 |
| 9,262 | 덕지산업경기도 안산시 · 업종 정보 없음 | 경기도 안산시 | 업종 정보 없음 | 101-1 | -1 | +5.2% | 5,127만원 |
| 9,263 | 동성화학공업경기도 평택시 · 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 경기도 평택시 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 1010 | 0 | +7.4% | 약 4,483만원 |
| 9,264 | 에이엔피인천광역시 남동구 · 기타 반도체 소자 제조업 | 인천광역시 남동구 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1010 | 0 | +2.0% | 4,059만원 |
| 9,265 | 신라엔지니어링충청남도 아산시 · 주형 및 금형 제조업 | 충청남도 아산시 | 주형 및 금형 제조업 | 1010 | 0 | 0.0% | 9,442만원 |
| 9,266 | 빙그레광주공장과자류 및 코코아 제품 제조업 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 101-2 | -2 | -1.0% | 6,037만원 | |
| 9,267 | 김화농업협동조합강원특별자치도 철원군 · 국내은행 | 강원특별자치도 철원군 | 국내은행 | 101-2 | -2 | +3.1% | 5,235만원 |
| 9,268 | 삼남개발경기도 화성시 · 골프장 운영업 | 경기도 화성시 | 골프장 운영업 | 101+1 | +1 | 0.0% | 3,644만원 |
| 9,269 | 유원엔지니어링건축사사무소경기도 용인시 · 건축 설계 및 관련 서비스업(건축사) | 경기도 용인시 | 건축 설계 및 관련 서비스업(건축사) | 101-5 | -5 | -15.8% | 4,831만원 |
| 9,270 | 정선농협강원특별자치도 정선군 · 국내은행 | 강원특별자치도 정선군 | 국내은행 | 101-1 | -1 | -9.0% | 4,752만원 |
| 9,271 | 화천군청강원특별자치도 화천군 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 강원특별자치도 화천군 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 1010 | 0 | -2.9% | 4,552만원 |
| 9,272 | 동원약품중부대전광역시 대덕구 · 의약품 도매업 | 대전광역시 대덕구 | 의약품 도매업 | 101+1 | +1 | -2.9% | 4,280만원 |
| 9,273 | 김제농업협동조합전북특별자치도 김제시 · 체인화 편의점 | 전북특별자치도 김제시 | 체인화 편의점 | 1010 | 0 | -4.7% | 6,740만원 |
| 9,274 | 동방포항지사경상북도 포항시 · 일반 화물 자동차 운송업 | 경상북도 포항시 | 일반 화물 자동차 운송업 | 1010 | 0 | -1.0% | 6,916만원 |
| 9,275 | 진주동부농업협동조합경상남도 진주시 · 신용조합 | 경상남도 진주시 | 신용조합 | 1010 | 0 | 0.0% | 7,219만원 |
| 9,276 | 성신알에스티경상남도 함안군 · 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 | 경상남도 함안군 | 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 | 101+2 | +2 | +9.8% | 4,799만원 |
| 9,277 | 부산광역시동래구청부산광역시 동래구 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 부산광역시 동래구 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 1010 | 0 | -10.6% | 5,816만원 |
| 9,278 | 표선농업협동조합제주특별자치도 서귀포시 · 신용조합 | 제주특별자치도 서귀포시 | 신용조합 | 101+1 | +1 | +9.8% | 5,812만원 |
| 9,279 | 카펙발레오대구광역시 달서구 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 대구광역시 달서구 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 1010 | 0 | -13.7% | 7,329만원 |
| 9,280 | 세종파마텍인천광역시 계양구 · 산업용 로봇 제조업 | 인천광역시 계양구 | 산업용 로봇 제조업 | 101+2 | +2 | 0.0% | 4,932만원 |
| 9,281 | 농업회사법인정우식품경기도 포천시 · 육류 도축업(가금류 제외) | 경기도 포천시 | 육류 도축업(가금류 제외) | 1010 | 0 | -5.6% | 3,933만원 |
| 9,282 | 노루로지넷경기도 안양시 · 용달 화물 자동차 운송업 | 경기도 안양시 | 용달 화물 자동차 운송업 | 1010 | 0 | -1.9% | 11,601만원 |
| 9,283 | 익성충청북도 음성군 · 제조 / 산업용강화플라스틱성형제품 | 충청북도 음성군 | 제조 / 산업용강화플라스틱성형제품 | 1010 | 0 | -4.7% | 5,545만원 |
| 9,284 | 케이비아이동국실업 울산공장울산광역시 북구 · 연사 및 가공사 제조업 / 특수직물 및 기타 직물 직조 | 울산광역시 북구 | 연사 및 가공사 제조업 / 특수직물 및 기타 직물 직조 | 1010 | 0 | -1.0% | 6,942만원 |
| 9,285 | 위버스마인드서울특별시 구로구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 구로구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 101-1 | -1 | +5.2% | 4,492만원 |
| 9,286 | 파마리서치바이오강원특별자치도 강릉시 · 의약품 도매업 | 강원특별자치도 강릉시 | 의약품 도매업 | 101-1 | -1 | -1.0% | 5,414만원 |
| 9,287 | 유티아이충청남도 예산군 · 기타 반도체 소자 제조업 | 충청남도 예산군 | 기타 반도체 소자 제조업 | 101-4 | -4 | -18.5% | 5,153만원 |
| 9,288 | 삼우금속공업 제2사업장경상남도 창원시 · 항공기용 부품 제조업 | 경상남도 창원시 | 항공기용 부품 제조업 | 101-1 | -1 | +12.2% | 6,318만원 |
| 9,289 | 판촉사랑인천광역시 남동구 · 그 외 기타 생활용품 도매업 | 인천광역시 남동구 | 그 외 기타 생활용품 도매업 | 101+4 | +4 | -3.8% | 3,371만원 |
| 9,290 | 노바메저링인스트루먼트코리아경기도 화성시 · 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 경기도 화성시 | 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 101-4 | -4 | +4.1% | 7,084만원 |
| 9,291 | 클라우드네트웍스서울특별시 강남구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 강남구 | 업종 정보 없음 | 101+3 | +3 | +18.8% | 5,306만원 |
| 9,292 | 고려특수선재 대송공장경상북도 포항시 · 업종 정보 없음 | 경상북도 포항시 | 업종 정보 없음 | 101+1 | +1 | -1.0% | 6,732만원 |
| 9,293 | 명지피앤피경기도 화성시 · 골판지 제조업 | 경기도 화성시 | 골판지 제조업 | 1010 | 0 | +11.0% | 약 2,453만원 |
| 9,294 | 농업회사법인한만두식품경기도 양주시 · 업종 정보 없음 | 경기도 양주시 | 업종 정보 없음 | 101-1 | -1 | -9.8% | 3,560만원 |
| 9,295 | 사)경상남도장애인부모연대 창원시지회 장애인활동보조경상남도 창원시 · 업종 정보 없음 | 경상남도 창원시 | 업종 정보 없음 | 1010 | 0 | -4.7% | 1,990만원 |
| 9,296 | 경상남도지체장애인연합회김해시지회(중증장애인활동보조지원센터)경상남도 김해시 · 주차장 운영업 | 경상남도 김해시 | 주차장 운영업 | 101-3 | -3 | +1.0% | 1,941만원 |
| 9,297 | 에스에스케이경기도 안성시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 안성시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1010 | 0 | +16.1% | 3,916만원 |
| 9,298 | 농업회사법인 영풍대구광역시 달서구 · 가금류 가공 및 저장 처리업 | 대구광역시 달서구 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 101-2 | -2 | +3.1% | 약 2,947만원 |
| 9,299 | 카리스경기도 성남시 · 화장품 및 화장용품 도매업 | 경기도 성남시 | 화장품 및 화장용품 도매업 | 101+4 | +4 | +68.3% | 5,370만원 |
| 9,300 | 파주여객경기도 파주시 · 비주거용 부동산 관리업 | 경기도 파주시 | 비주거용 부동산 관리업 | 1010 | 0 | -15.8% | 5,454만원 |
전월 대비는 2026.07, 전년 대비는 2025.08 가입자와 비교합니다. 평균연봉은 공시(공공기관 통합공시·감사보고서)가 있으면 공시를, 없으면 국민연금 고지금액에서 역산한 추정치를 씁니다 — 추정은 상한 때문에 고연봉일수록 낮게 눌립니다 ⓘ