정보서비스 및 연구개발
대분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
647,401명
사업장 25,111곳
중분류
| 업종 | 사업장 | 가입자 | 종목 | 평균연봉 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 및 정보 서비스업 | 20,900 | 523,591 | 274 | 4,671만원 |
| 연구개발업 | 4,211 | 123,810 | 93 | 4,592만원 |
사업장이 50곳 미만인 업종은 페이지를 따로 만들지 않습니다.
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성에스디에스KOSPI018260 | 11,170 | +13 | 14,103만원 |
| 2 | KTcsKOSPI058850 | 8,467 | -66 | 3,753만원 |
| 3 | 메타엠비상장 | 7,743 | +47 | 3,628만원 |
| 4 | SK쉴더스비상장 | 7,134 | -45 | 5,326만원 |
| 5 | LG씨엔에스KOSPI064400 | 6,836 | -7 | 11,552만원 |
| 6 | 현대오토에버KOSPI307950 | 5,962 | +123 | 9,902만원 |
| 7 | NAVERKOSPI035420 | 5,186 | +24 | 14,096만원 |
| 8 | 넥슨코리아비상장 | 4,236 | -32 | 13,390만원 |
| 9 | 카카오KOSPI035720 | 3,770 | -20 | 11,206만원 |
| 10 | NCKOSPI036570 | 3,453 | +11 | 10,903만원 |
| 11 | 국방과학연구소비상장 | 3,160 | +2 | 11,641만원 |
| 12 | 서울대학교산학협력단비상장 | 2,868 | -207 | 4,303만원 |
| 13 | 롯데이노베이트KOSPI286940 | 2,809 | -2 | 7,997만원 |
| 14 | 지엠테크니컬센터코리아비상장 | 2,753 | -23 | 7,465만원 |
| 15 | 한국전자통신연구원비상장 | 2,572 | -181 | 6,749만원 |
| 16 | 우아한청년들비상장 | 2,325 | +36 | 3,805만원 |
| 17 | 무신사비상장 | 2,174 | +32 | 6,568만원 |
| 18 | 우아한형제들비상장 | 2,077 | -12 | 16,499만원 |
| 19 | 크래프톤KOSPI259960 | 1,874 | -7 | 11,335만원 |
| 20 | 네이버클라우드비상장 | 1,871 | -2 | 7,501만원 |
| 21 | 한국과학기술원비상장 | 1,854 | -129 | 4,569만원 |
| 22 | 스마일게이트 캠퍼스 지점비상장 | 1,797 | -38 | 7,218만원 |
| 23 | 라인플러스비상장 | 1,794 | -8 | 7,816만원 |
| 24 | 비바리퍼블리카비상장 | 1,774 | -10 | 6,915만원 |
| 25 | 메가스터디교육KOSDAQ215200 | 1,761 | +62 | 4,169만원 |
| 26 | 메가존클라우드비상장 | 1,703 | +30 | 8,234만원 |
| 27 | 미라콤아이앤씨비상장 | 1,663 | -5 | 7,581만원 |
| 28 | 에이스휴먼파워비상장 | 1,654 | +13 | 3,885만원 |
| 29 | 넥슨게임즈KOSDAQ225570 | 1,650 | -7 | 8,572만원 |
| 30 | 씨제이올리브네트웍스비상장 | 1,520 | +13 | 9,944만원 |
| 31 | 콘센트릭스서비스코리아비상장 | 1,479 | +20 | 4,944만원 |
| 32 | 네오플비상장 | 1,465 | -13 | 18,207만원 |
| 33 | 컴투스KOSDAQ078340 | 1,447 | +30 | 8,260만원 |
| 34 | 가톨릭중앙의료원비상장 | 1,443 | +1 | 4,535만원 |
| 35 | 한국생명공학연구원비상장 | 1,441 | -30 | 5,109만원 |
| 36 | 고려대학교비상장 | 1,335 | -70 | 3,724만원 |
| 37 | 신세계I&CKOSPI035510 | 1,281 | +13 | 7,828만원 |
| 38 | 연세대학교의료원산학협력단비상장 | 1,269 | -46 | 3,533만원 |
| 39 | 안랩KOSDAQ053800 | 1,267 | -3 | 7,339만원 |
| 40 | 이글루KOSDAQ067920 | 1,147 | +3 | 4,843만원 |
| 41 | 연세대학교 산학협력단비상장 | 1,134 | -76 | 3,875만원 |
| 42 | 하나금융티아이비상장 | 1,133 | -2 | 7,941만원 |
| 43 | 한국산업기술시험원비상장 | 1,130 | +25 | 10,168만원 |
| 44 | 아이티센엔텍KOSDAQ010280 | 1,104 | +8 | 6,132만원 |
| 45 | 신한디에스비상장 | 1,093 | +2 | 6,939만원 |
| 46 | SK 엠앤서비스비상장 | 1,074 | -7 | 4,807만원 |
| 47 | 전남대학교산학협력단비상장 | 1,038 | -7 | 3,886만원 |
| 48 | 한국과학기술연구원(인재개발실)비상장 | 1,037 | -105 | 2,110만원 |
| 49 | 카카오엔터테인먼트비상장 | 1,031 | -9 | 7,063만원 |
| 50 | 소상공인시장진흥공단비상장 | 993 | +48 | 5,645만원 |
| 51 | 네오위즈KOSDAQ095660 | 897 | +13 | 8,959만원 |
| 52 | 멀티캠퍼스KOSDAQ067280 | 885 | +16 | 7,923만원 |
| 53 | 포티투닷비상장 | 773 | +12 | 7,608만원 |
| 54 | 에이피알KOSPI278470 | 745 | +9 | 12,951만원 |
| 55 | 두나무비상장 | 729 | +15 | 7,566만원 |
| 56 | 아이비케이시스템비상장 | 660 | -1 | 10,854만원 |
| 57 | 대신정보통신비상장 | 649 | +17 | 5,049만원 |
| 58 | 에릭슨 코리아 파트너스비상장 | 646 | +2 | 14,107만원 |
| 59 | 한국과학기술정보연구원비상장 | 635 | +11 | 6,552만원 |
| 60 | 한국원자력안전기술원비상장 | 619 | -7 | 11,244만원 |
| 61 | 케이비데이타시스템비상장 | 598 | +11 | 8,555만원 |
| 62 | 토스증권비상장 | 585 | +19 | 7,218만원 |
| 63 | 에스에이피코리아비상장 | 544 | +19 | 7,387만원 |
| 64 | 청오에스떠블유씨비상장 | 510 | +21 | 2,315만원 |
| 65 | 코오롱베니트비상장 | 493 | +1 | 10,717만원 |
| 66 | 국방기술진흥연구소비상장 | 458 | +39 | 9,699만원 |
| 67 | 현대에이치디에스비상장 | 417 | 0 | 10,389만원 |
| 68 | 사람인KOSDAQ143240 | 400 | +13 | 6,602만원 |
| 69 | 지멘스인더스트리소프트웨어비상장 | 397 | -5 | 10,973만원 |
| 70 | 애커튼테크놀로지서비스비상장 | 377 | +16 | 4,478만원 |
| 71 | 이엠넷KOSDAQ123570 | 365 | +14 | 3,853만원 |
| 72 | 이노그리드비상장 | 344 | +136 | 5,205만원 |
| 73 | 가온아이비상장 | 338 | +12 | 4,762만원 |
| 74 | 티맵모빌리티비상장 | 336 | +3 | 12,484만원 |
| 75 | 케이던스디자인시스템즈아일랜드리미티드(영업소)비상장 | 330 | +11 | 7,299만원 |
| 76 | 더블유게임즈KOSPI192080 | 328 | -9 | 9,876만원 |
| 77 | 쿠팡페이비상장 | 315 | -13 | 18,977만원 |
| 78 | 비에스지파트너스 (BSG PARTNERS Co. Ltd.)비상장 | 312 | +18 | 5,603만원 |
| 79 | 펜타시스템테크놀러지비상장 | 312 | +12 | 약 2,084만원 |
| 80 | 한국세라믹기술원비상장 | 309 | -11 | 9,958만원 |
| 81 | 오픈베이스KOSDAQ049480 | 292 | +10 | 6,513만원 |
| 82 | 콩스튜디오코리아비상장 | 292 | -4 | 10,856만원 |
| 83 | 블루엘리펀트비상장 | 290 | +24 | 3,044만원 |
| 84 | 데브캣비상장 | 283 | +2 | 15,685만원 |
| 85 | 한국정보통신KOSDAQ025770 | 276 | -2 | 11,828만원 |
| 86 | 드림에이지비상장 | 276 | -4 | 10,568만원 |
| 87 | 세미파이브KOSDAQ490470 | 269 | -1 | 10,061만원 |
| 88 | 미코에이아이비상장 | 263 | +95 | 5,840만원 |
| 89 | SKKOSPI034730 | 257 | -2 | 11,627만원 |
| 90 | 신한펀드파트너스비상장 | 253 | +5 | 14,636만원 |
| 91 | 엘에스아이티씨비상장 | 245 | +6 | 10,548만원 |
| 92 | 알체라KOSDAQ347860 | 229 | +19 | 3,142만원 |
| 93 | 루닛KOSDAQ328130 | 222 | 0 | 10,547만원 |
| 94 | 플렉스비상장 | 209 | +21 | 6,044만원 |
| 95 | 파머수티컬리서치어소시에이츠코리아비상장 | 204 | -4 | 11,867만원 |
| 96 | 한국지멘스일렉트로닉디자인오토메이션비상장 | 200 | 0 | 16,604만원 |
| 97 | 한국신용데이터비상장 | 199 | +1 | 10,141만원 |
| 98 | 알테오젠KOSDAQ196170 | 183 | -1 | 14,911만원 |
| 99 | 핑거프라임비상장 | 181 | +16 | 2,735만원 |
| 100 | 쇼우테크비상장 | 178 | +21 | 2,496만원 |
| 101 | 한국무역정보통신비상장 | 175 | 0 | 13,057만원 |
| 102 | 한국아이티진흥비상장 | 158 | +11 | 약 7,013만원 |
| 103 | 노타KOSDAQ486990 | 155 | +7 | 12,570만원 |
| 104 | 백석대학교 산학협력단 건강가정지원센타비상장 | 154 | +13 | 2,303만원 |
| 105 | 오케스트로 클라우드비상장 | 149 | +12 | 2,494만원 |
| 106 | 한국나노기술원비상장 | 148 | -1 | 11,330만원 |
| 107 | 한국정보기술단비상장 | 146 | +2 | 16,865만원 |
| 108 | 블리츠다이나믹스비상장 | 136 | +14 | 2,867만원 |
| 109 | 한국후지쯔비상장 | 135 | -1 | 약 10,985만원 |
| 110 | 포트리아코리아비상장 | 128 | -2 | 10,793만원 |
| 111 | 인핸스비상장 | 124 | +12 | 6,219만원 |
| 112 | 한국청소년상담복지개발원(청소년매체환경보호센터)비상장 | 122 | +42 | 1,384만원 |
| 113 | 오픈엣지테크놀로지KOSDAQ394280 | 114 | -1 | 9,805만원 |
| 114 | 비즈니스온커뮤니케이션기타138580 | 113 | -1 | 10,165만원 |
| 115 | 유니티테크놀로지스코리아비상장 | 112 | 0 | 14,922만원 |
| 116 | 에이비엘바이오KOSDAQ298380 | 109 | -1 | 12,406만원 |
| 117 | 한국피부과학연구원비상장 | 108 | +13 | 3,783만원 |
| 118 | 디알테크서비스비상장 | 104 | +102 | 3,695만원 |
| 119 | 두산로지스틱스솔루션비상장 | 102 | -4 | 11,353만원 |
| 120 | 컴투스홀딩스KOSDAQ063080 | 101 | +1 | 10,168만원 |
| 121 | 이랜드이노플비상장 | 100 | -2 | 11,775만원 |
상장 종목 전체: 컴퓨터 및 정보 서비스업 274개 · 연구개발업 93개
세부 업종 8개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 14,100 | 361,893 |
| 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 2,481 | 98,381 |
| 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 1,773 | 74,307 |
| 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 1,812 | 31,837 |
| 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1,077 | 12,310 |
| 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 | 443 | 11,560 |
| 기타 공학 연구개발업 | 323 | 9,739 |
| 자료 처리업 | 146 | 7,059 |