컴퓨터 및 정보 서비스업 상장 종목 전체
종목 274개 중 1~100번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성에스디에스 018260 | KOSPI | 11,170명 |
| 2 | KTcs 058850 | KOSPI | 8,467명 |
| 3 | LG씨엔에스 064400 | KOSPI | 6,836명 |
| 4 | 현대오토에버 307950 | KOSPI | 5,962명 |
| 5 | NAVER 035420 | KOSPI | 5,186명 |
| 6 | 카카오 035720 | KOSPI | 3,770명 |
| 7 | NC 036570 | KOSPI | 3,453명 |
| 8 | 롯데이노베이트 286940 | KOSPI | 2,809명 |
| 9 | 크래프톤 259960 | KOSPI | 1,874명 |
| 10 | 메가스터디교육 215200 | KOSDAQ | 1,761명 |
| 11 | 넥슨게임즈 225570 | KOSDAQ | 1,650명 |
| 12 | 컴투스 078340 | KOSDAQ | 1,447명 |
| 13 | 신세계I&C 035510 | KOSPI | 1,281명 |
| 14 | 안랩 053800 | KOSDAQ | 1,267명 |
| 15 | 이글루 067920 | KOSDAQ | 1,147명 |
| 16 | 아이티센엔텍 010280 | KOSDAQ | 1,104명 |
| 17 | 비상교육 100220 | KOSPI | 984명 |
| 18 | 엠피씨플러스 050540 | 기타 | 965명 |
| 19 | 카페24 042000 | KOSDAQ | 939명 |
| 20 | 네오위즈 095660 | KOSDAQ | 897명 |
| 21 | 멀티캠퍼스 067280 | KOSDAQ | 885명 |
| 22 | 커넥트웨이브 119860 | 기타 | 745명 |
| 23 | 에이피알 278470 | KOSPI | 745명 |
| 24 | 다우기술 023590 | KOSPI | 743명 |
| 25 | SOOP 067160 | KOSDAQ | 719명 |
| 26 | 케이티알파 036030 | KOSDAQ | 577명 |
| 27 | 현대무벡스 319400 | KOSDAQ | 549명 |
| 28 | 매드업 0039P0 | KOSDAQ | 540명 |
| 29 | 에스넷 038680 | KOSDAQ | 481명 |
| 30 | 인카금융서비스 211050 | KOSDAQ | 475명 |
| 31 | 슈어소프트테크 298830 | KOSDAQ | 467명 |
| 32 | 웹젠 069080 | KOSDAQ | 465명 |
| 33 | 카카오게임즈 293490 | KOSDAQ | 465명 |
| 34 | 아시아나IDT 267850 | KOSPI | 442명 |
| 35 | 한컴 030520 | KOSDAQ | 436명 |
| 36 | 웨이버스 336060 | KOSDAQ | 419명 |
| 37 | 가비아 079940 | KOSDAQ | 406명 |
| 38 | 사람인 143240 | KOSDAQ | 400명 |
| 39 | 대아티아이 045390 | KOSDAQ | 392명 |
| 40 | 시프트업 462870 | KOSPI | 375명 |
| 41 | 위메이드 112040 | KOSDAQ | 371명 |
| 42 | 라온시큐어 042510 | KOSDAQ | 370명 |
| 43 | SAMG엔터 419530 | KOSDAQ | 370명 |
| 44 | 이엠넷 123570 | KOSDAQ | 365명 |
| 45 | 아이비김영 339950 | KOSDAQ | 350명 |
| 46 | 더핑크퐁컴퍼니 403850 | KOSDAQ | 350명 |
| 47 | 더블유게임즈 192080 | KOSPI | 328명 |
| 48 | 오브젠 417860 | KOSDAQ | 320명 |
| 49 | 나이스디앤비 130580 | KOSDAQ | 310명 |
| 50 | 핑거 163730 | KOSDAQ | 305명 |
| 51 | 디지털대성 068930 | KOSDAQ | 301명 |
| 52 | YBM넷 057030 | KOSDAQ | 300명 |
| 53 | 파수AI 150900 | KOSDAQ | 300명 |
| 54 | 키다리스튜디오 020120 | KOSPI | 297명 |
| 55 | 조이시티 067000 | KOSDAQ | 297명 |
| 56 | GC메디아이 032620 | KOSDAQ | 294명 |
| 57 | 아우토크립트 331740 | KOSDAQ | 293명 |
| 58 | 오픈베이스 049480 | KOSDAQ | 292명 |
| 59 | 아이티아이즈 372800 | KOSDAQ | 291명 |
| 60 | 유비벨록스 089850 | KOSDAQ | 290명 |
| 61 | 플래티어 367000 | KOSDAQ | 283명 |
| 62 | 와이즈넛 096250 | KOSDAQ | 282명 |
| 63 | 아이패밀리에스씨 114840 | KOSDAQ | 282명 |
| 64 | 한국정보통신 025770 | KOSDAQ | 276명 |
| 65 | 웹케시 053580 | KOSDAQ | 270명 |
| 66 | 인크로스 216050 | KOSDAQ | 268명 |
| 67 | 알서포트 131370 | KOSDAQ | 266명 |
| 68 | 펨트론 168360 | KOSDAQ | 264명 |
| 69 | SK 034730 | KOSPI | 257명 |
| 70 | 팅크웨어 084730 | KOSDAQ | 256명 |
| 71 | 싸이버원 356890 | KOSDAQ | 256명 |
| 72 | 코나아이 052400 | KOSDAQ | 255명 |
| 73 | 덱스터 206560 | KOSDAQ | 254명 |
| 74 | 인피니트헬스케어 071200 | KOSDAQ | 244명 |
| 75 | 에스트래픽 234300 | KOSDAQ | 244명 |
| 76 | 엔텔스 069410 | KOSDAQ | 243명 |
| 77 | 엠브레인 169330 | KOSDAQ | 243명 |
| 78 | 토마토시스템 393210 | KOSDAQ | 243명 |
| 79 | 한패스 408470 | KOSDAQ | 243명 |
| 80 | 다날 064260 | KOSDAQ | 241명 |
| 81 | 스트라드비젼 475040 | KOSDAQ | 241명 |
| 82 | 티사이언티픽 057680 | KOSDAQ | 240명 |
| 83 | 엠아이큐브솔루션 373170 | KOSDAQ | 240명 |
| 84 | 엠게임 058630 | KOSDAQ | 237명 |
| 85 | 유라클 088340 | KOSDAQ | 235명 |
| 86 | 비아이매트릭스 413640 | KOSDAQ | 233명 |
| 87 | 다우데이타 032190 | KOSDAQ | 232명 |
| 88 | 지니언스 263860 | KOSDAQ | 229명 |
| 89 | 리파인 377450 | KOSDAQ | 227명 |
| 90 | LS티라유텍 322180 | KOSDAQ | 224명 |
| 91 | 헥토파이낸셜 234340 | KOSDAQ | 223명 |
| 92 | KG이니시스 035600 | KOSDAQ | 220명 |
| 93 | KT지니뮤직 043610 | KOSDAQ | 218명 |
| 94 | 이크레더블 092130 | KOSDAQ | 216명 |
| 95 | 유엔젤 072130 | KOSPI | 214명 |
| 96 | 뉴엔AI 463020 | KOSDAQ | 203명 |
| 97 | 이스트소프트 047560 | KOSDAQ | 202명 |
| 98 | 솔트룩스 304100 | KOSDAQ | 202명 |
| 99 | 한일네트웍스 046110 | 기타 | 201명 |
| 100 | 쿠콘 294570 | KOSDAQ | 200명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.