금융업 상장 종목 전체
종목 88개 중 1~88번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 국민은행 060000 | 기타 | 14,277명 |
| 2 | 우리은행 000030 | 기타 | 13,020명 |
| 3 | 기업은행 024110 | KOSPI | 12,917명 |
| 4 | 신한은행 000010 | 기타 | 11,903명 |
| 5 | 하나은행 004940 | 기타 | 11,507명 |
| 6 | 한국스탠다드차타드은행 000110 | 기타 | 3,243명 |
| 7 | 아이엠뱅크 005270 | 기타 | 3,034명 |
| 8 | 부산은행 005280 | 기타 | 2,864명 |
| 9 | 신한카드 032710 | 기타 | 2,352명 |
| 10 | 경남은행 192520 | 기타 | 2,169명 |
| 11 | 카카오뱅크 323410 | KOSPI | 1,780명 |
| 12 | 유안타증권 003470 | KOSPI | 1,741명 |
| 13 | 광주은행 192530 | 기타 | 1,583명 |
| 14 | 전북은행 006350 | 기타 | 1,305명 |
| 15 | 흥국화재 000540 | KOSPI | 994명 |
| 16 | 교보증권 030610 | KOSPI | 944명 |
| 17 | 풀무원 017810 | KOSPI | 532명 |
| 18 | 우리금융캐피탈 033660 | 기타 | 509명 |
| 19 | 제주은행 006220 | KOSPI | 455명 |
| 20 | 다올투자증권 030210 | KOSPI | 366명 |
| 21 | 애큐온저축은행 007640 | 기타 | 358명 |
| 22 | 엑셈 205100 | KOSDAQ | 324명 |
| 23 | 한국캐피탈 023760 | KOSDAQ | 283명 |
| 24 | 한국토지신탁 034830 | KOSPI | 278명 |
| 25 | 산은캐피탈 008270 | 기타 | 273명 |
| 26 | 에이직랜드 445090 | KOSDAQ | 258명 |
| 27 | 드림시큐리티 203650 | KOSDAQ | 230명 |
| 28 | 넵튠 217270 | KOSDAQ | 204명 |
| 29 | 신한지주 055550 | KOSPI | 199명 |
| 30 | SGA솔루션즈 184230 | KOSDAQ | 192명 |
| 31 | 누보 332290 | KOSDAQ | 161명 |
| 32 | 한국자산신탁 123890 | KOSPI | 148명 |
| 33 | 이지홀딩스 035810 | KOSDAQ | 140명 |
| 34 | KB금융 105560 | KOSPI | 132명 |
| 35 | 하나금융지주 086790 | KOSPI | 131명 |
| 36 | HS효성 487570 | KOSPI | 124명 |
| 37 | 모비데이즈 363260 | KOSDAQ | 119명 |
| 38 | 콜마바이오텍 215380 | KOSDAQ | 118명 |
| 39 | 한국금융지주 071050 | KOSPI | 109명 |
| 40 | 국전 307750 | KOSDAQ | 107명 |
| 41 | 푸른저축은행 007330 | KOSDAQ | 105명 |
| 42 | 우리금융지주 316140 | KOSPI | 104명 |
| 43 | 다보링크 340360 | KOSDAQ | 93명 |
| 44 | SK스퀘어 402340 | KOSPI | 91명 |
| 45 | 나노 187790 | KOSDAQ | 88명 |
| 46 | 씨피시스템 413630 | KOSDAQ | 79명 |
| 47 | 한국투자파트너스 019560 | 기타 | 64명 |
| 48 | 스틱인베스트먼트 026890 | KOSPI | 64명 |
| 49 | 휴마시스 205470 | KOSDAQ | 63명 |
| 50 | 아주IB투자 027360 | KOSDAQ | 55명 |
| 51 | 조은저축은행 031920 | 기타 | 49명 |
| 52 | HD현대 267250 | KOSPI | 47명 |
| 53 | 동국홀딩스 001230 | KOSPI | 44명 |
| 54 | 우리벤처파트너스 298870 | 기타 | 44명 |
| 55 | LX홀딩스 383800 | KOSPI | 42명 |
| 56 | 에이티넘인베스트 021080 | KOSDAQ | 40명 |
| 57 | SV인베스트먼트 289080 | KOSDAQ | 40명 |
| 58 | SBI인베스트먼트 019550 | KOSDAQ | 34명 |
| 59 | LB인베스트먼트 309960 | KOSDAQ | 34명 |
| 60 | 글로본 019660 | KOSDAQ | 33명 |
| 61 | 컴퍼니케이 307930 | KOSDAQ | 32명 |
| 62 | 머니무브 179720 | KONEX | 30명 |
| 63 | 큐캐피탈 016600 | KOSDAQ | 28명 |
| 64 | 스톤브릿지벤처스 330730 | KOSDAQ | 25명 |
| 65 | 나우IB 293580 | KOSDAQ | 23명 |
| 66 | HB인베스트먼트 440290 | KOSDAQ | 20명 |
| 67 | 미래에셋벤처투자 100790 | KOSDAQ | 16명 |
| 68 | 생고뱅코리아홀딩스 002000 | 기타 | 15명 |
| 69 | 대성창투 027830 | KOSDAQ | 15명 |
| 70 | 우리기술투자 041190 | KOSDAQ | 14명 |
| 71 | 티와이홀딩스 363280 | KOSPI | 13명 |
| 72 | 솔로몬저축은행 007800 | 기타 | 12명 |
| 73 | 삼성에피스홀딩스 0126Z0 | KOSPI | 12명 |
| 74 | GMI벤처 019570 | KOSDAQ | 12명 |
| 75 | 대덕 008060 | KOSPI | 11명 |
| 76 | 대백저축은행 026970 | 기타 | 11명 |
| 77 | 린드먼아시아 277070 | KOSDAQ | 10명 |
| 78 | 제일저축은행 024100 | 기타 | 9명 |
| 79 | 한국저축은행 025610 | 기타 | 8명 |
| 80 | GS피앤엘 499790 | KOSPI | 8명 |
| 81 | 에스유앤피 019590 | 기타 | 6명 |
| 82 | 일승 333430 | KOSDAQ | 6명 |
| 83 | 에프지엔개발전문자기관리부동산투자회사 119250 | 기타 | 5명 |
| 84 | KB제32호스팩 0037T0 | KOSDAQ | 3명 |
| 85 | 한국제16호스팩 0164H0 | KOSDAQ | 3명 |
| 86 | 서울상호저축은행 016560 | 기타 | 3명 |
| 87 | 그린기술투자 025340 | 기타 | 3명 |
| 88 | 씨앤에이치 023460 | 기타 | 0명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.