금융업
중분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
282,178명
사업장 4,569곳
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 농협은행비상장 | 16,596 | -16 | 7,296만원 |
| 2 | 국민은행기타060000 | 14,277 | +65 | 12,057만원 |
| 3 | 우리은행기타000030 | 13,020 | +137 | 12,106만원 |
| 4 | 기업은행KOSPI024110 | 12,917 | +21 | 9,423만원 |
| 5 | 신한은행기타000010 | 11,903 | +98 | 12,207만원 |
| 6 | 하나은행기타004940 | 11,507 | +59 | 12,431만원 |
| 7 | 한국산업은행비상장 | 3,397 | -20 | 11,790만원 |
| 8 | 한국스탠다드차타드은행기타000110 | 3,243 | -9 | 11,627만원 |
| 9 | 신용보증기금비상장 | 3,106 | +80 | 9,981만원 |
| 10 | 아이엠뱅크기타005270 | 3,034 | -9 | 11,674만원 |
| 11 | 농업협동조합중앙회비상장 | 2,908 | +8 | 7,339만원 |
| 12 | 부산은행기타005280 | 2,864 | +15 | 12,515만원 |
| 13 | 농협경제지주비상장 | 2,718 | +10 | 10,669만원 |
| 14 | 한국은행비상장 | 2,497 | -6 | 6,725만원 |
| 15 | 신한카드기타032710 | 2,352 | +1 | 15,427만원 |
| 16 | 경남은행기타192520 | 2,169 | +18 | 12,204만원 |
| 17 | 현대카드비상장 | 2,036 | -10 | 6,590만원 |
| 18 | 한국자산관리공사비상장 | 2,005 | +90 | 9,204만원 |
| 19 | 수협은행비상장 | 1,968 | +13 | 7,248만원 |
| 20 | 삼성카드비상장 | 1,964 | -15 | 7,691만원 |
| 21 | 하나증권비상장 | 1,852 | +3 | 7,277만원 |
| 22 | 카카오뱅크KOSPI323410 | 1,780 | +6 | 12,009만원 |
| 23 | 유안타증권KOSPI003470 | 1,741 | -5 | 13,619만원 |
| 24 | 롯데카드비상장 | 1,733 | -6 | 6,972만원 |
| 25 | 광주은행기타192530 | 1,583 | -9 | 11,007만원 |
| 26 | 기술보증기금비상장 | 1,555 | -3 | 10,018만원 |
| 27 | 수협중앙회비상장 | 1,402 | +3 | 7,042만원 |
| 28 | 중소벤처기업진흥공단비상장 | 1,395 | +51 | 8,839만원 |
| 29 | 주택도시보증공사비상장 | 1,328 | +30 | 8,212만원 |
| 30 | 전북은행기타006350 | 1,305 | -31 | 10,260만원 |
| 31 | 한국주택금융공사비상장 | 1,138 | -150 | 9,567만원 |
| 32 | 흥국화재KOSPI000540 | 994 | -4 | 7,673만원 |
| 33 | 교보증권KOSPI030610 | 944 | -10 | 15,212만원 |
| 34 | 비씨카드비상장 | 887 | +18 | 7,242만원 |
| 35 | 예금보험공사비상장 | 833 | 0 | 10,029만원 |
| 36 | 신용협동조합중앙회비상장 | 670 | +28 | 6,696만원 |
| 37 | 아이비케이투자증권비상장 | 663 | +2 | 6,724만원 |
| 38 | 제주시농업협동조합비상장 | 660 | -9 | 5,827만원 |
| 39 | 제이비 우리캐피탈비상장 | 632 | -4 | 7,350만원 |
| 40 | SBI 저축은행비상장 | 606 | 0 | 6,679만원 |
| 41 | 풀무원KOSPI017810 | 532 | -7 | 6,534만원 |
| 42 | 유라비상장 | 522 | -1 | 7,118만원 |
| 43 | 우리금융캐피탈기타033660 | 509 | -4 | 9,781만원 |
| 44 | 삼성자산운용비상장 | 499 | +6 | 7,658만원 |
| 45 | 대구축산업협동조합비상장 | 484 | -2 | 6,887만원 |
| 46 | 현대커머셜비상장 | 477 | +1 | 7,265만원 |
| 47 | 홍콩상하이은행서울지점비상장 | 472 | +4 | 7,194만원 |
| 48 | 하나캐피탈비상장 | 468 | +3 | 6,079만원 |
| 49 | 제주은행KOSPI006220 | 455 | +4 | 8,232만원 |
| 50 | 경기신용보증재단비상장 | 452 | -14 | 9,460만원 |
| 51 | 수원화성오산축산업협동조합비상장 | 402 | +4 | 6,730만원 |
| 52 | 다올투자증권KOSPI030210 | 366 | 0 | 16,890만원 |
| 53 | 영등포농업협동조합비상장 | 341 | +6 | 6,100만원 |
| 54 | 한국투자공사비상장 | 341 | -5 | 13,140만원 |
| 55 | 한국캐피탈KOSDAQ023760 | 283 | -4 | 8,513만원 |
| 56 | 아이비케이캐피탈비상장 | 279 | +11 | 7,584만원 |
| 57 | 한국토지신탁KOSPI034830 | 278 | -1 | 12,412만원 |
| 58 | 페퍼저축은행비상장 | 273 | -3 | 12,133만원 |
| 59 | 산은캐피탈기타008270 | 273 | +1 | 12,132만원 |
| 60 | 파이브스페이스비상장 | 258 | +6 | 3,534만원 |
| 61 | 경동원비상장 | 247 | -3 | 13,806만원 |
| 62 | 가평군농업협동조합비상장 | 245 | +5 | 5,743만원 |
| 63 | 엔에이치아문디자산운용비상장 | 235 | +2 | 14,932만원 |
| 64 | 제이피모간체이스은행서울지점비상장 | 228 | +8 | 7,368만원 |
| 65 | 오에스비저축은행비상장 | 227 | +2 | 9,431만원 |
| 66 | 남창원농업협동조합비상장 | 213 | +7 | 5,446만원 |
| 67 | 여수수산업협동조합비상장 | 202 | +5 | 6,590만원 |
| 68 | 신한지주KOSPI055550 | 199 | +1 | 17,749만원 |
| 69 | 우리자산신탁비상장 | 195 | -2 | 10,794만원 |
| 70 | 무궁화신탁비상장 | 193 | -10 | 11,092만원 |
| 71 | 넥스트증권비상장 | 185 | +23 | 6,961만원 |
| 72 | 목포농업협동조합비상장 | 175 | +4 | 6,138만원 |
| 73 | 누보KOSDAQ332290 | 161 | +3 | 5,285만원 |
| 74 | 키움저축은행비상장 | 157 | -3 | 8,168만원 |
| 75 | 디비저축은행비상장 | 155 | 0 | 10,138만원 |
| 76 | 흥국증권비상장 | 153 | -8 | 15,885만원 |
| 77 | 영월농업협동조합비상장 | 149 | +19 | 5,247만원 |
| 78 | 한국자산신탁KOSPI123890 | 148 | -1 | 10,290만원 |
| 79 | 스마트저축은행비상장 | 148 | 0 | 9,069만원 |
| 80 | 고흥군수산업협동조합비상장 | 147 | +5 | 5,922만원 |
| 81 | 제주위미농업협동조합비상장 | 144 | +4 | 5,503만원 |
| 82 | 이지홀딩스KOSDAQ035810 | 140 | 0 | 8,191만원 |
| 83 | 온양농업협동조합비상장 | 138 | +5 | 5,762만원 |
| 84 | 대관령원예농업협동조합비상장 | 135 | +34 | 4,364만원 |
| 85 | 우리금융저축은행비상장 | 134 | -2 | 10,379만원 |
| 86 | KB금융KOSPI105560 | 132 | +2 | 19,513만원 |
| 87 | 하나금융지주KOSPI086790 | 131 | +8 | 17,163만원 |
| 88 | 삼성선물비상장 | 129 | +5 | 7,666만원 |
| 89 | 키움예스저축은행비상장 | 128 | +3 | 7,884만원 |
| 90 | 인제농업협동조합비상장 | 123 | +8 | 5,761만원 |
| 91 | 콜마바이오텍KOSDAQ215380 | 118 | +3 | 4,686만원 |
| 92 | 북시흥농업협동조합비상장 | 116 | +5 | 6,234만원 |
| 93 | 옥천농업협동조합비상장 | 115 | +12 | 5,227만원 |
| 94 | 아산축산업협동조합비상장 | 110 | +4 | 5,952만원 |
| 95 | 일룸홀딩스비상장 | 110 | +4 | 5,544만원 |
| 96 | 하나자산운용비상장 | 109 | +6 | 6,755만원 |
| 97 | 한국금융지주KOSPI071050 | 109 | -1 | 23,126만원 |
| 98 | 의성농업협동조합비상장 | 108 | +108 | 5,579만원 |
| 99 | 우리금융지주KOSPI316140 | 104 | +8 | 17,211만원 |
| 100 | 회덕농업협동조합비상장 | 102 | +5 | 6,956만원 |
세부 업종 8개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 국내은행 | 1,458 | 171,311 |
| 기타 금융 투자업 | 897 | 57,222 |
| 신용조합 | 1,124 | 33,848 |
| 그 외 기타 여신 금융업 | 545 | 8,494 |
| 그 외 기타 분류 안된 금융업 | 237 | 4,328 |
| 신용카드 및 할부 금융업 | 28 | 2,393 |
| 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 142 | 2,189 |
| 지주회사 | 33 | 1,188 |