건설업 상장 종목 전체
종목 68개 중 1~68번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산 028260 | KOSPI | 12,859명 |
| 2 | 현대건설 000720 | KOSPI | 6,905명 |
| 3 | 삼성E&A 028050 | KOSPI | 5,058명 |
| 4 | GS건설 006360 | KOSPI | 4,191명 |
| 5 | DL이앤씨 375500 | KOSPI | 3,915명 |
| 6 | 코오롱글로벌 003070 | KOSPI | 2,692명 |
| 7 | 계룡건설산업 013580 | KOSPI | 1,871명 |
| 8 | IPARK현대산업개발 294870 | KOSPI | 1,759명 |
| 9 | 금호건설 002990 | KOSPI | 1,357명 |
| 10 | 두산건설 011160 | 기타 | 1,229명 |
| 11 | 쌍용건설 012650 | 기타 | 1,205명 |
| 12 | 수산인더스트리 126720 | KOSPI | 1,079명 |
| 13 | 태영건설 009410 | KOSPI | 1,061명 |
| 14 | HL D&I 014790 | KOSPI | 1,005명 |
| 15 | 세보엠이씨 011560 | KOSDAQ | 984명 |
| 16 | KCC건설 021320 | KOSDAQ | 980명 |
| 17 | 디엘건설 001880 | 기타 | 956명 |
| 18 | 한신공영 004960 | KOSPI | 951명 |
| 19 | 동부건설 005960 | KOSPI | 944명 |
| 20 | SGC E&C 016250 | KOSDAQ | 788명 |
| 21 | 성도이엔지 037350 | KOSDAQ | 608명 |
| 22 | 남광토건 001260 | KOSPI | 579명 |
| 23 | 신세계건설 034300 | 기타 | 533명 |
| 24 | 서희건설 035890 | KOSDAQ | 503명 |
| 25 | 진흥기업 002780 | KOSPI | 493명 |
| 26 | 일성건설 013360 | KOSPI | 376명 |
| 27 | 서한 011370 | KOSDAQ | 357명 |
| 28 | 국보디자인 066620 | KOSDAQ | 290명 |
| 29 | 경남기업 000800 | 기타 | 286명 |
| 30 | 동양건설산업 005900 | 기타 | 243명 |
| 31 | 동원개발 013120 | KOSDAQ | 224명 |
| 32 | 동아지질 028100 | KOSPI | 218명 |
| 33 | 신원종합개발 017000 | KOSDAQ | 173명 |
| 34 | 까뮤이앤씨 013700 | KOSPI | 164명 |
| 35 | 삼호개발 010960 | KOSPI | 155명 |
| 36 | 삼부토건 001470 | KOSPI | 141명 |
| 37 | 삼환기업 000360 | 기타 | 122명 |
| 38 | 제이엔케이글로벌 126880 | KOSDAQ | 119명 |
| 39 | 금양그린파워 282720 | KOSDAQ | 105명 |
| 40 | 우원개발 046940 | KOSDAQ | 102명 |
| 41 | 엔알비 475230 | KOSDAQ | 102명 |
| 42 | 금화피에스시 036190 | KOSDAQ | 100명 |
| 43 | 엄지하우스 224810 | KONEX | 97명 |
| 44 | 풍림산업 001310 | 기타 | 94명 |
| 45 | 한성크린텍 066980 | KOSDAQ | 87명 |
| 46 | 우진아이엔에스 010400 | KOSPI | 82명 |
| 47 | 에이프로젠 007460 | KOSPI | 74명 |
| 48 | 동국S&C 100130 | KOSDAQ | 66명 |
| 49 | 삼일기업공사 002290 | KOSDAQ | 61명 |
| 50 | 특수건설 026150 | KOSDAQ | 61명 |
| 51 | 건영 012720 | 기타 | 57명 |
| 52 | 상지건설 042940 | KOSDAQ | 52명 |
| 53 | 이화공영 001840 | KOSDAQ | 46명 |
| 54 | 엔에스컴퍼니 224760 | KONEX | 40명 |
| 55 | 동신건설 025950 | KOSDAQ | 39명 |
| 56 | 앱튼 270520 | KOSDAQ | 35명 |
| 57 | 에코아이 448280 | KOSDAQ | 35명 |
| 58 | 지성이씨에스 138290 | 기타 | 31명 |
| 59 | 국영지앤엠 006050 | KOSDAQ | 30명 |
| 60 | 에스지신성건설 001970 | 기타 | 28명 |
| 61 | 지에이이노더스 076340 | KONEX | 26명 |
| 62 | DL 000210 | KOSPI | 25명 |
| 63 | 남화토건 091590 | KOSDAQ | 25명 |
| 64 | 티엘엔지니어링 413300 | KONEX | 18명 |
| 65 | 범양건영 002410 | KOSPI | 17명 |
| 66 | HC홈센타 060560 | KOSDAQ | 16명 |
| 67 | 한일건설 006440 | 기타 | 8명 |
| 68 | 청광건설 140290 | 기타 | 8명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.