건설업
중분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
869,823명
사업장 99,225곳
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산KOSPI028260 | 12,859 | -91 | 12,307만원 |
| 2 | 한국토지주택공사비상장 | 8,393 | +10 | 8,408만원 |
| 3 | 현대건설KOSPI000720 | 6,905 | +40 | 11,749만원 |
| 4 | 한전케이피에스비상장 | 6,143 | +210 | 8,803만원 |
| 5 | 포스코이앤씨비상장 | 5,519 | -10 | 7,032만원 |
| 6 | 삼성E&AKOSPI028050 | 5,058 | +128 | 13,351만원 |
| 7 | 홈앤서비스비상장 | 5,054 | +4 | 5,859만원 |
| 8 | 대우건설 본사비상장 | 4,387 | -3 | 7,739만원 |
| 9 | GS건설KOSPI006360 | 4,191 | +8 | 10,881만원 |
| 10 | DL이앤씨KOSPI375500 | 3,915 | -400 | 10,635만원 |
| 11 | 에스케이에코플랜트비상장 | 3,895 | +68 | 7,090만원 |
| 12 | 한전케이디엔비상장 | 3,697 | -49 | 8,276만원 |
| 13 | 롯데건설비상장 | 3,455 | -37 | 7,487만원 |
| 14 | 코오롱글로벌KOSPI003070 | 2,692 | +20 | 5,291만원 |
| 15 | 한국가스기술공사비상장 | 2,352 | -5 | 7,868만원 |
| 16 | 국가철도공단비상장 | 2,027 | +80 | 8,089만원 |
| 17 | 계룡건설산업KOSPI013580 | 1,871 | -14 | 8,036만원 |
| 18 | IPARK현대산업개발KOSPI294870 | 1,759 | -10 | 8,898만원 |
| 19 | 케이알산업비상장 | 1,476 | +6 | 6,907만원 |
| 20 | 금호건설KOSPI002990 | 1,357 | +42 | 8,065만원 |
| 21 | 세방테크/일용/P4 Ph4(상동) 마감공사 중 Ph4 일반배관공사 3공구비상장 | 1,294 | +221 | 5,537만원 |
| 22 | 에이치제이중공업 건설부문비상장 | 1,261 | +29 | 6,566만원 |
| 23 | 상일종합관리비상장 | 1,236 | +13 | 9,082만원 |
| 24 | 세보엠이씨/일용/용인 Cluster 1기 구축공사 중 HVAC 및 소방공사-1공구비상장 | 1,236 | +352 | 5,212만원 |
| 25 | 두산건설기타011160 | 1,229 | +4 | 8,992만원 |
| 26 | 쌍용건설기타012650 | 1,205 | -6 | 7,339만원 |
| 27 | 수산인더스트리KOSPI126720 | 1,079 | +9 | 7,070만원 |
| 28 | 태영건설KOSPI009410 | 1,061 | +7 | 8,713만원 |
| 29 | 서울주택도시개발공사비상장 | 1,060 | +9 | 6,863만원 |
| 30 | 창원기전/일용/용인 Cluster 1기 구축공사 중 전기 사전공사-2비상장 | 1,056 | +81 | 5,987만원 |
| 31 | HL D&IKOSPI014790 | 1,005 | -2 | 9,007만원 |
| 32 | 세보엠이씨KOSDAQ011560 | 984 | +9 | 7,467만원 |
| 33 | KCC건설KOSDAQ021320 | 980 | +12 | 7,181만원 |
| 34 | 케이티엠오에스북부비상장 | 961 | -2 | 5,937만원 |
| 35 | 디엘건설기타001880 | 956 | -20 | 9,365만원 |
| 36 | 한신공영KOSPI004960 | 951 | 0 | 8,596만원 |
| 37 | 동부건설KOSPI005960 | 944 | +1 | 8,328만원 |
| 38 | 포스코와이드비상장 | 933 | -3 | 7,741만원 |
| 39 | 세보엠이씨/일용/용인 FAB 1기 지원시설 건설공사 중 기계 기계소방공사(2BL)비상장 | 916 | +281 | 5,669만원 |
| 40 | 케이워터기술비상장 | 876 | -5 | 6,815만원 |
| 41 | 현대건설 일용근로자비상장 | 853 | +95 | 4,849만원 |
| 42 | 우미건설비상장 | 847 | +23 | 6,991만원 |
| 43 | 경기주택도시공사비상장 | 833 | -8 | 6,602만원 |
| 44 | 세방테크/일용/용인 Cluster 1기 IBL CUB HVAC 및 소방공사 - 5공구비상장 | 804 | +268 | 5,704만원 |
| 45 | SGC E&CKOSDAQ016250 | 788 | -7 | 7,281만원 |
| 46 | 보림토건 /일용/용인FAB1기 지원시설 건설공사(3BL)중 철근콘크리트공사비상장 | 775 | +273 | 6,696만원 |
| 47 | 에스케이하이이엔지비상장 | 774 | -1 | 7,775만원 |
| 48 | 세일이엔에스 /일용/평택 P4 Ph3 마감공사 중 Ph3 일반배관 3공구비상장 | 765 | +154 | 5,835만원 |
| 49 | 굿모닝이엔씨비상장 | 746 | +35 | 3,708만원 |
| 50 | 화성도시공사비상장 | 742 | +2 | 5,062만원 |
| 51 | 대보건설비상장 | 742 | 0 | 약 9,412만원 |
| 52 | 신보/일용/P4 Ph4(상동) 마감공사 중 Ph4 일반전기공사 2공구비상장 | 732 | +137 | 5,327만원 |
| 53 | 호반건설비상장 | 712 | +7 | 11,641만원 |
| 54 | 자이씨앤에이비상장 | 696 | +4 | 9,768만원 |
| 55 | 유벡/일용/용인 Cluster 1기 구축공사 중 HVAC 및 소방공사-3공구비상장 | 659 | +116 | 6,397만원 |
| 56 | 세보엠이씨/일용/P4Ph4(상동)마감공사 Ph4 GAS&PCW 2공구 중 기계설비공사비상장 | 638 | +176 | 5,136만원 |
| 57 | 화성엔지니어링 /일용/용인 Cluster 1기 구축공사 중 HVAC 및 소방공사-2공구비상장 | 611 | +133 | 6,421만원 |
| 58 | 세보엠이씨/일용/용인 Cluster 1기 구축공사 UT배관공사 1공구비상장 | 541 | +122 | 6,897만원 |
| 59 | 신세계건설기타034300 | 533 | -2 | 8,479만원 |
| 60 | 세안이엔씨 /일용/평택 P4 Ph2 마감공사 중 Ph2 일반전기공사 1공구비상장 | 527 | +149 | 5,671만원 |
| 61 | 중원엔지니어링 /일용/용인 Cluster 1기 IBL CUB 중 HVAC 및 소방공사비상장 | 526 | +109 | 5,980만원 |
| 62 | 케이씨이앤씨/일용/P4 Ph4(상동) 마감공사 중 Ph4 GAS 공사 1공구비상장 | 526 | +102 | 6,582만원 |
| 63 | 남웅건설 /일용/청주 P&T7 신축 Project 중 철근콘크리트공사비상장 | 520 | +143 | 6,695만원 |
| 64 | 한국플랜트서비스비상장 | 505 | +2 | 9,178만원 |
| 65 | 진흥기업KOSPI002780 | 493 | +6 | 8,485만원 |
| 66 | 옵티멀에너지서비스비상장 | 487 | -77 | 8,614만원 |
| 67 | 에프엠이엔씨/일용/평택 FAB Retrofit 2차 P4 Ph2 /P4 Ph4 마감공사 중 비계공사 1공구비상장 | 477 | +108 | 4,909만원 |
| 68 | 남웅건설 /일용/용인 Cluster 1기 구축공사 중 철근콘크리트공사비상장 | 470 | +85 | 6,522만원 |
| 69 | 국제플랜트/일용/S-OIL SHAHEEN PJT PKG-2 기배철공사(비계포함)비상장 | 461 | +83 | 7,151만원 |
| 70 | 세보엠이씨/일용/청주 M8 개조공사 중 HVAC-2비상장 | 453 | +94 | 5,014만원 |
| 71 | 신보/일용/평택전자 P4 복합동 신축공사 중 P4 복합동 Ph.4 일반전기공사A비상장 | 426 | +86 | 4,912만원 |
| 72 | 우일계전공업 /일용/용인 Cluster 1기 구축공사 중 전기공사-2비상장 | 421 | +85 | 5,270만원 |
| 73 | 대진이씨에스/일용/평택전자P5복합동신축공사 중 P5복합동철근콘크리트공사_A공구 및 부대토목공사비상장 | 411 | +109 | 7,363만원 |
| 74 | 어드밴건설/일용/용인FAB1기 지원시설 Cluster 1기 ph-4 IBL비상장 | 406 | +95 | 6,724만원 |
| 75 | 세보엠이씨/일용/A4-2L Ph3 마감공사 중 [A4-2L Ph3] 일반덕트공사비상장 | 395 | +159 | 4,501만원 |
| 76 | 중원엔지니어링 / 일용/P4 Ph4(상동)마감공사 중 Ph4 GAS&PCW 3공구 및 Ph2(하동) S-GAS 1공구비상장 | 381 | +122 | 5,545만원 |
| 77 | 일성건설KOSPI013360 | 376 | -6 | 7,936만원 |
| 78 | 에스케이티엔에스비상장 | 374 | 0 | 약 8,234만원 |
| 79 | 덕일플러스건설 /일용/성수동 K-Project 중 철근콘크리트공사(지상층)비상장 | 365 | +99 | 5,633만원 |
| 80 | 중원엔지니어링 /일용/용인 Cluster 1기 구축공사 중 UT배관공사 3공구비상장 | 348 | +119 | 5,718만원 |
| 81 | 대명지이씨 /일용/용인 Cluster 1기 구축공사 중 전기공사-3비상장 | 322 | +84 | 5,951만원 |
| 82 | 더 금영/일용/울산현대차C-프로젝트신축공사(수소연료전지공장)비상장 | 292 | +182 | 5,658만원 |
| 83 | 국보디자인KOSDAQ066620 | 290 | -9 | 10,086만원 |
| 84 | 일우건설 /일용/광명11R구역 주택재개발정비사업조합 철근콘크리트 2공구비상장 | 287 | +105 | 4,441만원 |
| 85 | 경남기업기타000800 | 286 | -3 | 9,519만원 |
| 86 | 다원/일용/[물산][P4Ph2(하동)]FAB동/복합동마감공사/Ph2일반배관비상장 | 282 | +119 | 5,260만원 |
| 87 | 대진이씨에스/일용/평택 전자 P5 그린동 신축공사 중 [P5]철근콘크리트공사비상장 | 280 | +81 | 6,608만원 |
| 88 | 두송건설 /일용/디에이치 아델스타 주암장군마을 주택재개발정비사업조합 중 철근콘크리트공사비상장 | 271 | +83 | 4,717만원 |
| 89 | 이수건설비상장 | 264 | -3 | 11,061만원 |
| 90 | 협성기전/일용/[P4Ph2(하동)]FAB동/복합동 마감공사중Ph2자동제어공사1공구비상장 | 260 | +117 | 5,824만원 |
| 91 | 중원엔지니어링 /일용/SK Hynix M15 Ph-4 Project HVAC-4공구비상장 | 255 | +95 | 5,111만원 |
| 92 | 에스케이하이스텍비상장 | 254 | -1 | 7,794만원 |
| 93 | 동양건설산업기타005900 | 243 | -4 | 8,120만원 |
| 94 | 동아지질KOSPI028100 | 218 | +5 | 7,803만원 |
| 95 | 한성크린텍 /일용/평택 전자 P5 그린동 Ph1 배관공사(2) 및 P5 초순수 Ph1 복합동 설비공사(A)비상장 | 213 | +83 | 6,037만원 |
| 96 | 세보엠이씨/일용/평택전자 P5 복합동 마감공사 중 P5 복합동 마감 Ph.1배관공사A비상장 | 211 | +96 | 5,252만원 |
| 97 | 다원앤컴퍼니비상장 | 202 | +16 | 약 12,658만원 |
| 98 | 가진이엔지/일용/P4-Ph4 Ph2 전기 훅업 공사비상장 | 191 | +103 | 5,343만원 |
| 99 | 세방테크/일용/평택전자 P5 복합동 신축공사 중 P5 복합동 UG배관 및 가설배관공사비상장 | 189 | +96 | 3,971만원 |
| 100 | 성전사/일용/평택 전자 P5 그린동 신축 공사 중 P5 PH1 그린동 일반전기공사 및 복합동 가설전기공사비상장 | 183 | +90 | 5,249만원 |
| 101 | 테크로스워터앤에너지비상장 | 180 | +1 | 11,874만원 |
| 102 | 더 금영비상장 | 177 | +2 | 15,339만원 |
| 103 | 협성기전비상장 | 171 | -3 | 약 14,474만원 |
| 104 | 웅진기계설비 /일용/[이지스 삼송 2단계 구축 사업]기계설비공사비상장 | 163 | +121 | 4,924만원 |
| 105 | 이랜드건설비상장 | 160 | -3 | 14,760만원 |
| 106 | 우일정보기술비상장 | 159 | 0 | 약 8,454만원 |
| 107 | 세보엠이씨/일용/P5 Ph1 설비_랙 강관 폐수(2F 기계실 부품SCM 및 3F 기계실)공사비상장 | 147 | +147 | 4,226만원 |
| 108 | 동아건설산업비상장 | 141 | -6 | 11,556만원 |
| 109 | 삼부토건KOSPI001470 | 141 | -2 | 8,015만원 |
| 110 | 상우시스템비상장 | 140 | -7 | 16,364만원 |
| 111 | 세보엠이씨/일용/[P5 Ph1] 소방공사 2공구비상장 | 136 | +136 | 3,949만원 |
| 112 | 모건인프라비상장 | 124 | 0 | 약 8,626만원 |
| 113 | 대아이앤씨 /일용/울산현대 샤힌 SUB3 보온비상장 | 124 | +37 | 7,801만원 |
| 114 | 태일씨앤티/일용/용인 Cluster 1기 OBL 중 철근콘크리트공사-2비상장 | 122 | +120 | 5,389만원 |
| 115 | 엘에스빌드윈비상장 | 118 | -2 | 14,047만원 |
| 116 | 삼현비앤이비상장 | 116 | -2 | 11,396만원 |
| 117 | 세안이엔씨 /일용/GH FAB 마감공사 2차 일반전기 1공구비상장 | 105 | +105 | 5,019만원 |
| 118 | 이안알앤씨비상장 | 101 | -1 | 약 13,592만원 |
세부 업종 8개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 15,190 | 162,912 |
| 기타 토목 시설물 건설업 | 7,891 | 95,943 |
| 미장 타일 및 방수 공사업 | 8,331 | 78,021 |
| 아파트 건설업 | 4,856 | 69,462 |
| 유리 및 창호 공사업 | 9,242 | 65,238 |
| 도배 실내 장식 및 내장 목공사업 | 8,491 | 53,354 |
| 콘크리트 및 철근 공사업 | 3,559 | 38,228 |
| 시설물 유지관리 공사업 | 4,479 | 33,247 |