직원수 300~999명 회사·사업장
2026.08 기준 · 2,608곳 중 201~300위 · 국민연금 가입자 많은 순
| # | 사업장 | 지역 | 업종 | 가입자수 | 전월 대비 | 전년 대비 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 풍산 울산사업장울산광역시 울주군 · 알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | 울산광역시 울주군 | 알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | 825-4 | -4 | +1.0% | 7,703만원 |
| 202 | 서울메트로환경서울특별시 서초구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 서초구 | 업종 정보 없음 | 825-9 | -9 | +1.2% | 3,524만원 |
| 203 | 강원도춘천교육지원청(행정과)강원특별자치도 춘천시 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 강원특별자치도 춘천시 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 824-4 | -4 | -2.9% | 3,474만원 |
| 204 | 현대차증권서울특별시 영등포구 · 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 서울특별시 영등포구 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 822+27 | +27 | -4.6% | 7,220만원 |
| 205 | 에스비에스서울특별시 양천구 · 지상파 방송업 | 서울특별시 양천구 | 지상파 방송업 | 822-4 | -4 | +0.6% | 7,297만원 |
| 206 | 한국대학생선교회서울특별시 종로구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 종로구 | 업종 정보 없음 | 821-6 | -6 | +4.5% | 2,070만원 |
| 207 | 포스코피알테크경상북도 포항시 · 건설ㆍ광업용 기계 및 장비 수리업 | 경상북도 포항시 | 건설ㆍ광업용 기계 및 장비 수리업 | 821-2 | -2 | +4.5% | 8,417만원 |
| 208 | 팬오션서울특별시 종로구 · 외항 화물 운송업 | 서울특별시 종로구 | 외항 화물 운송업 | 820+10 | +10 | +4.1% | 7,332만원 |
| 209 | 삼우종합건축사사무소서울특별시 강동구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 강동구 | 업종 정보 없음 | 820+5 | +5 | -2.4% | 15,346만원 |
| 210 | 키스템프엘비에스서울특별시 중구 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 서울특별시 중구 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 820-12 | -12 | -3.0% | 3,101만원 |
| 211 | 에이치디현대오일뱅크 서울지점경기도 성남시 · 원유 정제처리업 | 경기도 성남시 | 원유 정제처리업 | 819-2 | -2 | +2.5% | 7,628만원 |
| 212 | 월드유니텍경기도 성남시 · 상품 종합 도매업 | 경기도 성남시 | 상품 종합 도매업 | 817+18 | +18 | +22.5% | 3,457만원 |
| 213 | 프리죤(서울)서울특별시 마포구 · 임시 및 일용 인력 공급업 | 서울특별시 마포구 | 임시 및 일용 인력 공급업 | 817-2 | -2 | -5.9% | 2,889만원 |
| 214 | 한국유미코아 배터리 머티리얼즈충청남도 천안시 · 접착제 및 젤라틴 제조업 | 충청남도 천안시 | 접착제 및 젤라틴 제조업 | 815-12 | -12 | -6.9% | 6,176만원 |
| 215 | 다스카손해사정화재해상서울특별시 용산구 · 보험 대리 및 중개업 | 서울특별시 용산구 | 보험 대리 및 중개업 | 814-4 | -4 | +2.6% | 5,306만원 |
| 216 | 더블유씨피충청북도 충주시 · 축전지 제조업 | 충청북도 충주시 | 축전지 제조업 | 814+1 | +1 | -6.4% | 5,280만원 |
| 217 | 디비증권서울특별시 영등포구 · 증권 중개업 | 서울특별시 영등포구 | 증권 중개업 | 813-3 | -3 | +4.2% | 7,092만원 |
| 218 | 씨제이씨지브이서울특별시 용산구 · 영화관 운영업 | 서울특별시 용산구 | 영화관 운영업 | 813-8 | -8 | -12.7% | 6,047만원 |
| 219 | SK바이오텍대전광역시 유성구 · 완제 의약품 제조업 | 대전광역시 유성구 | 완제 의약품 제조업 | 812+33 | +33 | +35.6% | 5,922만원 |
| 220 | 하이컨시서울특별시 강남구 · 일반 교과학원 | 서울특별시 강남구 | 일반 교과학원 | 811+2 | +2 | +6.9% | 6,126만원 |
| 221 | 케이씨텍경기도 안성시 · 주형 및 금형 제조업 | 경기도 안성시 | 주형 및 금형 제조업 | 810+1 | +1 | +5.7% | 6,214만원 |
| 222 | 한국에너지기술연구원대전광역시 유성구 · 기타 엔지니어링 서비스업 | 대전광역시 유성구 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 809+17 | +17 | +1.9% | 6,104만원 |
| 223 | 에스티팜경기도 시흥시 · 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 경기도 시흥시 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 809-3 | -3 | +10.8% | 6,140만원 |
| 224 | 디비자동차보험손해사정서울특별시 강남구 · 손해보험업 | 서울특별시 강남구 | 손해보험업 | 808-2 | -2 | -6.5% | 6,857만원 |
| 225 | 국제손해사정서울특별시 중구 · 손해 사정업 | 서울특별시 중구 | 손해 사정업 | 808+3 | +3 | +9.9% | 4,933만원 |
| 226 | 신우산업관리서울특별시 영등포구 · 비주거용 부동산 관리업 | 서울특별시 영등포구 | 비주거용 부동산 관리업 | 808+9 | +9 | -7.6% | 6,804만원 |
| 227 | 하나님의교회 세계복음선교협회 한국연합회경기도 성남시 · 업종 정보 없음 | 경기도 성남시 | 업종 정보 없음 | 808-5 | -5 | -3.5% | 2,417만원 |
| 228 | 대한법률구조공단경상북도 김천시 · 업종 정보 없음 | 경상북도 김천시 | 업종 정보 없음 | 807+9 | +9 | +9.2% | 8,295만원 |
| 229 | 글로벌스탠다드테크놀로지경기도 화성시 · 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 경기도 화성시 | 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 806+4 | +4 | +11.5% | 5,628만원 |
| 230 | 한국재료연구원경상남도 창원시 · 기타 공학 연구개발업 | 경상남도 창원시 | 기타 공학 연구개발업 | 805-13 | -13 | +1.6% | 5,496만원 |
| 231 | 세방테크/일용/용인 Cluster 1기 IBL CUB HVAC 및 소방공사 - 5공구경기도 용인시 · 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 경기도 용인시 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 804+42 | +42 | +496% | 5,704만원 |
| 232 | 여천엔씨씨서울특별시 종로구 · 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 서울특별시 종로구 | 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 803-15 | -15 | -12.2% | 7,414만원 |
| 233 | 동양생명서울특별시 종로구 · 생명보험업 | 서울특별시 종로구 | 생명보험업 | 803-4 | -4 | -4.4% | 7,662만원 |
| 234 | 청주성모병원충청북도 청주시 · 요양병원 | 충청북도 청주시 | 요양병원 | 803-4 | -4 | +0.8% | 4,506만원 |
| 235 | 목송산업개발전남광주통합특별시 서구 · 건축물 일반 청소업 | 전남광주통합특별시 서구 | 건축물 일반 청소업 | 802+2 | +2 | -7.4% | 3,012만원 |
| 236 | 한국자동차연구원충청남도 천안시 · 기타 엔지니어링 서비스업 | 충청남도 천안시 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 802-5 | -5 | -2.8% | 6,340만원 |
| 237 | 씨젠의료재단서울특별시 동대문구 · 그 외 기타 보건업 | 서울특별시 동대문구 | 그 외 기타 보건업 | 802-1 | -1 | +7.1% | 5,685만원 |
| 238 | 청오디피케이서울특별시 강남구 · 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 서울특별시 강남구 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 802+36 | +36 | -0.7% | 3,364만원 |
| 239 | 한국보훈복지의료공단대구보훈병원대구광역시 달서구 · 요양병원 | 대구광역시 달서구 | 요양병원 | 801-6 | -6 | +1.3% | 5,748만원 |
| 240 | 애드민서울특별시 송파구 · 고용 알선업 | 서울특별시 송파구 | 고용 알선업 | 799-27 | -27 | -2.7% | 약 4,810만원 |
| 241 | 이트너스경기도 과천시 · 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 경기도 과천시 | 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 799+28 | +28 | +3.8% | 4,854만원 |
| 242 | 휴:콥서울특별시 마포구 · 건축물 일반 청소업 | 서울특별시 마포구 | 건축물 일반 청소업 | 798-3 | -3 | +5.4% | 3,457만원 |
| 243 | 대한유화 울산공장서울특별시 종로구 · 합성섬유 제조업 | 서울특별시 종로구 | 합성섬유 제조업 | 798+2 | +2 | -4.7% | 7,021만원 |
| 244 | 팜한농서울특별시 영등포구 · 화학 살균ㆍ살충제 및 농업용 약제 제조업 | 서울특별시 영등포구 | 화학 살균ㆍ살충제 및 농업용 약제 제조업 | 797-3 | -3 | -1.1% | 6,970만원 |
| 245 | 삼익제주특별자치도 제주시 · 업종 정보 없음 | 제주특별자치도 제주시 | 업종 정보 없음 | 796+29 | +29 | -7.8% | 2,976만원 |
| 246 | 에스케이증권서울특별시 영등포구 · 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 서울특별시 영등포구 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 795-16 | -16 | -0.6% | 6,959만원 |
| 247 | 휴먼스토리에프에스서울특별시 강서구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 강서구 | 업종 정보 없음 | 795+5 | +5 | +4.9% | 2,924만원 |
| 248 | 지에스리테일홈쇼핑서울특별시 영등포구 · 방송 프로그램 제작업 | 서울특별시 영등포구 | 방송 프로그램 제작업 | 795-1 | -1 | -0.1% | 6,993만원 |
| 249 | 부산성모병원부산광역시 남구 · 요양병원 | 부산광역시 남구 | 요양병원 | 794-6 | -6 | +5.2% | 4,606만원 |
| 250 | 대원운수경기도 남양주시 · 시내버스 운송업 | 경기도 남양주시 | 시내버스 운송업 | 793+9 | +9 | -0.6% | 5,615만원 |
| 251 | 오아시스경기도 성남시 · 슈퍼마켓 | 경기도 성남시 | 슈퍼마켓 | 792-9 | -9 | -12.3% | 4,042만원 |
| 252 | 케이지에프앤비서울특별시 중구 · 가금류 가공 및 저장 처리업 | 서울특별시 중구 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 791+8 | +8 | +1.9% | 3,317만원 |
| 253 | 청호나이스충청북도 진천군 · 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 충청북도 진천군 | 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 791-11 | -11 | +6.7% | 5,295만원 |
| 254 | 아이피시서울특별시 강서구 · 고용 알선업 | 서울특별시 강서구 | 고용 알선업 | 791+16 | +16 | -3.2% | 4,300만원 |
| 255 | 지씨셀경기도 용인시 · 업종 정보 없음 | 경기도 용인시 | 업종 정보 없음 | 790+7 | +7 | +3.4% | 4,678만원 |
| 256 | 롯데케미칼 -(의왕)경기도 의왕시 · 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 경기도 의왕시 | 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 790-5 | -5 | -2.2% | 7,277만원 |
| 257 | 한국국제협력단경기도 성남시 · 업종 정보 없음 | 경기도 성남시 | 업종 정보 없음 | 789-54 | -54 | -13.5% | 7,469만원 |
| 258 | 파라다이스워커힐지점서울특별시 광진구 · 복권 발행 및 판매업 | 서울특별시 광진구 | 복권 발행 및 판매업 | 789-8 | -8 | -0.1% | 7,068만원 |
| 259 | 에스지씨이앤씨서울특별시 서초구 · 아파트 건설업 | 서울특별시 서초구 | 아파트 건설업 | 788-11 | -11 | -8.6% | 6,435만원 |
| 260 | 평화산업대구광역시 달성군 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 대구광역시 달성군 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 788-6 | -6 | -0.4% | 5,998만원 |
| 261 | 펄어비스경기도 과천시 · 업종 정보 없음 | 경기도 과천시 | 업종 정보 없음 | 786-8 | -8 | +8.9% | 6,464만원 |
| 262 | 신원서울특별시 마포구 · 상품 종합 도매업 | 서울특별시 마포구 | 상품 종합 도매업 | 785+1 | +1 | +0.3% | 5,924만원 |
| 263 | 미래에셋생명보험서울특별시 마포구 · 생명보험업 | 서울특별시 마포구 | 생명보험업 | 7850 | 0 | +1.4% | 7,660만원 |
| 264 | 엘에이치이앤에스경상남도 진주시 · 비주거용 부동산 관리업 | 경상남도 진주시 | 비주거용 부동산 관리업 | 785+12 | +12 | +3.0% | 4,408만원 |
| 265 | 엘림비엠에스서울특별시 동대문구 · 기타 운송장비 임대업 | 서울특별시 동대문구 | 기타 운송장비 임대업 | 784+6 | +6 | +16.7% | 3,093만원 |
| 266 | 모닝인서울특별시 중구 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 서울특별시 중구 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 784+3 | +3 | +13.1% | 2,942만원 |
| 267 | 유니셈경기도 화성시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 화성시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 784-15 | -15 | -6.2% | 4,631만원 |
| 268 | 에스엠엔터테인먼트서울특별시 성동구 · 기록매체 복제업 | 서울특별시 성동구 | 기록매체 복제업 | 782+21 | +21 | +7.9% | 5,670만원 |
| 269 | 인화재단한국병원충청북도 청주시 · 요양병원 | 충청북도 청주시 | 요양병원 | 7820 | 0 | +1.3% | 4,796만원 |
| 270 | 한국전기연구원경상남도 창원시 · 기타 엔지니어링 서비스업 | 경상남도 창원시 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 782-5 | -5 | +0.8% | 6,117만원 |
| 271 | 삼진제약서울특별시 마포구 · 완제 의약품 제조업 | 서울특별시 마포구 | 완제 의약품 제조업 | 780-6 | -6 | -3.1% | 6,789만원 |
| 272 | 동화약품서울특별시 중구 · 완제 의약품 제조업 | 서울특별시 중구 | 완제 의약품 제조업 | 780-8 | -8 | -4.2% | 7,040만원 |
| 273 | 엘에스씨푸드서울특별시 노원구 · 기관 구내식당업 | 서울특별시 노원구 | 기관 구내식당업 | 780-18 | -18 | -2.1% | 2,595만원 |
| 274 | 포스코지와이에스테크전남광주통합특별시 광양시 · 건설ㆍ광업용 기계 및 장비 수리업 | 전남광주통합특별시 광양시 | 건설ㆍ광업용 기계 및 장비 수리업 | 780-8 | -8 | +1.7% | 9,755만원 |
| 275 | ( )영서의료재단충청남도 천안시 · 요양병원 | 충청남도 천안시 | 요양병원 | 779+6 | +6 | -1.8% | 4,462만원 |
| 276 | 부산대학교부산광역시 금정구 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 부산광역시 금정구 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 778-3 | -3 | +2.4% | 2,237만원 |
| 277 | 라이나생명보험서울특별시 종로구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 종로구 | 업종 정보 없음 | 777-3 | -3 | +6.0% | 7,176만원 |
| 278 | 핸즈코퍼레이션인천광역시 서해구 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 인천광역시 서해구 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 777-10 | -10 | -6.3% | 6,245만원 |
| 279 | 넷마블서울특별시 구로구 · 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 서울특별시 구로구 | 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 777-8 | -8 | +2.5% | 6,878만원 |
| 280 | 메가젠임플란트대구광역시 달성군 · 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | 대구광역시 달성군 | 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | 776-1 | -1 | +5.4% | 6,018만원 |
| 281 | 바이넥스부산광역시 사하구 · 완제 의약품 제조업 | 부산광역시 사하구 | 완제 의약품 제조업 | 776-11 | -11 | +9.8% | 4,742만원 |
| 282 | 부산지방국세청부산광역시 연제구 · 업종 정보 없음 | 부산광역시 연제구 | 업종 정보 없음 | 776-77 | -77 | +404% | 2,739만원 |
| 283 | 현대아이에스씨인천광역시 제물포구 · 제철업 | 인천광역시 제물포구 | 제철업 | 7760 | 0 | -5.7% | 8,847만원 |
| 284 | 서울대학교병원서울특별시 종로구 · 요양병원 | 서울특별시 종로구 | 요양병원 | 775-25 | -25 | +0.1% | 8,292만원 |
| 285 | 한국인터넷진흥원전남광주통합특별시 나주시 · 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 전남광주통합특별시 나주시 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 775-3 | -3 | +1.3% | 7,415만원 |
| 286 | 에이치씨엠경기도 화성시 · 상품 종합 도매업 | 경기도 화성시 | 상품 종합 도매업 | 775-18 | -18 | +1.7% | 5,358만원 |
| 287 | 보림토건 /일용/용인FAB1기 지원시설 건설공사(3BL)중 철근콘크리트공사경기도 용인시 · 유리 및 창호 공사업 | 경기도 용인시 | 유리 및 창호 공사업 | 775+194 | +194 | - | 6,696만원 |
| 288 | 스와치그룹코리아서울특별시 서대문구 · 상품 종합 도매업 | 서울특별시 서대문구 | 상품 종합 도매업 | 774-10 | -10 | +5.6% | 4,505만원 |
| 289 | 에스케이하이이엔지경기도 이천시 · 시설물 유지관리 공사업 | 경기도 이천시 | 시설물 유지관리 공사업 | 7740 | 0 | -1.0% | 7,775만원 |
| 290 | 모비언트전남광주통합특별시 광산구 · 상품 종합 도매업 | 전남광주통합특별시 광산구 | 상품 종합 도매업 | 7740 | 0 | -2.3% | 10,409만원 |
| 291 | 포티투닷경기도 성남시 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 경기도 성남시 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 773-31 | -31 | +11.2% | 7,608만원 |
| 292 | 씨젠서울특별시 송파구 · 접착제 및 젤라틴 제조업 | 서울특별시 송파구 | 접착제 및 젤라틴 제조업 | 7720 | 0 | -4.0% | 7,099만원 |
| 293 | 대웅제약(화성)경기도 화성시 · 의약품 도매업 | 경기도 화성시 | 의약품 도매업 | 771+11 | +11 | +5.6% | 5,493만원 |
| 294 | 효성중공업서울특별시 마포구 · 전동기 및 발전기 제조업 | 서울특별시 마포구 | 전동기 및 발전기 제조업 | 771+2 | +2 | +8.0% | 6,929만원 |
| 295 | 천재교과서서울특별시 금천구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 금천구 | 업종 정보 없음 | 770-17 | -17 | -21.6% | 4,807만원 |
| 296 | 노루페인트경기도 안양시 · 일반용 도료 및 관련제품 제조업 | 경기도 안양시 | 일반용 도료 및 관련제품 제조업 | 770-3 | -3 | -0.5% | 7,073만원 |
| 297 | 오뚜기라면경기도 평택시 · 면류 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 경기도 평택시 | 면류 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 769-3 | -3 | +11.3% | 5,989만원 |
| 298 | 와이비엠에듀서울특별시 종로구 · 일반 교과학원 | 서울특별시 종로구 | 일반 교과학원 | 768-8 | -8 | -7.0% | 3,100만원 |
| 299 | 디앤오서울특별시 강서구 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 서울특별시 강서구 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 7680 | 0 | -0.3% | 3,203만원 |
| 300 | 프라다코리아서울특별시 강남구 · 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 서울특별시 강남구 | 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 766-7 | -7 | -1.7% | 5,117만원 |
전월 대비는 2026.07, 전년 대비는 2025.08 가입자와 비교합니다. 평균연봉은 공시(공공기관 통합공시·감사보고서)가 있으면 공시를, 없으면 국민연금 고지금액에서 역산한 추정치를 씁니다 — 추정은 상한 때문에 고연봉일수록 낮게 눌립니다 ⓘ