직원수 100~299명 회사·사업장
2026.08 기준 · 9,510곳 중 8,501~8,600위 · 국민연금 가입자 많은 순
| # | 사업장 | 지역 | 업종 | 가입자수 | 전월 대비 | 전년 대비 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,501 | 보건복지부(수습직원)세종특별자치시 어진동 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 세종특별자치시 어진동 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 107+2 | +2 | -6.1% | 2,642만원 |
| 8,502 | 테이크원컴퍼니서울특별시 강남구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 강남구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 107-3 | -3 | -25.7% | 4,751만원 |
| 8,503 | 지이파워시스템즈코리아서울특별시 강남구 · 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 서울특별시 강남구 | 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 1070 | 0 | +1.9% | 약 13,450만원 |
| 8,504 | 한국지체장애인협회충남협회 서산시지회충청남도 서산시 · 업종 정보 없음 | 충청남도 서산시 | 업종 정보 없음 | 107+3 | +3 | +9.2% | 2,081만원 |
| 8,505 | 메드파크부산광역시 북구 · 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 부산광역시 북구 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 107-5 | -5 | +9.2% | 4,551만원 |
| 8,506 | 라카코스메틱스서울특별시 마포구 · 화장품 제조업 | 서울특별시 마포구 | 화장품 제조업 | 107+9 | +9 | +110% | 5,033만원 |
| 8,507 | 글로우서울(GlowSeoulCo. Ltd.)서울특별시 용산구 · 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 서울특별시 용산구 | 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 107-2 | -2 | -20.1% | 4,686만원 |
| 8,508 | 에이비에이금융서비스서울특별시 중구 · 경영 컨설팅업 | 서울특별시 중구 | 경영 컨설팅업 | 107+8 | +8 | +52.9% | 3,965만원 |
| 8,509 | 템프인서울특별시 관악구 · 상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업 | 서울특별시 관악구 | 상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업 | 107-1 | -1 | +12.6% | 3,253만원 |
| 8,510 | 굿피플경기도 성남시 · 업종 정보 없음 | 경기도 성남시 | 업종 정보 없음 | 107-3 | -3 | -9.3% | 2,150만원 |
| 8,511 | 아이엘충청남도 천안시 · 운송장비용 조명장치 제조업 | 충청남도 천안시 | 운송장비용 조명장치 제조업 | 107-8 | -8 | +114% | 4,824만원 |
| 8,512 | 엠디에스인텔리전스경기도 성남시 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 경기도 성남시 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1070 | 0 | +4.9% | 6,961만원 |
| 8,513 | 루메나부산광역시 해운대구 · 전자상거래 소매업 | 부산광역시 해운대구 | 전자상거래 소매업 | 107+4 | +4 | +37.2% | 4,072만원 |
| 8,514 | 트래블월렛서울특별시 강남구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 강남구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 107+2 | +2 | +0.9% | 8,981만원 |
| 8,515 | 국전경기도 안양시 · 그 외 기타 분류 안된 금융업 | 경기도 안양시 | 그 외 기타 분류 안된 금융업 | 107+1 | +1 | +1.9% | 6,016만원 |
| 8,516 | 셀론텍서울특별시 성동구 · 기타 산업용 기계 및 장비 도매업 | 서울특별시 성동구 | 기타 산업용 기계 및 장비 도매업 | 107-5 | -5 | +5.9% | 4,896만원 |
| 8,517 | 한국문화예술위원회(대학로복합문화공간)서울특별시 종로구 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 서울특별시 종로구 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 107-15 | -15 | -10.8% | 2,733만원 |
| 8,518 | SL푸드원충청남도 서천군 · 육류 도축업(가금류 제외) / 가금류 도축업 | 충청남도 서천군 | 육류 도축업(가금류 제외) / 가금류 도축업 | 107-8 | -8 | +17.6% | 4,862만원 |
| 8,519 | 우정샘장애인자립생활센터서울특별시 동작구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 동작구 | 업종 정보 없음 | 1070 | 0 | +10.3% | 1,895만원 |
| 8,520 | 로에베코리아서울특별시 중구 · 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 서울특별시 중구 | 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 107-2 | -2 | +0.9% | 5,337만원 |
| 8,521 | 온정에프엔비 FS사업부경기도 평택시 · 기관 구내식당업 | 경기도 평택시 | 기관 구내식당업 | 107-3 | -3 | -14.4% | 3,106만원 |
| 8,522 | 롯데광주씨케이전남광주통합특별시 북구 · 도시락류 제조업 | 전남광주통합특별시 북구 | 도시락류 제조업 | 107+4 | +4 | -1.8% | 4,006만원 |
| 8,523 | 태신경상남도 거제시 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 경상남도 거제시 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 1070 | 0 | -9.3% | 2,838만원 |
| 8,524 | 태종의료재단 익산미소요양병원전북특별자치도 익산시 · 요양병원 | 전북특별자치도 익산시 | 요양병원 | 107+2 | +2 | +2.9% | 3,319만원 |
| 8,525 | 씨앤이 솔루션충청남도 아산시 · 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 충청남도 아산시 | 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 107-1 | -1 | -7.0% | 4,058만원 |
| 8,526 | 엘케이셀텍경기도 화성시 · 플라스틱 창호 제조업 | 경기도 화성시 | 플라스틱 창호 제조업 | 107+2 | +2 | -13.0% | 4,307만원 |
| 8,527 | 재)천안시청소년재단충청남도 천안시 · 업종 정보 없음 | 충청남도 천안시 | 업종 정보 없음 | 107+1 | +1 | +873% | 4,127만원 |
| 8,528 | 국립경국대학교 산학협력단경상북도 안동시 · 업종 정보 없음 | 경상북도 안동시 | 업종 정보 없음 | 1070 | 0 | -0.9% | 3,545만원 |
| 8,529 | 신안산업개발 /일용/천안 전자 C-PJT건설공사 중 C-PJT_철거공사충청남도 천안시 · 건물 및 구축물 해체 공사업 | 충청남도 천안시 | 건물 및 구축물 해체 공사업 | 107-11 | -11 | +613% | 4,652만원 |
| 8,530 | 케이비펀드파트너스서울특별시 영등포구 · 증권 발행 관리 보관 및 거래 지원 서비스업 | 서울특별시 영등포구 | 증권 발행 관리 보관 및 거래 지원 서비스업 | 1070 | 0 | 0.0% | 6,722만원 |
| 8,531 | 은민테크/일용/화성삼성전자 H1 Hook Up유지보수(2024년)J Hook Up공사경기도 화성시 · 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 경기도 화성시 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 107+22 | +22 | +62.1% | 3,413만원 |
| 8,532 | 금웅건설 /일용/분당무지개마을 4단지 아파트 리모델링사업경기도 성남시 · 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 경기도 성남시 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 107-19 | -19 | +21.6% | 5,434만원 |
| 8,533 | 안현건설-(일용)대전둔산동1380-2일원 오피스텔신축공사 중 가설 및 철근콘크리트공사대전광역시 서구 · 콘크리트 및 철근 공사업 | 대전광역시 서구 | 콘크리트 및 철근 공사업 | 107+21 | +21 | +128% | 5,222만원 |
| 8,534 | 금천수병원서울특별시 금천구 · 일반병원 | 서울특별시 금천구 | 일반병원 | 107-3 | -3 | +2.9% | 3,856만원 |
| 8,535 | 미즈여성병원대전광역시 서구 · 일반의원 | 대전광역시 서구 | 일반의원 | 107-1 | -1 | +37.2% | 3,268만원 |
| 8,536 | 힘플러스병원전남광주통합특별시 순천시 · 일반의원 | 전남광주통합특별시 순천시 | 일반의원 | 107+1 | +1 | +5.9% | 3,933만원 |
| 8,537 | 웨스턴동물의료센터서울특별시 마포구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 마포구 | 업종 정보 없음 | 107-1 | -1 | -7.8% | 3,933만원 |
| 8,538 | 신호기업경상남도 거제시 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 경상남도 거제시 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 107-4 | -4 | -8.5% | 5,057만원 |
| 8,539 | 쥬얼리성형외과서울특별시 강남구 · 일반의원 | 서울특별시 강남구 | 일반의원 | 107+5 | +5 | +11.5% | 4,415만원 |
| 8,540 | 삼성미즈병원충청남도 아산시 · 일반의원 | 충청남도 아산시 | 일반의원 | 107-3 | -3 | -2.7% | 3,889만원 |
| 8,541 | 척시원병원부산광역시 동구 · 요양병원 | 부산광역시 동구 | 요양병원 | 107+1 | +1 | +4.9% | 3,914만원 |
| 8,542 | 제일효요양병원대구광역시 서구 · 요양병원 | 대구광역시 서구 | 요양병원 | 1070 | 0 | -4.5% | 3,662만원 |
| 8,543 | 의정부도시교육재단경기도 의정부시 · 업종 정보 없음 | 경기도 의정부시 | 업종 정보 없음 | 107-3 | -3 | +4.9% | 4,998만원 |
| 8,544 | 한국교통장애인협회아산시지회충청남도 아산시 · 업종 정보 없음 | 충청남도 아산시 | 업종 정보 없음 | 107+1 | +1 | +32.1% | 2,186만원 |
| 8,545 | 제이엠피전남광주통합특별시 서구 · 자동차용 금속 압형제품 제조업 | 전남광주통합특별시 서구 | 자동차용 금속 압형제품 제조업 | 107+7 | +7 | - | 3,798만원 |
| 8,546 | 동진주제일병원경상남도 진주시 · 일반병원 | 경상남도 진주시 | 일반병원 | 107+8 | +8 | - | 3,571만원 |
| 8,547 | 대선이엔씨서울특별시 서초구 · 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 서울특별시 서초구 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 106-1 | -1 | -10.2% | 6,166만원 |
| 8,548 | 대한과학강원특별자치도 원주시 · 의료 기기 도매업 | 강원특별자치도 원주시 | 의료 기기 도매업 | 1060 | 0 | -4.5% | 4,810만원 |
| 8,549 | 한국건강관리협회서울특별시 강서구 · 그 외 기타 보건업 | 서울특별시 강서구 | 그 외 기타 보건업 | 1060 | 0 | +12.8% | 6,785만원 |
| 8,550 | 롯데칠성음료신용협동조합서울특별시 서초구 · 기관 구내식당업 | 서울특별시 서초구 | 기관 구내식당업 | 106-2 | -2 | -7.8% | 5,826만원 |
| 8,551 | 유진투자선물서울특별시 영등포구 · 기타 금융 투자업 | 서울특별시 영등포구 | 기타 금융 투자업 | 106-2 | -2 | +5.0% | 6,471만원 |
| 8,552 | 수일개발경기도 용인시 · 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | 경기도 용인시 | 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | 106-2 | -2 | +1.0% | 약 2,183만원 |
| 8,553 | 잉카인터넷서울특별시 강서구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 강서구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 106-2 | -2 | -15.9% | 4,876만원 |
| 8,554 | 아이엔소프트서울특별시 영등포구 · 컴퓨터 제조업 | 서울특별시 영등포구 | 컴퓨터 제조업 | 1060 | 0 | -12.4% | 5,461만원 |
| 8,555 | 더팩트서울특별시 마포구 · 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 서울특별시 마포구 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 106-3 | -3 | +9.3% | 4,844만원 |
| 8,556 | 전북신용보증재단전북특별자치도 전주시 · 국내은행 | 전북특별자치도 전주시 | 국내은행 | 106+1 | +1 | +3.9% | 6,285만원 |
| 8,557 | 아데나경기도 수원시 · 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 경기도 수원시 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 106+1 | +1 | +27.7% | 4,861만원 |
| 8,558 | 보이시리테일피티이엘티디한국지점서울특별시 강남구 · 상품 종합 도매업 | 서울특별시 강남구 | 상품 종합 도매업 | 106-2 | -2 | -3.6% | 5,544만원 |
| 8,559 | 싱크로해운서울특별시 중구 · 외항 화물 운송업 | 서울특별시 중구 | 외항 화물 운송업 | 106+3 | +3 | +39.5% | 약 1,702만원 |
| 8,560 | 파인스태프서울특별시 강남구 · 고용 알선업 | 서울특별시 강남구 | 고용 알선업 | 106-26 | -26 | -49.0% | 2,730만원 |
| 8,561 | 상록에스서울특별시 송파구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 송파구 | 업종 정보 없음 | 106+2 | +2 | +12.8% | 2,003만원 |
| 8,562 | 미추홀교통인천광역시 제물포구 · 시외버스 운송업 | 인천광역시 제물포구 | 시외버스 운송업 | 106+3 | +3 | -0.9% | 6,244만원 |
| 8,563 | 피토충청남도 아산시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 충청남도 아산시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 106+14 | +14 | +35.9% | 4,997만원 |
| 8,564 | 영진교통대구광역시 북구 · 시내버스 운송업 | 대구광역시 북구 | 시내버스 운송업 | 106-1 | -1 | 0.0% | 약 5,793만원 |
| 8,565 | 청주대학교산학협력단충청북도 청주시 · 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 충청북도 청주시 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 1060 | 0 | +24.7% | 3,232만원 |
| 8,566 | 전남광주통합특별시 남구청전남광주통합특별시 남구 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 전남광주통합특별시 남구 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 106-1 | -1 | +9.3% | 1,441만원 |
| 8,567 | 린텍코리아충청북도 청주시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 충청북도 청주시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 106-2 | -2 | +1.0% | 5,873만원 |
| 8,568 | 성평경상남도 창원시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경상남도 창원시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 106+2 | +2 | +6.0% | 약 5,662만원 |
| 8,569 | 국가보훈부88골프장경기도 용인시 · 골프장 운영업 | 경기도 용인시 | 골프장 운영업 | 106-1 | -1 | -0.9% | 5,644만원 |
| 8,570 | 지엠테스트충청남도 천안시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 충청남도 천안시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1060 | 0 | -17.2% | 4,888만원 |
| 8,571 | 세성칠곡사업장경상북도 칠곡군 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경상북도 칠곡군 | 기타 반도체 소자 제조업 | 106+1 | +1 | +8.2% | 3,484만원 |
| 8,572 | SP Tech경상북도 구미시 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 경상북도 구미시 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 106+1 | +1 | +51.4% | 3,255만원 |
| 8,573 | 대흥정밀경기도 화성시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 화성시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 106-4 | -4 | +5.0% | 3,932만원 |
| 8,574 | 제이쓰리충청남도 천안시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 충청남도 천안시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 106+1 | +1 | +279% | 3,887만원 |
| 8,575 | 유한여객자동차부산광역시 영도구 · 시내버스 운송업 | 부산광역시 영도구 | 시내버스 운송업 | 1060 | 0 | -4.5% | 6,626만원 |
| 8,576 | 신라에스지 부산공장부산광역시 사상구 · 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 부산광역시 사상구 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 106-3 | -3 | -0.9% | 3,836만원 |
| 8,577 | 로뎀푸드경기도 포천시 · 그 외 기타 식료품 제조업 | 경기도 포천시 | 그 외 기타 식료품 제조업 | 1060 | 0 | 0.0% | 4,648만원 |
| 8,578 | 와이즈경기도 용인시 · 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 경기도 용인시 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 106+13 | +13 | +10.4% | 4,612만원 |
| 8,579 | 한국특수잉크공업인천광역시 미추홀구 · 인쇄 잉크 및 회화용 물감 제조업 | 인천광역시 미추홀구 | 인쇄 잉크 및 회화용 물감 제조업 | 106-1 | -1 | -4.5% | 5,584만원 |
| 8,580 | 대금지오웰인천광역시 미추홀구 · 일반 저울 제조업 | 인천광역시 미추홀구 | 일반 저울 제조업 | 106+4 | +4 | +3.9% | 4,856만원 |
| 8,581 | 한일튜브충청남도 천안시 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 충청남도 천안시 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 106-22 | -22 | -26.4% | 약 14,401만원 |
| 8,582 | 중구농업협동조합인천광역시 영종구 · 국내은행 | 인천광역시 영종구 | 국내은행 | 106+1 | +1 | 0.0% | 6,719만원 |
| 8,583 | 새날테크-텍스경상북도 칠곡군 · 연사 및 가공사 제조업 / 특수직물 및 기타 직물 직조 | 경상북도 칠곡군 | 연사 및 가공사 제조업 / 특수직물 및 기타 직물 직조 | 106+2 | +2 | +7.1% | 4,814만원 |
| 8,584 | 대광소결금속대구광역시 달성군 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 대구광역시 달성군 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 106-1 | -1 | -3.6% | 약 6,619만원 |
| 8,585 | 두성테크경기도 수원시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 수원시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1060 | 0 | +12.8% | 5,942만원 |
| 8,586 | 유니온전자통신경기도 부천시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 부천시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1060 | 0 | +3.9% | 약 2,673만원 |
| 8,587 | 배상면주가경기도 포천시 · 탁주 및 약주 제조업 | 경기도 포천시 | 탁주 및 약주 제조업 | 106+2 | +2 | 0.0% | 6,912만원 |
| 8,588 | 한국제이에스티경상남도 양산시 · 업종 정보 없음 | 경상남도 양산시 | 업종 정보 없음 | 106-2 | -2 | -2.8% | 약 6,147만원 |
| 8,589 | 브이엠경기도 이천시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 이천시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 106+1 | +1 | +16.5% | 7,077만원 |
| 8,590 | 에코텍대구광역시 수성구 · 건축물 일반 청소업 | 대구광역시 수성구 | 건축물 일반 청소업 | 106-1 | -1 | -0.9% | 3,333만원 |
| 8,591 | 와이에스피전남광주통합특별시 광산구 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 전남광주통합특별시 광산구 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 106-1 | -1 | 0.0% | 4,369만원 |
| 8,592 | 사)장애인자립선언인천광역시 부평구 · 업종 정보 없음 | 인천광역시 부평구 | 업종 정보 없음 | 106-2 | -2 | -13.1% | 2,349만원 |
| 8,593 | 엘에스엠트론경기도 안양시 · 제철업 | 경기도 안양시 | 제철업 | 106+1 | +1 | -0.9% | 7,193만원 |
| 8,594 | 법무법인 원서울특별시 강남구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 강남구 | 업종 정보 없음 | 106-2 | -2 | +1.9% | 5,687만원 |
| 8,595 | 캐논메디칼시스템즈코리아서울특별시 강남구 · 상품 종합 도매업 | 서울특별시 강남구 | 상품 종합 도매업 | 1060 | 0 | +6.0% | 약 2,653만원 |
| 8,596 | 가산농업협동조합경기도 포천시 · 국내은행 | 경기도 포천시 | 국내은행 | 106+5 | +5 | +6.0% | 5,619만원 |
| 8,597 | 기흥농업협동조합경기도 용인시 · 국내은행 | 경기도 용인시 | 국내은행 | 106+1 | +1 | -0.9% | 6,913만원 |
| 8,598 | 티에스씨경기도 시흥시 · 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 경기도 시흥시 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 106+1 | +1 | +2.9% | 5,309만원 |
| 8,599 | 광성기업충청남도 당진시 · 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 충청남도 당진시 | 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 1060 | 0 | -19.7% | 약 2,328만원 |
| 8,600 | 춘천원예농업협동조합강원특별자치도 춘천시 · 국내은행 | 강원특별자치도 춘천시 | 국내은행 | 106-8 | -8 | +6.0% | 4,643만원 |
전월 대비는 2026.07, 전년 대비는 2025.08 가입자와 비교합니다. 평균연봉은 공시(공공기관 통합공시·감사보고서)가 있으면 공시를, 없으면 국민연금 고지금액에서 역산한 추정치를 씁니다 — 추정은 상한 때문에 고연봉일수록 낮게 눌립니다 ⓘ