직원수 100~299명 회사·사업장
2026.08 기준 · 9,510곳 중 4,101~4,200위 · 국민연금 가입자 많은 순
| # | 사업장 | 지역 | 업종 | 가입자수 | 전월 대비 | 전년 대비 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,101 | 덕성여자대학교(시간강사)서울특별시 도봉구 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 서울특별시 도봉구 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 159-2 | -2 | -4.8% | 914만원 |
| 4,102 | 삼성에스알에이자산운용서울특별시 서초구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 서초구 | 업종 정보 없음 | 159-2 | -2 | +3.9% | 7,726만원 |
| 4,103 | 국립창원대학교경상남도 창원시 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 경상남도 창원시 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 159-3 | -3 | -1.9% | 4,609만원 |
| 4,104 | 케이두레서울특별시 강서구 · 임시 및 일용 인력 공급업 | 서울특별시 강서구 | 임시 및 일용 인력 공급업 | 159+4 | +4 | -10.7% | 2,700만원 |
| 4,105 | 미스터블루서울특별시 강서구 · 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 서울특별시 강서구 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 1590 | 0 | +42.0% | 4,090만원 |
| 4,106 | 한국한의약진흥원경상북도 경산시 · 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 경상북도 경산시 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 159+7 | +7 | -1.9% | 5,875만원 |
| 4,107 | 에스엠컬처앤콘텐츠 광고사업부문서울특별시 성동구 · 광고 대행업 | 서울특별시 성동구 | 광고 대행업 | 159-3 | -3 | -14.1% | 6,555만원 |
| 4,108 | 부산항운노조감천국제수산물근로자복지관리위원회부산광역시 서구 · 업종 정보 없음 | 부산광역시 서구 | 업종 정보 없음 | 159+104 | +104 | +189% | 2,729만원 |
| 4,109 | 세아제강서울특별시 마포구 · 제강업 | 서울특별시 마포구 | 제강업 | 159-1 | -1 | 0.0% | 7,216만원 |
| 4,110 | 인티그레이션서울특별시 강남구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 강남구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 159+4 | +4 | +6.7% | 4,934만원 |
| 4,111 | 시큐텍 고리보안경비대부산광역시 기장군 · 경비 및 경호 서비스업 | 부산광역시 기장군 | 경비 및 경호 서비스업 | 1590 | 0 | +7.4% | 5,471만원 |
| 4,112 | 세종충남대학교병원세종특별자치시 도담동 · 요양병원 | 세종특별자치시 도담동 | 요양병원 | 159+4 | +4 | +2.6% | 4,307만원 |
| 4,113 | 한국공간솔루션서울특별시 관악구 · 건축물 일반 청소업 | 서울특별시 관악구 | 건축물 일반 청소업 | 1590 | 0 | +22.3% | 2,201만원 |
| 4,114 | 위드윈앤코스충청북도 청주시 · 기타 소사장제 | 충청북도 청주시 | 기타 소사장제 | 159+1 | +1 | +124% | 3,004만원 |
| 4,115 | 빛고을여성병원전남광주통합특별시 북구 · 일반의원 | 전남광주통합특별시 북구 | 일반의원 | 159-3 | -3 | -5.9% | 4,097만원 |
| 4,116 | 탄탄병원대전광역시 서구 · 일반의원 | 대전광역시 서구 | 일반의원 | 1590 | 0 | +1.3% | 4,076만원 |
| 4,117 | 해성병원경기도 수원시 · 요양병원 | 경기도 수원시 | 요양병원 | 159-7 | -7 | -4.8% | 3,625만원 |
| 4,118 | 에스디씨_LG화학전남광주통합특별시 여수시 · 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 전남광주통합특별시 여수시 | 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 1590 | 0 | +1.9% | 6,243만원 |
| 4,119 | 솔브레인멤시스경기도 파주시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 파주시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1590 | 0 | - | 5,214만원 |
| 4,120 | 메디카코리아서울특별시 서초구 · 완제 의약품 제조업 | 서울특별시 서초구 | 완제 의약품 제조업 | 158-6 | -6 | -7.6% | 6,184만원 |
| 4,121 | 삼해상사경기도 김포시 · 건어물 및 젓갈류 소매업 | 경기도 김포시 | 건어물 및 젓갈류 소매업 | 158-3 | -3 | -8.1% | 5,834만원 |
| 4,122 | 양우종합건설경기도 안양시 · 아파트 건설업 | 경기도 안양시 | 아파트 건설업 | 1580 | 0 | +12.1% | 6,354만원 |
| 4,123 | 태양화재특종손해사정서울특별시 종로구 · 보험 대리 및 중개업 | 서울특별시 종로구 | 보험 대리 및 중개업 | 158+5 | +5 | +1.9% | 4,563만원 |
| 4,124 | 교보자산신탁서울특별시 서초구 · 기타 금융 투자업 | 서울특별시 서초구 | 기타 금융 투자업 | 158-24 | -24 | -12.7% | 7,050만원 |
| 4,125 | 서울지방고용노동청서울특별시 중구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 중구 | 업종 정보 없음 | 158+25 | +25 | +22.5% | 3,179만원 |
| 4,126 | 한국아이티진흥서울특별시 영등포구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 영등포구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 158+5 | +5 | +16.2% | 약 7,013만원 |
| 4,127 | 엠케이켐.앤.텍경기도 안산시 · 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 경기도 안산시 | 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 158-3 | -3 | +8.2% | 6,219만원 |
| 4,128 | 암페놀센싱코리아경기도 평택시 · 업종 정보 없음 | 경기도 평택시 | 업종 정보 없음 | 1580 | 0 | -6.5% | 약 7,798만원 |
| 4,129 | 휴엠앤씨인천광역시 서해구 · 폴리스티렌 발포 성형제품 제조업 | 인천광역시 서해구 | 폴리스티렌 발포 성형제품 제조업 | 158+1 | +1 | -12.2% | 4,816만원 |
| 4,130 | 신화로직스경기도 평택시 · 일반 화물 자동차 운송업 | 경기도 평택시 | 일반 화물 자동차 운송업 | 158+2 | +2 | -1.9% | 4,414만원 |
| 4,131 | 신흥정밀경기도 안성시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 안성시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1580 | 0 | -6.0% | 5,177만원 |
| 4,132 | 에어리퀴드인더스트리즈코리아서울특별시 중구 · 접착제 및 젤라틴 제조업 | 서울특별시 중구 | 접착제 및 젤라틴 제조업 | 1580 | 0 | +5.3% | 7,178만원 |
| 4,133 | 이투데이서울특별시 강남구 · 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 서울특별시 강남구 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 158-2 | -2 | +1.9% | 7,202만원 |
| 4,134 | 명성에프엠씨경기도 수원시 · 기관 구내식당업 | 경기도 수원시 | 기관 구내식당업 | 158-12 | -12 | +3.9% | 3,068만원 |
| 4,135 | 신한자산신탁서울특별시 강남구 · 기타 금융 투자업 | 서울특별시 강남구 | 기타 금융 투자업 | 158+2 | +2 | 0.0% | 7,016만원 |
| 4,136 | 인포뱅크경기도 성남시 · 컴퓨터 제조업 | 경기도 성남시 | 컴퓨터 제조업 | 158-1 | -1 | -9.7% | 6,210만원 |
| 4,137 | 한일후지코리아경상남도 창원시 · 빵류 과자류 당류 초콜릿 도매업 | 경상남도 창원시 | 빵류 과자류 당류 초콜릿 도매업 | 158-3 | -3 | -1.9% | 5,143만원 |
| 4,138 | 로지스팟서울특별시 강남구 · 통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 | 서울특별시 강남구 | 통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 | 158+2 | +2 | -4.2% | 4,222만원 |
| 4,139 | 한국건강관리협회대구지부대구광역시 동구 · 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 대구광역시 동구 | 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 158+2 | +2 | -2.5% | 5,383만원 |
| 4,140 | 탑솔라전남광주통합특별시 나주시 · 상품 종합 도매업 | 전남광주통합특별시 나주시 | 상품 종합 도매업 | 158-4 | -4 | -3.1% | 5,253만원 |
| 4,141 | 캐터필라정밀씰경기도 평택시 · 건설 및 채광용 기계장비 제조업 | 경기도 평택시 | 건설 및 채광용 기계장비 제조업 | 158+2 | +2 | +1.9% | 6,848만원 |
| 4,142 | 더리본부산광역시 부산진구 · 문서 작성업 | 부산광역시 부산진구 | 문서 작성업 | 158-1 | -1 | -1.9% | 15,387만원 |
| 4,143 | 과천시청경기도 과천시 · 실내 경기장 운영업 | 경기도 과천시 | 실내 경기장 운영업 | 158-2 | -2 | 0.0% | 5,297만원 |
| 4,144 | 하우엔지니어링건축사사무소경상남도 양산시 · 업종 정보 없음 | 경상남도 양산시 | 업종 정보 없음 | 158-1 | -1 | -12.7% | 5,090만원 |
| 4,145 | 푸드케어경기도 부천시 · 기타 곡물 가공품 제조업 | 경기도 부천시 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 158+6 | +6 | +7.5% | 3,497만원 |
| 4,146 | 파주시가족센터경기도 파주시 · 업종 정보 없음 | 경기도 파주시 | 업종 정보 없음 | 1580 | 0 | +8.2% | 2,641만원 |
| 4,147 | 에어리퀴드어드밴스드머티어리얼즈코리아세종특별자치시 전의면 · 기타 반도체 소자 제조업 | 세종특별자치시 전의면 | 기타 반도체 소자 제조업 | 158-30 | -30 | -12.2% | 6,230만원 |
| 4,148 | 뷰로베리타스씨피에스코리아경기도 안양시 · 기타 기술 시험 검사 및 분석업 | 경기도 안양시 | 기타 기술 시험 검사 및 분석업 | 158+2 | +2 | +1.9% | 4,495만원 |
| 4,149 | 케이비저축은행서울특별시 송파구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 송파구 | 업종 정보 없음 | 158-2 | -2 | -7.1% | 10,992만원 |
| 4,150 | 세경의료재단경기도 고양시 · 업종 정보 없음 | 경기도 고양시 | 업종 정보 없음 | 1580 | 0 | +4.6% | 4,469만원 |
| 4,151 | 아이엠데이터시스템대구광역시 동구 · 업종 정보 없음 | 대구광역시 동구 | 업종 정보 없음 | 158-1 | -1 | -3.1% | 5,582만원 |
| 4,152 | 세창산업경기도 이천시 · 업종 정보 없음 | 경기도 이천시 | 업종 정보 없음 | 158+1 | +1 | +6.8% | 4,410만원 |
| 4,153 | 셈테크경기도 수원시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 경기도 수원시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 158-1 | -1 | +6.8% | 3,977만원 |
| 4,154 | 굿맨파워서울특별시 중구 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 서울특별시 중구 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 158+6 | +6 | +9.0% | 5,592만원 |
| 4,155 | 씨엠에스대구광역시 북구 · 업종 정보 없음 | 대구광역시 북구 | 업종 정보 없음 | 158+1 | +1 | +2.6% | 3,948만원 |
| 4,156 | 고려은단헬스케어경기도 안산시 · 기타 식품 첨가물 제조업 | 경기도 안산시 | 기타 식품 첨가물 제조업 | 158-2 | -2 | +1.3% | 약 4,162만원 |
| 4,157 | 라인스튜디오경기도 성남시 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 경기도 성남시 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 158+1 | +1 | -1.9% | 7,733만원 |
| 4,158 | 뉴뉴서울특별시 중구 · 의복 액세서리 및 모조 장신구 도매업 | 서울특별시 중구 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 도매업 | 158-7 | -7 | +2.6% | 약 4,091만원 |
| 4,159 | 중부발전서비스 /보령사업소충청남도 보령시 · 임시 및 일용 인력 공급업 | 충청남도 보령시 | 임시 및 일용 인력 공급업 | 158-1 | -1 | -4.8% | 4,431만원 |
| 4,160 | 퍼스트키퍼스 -월성원자력본부경상북도 경주시 · 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 경상북도 경주시 | 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 1580 | 0 | +0.6% | 4,770만원 |
| 4,161 | 블루홀스튜디오경기도 성남시 · 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 경기도 성남시 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 158+6 | +6 | -25.5% | 7,289만원 |
| 4,162 | 원에어인터내셔날인천광역시 영종구 · 기타 일반 기계 및 장비 수리업 | 인천광역시 영종구 | 기타 일반 기계 및 장비 수리업 | 158-9 | -9 | +73.6% | 3,114만원 |
| 4,163 | 생명사랑장애인활동지원센터부산광역시 연제구 · 업종 정보 없음 | 부산광역시 연제구 | 업종 정보 없음 | 158-11 | -11 | +15.3% | 2,124만원 |
| 4,164 | 서강엘앤에스 -당진현대사업소충청남도 당진시 · 건설장비 운영업 | 충청남도 당진시 | 건설장비 운영업 | 1580 | 0 | +3.9% | 7,691만원 |
| 4,165 | 메쎄이상서울특별시 마포구 · 전시 컨벤션 및 행사 대행업 | 서울특별시 마포구 | 전시 컨벤션 및 행사 대행업 | 158-3 | -3 | +17.0% | 5,066만원 |
| 4,166 | 에이치앤와이솔루션충청남도 아산시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 충청남도 아산시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1580 | 0 | +12.1% | 4,641만원 |
| 4,167 | 서산시시설관리공단충청남도 서산시 · 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 충청남도 서산시 | 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 158-3 | -3 | +3.3% | 4,960만원 |
| 4,168 | 여성아이병원대구광역시 달서구 · 요양병원 | 대구광역시 달서구 | 요양병원 | 1580 | 0 | +1.3% | 4,658만원 |
| 4,169 | 순천희망병원전남광주통합특별시 순천시 · 요양병원 | 전남광주통합특별시 순천시 | 요양병원 | 158+5 | +5 | +6.0% | 3,389만원 |
| 4,170 | 아너스힐 병원경기도 시흥시 · 요양병원 | 경기도 시흥시 | 요양병원 | 158-3 | -3 | +12.1% | 4,017만원 |
| 4,171 | 인코컴퍼니대구광역시 남구 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 대구광역시 남구 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 158+2 | +2 | - | 2,987만원 |
| 4,172 | 남서울농협서울특별시 서초구 · 신용조합 | 서울특별시 서초구 | 신용조합 | 157+4 | +4 | -4.3% | 6,266만원 |
| 4,173 | 유선엔지니어링건축사사무소서울특별시 강남구 · 건축 설계 및 관련 서비스업 | 서울특별시 강남구 | 건축 설계 및 관련 서비스업 | 157-2 | -2 | -12.3% | 5,121만원 |
| 4,174 | 인터콘시스템스경기도 수원시 · 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 경기도 수원시 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 157+3 | +3 | +9.8% | 5,162만원 |
| 4,175 | 재인산업서울특별시 서초구 · 경비 및 경호 서비스업 | 서울특별시 서초구 | 경비 및 경호 서비스업 | 157-6 | -6 | +24.6% | 2,601만원 |
| 4,176 | 비엔피파리바카디프생명보험서울특별시 영등포구 · 생명보험업 | 서울특별시 영등포구 | 생명보험업 | 157+1 | +1 | +1.3% | 6,731만원 |
| 4,177 | 디비자산운용서울특별시 영등포구 · 기타 금융 투자업 | 서울특별시 영등포구 | 기타 금융 투자업 | 1570 | 0 | +4.0% | 7,229만원 |
| 4,178 | 아이씨엠씨전주공장전북특별자치도 완주군 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 전북특별자치도 완주군 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 157-4 | -4 | +1.3% | 4,494만원 |
| 4,179 | 탑런토탈솔루션경상북도 구미시 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 경상북도 구미시 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 157-3 | -3 | -23.0% | 5,361만원 |
| 4,180 | 아로마티카서울특별시 강남구 · 상품 종합 도매업 | 서울특별시 강남구 | 상품 종합 도매업 | 157+1 | +1 | +9.8% | 5,368만원 |
| 4,181 | 단국대학교 산학협력단경기도 용인시 · 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 경기도 용인시 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 157-6 | -6 | +8.3% | 3,832만원 |
| 4,182 | 대상정보기술서울특별시 광진구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 광진구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 157+1 | +1 | +4.0% | 8,994만원 |
| 4,183 | 해동여객부산광역시 기장군 · 업종 정보 없음 | 부산광역시 기장군 | 업종 정보 없음 | 157+1 | +1 | -2.5% | 6,968만원 |
| 4,184 | 휴롬경상남도 김해시 · 제조 / 가정용비전기식조리기구 | 경상남도 김해시 | 제조 / 가정용비전기식조리기구 | 157-2 | -2 | +8.3% | 4,858만원 |
| 4,185 | 엘에스네트웍스경상남도 김해시 · 상품 종합 도매업 | 경상남도 김해시 | 상품 종합 도매업 | 157-4 | -4 | -3.7% | 5,860만원 |
| 4,186 | 순천향대학교부속부천병원경기도 부천시 · 요양병원 | 경기도 부천시 | 요양병원 | 157+4 | +4 | +8.3% | 3,539만원 |
| 4,187 | 인천광역시청인천광역시 남동구 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 인천광역시 남동구 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 157-3 | -3 | +4.7% | 3,985만원 |
| 4,188 | 농심태경 안성공장경기도 안성시 · 기타 곡물 가공품 제조업 | 경기도 안성시 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 157-7 | -7 | -3.7% | 6,779만원 |
| 4,189 | 메티스충청남도 천안시 · 기타 반도체 소자 제조업 | 충청남도 천안시 | 기타 반도체 소자 제조업 | 1570 | 0 | +11.3% | 3,456만원 |
| 4,190 | 우송정보대학대전광역시 동구 · 레크리에이션 교육기관 | 대전광역시 동구 | 레크리에이션 교육기관 | 157-1 | -1 | -15.1% | 2,579만원 |
| 4,191 | 두제산업개발충청북도 청주시 · 지정 외 폐기물 수집 운반업 | 충청북도 청주시 | 지정 외 폐기물 수집 운반업 | 157-5 | -5 | +265% | 3,291만원 |
| 4,192 | 부일여객자동차부산광역시 기장군 · 업종 정보 없음 | 부산광역시 기장군 | 업종 정보 없음 | 157-1 | -1 | -1.9% | 7,130만원 |
| 4,193 | 폴리미래 여수공장전남광주통합특별시 여수시 · 화학섬유직물 직조업 | 전남광주통합특별시 여수시 | 화학섬유직물 직조업 | 1570 | 0 | -8.7% | 7,508만원 |
| 4,194 | 태성산업전남광주통합특별시 광산구 · 골판지 제조업 | 전남광주통합특별시 광산구 | 골판지 제조업 | 1570 | 0 | -1.3% | 4,609만원 |
| 4,195 | 지금강전남광주통합특별시 광산구 · 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 전남광주통합특별시 광산구 | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 157-3 | -3 | -8.2% | 5,459만원 |
| 4,196 | 에이스산업전남광주통합특별시 여수시 · 고용 알선업 | 전남광주통합특별시 여수시 | 고용 알선업 | 157-2 | -2 | -5.4% | 5,842만원 |
| 4,197 | 삼성물산 안양컨트리클럽경기도 군포시 · 골프장 운영업 | 경기도 군포시 | 골프장 운영업 | 1570 | 0 | -0.6% | 2,880만원 |
| 4,198 | 네이처셀서울특별시 영등포구 · 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 서울특별시 영등포구 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 157+77 | +77 | +91.5% | 2,262만원 |
| 4,199 | 키움저축은행경기도 부천시 · 신용조합 | 경기도 부천시 | 신용조합 | 157-2 | -2 | -4.8% | 8,168만원 |
| 4,200 | 안성시청경기도 안성시 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 경기도 안성시 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 157-1 | -1 | -4.8% | 4,352만원 |
전월 대비는 2026.07, 전년 대비는 2025.08 가입자와 비교합니다. 평균연봉은 공시(공공기관 통합공시·감사보고서)가 있으면 공시를, 없으면 국민연금 고지금액에서 역산한 추정치를 씁니다 — 추정은 상한 때문에 고연봉일수록 낮게 눌립니다 ⓘ