직원수 100~299명 회사·사업장
2026.08 기준 · 9,510곳 중 901~1,000위 · 국민연금 가입자 많은 순
| # | 사업장 | 지역 | 업종 | 가입자수 | 전월 대비 | 전년 대비 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 사옹원충청북도 음성군 · 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 충청북도 음성군 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 2480 | 0 | +18.1% | 4,502만원 |
| 902 | 금광기업서울특별시 마포구 · 기타 토목 시설물 건설업 | 서울특별시 마포구 | 기타 토목 시설물 건설업 | 248-6 | -6 | +19.8% | 6,641만원 |
| 903 | 인코스파트너스서울특별시 서초구 · 고용 알선업 | 서울특별시 서초구 | 고용 알선업 | 248+8 | +8 | +3.8% | 2,756만원 |
| 904 | 청주대학교충청북도 청주시 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 충청북도 청주시 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 248+4 | +4 | +5.1% | 2,723만원 |
| 905 | 서한이노빌리티충청북도 진천군 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 충청북도 진천군 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 2480 | 0 | +5.5% | 6,921만원 |
| 906 | 국순당강원특별자치도 횡성군 · 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | 강원특별자치도 횡성군 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | 248-4 | -4 | -3.5% | 5,265만원 |
| 907 | 한미양행경기도 파주시 · 커피 가공업 | 경기도 파주시 | 커피 가공업 | 248-2 | -2 | +10.7% | 약 2,908만원 |
| 908 | 전라북도 정읍교육지원청전북특별자치도 정읍시 · 업종 정보 없음 | 전북특별자치도 정읍시 | 업종 정보 없음 | 248-1 | -1 | -2.7% | 3,279만원 |
| 909 | 성념의료재단 맑은샘병원경상남도 거제시 · 요양병원 | 경상남도 거제시 | 요양병원 | 248+2 | +2 | -3.1% | 3,615만원 |
| 910 | 삼양패키징광혜원공장충청북도 진천군 · 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 충청북도 진천군 | 포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 248-3 | -3 | +6.4% | 6,811만원 |
| 911 | 두산로보틱스경기도 수원시 · 업종 정보 없음 | 경기도 수원시 | 업종 정보 없음 | 248+5 | +5 | +2.5% | 6,984만원 |
| 912 | 대전청사관리소대전광역시 서구 · 업종 정보 없음 | 대전광역시 서구 | 업종 정보 없음 | 248-2 | -2 | -3.5% | 3,566만원 |
| 913 | 디에이치아이 /일용/Membrane설치 수동/자동용접 탱크내의장파이프설치공사전남광주통합특별시 영암군 · 미장 타일 및 방수 공사업 | 전남광주통합특별시 영암군 | 미장 타일 및 방수 공사업 | 248+2 | +2 | +9.7% | 5,100만원 |
| 914 | 킹콩백화점경기도 용인시 · 의복 액세서리 및 모조 장신구 소매업 | 경기도 용인시 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 소매업 | 248-7 | -7 | -8.5% | 3,492만원 |
| 915 | 가휴장애인활동지원센터서울특별시 구로구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 구로구 | 업종 정보 없음 | 248+6 | +6 | +23.4% | 2,441만원 |
| 916 | 신길교통서울특별시 양천구 · 시내버스 운송업 | 서울특별시 양천구 | 시내버스 운송업 | 248-1 | -1 | -2.0% | 6,012만원 |
| 917 | 기쁨병원서울특별시 서초구 · 일반의원 | 서울특별시 서초구 | 일반의원 | 248-13 | -13 | -10.5% | 5,218만원 |
| 918 | 세풍운수서울특별시 양천구 · 시내버스 운송업 | 서울특별시 양천구 | 시내버스 운송업 | 247-2 | -2 | -0.4% | 5,984만원 |
| 919 | 지엔텔서울특별시 금천구 · 기타 엔지니어링 서비스업 | 서울특별시 금천구 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 247+6 | +6 | +5.6% | 약 7,296만원 |
| 920 | 한국항만물류협회마산서울특별시 서대문구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 서대문구 | 업종 정보 없음 | 247+5 | +5 | -5.0% | 7,907만원 |
| 921 | 바커케미칼코리아경기도 성남시 · 플라스틱 물질 및 합성고무 도매업 | 경기도 성남시 | 플라스틱 물질 및 합성고무 도매업 | 2470 | 0 | -3.5% | 5,662만원 |
| 922 | 키프코우주항공경상남도 창원시 · 금속 절삭기계 제조업 | 경상남도 창원시 | 금속 절삭기계 제조업 | 247-4 | -4 | 0.0% | 4,941만원 |
| 923 | 방송미디어통신심의위원회서울특별시 양천구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 양천구 | 업종 정보 없음 | 2470 | 0 | 0.0% | 6,070만원 |
| 924 | 백성운수경기도 안성시 · 시내버스 운송업 / 시외버스 운송업 | 경기도 안성시 | 시내버스 운송업 / 시외버스 운송업 | 247+2 | +2 | -1.6% | 6,603만원 |
| 925 | 경동원서울특별시 영등포구 · 기타 금융 투자업 | 서울특별시 영등포구 | 기타 금융 투자업 | 247-2 | -2 | -1.6% | 13,806만원 |
| 926 | 목포시의료원전남광주통합특별시 목포시 · 요양병원 | 전남광주통합특별시 목포시 | 요양병원 | 247+1 | +1 | +5.1% | 4,998만원 |
| 927 | 신흥경상남도 진주시 · 타이어 및 튜브 제조업 | 경상남도 진주시 | 타이어 및 튜브 제조업 | 247-3 | -3 | -4.3% | 5,367만원 |
| 928 | 경남에너지경상남도 창원시 · 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 경상남도 창원시 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 247+2 | +2 | +0.4% | 7,010만원 |
| 929 | 대진전남광주통합특별시 광양시 · 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 전남광주통합특별시 광양시 | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 247-1 | -1 | -2.4% | 6,134만원 |
| 930 | 오픈핸즈서울특별시 송파구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 송파구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 247-2 | -2 | -5.0% | 3,838만원 |
| 931 | 서울장애인부모연대-활동지원센터서울특별시 강남구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 강남구 | 업종 정보 없음 | 247+1 | +1 | +2.1% | 2,164만원 |
| 932 | 희원의료재단래봄병원경상남도 김해시 · 요양병원 | 경상남도 김해시 | 요양병원 | 247-2 | -2 | +2.5% | 3,904만원 |
| 933 | 한국엘엔지경상남도 거제시 · 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 경상남도 거제시 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 247-1 | -1 | +4.7% | 4,158만원 |
| 934 | 현대중공업파워시스템경기도 성남시 · 산업용 난방보일러 및 방열기 제조업 | 경기도 성남시 | 산업용 난방보일러 및 방열기 제조업 | 247-3 | -3 | +2.5% | 8,452만원 |
| 935 | 베지츠종합개발서울특별시 강남구 · 기타 부동산 개발 및 공급업 | 서울특별시 강남구 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 247-7 | -7 | +1.6% | 4,465만원 |
| 936 | 삼양인터내셔날서울특별시 종로구 · 담배 도매업 | 서울특별시 종로구 | 담배 도매업 | 246-10 | -10 | -8.2% | 5,579만원 |
| 937 | 한화63시티서울특별시 영등포구 · 한식 일반 음식점업 | 서울특별시 영등포구 | 한식 일반 음식점업 | 246-1 | -1 | -1.2% | 8,672만원 |
| 938 | 현대포리텍충청북도 음성군 · 산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업 | 충청북도 음성군 | 산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업 | 246+2 | +2 | +2.9% | 약 4,686만원 |
| 939 | 와이어트서울특별시 강남구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 강남구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 2460 | 0 | +17.1% | 5,916만원 |
| 940 | 국회사무처(회관인턴)서울특별시 영등포구 · 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 서울특별시 영등포구 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 246+2 | +2 | -5.4% | 3,194만원 |
| 941 | 고양우편집중국경기도 고양시 · 업종 정보 없음 | 경기도 고양시 | 업종 정보 없음 | 246-3 | -3 | -3.1% | 3,489만원 |
| 942 | 국립목포대학교산학협력단전남광주통합특별시 무안군 · 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 전남광주통합특별시 무안군 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 246+2 | +2 | +8.4% | 4,049만원 |
| 943 | 양우건설서울특별시 영등포구 · 아파트 건설업 | 서울특별시 영등포구 | 아파트 건설업 | 246+1 | +1 | +7.9% | 약 2,740만원 |
| 944 | 을지대학교경기도 성남시 · 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 경기도 성남시 | 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 246+2 | +2 | +26.2% | 1,552만원 |
| 945 | 티앤지손해사정서울특별시 종로구 · 손해 사정업 | 서울특별시 종로구 | 손해 사정업 | 246-4 | -4 | -3.9% | 5,402만원 |
| 946 | 삼진정공충청남도 천안시 · 금속선 가공제품 제조업 | 충청남도 천안시 | 금속선 가공제품 제조업 | 246+6 | +6 | -4.3% | 6,598만원 |
| 947 | 우신공업충청남도 당진시 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 충청남도 당진시 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 246-1 | -1 | +2.1% | 6,487만원 |
| 948 | 핸디즈서울특별시 서초구 · 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 서울특별시 서초구 | 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 246-1 | -1 | +9.3% | 4,784만원 |
| 949 | 히타치에너지코리아서울특별시 강남구 · 경영 컨설팅업 | 서울특별시 강남구 | 경영 컨설팅업 | 246-2 | -2 | +13.9% | 10,862만원 |
| 950 | 과학기술보안관리단대전광역시 서구 · 업종 정보 없음 | 대전광역시 서구 | 업종 정보 없음 | 246-1 | -1 | -1.2% | 4,502만원 |
| 951 | 넛지헬스케어서울특별시 강남구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 강남구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 246+1 | +1 | +9.3% | 4,036만원 |
| 952 | 케이엠파크경기도 성남시 · 주차장 운영업 | 경기도 성남시 | 주차장 운영업 | 246-2 | -2 | -16.9% | 4,554만원 |
| 953 | 아난티 오시리아 제1지점부산광역시 기장군 · 휴양 콘도 운영업 | 부산광역시 기장군 | 휴양 콘도 운영업 | 246+3 | +3 | -4.3% | 4,017만원 |
| 954 | 디엔케이모빌리티울산광역시 울주군 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 울산광역시 울주군 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 246+1 | +1 | -5.7% | 약 1,648만원 |
| 955 | 베러스쿱크리머리서울특별시 강남구 · 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 서울특별시 강남구 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 246+26 | +26 | +98.4% | 3,093만원 |
| 956 | 정읍한국병원전북특별자치도 정읍시 · 종합병원 | 전북특별자치도 정읍시 | 종합병원 | 2460 | 0 | +19.4% | 3,788만원 |
| 957 | 코윈로보틱스충청남도 아산시 · 기타 엔지니어링 서비스업 | 충청남도 아산시 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 246- | - | - | 6,222만원 |
| 958 | 한화호텔앤드리조트서울특별시 중구 · 호텔업 | 서울특별시 중구 | 호텔업 | 245-15 | -15 | -8.6% | 5,619만원 |
| 959 | 국립재활원서울특별시 강북구 · 요양병원 | 서울특별시 강북구 | 요양병원 | 2450 | 0 | -2.0% | 3,689만원 |
| 960 | 은진서울특별시 동작구 · 건축물 일반 청소업 | 서울특별시 동작구 | 건축물 일반 청소업 | 245+8 | +8 | -13.1% | 3,264만원 |
| 961 | 서울화장품인천광역시 남동구 · 화장품 제조업 | 인천광역시 남동구 | 화장품 제조업 | 245+2 | +2 | +6.5% | 4,105만원 |
| 962 | 이든앤앨리스마케팅서울특별시 강남구 · 광고 대행업 | 서울특별시 강남구 | 광고 대행업 | 245-12 | -12 | -7.9% | 5,148만원 |
| 963 | 씨제이리테일원서울특별시 중구 · 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 서울특별시 중구 | 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 245-5 | -5 | +14.5% | 1,547만원 |
| 964 | 동화엔텍부산광역시 강서구 · 선박 구성 부분품 제조업 | 부산광역시 강서구 | 선박 구성 부분품 제조업 | 245-1 | -1 | +5.6% | 6,884만원 |
| 965 | 거성지엠에스대구광역시 수성구 · 고용 알선업 | 대구광역시 수성구 | 고용 알선업 | 245-7 | -7 | -4.3% | 약 5,953만원 |
| 966 | 티비에이치글로벌서울특별시 송파구 · 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 서울특별시 송파구 | 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 245-4 | -4 | -1.2% | 5,416만원 |
| 967 | 만앤휴멜코리아강원특별자치도 원주시 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 강원특별자치도 원주시 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 245+1 | +1 | -2.8% | 약 3,797만원 |
| 968 | 아세아텍대구광역시 달성군 · 농업 및 임업용 기계 제조업 | 대구광역시 달성군 | 농업 및 임업용 기계 제조업 | 245-17 | -17 | -1.6% | 5,578만원 |
| 969 | 호연재단영광병원전남광주통합특별시 영광군 · 요양병원 | 전남광주통합특별시 영광군 | 요양병원 | 245+2 | +2 | -6.5% | 4,445만원 |
| 970 | 제주대학교(대학회계)제주특별자치도 제주시 · 업종 정보 없음 | 제주특별자치도 제주시 | 업종 정보 없음 | 245-7 | -7 | -1.6% | 3,309만원 |
| 971 | 가평군농업협동조합경기도 가평군 · 국내은행 | 경기도 가평군 | 국내은행 | 245+17 | +17 | -1.2% | 5,743만원 |
| 972 | 엠씨엠충청북도 진천군 · 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 충청북도 진천군 | 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 245-3 | -3 | -0.8% | 4,480만원 |
| 973 | 고도기술경기도 하남시 · 기타 기술 시험 검사 및 분석업 | 경기도 하남시 | 기타 기술 시험 검사 및 분석업 | 245+31 | +31 | +91.4% | 약 4,808만원 |
| 974 | 캠파트너스-안전보조원용역서울특별시 서초구 · 경영 컨설팅업 | 서울특별시 서초구 | 경영 컨설팅업 | 245+124 | +124 | +807% | 3,254만원 |
| 975 | 이스턴웰스서울특별시 동작구 · 자동 판매기 운영업 | 서울특별시 동작구 | 자동 판매기 운영업 | 245-2 | -2 | 0.0% | 3,674만원 |
| 976 | 엘에스아이티씨서울특별시 용산구 · 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 서울특별시 용산구 | 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 245+5 | +5 | +5.2% | 10,548만원 |
| 977 | 우성사료대전광역시 대덕구 · 배합 사료 제조업 | 대전광역시 대덕구 | 배합 사료 제조업 | 245-4 | -4 | -2.8% | 4,973만원 |
| 978 | 사회적협동조합바른서울특별시 양천구 · 업종 정보 없음 | 서울특별시 양천구 | 업종 정보 없음 | 245-7 | -7 | -22.5% | 2,419만원 |
| 979 | 자생한방병원서울특별시 강남구 · 한방병원 | 서울특별시 강남구 | 한방병원 | 245-2 | -2 | -1.6% | 4,778만원 |
| 980 | 나누리수원병원경기도 수원시 · 요양병원 | 경기도 수원시 | 요양병원 | 245-5 | -5 | -6.1% | 4,287만원 |
| 981 | 로체스터병원경기도 의정부시 · 일반병원 | 경기도 의정부시 | 일반병원 | 2450 | 0 | +4.7% | 3,604만원 |
| 982 | 성도이엔지/일용/용인WWT System 2공구 배관공사경기도 용인시 · 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 경기도 용인시 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 245-4 | -4 | - | 6,325만원 |
| 983 | 한국해상화재손해사정서울특별시 영등포구 · 기타자영업 | 서울특별시 영등포구 | 기타자영업 | 244-6 | -6 | +15.1% | 3,681만원 |
| 984 | 한국건강관리협회서울특별시서부지부서울특별시 강서구 · 그 외 기타 보건업 | 서울특별시 강서구 | 그 외 기타 보건업 | 244-2 | -2 | -4.7% | 5,340만원 |
| 985 | 인피니트헬스케어서울특별시 구로구 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 서울특별시 구로구 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 244+3 | +3 | +3.8% | 5,465만원 |
| 986 | 가겐투안(Gargantuan)서울특별시 종로구 · 비주거용 부동산 관리업 | 서울특별시 종로구 | 비주거용 부동산 관리업 | 2440 | 0 | -3.2% | 2,968만원 |
| 987 | 무창전남광주통합특별시 광양시 · 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 전남광주통합특별시 광양시 | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 244-2 | -2 | +4.3% | 6,468만원 |
| 988 | 안산장애인자립생활센터경기도 안산시 · 업종 정보 없음 | 경기도 안산시 | 업종 정보 없음 | 244-2 | -2 | +8.9% | 1,835만원 |
| 989 | 휴비츠경기도 안양시 · 안경 및 안경렌즈 제조업 | 경기도 안양시 | 안경 및 안경렌즈 제조업 | 244-4 | -4 | -1.2% | 6,572만원 |
| 990 | 후성정공경기도 화성시 · 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 경기도 화성시 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 244+1 | +1 | +16.2% | 5,209만원 |
| 991 | 환영철강공업 당진공장충청남도 당진시 · 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 충청남도 당진시 | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 2440 | 0 | -5.1% | 7,674만원 |
| 992 | 대전관광공사대전광역시 동구 · 업종 정보 없음 | 대전광역시 동구 | 업종 정보 없음 | 244-1 | -1 | -1.6% | 5,438만원 |
| 993 | 에스트래픽경기도 성남시 · 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 경기도 성남시 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 244-1 | -1 | +2.5% | 6,665만원 |
| 994 | 티마트경기도 수원시 · 전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 | 경기도 수원시 | 전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 | 244+6 | +6 | +14.0% | 약 4,685만원 |
| 995 | 에이에이아키그룹건축사사무소서울특별시 서대문구 · 기타 엔지니어링 서비스업 | 서울특별시 서대문구 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 244-1 | -1 | -0.4% | 6,527만원 |
| 996 | 씨엔이솔루션경기도 평택시 · 건축물 일반 청소업 | 경기도 평택시 | 건축물 일반 청소업 | 244-2 | -2 | -0.8% | 3,828만원 |
| 997 | 광주희망병원전남광주통합특별시 북구 · 요양병원 | 전남광주통합특별시 북구 | 요양병원 | 244-5 | -5 | +4.3% | 3,962만원 |
| 998 | 국제바로병원인천광역시 남동구 · 요양병원 | 인천광역시 남동구 | 요양병원 | 244-5 | -5 | 0.0% | 4,474만원 |
| 999 | 동양건설산업경기도 하남시 · 아파트 건설업 | 경기도 하남시 | 아파트 건설업 | 243-3 | -3 | +18.5% | 7,243만원 |
| 1,000 | 강산건설서울특별시 강남구 · 아파트 건설업 | 서울특별시 강남구 | 아파트 건설업 | 243-3 | -3 | -1.2% | 약 6,299만원 |
전월 대비는 2026.07, 전년 대비는 2025.08 가입자와 비교합니다. 평균연봉은 공시(공공기관 통합공시·감사보고서)가 있으면 공시를, 없으면 국민연금 고지금액에서 역산한 추정치를 씁니다 — 추정은 상한 때문에 고연봉일수록 낮게 눌립니다 ⓘ