운수업
대분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
503,304명
사업장 15,654곳
중분류
| 업종 | 사업장 | 가입자 | 종목 | 평균연봉 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 운송 관련 서비스 및 여행업 | 9,174 | 252,565 | 18 | 4,292만원 |
| 육상 운송업 | 5,932 | 197,059 | 10 | 3,313만원 |
| 항공 운송업 | 84 | 37,862 | 6 | 4,978만원 |
| 수상 운송업 | 464 | 15,818 | 6 | 5,664만원 |
사업장이 50곳 미만인 업종은 페이지를 따로 만들지 않습니다.
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡풀필먼트서비스비상장 | 46,723 | +1,746 | 6,827만원 |
| 2 | 한국철도공사비상장 | 26,528 | +149 | 7,738만원 |
| 3 | 대한항공KOSPI003490 | 17,889 | +19 | 11,870만원 |
| 4 | 서울교통공사비상장 | 16,338 | +71 | 7,498만원 |
| 5 | 한국도로공사비상장 | 8,692 | -18 | 9,069만원 |
| 6 | 쿠팡풀필먼트 인천센터비상장 | 7,818 | -2 | 2,709만원 |
| 7 | 아시아나항공KOSPI020560 | 6,859 | -48 | 8,832만원 |
| 8 | CJ대한통운KOSPI000120 | 6,713 | +25 | 7,509만원 |
| 9 | 한국도로공사서비스비상장 | 4,894 | +111 | 5,077만원 |
| 10 | 부산교통공사비상장 | 4,788 | -14 | 8,537만원 |
| 11 | 쿠팡풀필먼트 부천센터비상장 | 4,773 | +281 | 2,020만원 |
| 12 | 쿠팡풀필먼트 대구센터비상장 | 3,654 | +513 | 2,260만원 |
| 13 | 쿠팡풀필먼트 고양센터비상장 | 3,407 | +143 | 2,514만원 |
| 14 | 한국공항KOSPI005430 | 3,148 | -26 | 6,565만원 |
| 15 | 트리니티항공KOSPI091810 | 3,081 | -10 | 6,926만원 |
| 16 | 대구교통공사비상장 | 3,001 | -7 | 7,843만원 |
| 17 | 쿠팡풀필먼트 안성센터비상장 | 2,921 | +323 | 2,657만원 |
| 18 | 제주항공KOSPI089590 | 2,699 | +35 | 6,953만원 |
| 19 | 한국공항공사비상장 | 2,614 | +51 | 7,359만원 |
| 20 | 현대글로비스KOSPI086280 | 2,490 | +14 | 11,430만원 |
| 21 | 쿠팡풀필먼트 동탄센터비상장 | 2,394 | +110 | 2,715만원 |
| 22 | 진에어KOSPI272450 | 2,229 | -10 | 7,974만원 |
| 23 | 롯데글로벌로지스비상장 | 2,151 | -6 | 6,470만원 |
| 24 | 쿠팡풀필먼트 용인센터비상장 | 2,138 | +108 | 2,352만원 |
| 25 | 한국교통안전공단비상장 | 2,123 | -12 | 8,021만원 |
| 26 | 엘엑스판토스비상장 | 1,987 | -1 | 9,396만원 |
| 27 | HMMKOSPI011200 | 1,915 | +11 | 12,153만원 |
| 28 | 인천국제공항공사비상장 | 1,864 | -6 | 9,719만원 |
| 29 | 쿠팡풀필먼트 목천센터비상장 | 1,831 | +169 | 2,473만원 |
| 30 | 아시아나에어포트비상장 | 1,825 | -34 | 7,492만원 |
| 31 | 대원고속비상장 | 1,741 | -17 | 5,856만원 |
| 32 | 경기고속비상장 | 1,683 | +6 | 5,808만원 |
| 33 | 한진KOSPI002320 | 1,659 | 0 | 6,469만원 |
| 34 | 부산시설공단비상장 | 1,439 | +53 | 5,522만원 |
| 35 | 코레일네트웍스비상장 | 1,386 | +20 | 5,557만원 |
| 36 | 에어코리아비상장 | 1,344 | -24 | 3,751만원 |
| 37 | 디에이치엘코리아비상장 | 1,306 | -1 | 8,017만원 |
| 38 | 이스타항공비상장 | 1,262 | +21 | 7,419만원 |
| 39 | 남부공항서비스비상장 | 1,260 | +17 | 5,525만원 |
| 40 | 하나투어KOSPI039130 | 1,247 | -8 | 5,413만원 |
| 41 | 샤프에비에이션케이비상장 | 1,227 | +3 | 5,466만원 |
| 42 | 팬오션KOSPI028670 | 1,225 | +18 | 11,250만원 |
| 43 | 에어부산KOSPI298690 | 1,219 | -3 | 5,826만원 |
| 44 | 제이에이에스비상장 | 1,124 | +26 | 3,246만원 |
| 45 | 명일비상장 | 1,120 | -4 | 5,628만원 |
| 46 | 케이에이씨공항서비스비상장 | 1,025 | +9 | 4,464만원 |
| 47 | 대전교통공사비상장 | 1,003 | +5 | 6,296만원 |
| 48 | 스위스포트코리아비상장 | 999 | +19 | 4,834만원 |
| 49 | 페더럴익스프레스코리아비상장 | 991 | +3 | 8,879만원 |
| 50 | 넥스트로비상장 | 977 | -5 | 11,228만원 |
| 51 | 부산신항만비상장 | 893 | 0 | 약 11,103만원 |
| 52 | 에어프레미아비상장 | 862 | +7 | 9,609만원 |
| 53 | 대원운수비상장 | 793 | +11 | 5,615만원 |
| 54 | 경남여객비상장 | 739 | +13 | 5,899만원 |
| 55 | 해양환경공단비상장 | 729 | +29 | 7,283만원 |
| 56 | 화성여객비상장 | 728 | +23 | 5,511만원 |
| 57 | 하이파킹비상장 | 621 | +15 | 7,515만원 |
| 58 | 쿠팡풀필먼트서비스비상장 | 563 | +19 | 2,513만원 |
| 59 | 삼성전자로지텍비상장 | 555 | -3 | 13,866만원 |
| 60 | 주)비지에프로지스비상장 | 516 | +18 | 4,632만원 |
| 61 | 에스케이렌터카기타068400 | 505 | -3 | 8,808만원 |
| 62 | 용남고속비상장 | 471 | +10 | 약 8,681만원 |
| 63 | 시흥교통비상장 | 445 | +10 | 4,759만원 |
| 64 | 한진부산컨테이너터미널비상장 | 407 | -1 | 약 10,103만원 |
| 65 | 청주도시공사비상장 | 390 | +8 | 5,983만원 |
| 66 | 경진여객운수비상장 | 379 | -2 | 약 9,077만원 |
| 67 | 에어서울비상장 | 340 | -6 | 9,859만원 |
| 68 | 쏘카KOSPI403550 | 323 | +7 | 6,955만원 |
| 69 | 대한송유관공사비상장 | 320 | -2 | 15,215만원 |
| 70 | 진명여객비상장 | 311 | +15 | 5,694만원 |
| 71 | 한백티엘에스비상장 | 308 | +13 | 3,107만원 |
| 72 | 네오트랜스비상장 | 299 | +11 | 6,974만원 |
| 73 | 조양국제종합물류비상장 | 285 | +8 | 4,079만원 |
| 74 | 농협네트웍스비상장 | 269 | +6 | 약 15,554만원 |
| 75 | (자)신양선박대행사비상장 | 258 | +9 | 5,131만원 |
| 76 | 진화운수비상장 | 254 | -3 | 약 9,448만원 |
| 77 | 김포운수비상장 | 239 | +4 | 약 9,779만원 |
| 78 | 동부고속비상장 | 238 | +16 | 5,725만원 |
| 79 | 퀴네앤드나겔비상장 | 229 | -1 | 10,434만원 |
| 80 | 신흥교통비상장 | 228 | +9 | 5,850만원 |
| 81 | 유코카캐리어스비상장 | 224 | -3 | 13,547만원 |
| 82 | 선광KOSDAQ003100 | 217 | +3 | 8,759만원 |
| 83 | 이천시내버스비상장 | 210 | +8 | 5,047만원 |
| 84 | 포스코플로우비상장 | 206 | +1 | 12,120만원 |
| 85 | 제부여객비상장 | 200 | +1 | 약 9,641만원 |
| 86 | 아이에스지산업비상장 | 186 | +10 | 3,481만원 |
| 87 | 성보교통비상장 | 181 | -3 | 약 8,919만원 |
| 88 | 한국머스크비상장 | 172 | -1 | 10,449만원 |
| 89 | 대한해운KOSPI005880 | 163 | 0 | 9,042만원 |
| 90 | 로지스팟비상장 | 158 | +9 | 4,222만원 |
| 91 | 한승항만물류산업비상장 | 154 | -4 | 약 8,716만원 |
| 92 | 한국도심공항비상장 | 148 | -2 | 약 9,806만원 |
| 93 | 정일스톨트헤븐울산비상장 | 147 | +5 | 19,536만원 |
| 94 | 용남고속버스라인비상장 | 146 | -2 | 약 9,302만원 |
| 95 | 오션네트워크익스프레스 코리아비상장 | 145 | -1 | 9,243만원 |
| 96 | 인천컨테이너터미널비상장 | 142 | -1 | 약 9,406만원 |
| 97 | 동진상선비상장 | 135 | -1 | 약 14,438만원 |
| 98 | 부산교통비상장 | 131 | +2 | 약 9,697만원 |
| 99 | 현대오일터미널비상장 | 128 | -1 | 10,187만원 |
| 100 | 광남자동차비상장 | 124 | -1 | 약 9,406만원 |
| 101 | 세방익스프레스비상장 | 124 | 0 | 8,607만원 |
| 102 | 패스트박스비상장 | 122 | -1 | 8,603만원 |
| 103 | 비투엘물류비상장 | 121 | +70 | 4,493만원 |
| 104 | 한양고속비상장 | 120 | +1 | 약 10,462만원 |
| 105 | 미광운수비상장 | 119 | +8 | 1,588만원 |
| 106 | 평택국제자동차부두비상장 | 118 | 0 | 12,395만원 |
| 107 | 삼영웨이브비상장 | 115 | +9 | 3,203만원 |
| 108 | 팍트라인터내셔널비상장 | 107 | 0 | 9,189만원 |
| 109 | 오케이로지웰비상장 | 106 | +15 | 3,775만원 |
| 110 | 성민버스비상장 | 105 | 0 | 약 11,315만원 |
| 111 | 삼화고속비상장 | 105 | 0 | 8,514만원 |
| 112 | 노루로지넷비상장 | 101 | 0 | 11,601만원 |
| 113 | 대한싸이로비상장 | 100 | 0 | 약 12,987만원 |
상장 종목 전체: 운송 관련 서비스 및 여행업 18개 · 육상 운송업 10개 · 항공 운송업 6개 · 수상 운송업 6개
세부 업종 8개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 248 | 81,315 |
| 도시철도 운송업 | 17 | 54,836 |
| 시내버스 운송업 | 614 | 48,389 |
| 항공 여객 운송업 | 79 | 37,802 |
| 통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 | 2,879 | 36,194 |
| 택시 운송업 | 982 | 21,179 |
| 여행사업 | 1,958 | 19,428 |
| 기타 항공 운송지원 서비스업 | 58 | 19,428 |