교육 서비스업
대분류국민연금 가입 사업장 기준 · 최신 기준월 2026.08
사업장이 신고한 업종 기준 · 실제와 다를 수 있음 ⓘ
가입자수 (2026.08)
61,836명
사업장 5,456곳
중분류
| 업종 | 사업장 | 가입자 | 종목 | 평균연봉 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 교육 서비스업 | 5,456 | 61,836 | 4 | 3,288만원 |
사업장이 50곳 미만인 업종은 페이지를 따로 만들지 않습니다.
순위
가입자 100명 이상 · 지표별 상위 50곳| # | 종목 · 사업장 | 가입자수 | 순유입 | 평균연봉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국문화예술교육진흥원비상장 | 3,165 | +46 | 5,984만원 |
| 2 | 제주특별자치도교육청(교육공무직)비상장 | 2,090 | -18 | 3,142만원 |
| 3 | 크레버스KOSDAQ096240 | 976 | -41 | 4,162만원 |
| 4 | 하이컨시비상장 | 811 | +12 | 6,126만원 |
| 5 | 와이비엠에듀비상장 | 768 | -20 | 3,100만원 |
| 6 | 챔프스터디비상장 | 575 | -8 | 3,234만원 |
| 7 | 조선대학교비상장 | 514 | -34 | 2,631만원 |
| 8 | 정상제이엘에스KOSDAQ040420 | 499 | -2 | 4,640만원 |
| 9 | 데이원컴퍼니KOSDAQ373160 | 490 | -3 | 5,019만원 |
| 10 | 코오롱글로벌 스포렉스서초점비상장 | 451 | +5 | 3,093만원 |
| 11 | 명지전문대학비상장 | 312 | -32 | 1,554만원 |
| 12 | 아이헤이트플라잉버그스비상장 | 285 | -1 | 4,095만원 |
| 13 | 한세대학교비상장 | 282 | -21 | 1,201만원 |
| 14 | 목원대학교(대학시간강사)비상장 | 272 | -17 | 896만원 |
| 15 | 백석대학교비상장 | 257 | -8 | 2,670만원 |
| 16 | NLCSJeju비상장 | 257 | -1 | 6,112만원 |
| 17 | 브레인트레이닝센터비상장 | 242 | +1 | 2,168만원 |
| 18 | 에듀윌비상장 | 236 | -4 | 4,458만원 |
| 19 | 한림대학교비상장 | 233 | -3 | 2,969만원 |
| 20 | 신한대학교비상장 | 228 | -6 | 1,609만원 |
| 21 | 단비교육비상장 | 228 | 0 | 5,857만원 |
| 22 | 숭실대학교비상장 | 212 | -7 | 3,275만원 |
| 23 | 조선대학교(시간강사)비상장 | 208 | -34 | 1,419만원 |
| 24 | 세인트존스베리아카데미제주비상장 | 207 | +15 | 6,440만원 |
| 25 | 두란노서원비상장 | 183 | 0 | 3,531만원 |
| 26 | 목원대학교비상장 | 177 | -7 | 2,758만원 |
| 27 | 우송정보대학비상장 | 157 | -42 | 2,579만원 |
| 28 | 페이스튼국제학원비상장 | 155 | +24 | 6,565만원 |
| 29 | 코드잇비상장 | 152 | -1 | 4,709만원 |
| 30 | 수경비상장 | 144 | -4 | 2,690만원 |
| 31 | 백석문화대학교비상장 | 144 | -22 | 530만원 |
| 32 | 영남이공대학교비상장 | 141 | -3 | 2,925만원 |
| 33 | 덜위치칼리지서울영국학교비상장 | 137 | +1 | 6,490만원 |
| 34 | 중원대학교비상장 | 134 | -12 | 2,440만원 |
| 35 | 중부대학교비상장 | 131 | -6 | 2,772만원 |
| 36 | 백석문화대학교비상장 | 130 | -4 | 2,552만원 |
| 37 | 한국금융연수원비상장 | 122 | +2 | 6,885만원 |
| 38 | 서원대학교비상장 | 118 | -4 | 2,845만원 |
| 39 | 강남대성학원비상장 | 115 | -5 | 약 4,724만원 |
| 40 | 강대마이맥비상장 | 114 | +1 | 3,295만원 |
| 41 | 코리아교육그룹비상장 | 112 | -9 | 5,063만원 |
| 42 | 수원여자대학교비상장 | 109 | -12 | 1,654만원 |
| 43 | 에이비엔터테인먼트비상장 | 106 | +3 | 3,065만원 |
| 44 | SDA삼육외국어학원비상장 | 105 | -2 | 3,090만원 |
| 45 | 에스피이피센터비상장 | 102 | 0 | 4,278만원 |
| 46 | 월스트리트인스티튜트코리아비상장 | 100 | -4 | 4,472만원 |
| 47 | 고신대학교비상장 | 100 | -4 | 2,469만원 |
상장 종목 전체: 교육 서비스업 4개
세부 업종 8개 보기
국민연금 신고 기준 · 가입자 상위
| 세부 업종 | 사업장 | 가입자 |
|---|---|---|
| 일반 교과학원 | 2,610 | 29,007 |
| 기타 기술 및 직업 훈련학원 | 686 | 7,201 |
| 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | 195 | 6,883 |
| 레크리에이션 교육기관 | 289 | 3,977 |
| 일반 교과학원 / 미술학원 / 기타 예술학원 / 외국어 | 331 | 3,304 |
| 외국어학원 | 299 | 3,144 |
| 운전학원 | 196 | 2,618 |
| 기타 스포츠 교육기관 | 250 | 1,677 |