수리업·방송 및 오락 서비스업 상장 종목 전체
종목 34개 중 1~34번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강원랜드 035250 | KOSPI | 4,368명 |
| 2 | CJ ENM 035760 | KOSDAQ | 2,994명 |
| 3 | CJ CGV 079160 | KOSPI | 1,842명 |
| 4 | GKL 114090 | KOSPI | 1,725명 |
| 5 | 현대홈쇼핑 057050 | 기타 | 982명 |
| 6 | LG헬로비전 037560 | KOSPI | 900명 |
| 7 | SBS 034120 | KOSPI | 822명 |
| 8 | YTN 040300 | KOSDAQ | 698명 |
| 9 | 케이티스카이라이프 053210 | KOSPI | 355명 |
| 10 | 아이스크림미디어 461300 | KOSDAQ | 348명 |
| 11 | 이월드 084680 | KOSPI | 227명 |
| 12 | KT밀리의서재 418470 | KOSDAQ | 225명 |
| 13 | 에프엔씨엔터 173940 | KOSDAQ | 202명 |
| 14 | 큐브엔터 182360 | KOSDAQ | 179명 |
| 15 | 아난티 025980 | KOSDAQ | 165명 |
| 16 | KNN 058400 | KOSDAQ | 151명 |
| 17 | 콘텐트리중앙 036420 | KOSPI | 134명 |
| 18 | 스튜디오미르 408900 | KOSDAQ | 124명 |
| 19 | M83 476080 | KOSDAQ | 111명 |
| 20 | 티비씨 033830 | KOSDAQ | 103명 |
| 21 | iMBC 052220 | KOSDAQ | 97명 |
| 22 | KX 122450 | KOSDAQ | 79명 |
| 23 | 노머스 473980 | KOSDAQ | 79명 |
| 24 | THE E&M 089230 | KOSDAQ | 69명 |
| 25 | 쇼박스 086980 | KOSDAQ | 63명 |
| 26 | 남화산업 111710 | KOSDAQ | 56명 |
| 27 | 포바이포 389140 | KOSDAQ | 51명 |
| 28 | 초록뱀미디어 047820 | KOSDAQ | 48명 |
| 29 | 씨씨에스 066790 | KOSDAQ | 37명 |
| 30 | 버킷스튜디오 066410 | KOSDAQ | 25명 |
| 31 | 팬엔터테인먼트 068050 | KOSDAQ | 22명 |
| 32 | 코퍼스코리아 322780 | KOSDAQ | 19명 |
| 33 | 캔버스엔 210120 | KOSDAQ | 10명 |
| 34 | 위지윅스튜디오 299900 | 기타 | 0명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.