사업 지원 및 전문 서비스업 상장 종목 전체
종목 139개 중 1~100번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 효성 ITX 094280 | KOSPI | 7,708명 |
| 2 | 한전산업 130660 | KOSPI | 3,433명 |
| 3 | 도화엔지니어링 002150 | KOSPI | 2,347명 |
| 4 | 한전기술 052690 | KOSPI | 2,283명 |
| 5 | 한국종합기술 023350 | KOSPI | 1,573명 |
| 6 | 유신 054930 | KOSDAQ | 1,536명 |
| 7 | 제일기획 030000 | KOSPI | 1,473명 |
| 8 | 카카오페이 377300 | KOSPI | 1,265명 |
| 9 | 이노션 214320 | KOSPI | 1,041명 |
| 10 | 희림 037440 | KOSDAQ | 1,033명 |
| 11 | 한미글로벌 053690 | KOSPI | 989명 |
| 12 | 고려신용정보 049720 | KOSDAQ | 852명 |
| 13 | 넷마블 251270 | KOSPI | 777명 |
| 14 | HS애드 035000 | KOSPI | 701명 |
| 15 | 케이뱅크 279570 | KOSPI | 628명 |
| 16 | HD현대마린솔루션 443060 | KOSPI | 614명 |
| 17 | 현대퓨처넷 126560 | KOSPI | 577명 |
| 18 | 에이팩트 200470 | KOSDAQ | 567명 |
| 19 | 파마리서치 214450 | KOSDAQ | 566명 |
| 20 | 동성케미컬 102260 | KOSPI | 565명 |
| 21 | 동화기업 025900 | KOSDAQ | 555명 |
| 22 | JYP Ent. 035900 | KOSDAQ | 523명 |
| 23 | 에이치시티 072990 | KOSDAQ | 508명 |
| 24 | 씨엔알리서치 359090 | KOSDAQ | 458명 |
| 25 | 데브시스터즈 194480 | KOSDAQ | 450명 |
| 26 | 하이비젼시스템 126700 | KOSDAQ | 440명 |
| 27 | 드림씨아이에스 223250 | KOSDAQ | 418명 |
| 28 | LIG아큐버 073490 | KOSDAQ | 417명 |
| 29 | 플랜텍 051310 | 기타 | 412명 |
| 30 | 엠로 058970 | KOSDAQ | 399명 |
| 31 | 오르비텍 046120 | KOSDAQ | 368명 |
| 32 | KT나스미디어 089600 | KOSDAQ | 365명 |
| 33 | 에코마케팅 230360 | 기타 | 356명 |
| 34 | 네패스아크 330860 | KOSDAQ | 337명 |
| 35 | 디티앤씨알오 383930 | KOSDAQ | 337명 |
| 36 | 롯데지주 004990 | KOSPI | 316명 |
| 37 | 큐에이드 377460 | KOSDAQ | 316명 |
| 38 | 우진엔텍 457550 | KOSDAQ | 297명 |
| 39 | 플레이디 237820 | KOSDAQ | 277명 |
| 40 | 가온칩스 399720 | KOSDAQ | 267명 |
| 41 | 디티앤씨 187220 | KOSDAQ | 265명 |
| 42 | 아이텍 119830 | KOSDAQ | 264명 |
| 43 | 레뷰코퍼레이션 443250 | KOSDAQ | 253명 |
| 44 | 차이커뮤니케이션 351870 | KOSDAQ | 238명 |
| 45 | 코디 080530 | KOSDAQ | 223명 |
| 46 | 위메이드플레이 123420 | KOSDAQ | 206명 |
| 47 | 와이즈버즈 273060 | KOSDAQ | 188명 |
| 48 | LG 003550 | KOSPI | 187명 |
| 49 | 오로라 039830 | KOSDAQ | 181명 |
| 50 | 이노메트리 302430 | KOSDAQ | 179명 |
| 51 | 옵투스제약 131030 | KOSDAQ | 178명 |
| 52 | 자이언트스텝 289220 | KOSDAQ | 178명 |
| 53 | 두산밥캣 241560 | KOSPI | 169명 |
| 54 | 서울평가정보 036120 | KOSDAQ | 167명 |
| 55 | 한국기업평가 034950 | KOSDAQ | 166명 |
| 56 | 메쎄이상 408920 | KOSDAQ | 158명 |
| 57 | 탑런토탈솔루션 336680 | KOSDAQ | 157명 |
| 58 | 드림인사이트 362990 | KOSDAQ | 157명 |
| 59 | YG PLUS 037270 | KOSPI | 148명 |
| 60 | 두산 000150 | KOSPI | 147명 |
| 61 | 알파칩스 117670 | KOSDAQ | 136명 |
| 62 | 세나테크놀로지 061090 | KOSDAQ | 135명 |
| 63 | 녹십자엠에스 142280 | KOSDAQ | 133명 |
| 64 | HLB생명과학 067630 | KOSDAQ | 130명 |
| 65 | 탑선 180060 | KONEX | 120명 |
| 66 | 케어랩스 263700 | KOSDAQ | 120명 |
| 67 | 페니트리움바이오 187660 | KOSDAQ | 103명 |
| 68 | 나라스페이스테크놀로지 478340 | KOSDAQ | 102명 |
| 69 | GS 078930 | KOSPI | 99명 |
| 70 | 판타지오 032800 | KOSDAQ | 97명 |
| 71 | 케이사인 192250 | KOSDAQ | 93명 |
| 72 | 센서뷰 321370 | KOSDAQ | 92명 |
| 73 | 오리콤 010470 | KOSDAQ | 90명 |
| 74 | LS 006260 | KOSPI | 89명 |
| 75 | 크라운해태홀딩스 005740 | KOSPI | 88명 |
| 76 | 알비더블유 361570 | KOSDAQ | 88명 |
| 77 | 평화홀딩스 010770 | KOSPI | 86명 |
| 78 | 케이옥션 102370 | KOSDAQ | 84명 |
| 79 | 아이에이치큐 003560 | 기타 | 83명 |
| 80 | 키스트론 475430 | KOSDAQ | 82명 |
| 81 | 조이웍스앤코 309930 | KOSDAQ | 76명 |
| 82 | 파인메딕스 387570 | KOSDAQ | 73명 |
| 83 | 블리츠웨이엔터테인먼트 369370 | KOSDAQ | 72명 |
| 84 | 우리손에프앤지 073560 | KOSDAQ | 71명 |
| 85 | 현대코퍼레이션홀딩스 227840 | KOSPI | 71명 |
| 86 | 에스팀 458350 | KOSDAQ | 69명 |
| 87 | SK디스커버리 006120 | KOSPI | 65명 |
| 88 | 영원무역홀딩스 009970 | KOSPI | 59명 |
| 89 | 휴맥스홀딩스 028080 | KOSDAQ | 59명 |
| 90 | 우성아이비 194610 | 기타 | 59명 |
| 91 | 케이에이치건설 226360 | 기타 | 58명 |
| 92 | 노루홀딩스 000320 | KOSPI | 57명 |
| 93 | 세아홀딩스 058650 | KOSPI | 57명 |
| 94 | 대상홀딩스 084690 | KOSPI | 57명 |
| 95 | 에스엘에스바이오 246250 | KOSDAQ | 55명 |
| 96 | 아이언디바이스 464500 | KOSDAQ | 53명 |
| 97 | CJ 001040 | KOSPI | 52명 |
| 98 | 셀루메드 049180 | KOSDAQ | 52명 |
| 99 | APS 054620 | KOSDAQ | 52명 |
| 100 | STX 011810 | KOSPI | 49명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.