금융·보험 관련 서비스업 상장 종목 전체
종목 26개 중 1~26번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권 006800 | KOSPI | 3,549명 |
| 2 | NH투자증권 005940 | KOSPI | 3,046명 |
| 3 | KB손해보험 002550 | 기타 | 2,988명 |
| 4 | 케이비증권 003450 | 기타 | 2,905명 |
| 5 | 삼성증권 016360 | KOSPI | 2,641명 |
| 6 | 신한투자증권 008670 | 기타 | 2,583명 |
| 7 | 메리츠증권 008560 | 기타 | 1,642명 |
| 8 | 대신증권 003540 | KOSPI | 1,439명 |
| 9 | 키움증권 039490 | KOSPI | 1,272명 |
| 10 | 한화투자증권 003530 | KOSPI | 1,106명 |
| 11 | 현대차증권 001500 | KOSPI | 822명 |
| 12 | DB증권 016610 | KOSPI | 813명 |
| 13 | SK증권 001510 | KOSPI | 795명 |
| 14 | 유진증권 001200 | KOSPI | 748명 |
| 15 | LS증권 078020 | KOSDAQ | 542명 |
| 16 | 에이플러스에셋 244920 | KOSPI | 506명 |
| 17 | 한양증권 001750 | KOSPI | 455명 |
| 18 | 부국증권 001270 | KOSPI | 283명 |
| 19 | 상상인증권 001290 | KOSPI | 235명 |
| 20 | 코리아에셋투자증권 190650 | KOSDAQ | 225명 |
| 21 | 로보티즈 108490 | KOSDAQ | 195명 |
| 22 | 유화증권 003460 | KOSPI | 81명 |
| 23 | TS인베스트먼트 246690 | KOSDAQ | 25명 |
| 24 | 캡스톤파트너스 452300 | KOSDAQ | 18명 |
| 25 | 네오위즈홀딩스 042420 | KOSDAQ | 13명 |
| 26 | 메이슨캐피탈 021880 | KOSDAQ | 12명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.