전기·가스 및 증기 공급업 상장 종목 전체
종목 16개 중 1~16번째 · 국민연금 가입자 많은 순 · 최신 기준월 2026.08
| # | 종목 | 시장 | 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국전력공사 015760 | KOSPI | 22,673명 |
| 2 | 한국가스공사 036460 | KOSPI | 4,338명 |
| 3 | 지역난방공사 071320 | KOSPI | 2,090명 |
| 4 | 삼천리 004690 | KOSPI | 832명 |
| 5 | SK가스 018670 | KOSPI | 659명 |
| 6 | 서울도시가스 017390 | KOSPI | 482명 |
| 7 | 대성에너지 117580 | KOSPI | 369명 |
| 8 | 코원에너지서비스 026870 | 기타 | 339명 |
| 9 | E1 017940 | KOSPI | 338명 |
| 10 | 부산도시가스 015350 | 기타 | 303명 |
| 11 | 경동도시가스 267290 | KOSPI | 279명 |
| 12 | 경남에너지 008020 | 기타 | 247명 |
| 13 | 인천도시가스 034590 | KOSPI | 205명 |
| 14 | SGC에너지 005090 | KOSPI | 180명 |
| 15 | SK이터닉스 475150 | KOSPI | 111명 |
| 16 | 에코심플렉스 038870 | KOSDAQ | 88명 |
가입자수는 그 종목에 묶인 국민연금 가입 사업장의 합계입니다. 괄호 안 날짜가 있으면 그 달 이후 자료가 없는 종목입니다.